логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок африканских наций

Отборочный цикл | Финальная часть
Стадионы | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 1/4 | 1/2 | финал | Статистика
Поз Бомбардиры В С И Г
1. LM/LF МалавиБ. Дамбага 19 113 6 4
2. CF/CM МадагаскарЖ. Бецимисарака 19 87 3 3
3. LM Буркина ФасоА. Траоре 18 72 3 2
4. CF/RF ТунисГ. Аргуи 18 77 3 2
5. CF/CM СейшелыВ. Сюзет 19 82 3 2
6. LM/LF ГвинеяУ. Билла 19 85 4 2
7. RF/CF ЭсватиниН. Нсиконзе 19 106 5 2
8. CM/CF БотсванаГ. Галенйадиве 18 64 1 1
9. CD Буркина ФасоЛ. Туре 17 65 1 1
10. CF/CM ТунисС. Алуи 19 72 1 1
11. LF/CF ДжибутиА. Аболи 19 81 1 1
12. LF/LM ЭсватиниВ. Маламбе 18 82 1 1
13. CF/CM СейшелыС. Дэлори 18 83 1 1
14. CF/CM КенияС. Варуру 17 61 2 1
15. LM/LF Буркина ФасоЛ. Мару 18 65 2 1
16. LM/LF ТунисР. Маджери 18 76 2 1
17. CF/CM МаврикийЭ. Жюльхарри 19 80 2 1
18. CM/CF КенияД. Овимо 19 80 2 1
19. RM/RF БотсванаБ. Нато 19 81 2 1
20. CM/CF МароккоА. Аит Лариф 19 94 2 1
21. LM/LD ТунисЧ. Баргауи 18 60 3 1
22. RM/RF МароккоХ. Эджбатен 18 69 3 1
23. LF/LM Буркина ФасоА. Уэдраого 19 69 3 1
24. CM/CF КоморыИ. Бакар 18 75 3 1
25. RM СейшелыБ. Дабигнон 18 75 3 1
26. LF/LM МароккоК. Саффер 18 76 3 1
27. CF/LF МадагаскарЙ. Фатах 19 78 3 1
28. LD/RD БотсванаМ. Рамохибиду 19 79 3 1
29. CM/CF БотсванаМ. Масваби 19 81 3 1
30. CM/CF МаврикийГ. Соккалингум 19 83 3 1
31. RM/RF МароккоЯ. Каисси 19 85 3 1
32. CM/CD ТунисФ. Едж Ап 19 86 3 1
33. RM/RF ТунисС. Бхриа 19 87 3 1
34. CM/CF КамерунЖ. Сокамте 19 91 3 1
35. CF/CM ГвинеяТ. Юла 18 77 4 1
36. CD/CM ГамбияЛ. Гибба 19 79 4 1
37. CM/CD ДжибутиА. Хавьер 19 80 4 1
38. RM/RF МалавиЧ. Мойо 19 83 4 1
39. CF/RF Буркина ФасоД. Лиса 18 86 4 1
40. CF/RF ДжибутиС. Аден 19 86 4 1
Поз Ассистенты В С И П
1. RM/RF ТунисС. Бхриа 19 87 3 3
2. CF/RF БотсванаС. Мазонде 19 81 2 2
3. CF/CM Буркина ФасоБ. Ламизана 18 74 4 2
4. CF/LF ДжибутиС. Харед 19 83 5 2
5. CD/CM ГвинеяН. Каба 19 96 5 2
6. CD/CM ЭсватиниБ. Куред 19 97 5 2
7. LF/CF ЭсватиниМ. Мфанья 19 107 5 2
8. CM/CD ТунисР. Бен Радхиа 18 65 1 1
9. CM/CF СейшелыМ. Поупоннеау 18 77 2 1
10. CF КенияУ. Сулеиман 18 82 2 1
11. CF/CM ТунисМ. Казри 19 82 2 1
12. LM/LF МадагаскарЭ. Андрианарива 19 67 3 1
13. CD/CM СейшелыР. Пракаш 17 69 3 1
14. CD/CM БотсванаР. Науле 19 80 3 1
15. LD/RD СейшелыФ. Матиос 19 80 3 1
16. RM/RF КенияМ. Китутеле 19 81 3 1
17. RM/RF МароккоЯ. Каисси 19 85 3 1
18. CF/CM КоморыЭ. Раха 19 92 3 1
19. RM/RF ТунисМ. Ардаб 19 92 3 1
20. LM/RM МалавиД. Чичингуна 18 70 4 1
21. LM/RM МалавиФ. Кондове 18 72 4 1
22. CF/RF Буркина ФасоД. Лиса 18 86 4 1
23. CF/CM ГамбияА. Канте 19 91 4 1
24. CF/CM ДжибутиА. Роналдо 19 83 5 1
25. CD/CM ДжибутиК. Мамуче 19 86 5 1
26. CF/CM ДжибутиФ. Ясин 19 87 5 1
27. CD ГвинеяД. Калидо 19 91 5 1
28. LM/LF МалавиБ. Дамбага 19 113 6 1
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. LM/LF МалавиБ. Дамбага 19 113 6 5 (4+1)
2. RM/RF ТунисС. Бхриа 19 87 3 4 (1+3)
3. CF/CM МадагаскарЖ. Бецимисарака 19 87 3 3 (3+0)
4. CF/LF ДжибутиС. Харед 19 83 5 3 (1+2)
5. LF/CF ЭсватиниМ. Мфанья 19 107 5 3 (1+2)
6. CF/RF БотсванаС. Мазонде 19 81 2 2 (0+2)
7. LM Буркина ФасоА. Траоре 18 72 3 2 (2+0)
8. CF/RF ТунисГ. Аргуи 18 77 3 2 (2+0)
9. CF/CM СейшелыВ. Сюзет 19 82 3 2 (2+0)
10. RM/RF МароккоЯ. Каисси 19 85 3 2 (1+1)
11. CF/CM Буркина ФасоБ. Ламизана 18 74 4 2 (0+2)
12. LM/LF ГвинеяУ. Билла 19 85 4 2 (2+0)
13. CF/RF Буркина ФасоД. Лиса 18 86 4 2 (1+1)
14. CF/CM ГамбияА. Канте 19 91 4 2 (1+1)
15. CD/CM ДжибутиК. Мамуче 19 86 5 2 (1+1)
16. CF/CM ДжибутиФ. Ясин 19 87 5 2 (1+1)
17. CD/CM ГвинеяН. Каба 19 96 5 2 (0+2)
18. CD/CM ЭсватиниБ. Куред 19 97 5 2 (0+2)
19. RF/CF ЭсватиниН. Нсиконзе 19 106 5 2 (2+0)
20. CM/CF БотсванаГ. Галенйадиве 18 64 1 1 (1+0)
21. CD Буркина ФасоЛ. Туре 17 65 1 1 (1+0)
22. CM/CD ТунисР. Бен Радхиа 18 65 1 1 (0+1)
23. CF/CM ТунисС. Алуи 19 72 1 1 (1+0)
24. LF/CF ДжибутиА. Аболи 19 81 1 1 (1+0)
25. LF/LM ЭсватиниВ. Маламбе 18 82 1 1 (1+0)
26. CF/CM СейшелыС. Дэлори 18 83 1 1 (1+0)
27. CF/CM КенияС. Варуру 17 61 2 1 (1+0)
28. LM/LF Буркина ФасоЛ. Мару 18 65 2 1 (1+0)
29. LM/LF ТунисР. Маджери 18 76 2 1 (1+0)
30. CM/CF СейшелыМ. Поупоннеау 18 77 2 1 (0+1)
31. CM/CF КенияД. Овимо 19 80 2 1 (1+0)
32. CF/CM МаврикийЭ. Жюльхарри 19 80 2 1 (1+0)
33. RM/RF БотсванаБ. Нато 19 81 2 1 (1+0)
34. CF КенияУ. Сулеиман 18 82 2 1 (0+1)
35. CF/CM ТунисМ. Казри 19 82 2 1 (0+1)
36. CM/CF МароккоА. Аит Лариф 19 94 2 1 (1+0)
37. LM/LD ТунисЧ. Баргауи 18 60 3 1 (1+0)
38. LM/LF МадагаскарЭ. Андрианарива 19 67 3 1 (0+1)
39. CD/CM СейшелыР. Пракаш 17 69 3 1 (0+1)
40. RM/RF МароккоХ. Эджбатен 18 69 3 1 (1+0)
41. LF/LM Буркина ФасоА. Уэдраого 19 69 3 1 (1+0)
42. RM СейшелыБ. Дабигнон 18 75 3 1 (1+0)
43. CM/CF КоморыИ. Бакар 18 75 3 1 (1+0)
44. LF/LM МароккоК. Саффер 18 76 3 1 (1+0)
45. CF/LF МадагаскарЙ. Фатах 19 78 3 1 (1+0)
46. LD/RD БотсванаМ. Рамохибиду 19 79 3 1 (1+0)
47. LD/RD СейшелыФ. Матиос 19 80 3 1 (0+1)
48. CD/CM БотсванаР. Науле 19 80 3 1 (0+1)
49. CM/CF БотсванаМ. Масваби 19 81 3 1 (1+0)
50. RM/RF КенияМ. Китутеле 19 81 3 1 (0+1)
51. CM/CF МаврикийГ. Соккалингум 19 83 3 1 (1+0)
52. CM/CD ТунисФ. Едж Ап 19 86 3 1 (1+0)
53. CM/CF КамерунЖ. Сокамте 19 91 3 1 (1+0)
54. RM/RF ТунисМ. Ардаб 19 92 3 1 (0+1)
55. CF/CM КоморыЭ. Раха 19 92 3 1 (0+1)
56. LM/RM МалавиД. Чичингуна 18 70 4 1 (0+1)
57. LM/RM МалавиФ. Кондове 18 72 4 1 (0+1)
58. CF/CM ГвинеяТ. Юла 18 77 4 1 (1+0)
59. CD/CM ГамбияЛ. Гибба 19 79 4 1 (1+0)
60. CM/CD ДжибутиА. Хавьер 19 80 4 1 (1+0)
61. RM/RF МалавиЧ. Мойо 19 83 4 1 (1+0)
62. CF/RF ДжибутиС. Аден 19 86 4 1 (1+0)
63. CF/CM МалавиБ. Ишмаэль 19 74 5 1 (1+0)
64. LM/LF ГвинеяТ. Дансоко 19 82 5 1 (1+0)
65. LM/LF ДжибутиС. Вилло 19 83 5 1 (1+0)
66. CF/CM ДжибутиА. Роналдо 19 83 5 1 (0+1)
67. CD/LD ЭсватиниА. Мазия 19 85 5 1 (1+0)
68. CM/CF ГвинеяД. Оларе 19 87 5 1 (1+0)
69. RD/RM МалавиТ. Мкандавире 19 87 5 1 (1+0)
70. CM/CD ЭсватиниМ. Вилане 19 91 5 1 (1+0)
71. CD ГвинеяД. Калидо 19 91 5 1 (0+1)
72. LM/LF ЭсватиниМ. Макубу 19 95 5 1 (1+0)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЭсватиниС. Джининдза 19 87 4 0 0.000
2. GK ГвинеяН. Минте 19 88 6 2 0.333
3. GK КамерунД. Пон 19 81 2 1 0.500
4. GK КенияМ. Пилипили 19 87 2 1 0.500
5. GK МалавиФ. Дири 19 80 5 3 0.600
6. GK АлжирА. Феллах 19 85 3 2 0.667
7. GK ДжибутиГ. Хассан 19 78 4 4 1.000
8. GK ГамбияИ. Халстоун 18 76 3 3 1.000
9. GK МаврикийС. Митраилл 19 91 3 3 1.000
10. GK ДжибутиА. Таха 18 71 2 2 1.000
11. GK ЭсватиниН. Бонгани Гвебу 18 76 2 2 1.000
12. GK МадагаскарМ. Раджанаривелодрада 19 67 3 4 1.333
13. GK БотсванаК. Дамбе 19 68 3 4 1.333
14. GK СейшелыД. Розабель 19 80 3 4 1.333
15. GK ТунисФ. Бен Мустафа 19 81 3 4 1.333
16. GK Буркина ФасоА. Рулл 19 69 3 5 1.667
17. GK КоморыД. Айтуллах 19 79 3 5 1.667
18. GK МароккоЯ. Захир 19 80 3 5 1.667
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. GK АлжирА. Феллах 19 85 5.200
2. GK ДжибутиА. Таха 18 71 4.950
3. GK КамерунД. Пон 19 81 4.850
4. GK КенияМ. Пилипили 19 87 4.850
5. GK ГвинеяН. Минте 19 88 4.800
6. GK ГамбияИ. Халстоун 18 76 4.667
7. GK ЭсватиниС. Джининдза 19 87 4.575
8. RM/RF ТунисС. Бхриа 19 87 4.567
9. LF/LM Буркина ФасоА. Уэдраого 19 69 4.500
10. CF/CM ГвинеяТ. Юла 18 77 4.475
11. GK ДжибутиГ. Хассан 19 78 4.475
12. CF/CM МадагаскарЖ. Бецимисарака 19 87 4.467
13. LM/LF Буркина ФасоЛ. Мару 18 65 4.450
14. CD/CM ЭсватиниБ. Куред 19 97 4.420
15. CD/LD ЭсватиниА. Мазия 19 85 4.400
16. LM/LD ГамбияО. Балде 18 65 4.400
17. CF/RF Буркина ФасоД. Лиса 18 86 4.375
18. CF/CM СейшелыВ. Сюзет 19 82 4.367
19. LM/LF ГвинеяУ. Билла 19 85 4.350
20. GK МалавиФ. Дири 19 80 4.340
21. CF/RF ТунисГ. Аргуи 18 77 4.333
22. CM/CF МалавиХ. Бричти 19 86 4.325
23. CM/CD ЭсватиниМ. Вилане 19 91 4.300
24. LM/LF ЭсватиниМ. Макубу 19 95 4.300
25. CM/CF КамерунЖ. Сокамте 19 91 4.300
26. LM/LF ТунисР. Маджери 18 76 4.300
27. CD/CM ДжибутиК. Мамуче 19 86 4.280
28. LM/RM МалавиФ. Кондове 18 72 4.275
29. LM Буркина ФасоА. Траоре 18 72 4.267
30. RM/RF ГвинеяИ. Яттара 18 72 4.267
31. CF/LF МадагаскарЙ. Фатах 19 78 4.267
32. LD/RD БотсванаМ. Рамохибиду 19 79 4.267
33. CM/CF МаврикийГ. Соккалингум 19 83 4.267
34. CF/CM МалавиБ. Ишмаэль 19 74 4.260
35. CM/CF ГвинеяД. Оларе 19 87 4.260
36. RF/CF ЭсватиниН. Нсиконзе 19 106 4.260
37. CF/RF БотсванаС. Мазонде 19 81 4.250
38. CM/CF МароккоА. Аит Лариф 19 94 4.250
39. LF/CF ЭсватиниМ. Мфанья 19 107 4.240
40. LM/LF ГвинеяТ. Дансоко 19 82 4.220
41. CF/CM ДжибутиФ. Ясин 19 87 4.220
42. LM/LF МалавиБ. Дамбага 19 113 4.200
43. RM СейшелыБ. Дабигнон 18 75 4.200
44. CF/RF Буркина ФасоБ. Дуодуо 17 52 4.200
45. CF/CM КенияС. Варуру 17 61 4.200
46. CM/CF КенияД. Овимо 19 80 4.200
47. CF/LF БотсванаЛ. Ммуси 18 83 4.200
48. CF/LF ДжибутиС. Харед 19 83 4.180
49. CF/RF ГвинеяМ. Симакан 19 88 4.175
50. CM/CD КенияА. Лимиси 19 71 4.150
51. CF/CM МаврикийС. Бамбоу 19 75 4.150
52. RM/RF ГвинеяС. Гайе 19 79 4.150
53. LM/LF ДжибутиС. Вилло 19 83 4.140
54. GK БотсванаК. Дамбе 19 68 4.133
55. GK СейшелыД. Розабель 19 80 4.133
56. RM/RF ТунисМ. Ардаб 19 92 4.133
57. RM/RF КенияМ. Китутеле 19 81 4.100
58. CM/CD КенияЭ. Рабутла 18 71 4.100
59. CM/CD ДжибутиА. Хавьер 19 80 4.075
60. CF/RF ДжибутиС. Аден 19 86 4.075
61. CF/CM ГамбияА. Канте 19 91 4.075
62. LM/LF МадагаскарЭ. Андрианарива 19 67 4.067
63. CF/CM ГамбияО. Куйперс 19 69 4.067
64. LM/LF ЭсватиниФ. Ндванде 19 82 4.040
65. LD/RD ГвинеяП. Тохонаму 19 84 4.040
66. RM/RF ЭсватиниМ. Чесебой 19 95 4.040
67. CM/CF МалавиС. Хилл 19 80 4.033
68. RM/RF МароккоЯ. Каисси 19 85 4.033
69. CM/CD ГвинеяА. Уамуно 19 85 4.025
70. LD/LM ЭсватиниН. Сибанде 19 84 4.000
71. CD ГвинеяД. Калидо 19 91 4.000
72. CD/CM МалавиЭ. Демда 18 59 4.000
73. CF/CM Буркина ФасоБ. Ламизана 18 74 4.000
74. LM/LD ТунисЧ. Баргауи 18 60 4.000
75. RM/RF МароккоХ. Эджбатен 18 69 4.000
76. CF/CM КамерунЁ. Ндзие 19 80 4.000
77. CF/CM КамерунЛ. Зом 19 81 4.000
78. CF/CM МаврикийЭ. Жюльхарри 19 80 4.000
79. RD/LD БотсванаТ. Молебатси 19 81 4.000
80. CM/CF КенияД. Наддули 19 82 4.000
81. RD/RM МалавиТ. Мкандавире 19 87 3.980
82. CD/CM ЭсватиниБ. Нкамису 19 94 3.980
83. RM/RD МаврикийЙ. Кандасами 18 67 3.967
84. LM/LF ГвинеяН. Конти 18 73 3.967
85. LD/RD СейшелыФ. Матиос 19 80 3.967
86. RM/RD ЭсватиниФ. Мхлиси 19 91 3.960
87. CD/CM ГамбияЛ. Гибба 19 79 3.950
88. RM/RF БотсванаБ. Нато 19 81 3.950
89. CF/CM ТунисМ. Казри 19 82 3.950
90. CD/CM ГвинеяН. Каба 19 96 3.940
91. GK МадагаскарМ. Раджанаривелодрада 19 67 3.933
92. RM/RF МалавиЧ. Мойо 19 83 3.925
93. CD/CM МалавиС. Мкандавайр 17 64 3.900
94. CM/CF Буркина ФасоА. Сон 18 63 3.900
95. CF/CM БотсванаК. Расина 19 77 3.900
96. LD/LM Буркина ФасоА. Ольс 18 63 3.900
97. CF/CM КенияМ. Банда 18 71 3.900
98. CM/CF СейшелыМ. Поупоннеау 18 77 3.900
99. CD/CM КамерунА. Бунсон 19 80 3.900
100. CF/CM ДжибутиА. Роналдо 19 83 3.880
101. RD/RM ГвинеяЯ. Конте 19 83 3.880
102. GK КоморыД. Айтуллах 19 79 3.867
103. RM/RD КамерунА. Фоссу 19 80 3.867
104. LM/LF ТунисА. Кридон 19 83 3.867
105. RM/RF ЭсватиниЭ. Мгоноди 19 90 3.860
106. LM/LF ДжибутиА. Гуди 19 73 3.850
107. LM/RM КенияА. Макача 18 73 3.850
108. CF/CM Буркина ФасоБ. Диабатэ 19 73 3.850
109. RF/CF ЭсватиниФ. Муеко 18 80 3.850
110. CF/CM МаврикийТ. Разья Бану 19 80 3.850
111. RM ГамбияС. Сигма 19 72 3.833
112. CF/CM АлжирМ. Амрун 18 77 3.833
113. CD/CM БотсванаР. Науле 19 80 3.833
114. RM/RF МаврикийД. Туше 19 80 3.833
115. LD/CD ДжибутиГ. Калиф 19 74 3.820
116. LM/LD ДжибутиХ. Кинххетнас 19 80 3.800
117. RM Буркина ФасоМ. Буш 18 66 3.800
118. RD/LD Буркина ФасоА. Утутки 18 71 3.800
119. CM/CF МадагаскарК. Ракачано 18 74 3.800
120. CF/CM АлжирС. Аибуд 18 64 3.800
121. RD/LD ГамбияХ. Фау 19 65 3.800
122. RD/RM КенияМ. Мунанди Ндето 18 66 3.800
123. LD/RD МалавиА. Каукафвафуа 18 75 3.780
124. CF/CM Буркина ФасоК. Мюлле 18 77 3.775
125. RD/RM Буркина ФасоМ. Гнегне 18 65 3.767
126. CD/CM СейшелыР. Пракаш 17 69 3.767
127. LF/LM МароккоК. Саффер 18 76 3.767
128. CM/CF МадагаскарИ. Амада 19 77 3.767
129. RD/RM ГвинеяА. Гал Камара 19 95 3.760
130. LD/RD ДжибутиБ. Себаллос 19 68 3.750
131. CD/CM КамерунД. Франклен Шамше 19 78 3.750
132. LD/RD МаврикийД. Деданс 19 80 3.750
133. CM/CD МаврикийП. Бооузе 19 84 3.750
134. LM/LF МадагаскарК. Паркородрандре 17 65 3.733
135. CD/CM АлжирД. Терба 18 71 3.733
136. CM/CF КоморыИ. Бакар 18 75 3.733
137. CD/CM КамерунК. Нзуанго 19 80 3.733
138. CM/CF БотсванаМ. Масваби 19 81 3.733
139. CD/CM ТунисЮ. Эль Метуни 19 82 3.733
140. CD/CM ДжибутиИ. Камил 19 81 3.725
141. RM/RF МалавиЧ. Капьепье 18 82 3.717
142. RM/RD Буркина ФасоА. Зоко 19 73 3.700
143. LD/LM ЭсватиниП. Матимела 18 80 3.700
144. RD/LD МалавиЧ. Уинджи 18 66 3.700
145. CD/RD МаврикийЖ. Серво 19 75 3.700
146. CD/CM СейшелыФ. Агатен 19 76 3.700
147. LD/CD ГамбияР. Окампо 19 81 3.700
148. GK МаврикийС. Митраилл 19 91 3.700
149. GK ЭсватиниН. Бонгани Гвебу 18 76 3.700
150. CM/CF ГамбияБ. Баржи 19 79 3.700
151. CF КенияУ. Сулеиман 18 82 3.700
152. RM/RF КамерунМ. Бонга 19 82 3.700
153. RD/CD ГамбияФ. Страчиди 19 89 3.700
154. LD/LM ГвинеяФ. Дьякхаби 19 96 3.680
155. CF/CM АлжирЯ. Аккуш 18 66 3.667
156. CM/CF АлжирА. Ремуш 18 70 3.667
157. LF/LM МароккоС. Омеканда 18 76 3.667
158. CM/CD БотсванаФ. Болеланг 19 80 3.667
159. LM/LF АлжирТ. Зерара 19 80 3.667
160. CD/CM БотсванаМ. Гаолаове 19 85 3.667
161. CM/CD ТунисФ. Едж Ап 19 86 3.667
162. CF/CM Буркина ФасоЖ. Уоба 19 60 3.650
163. LD/RD КенияН. Омбиджи 18 70 3.650
164. CM/CD ТунисК. Бен Седрин 18 71 3.650
165. CM/CD ЭсватиниА. Мдлуни 19 83 3.650
166. CF/RF Буркина ФасоБ. Кебе 18 65 3.633
167. LD/CD МадагаскарБ. Мунтали 19 68 3.633
168. LD/RD МадагаскарТ. Рандриамала 18 69 3.633
169. RD/RM ТунисМ. Бергави 18 73 3.633
170. CM ТунисС. Эль Грисси 19 80 3.633
171. CM/CF СейшелыФ. Лоренцин 19 81 3.633
172. CF АлжирА. Эль Амри 19 81 3.633
173. LM/LF МаврикийЖ. Батор 19 83 3.633
174. CD/CM ДжибутиЯ. Игал 19 82 3.625
175. CD ДжибутиИ. Мaвлид 18 75 3.600
176. LM/LF СейшелыМ. Ренет 17 62 3.600
177. CF/CM КоморыС. Саид Али 19 65 3.600
178. LD/CD СейшелыЛ. Жеанни 18 68 3.600
179. CD/CM КамерунД. Атоко 19 88 3.600
180. CM/CD ГамбияА. Сaде 18 59 3.600
181. CM/CF КенияД. Ойандо 18 60 3.600
182. LD/LM КенияЙ. Эхалие 18 65 3.600
183. LF/CF МадагаскарН. Радзаунах 17 67 3.600
184. RM/RD БотсванаК. Мачвеньего 19 83 3.600
185. LM/RM МалавиД. Чичингуна 18 70 3.575
186. CF/CM МароккоХ. Мастур 19 64 3.567
187. LF/LM ТунисБ. Рамзи 19 77 3.567
188. RF/CF МадагаскарМ. Райнилайаривуни 18 80 3.567
189. LM/LF БотсванаМ. Чакаду 19 81 3.567
190. CD/CM ГамбияА. Ятта 19 81 3.550
191. CD/CM КенияД. Бвами 17 62 3.550
192. RD/RM МароккоФ. Рачане 19 73 3.533
193. LF/LM ГамбияЯ. Нжай 19 86 3.533
194. RD/LD КамерунС. Елом 19 88 3.533
195. CM/CD ГамбияЭ. Файри 18 70 3.500
196. RM/RF АлжирР. Кехел 18 74 3.500
197. GK МароккоЯ. Захир 19 80 3.500
198. CD/CM ТунисА. Джемаль 19 80 3.500
199. CM/CF МаврикийЖ. Пьерр 19 88 3.500
200. CM/CD ЭсватиниН. Магваза 18 82 3.500

Назад

В чате 17 менеджеров
Barabulik nuclear launch detected: не, просто его моральные качества, вызывают у меня вопросы
TimBat Gordey: элита)
nuclear launch detected Barabulik: тебя Тирион тоже обидел?
Gordey TimBat: инагент?)
Gordey TimBat: в стройбате)
TimBat Barabulik: в ЧМО можешь статью получить за финансирование нежелательного сообщества...
Barabulik TimBat: с комментарием: за лучшие человеческие качества
Barabulik TimBat: лучше тириону скину, на развитие команды
TimBat Barabulik: сотку в няс и не курить до вечера
TimBat Barabulik: нет!
TimBat Barabulik: никому, но если сильно хочешь отдать, то мне в Индию
Barabulik TimBat: два раза по 100 в няс?
TimBat Gordey: ты на флоте служил?
TimBat Barabulik: в няс
Barabulik TimBat: а за второй матч кому?
Barabulik TimBat: да, 0-0 матч который
TimBat Barabulik: за коней
Barabulik TimBat: в НЯС же за ставку переводить деньги?
Barabulik Доброе утро
Gordey TimBat: ты че это, холоп, решил время отобрать у Сереги?
Ridik TimBat: Нет времени, скоро выхожу
TimBat Ridik: пойдем в личесс, научишь меня играть. матч до тех побед
Ridik TimBat: Пока да, не долго
Ridik Gordey: Это в деревню я на поезде поеду
TimBat Ridik: ты ща то за компом?
Ridik Gordey: В смысле? Я на дачу сегодня это в Могилёве. Вечером дома буду, какой поезд
Gordey Ridik: как в поезде начнешь, так шашлык и закончишь)
Ridik Che Guevara: У нас не было монстров-сборных в группе
Che Guevara Эх работа, как ты дорога
Che Guevara Ridik: ну ты и тут говорил слабая команда, а вышел досрочно
Ridik Che Guevara: Выйти то выйдем, но вот на ЧМ нет шансов на что-то серьёзное вообще никаких
Che Guevara Ridik: ну это хорошо, поэтому я с тобой и не спорил)
Ridik Che Guevara: А мы вчера практически обеспечили себе ЧМ. В гостях без супера уработали супер одного из главных конкурентов
Che Guevara Португалец: я даже не знал, что с ним играю, так автоматом отправлял
Португалец Che Guevara: ЧМО тебя проклинет
Che Guevara Португалец: вчера Лейрия победила тимбата
Ridik Португалец: Ну мирокубки на редкость удачно начались. Две коллизии угадал в первом туре. Такого не припомню, ведь угадайка это не моё, поэтому и нормой часто играю
Португалец Ridik: как там твои команды? Бегут?
Ridik Закину ка на форум
WorstFriend TimBat:
Ridik Португалец: https://www.youtube.com/watch?v=UgZ4Uxo-T4I&t Песенка классная с Буруновым
Ridik Португалец: Не сегодня же поезд, а так-то где-то перед генерацией отправляется
Португалец Ridik: вегетарианский?
Португалец Ridik: что это за шашлык такой?
Ridik Португалец: Сегодня шашлык будет на даче, но без Алко
Португалец Ridik: во сколько поезд?
Ridik Португалец: С чего бы это? В поезде начну
Португалец TimBat: Ridik: пьете?
TimBat Ridik: дак мне они не нужны - благодарности то... я и в чате и на форуме воздух гоняю...
Профиль
Закрыть