логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Александр Ширшов
Последний визит: 04.05.2024, 15:11
Ник: IYBNRJDF
Личный счёт: 230 736 = 230.0к = 0.23м
Рейтинг: 483 = 3919 место
Статьи менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 7 января 1982
Образование: среднее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 2 июля 2010
Профиль | Трофеи15 | Достижения
Этот менеджер в данный момент не управляет командами
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 0.00*1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 -22.71*0.75 19 6 5 8 0 0 0 0 0 6 0 0 1 4 0 5 2 1 0 0 19 0 0 0 0
67 0.00*0.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 0.00*0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 -26.58*0.00 22 4 4 14 0 0 0 0 1 3 0 1 1 2 0 11 2 1 0 0 21 0 0 0 0
61 +3.98*0.00 18 9 2 7 0 0 0 2 0 5 2 2 0 0 0 5 0 1 0 1 12 1 0 0 0
60 0.00*0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 -12.90*0.00 40 20 7 13 1 3 0 0 1 17 2 2 1 3 1 11 2 0 0 0 26 2 1 0 0
58 +1.43*0.00 3 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
57 -6.40*0.00 20 10 3 7 0 0 0 1 1 8 0 0 1 2 0 3 2 1 0 1 19 1 0 0 1
56 -27.15*0.00 42 9 14 19 0 1 0 1 0 8 0 3 4 5 2 13 3 2 0 1 38 1 3 0 1
55 -17.21*0.00 137 46 37 54 1 4 0 4 5 37 0 8 6 18 5 42 4 4 0 4 99 8 0 0 2
54 -7.44*0.00 139 42 50 47 16 11 0 3 2 34 3 19 4 23 4 34 2 7 1 3 55 6 1 0 0
53 -1.08*0.00 136 62 33 41 10 16 2 3 5 40 12 12 2 16 3 28 3 5 1 4 27 9 5 0 4
52 +1.00*0.00 122 46 29 47 12 12 2 4 3 23 14 15 4 8 2 34 6 4 0 3 16 6 4 0 3
51 +18.64*0.00 97 31 35 31 15 8 1 4 2 17 7 12 5 14 4 24 5 0 0 2 12 4 1 0 2
50 -1.00*0.00 90 40 26 24 3 4 1 1 2 32 4 12 3 9 2 19 1 2 1 1 44 2 1 0 0
49 -8.09*0.00 93 26 23 44 11 6 0 2 0 18 6 10 6 5 2 30 5 3 2 4 16 6 1 0 1
48 +21.12*0.00 84 52 19 13 2 2 2 0 2 40 8 3 3 11 2 5 1 0 0 7 27 10 3 0 2
47 -23.51*0.00 88 15 27 46 6 2 1 2 1 9 2 10 5 9 3 31 6 5 1 3 40 6 1 0 0
46 +48.45*0.00 105 64 25 16 8 3 2 5 3 48 6 4 5 10 6 9 2 1 0 4 8 11 1 0 2
45 -27.82*0.00 135 41 41 53 1 1 2 1 3 31 4 10 4 24 3 29 4 10 2 8 80 12 5 0 1
44 -4.77*0.00 130 45 38 47 3 1 0 1 5 37 2 17 4 15 2 28 6 6 2 5 17 6 1 0 0
43 -0.78*0.00 144 66 25 53 2 2 1 3 3 49 10 8 4 7 6 36 5 7 1 4 10 7 4 0 1
42 -4.58*0.00 170 86 28 56 0 1 3 2 3 71 7 5 3 16 4 31 4 10 1 10 84 17 5 0 3
41 -19.86*0.00 178 67 49 62 0 0 0 3 4 56 4 14 12 20 3 42 11 5 0 4 141 6 4 0 0
40 +0.92*0.00 187 62 46 79 1 1 2 4 8 41 7 16 7 16 7 57 8 4 0 10 39 15 1 0 2
39 -13.69*0.00 193 47 56 90 0 1 1 7 4 25 10 21 9 21 5 67 3 9 4 7 16 11 4 0 2
38 +5.59*0.00 185 83 53 49 1 2 0 1 8 64 10 19 11 19 4 37 5 3 1 3 36 8 0 0 1
37 -26.84*0.00 174 39 40 95 0 0 0 4 2 32 1 14 10 14 2 75 7 3 0 10 139 10 5 0 1
36 -11.31*0.00 206 81 49 76 2 6 1 4 5 59 12 16 11 17 5 47 13 7 1 8 54 12 6 0 2
35 +13.02*0.00 134 68 31 35 1 0 2 4 7 45 10 8 5 11 7 21 8 3 2 1 18 9 0 0 2
34 -16.59*0.00 143 57 31 55 2 1 0 6 4 41 6 6 5 11 9 29 13 8 4 1 29 6 6 0 1
33 +2.75*0.00 136 54 33 49 0 0 1 4 4 36 9 9 8 12 4 39 4 3 0 3 16 5 3 0 1
32 -25.34*0.00 128 32 36 60 0 2 0 4 2 20 6 8 7 14 7 41 6 9 1 3 15 4 5 0 2
31 -8.02*0.00 163 56 51 56 2 3 1 0 8 40 7 16 14 18 3 38 6 5 2 5 24 8 5 0 2
30 -19.02*0.00 154 62 31 61 3 5 0 1 1 52 8 8 7 12 4 43 4 6 4 4 29 8 6 0 2
29 -26.10*0.00 169 64 37 68 4 14 1 4 3 41 15 5 7 19 6 50 7 6 3 2 10 8 8 0 0
28 -25.59*0.00 162 64 37 61 8 22 1 4 4 47 8 8 8 16 5 36 11 8 2 4 23 9 4 0 3
27 -28.72*0.00 163 56 43 64 4 9 0 1 6 39 10 6 12 16 9 37 7 12 2 6 25 11 5 0 3
26 +1.38*0.00 155 65 39 51 9 9 3 3 6 45 8 9 9 17 4 31 9 6 2 3 11 10 3 0 1
25 -22.55*0.00 156 43 41 72 8 16 2 3 6 22 10 14 7 14 6 42 12 5 5 8 11 16 5 0 2
24 -11.76*0.00 163 46 52 65 4 5 2 1 9 27 7 20 13 9 10 40 9 7 4 5 15 9 5 0 3
23 -6.75*0.00 164 47 42 75 15 13 1 4 7 21 14 11 15 12 4 49 13 2 2 9 10 12 7 0 3
22 +17.09*0.00 120 40 27 53 10 6 2 3 15 7 13 11 5 5 6 37 7 2 2 5 0 11 6 0 4
21 +2.98*0.00 106 45 32 29 13 15 0 2 7 33 3 8 5 13 6 13 6 3 3 4 4 6 3 0 1
20 -34.72*0.00 56 17 10 29 5 13 0 3 6 7 1 4 3 1 2 24 1 1 3 0 0 0 2 0 2
19 +57.97*0.00 57 37 4 16 14 8 1 2 6 21 7 1 2 0 1 12 3 1 0 0 0 3 3 0 2
18 -23.59*0.00 51 15 9 27 4 8 1 1 3 9 1 3 2 2 2 16 5 1 2 3 0 2 2 0 2
17 +3.53*0.00 3 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого: -17.0 5340 1968 1351 2021 202 236 39 113 177 1363 276 409 260 510 172 1355 243 189 61 173 1337 314 135 0 67
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры7 | Статьи23
Сез. Название турнира min max Приз 1 2 3 4 1/4 Гр Взнос С О M1 M2 M3 Н Г Иг Тз А
36 Кубок Ланакена 1119 1515 12 700 4 000 3 000 2 000 1 000 500 - 600 1 1 1100 - - + - - - -
29 Кубок Ланакена 1165 1577 6 800 2 000 1 500 1 000 500 300 - 300 1 1 900 - - - - - - -
28 Кубок Ланакена 1123 1519 6 800 2 000 1 500 1 000 500 300 - 300 1 1 900 - - - - - - -
25 Кубок Ланакена 915 1239 6 700 2 000 1 500 1 000 800 200 - 300 1 1 800 - - - - + - -
24 Кубок Ланакена - - 6 600 2 000 1 500 1 000 800 200 - 300 1 1 800 - - - - + - -
23 Кубок Ланакена 867 974 5 300 1 500 1 000 800 500 200 - 300 1 1 - 800 - - - + - -
22 Кубок Ланакена - - 3 100 1 000 800 500 300 - - 200 1 1 700 - - - - + - -
Сез. Название турнира min max Приз 1 2 3 4 1/4 Гр Взнос С О M1 M2 M3 Н Г Иг Тз А
Профиль | Трофеи15 | Достижения
В чате 11 менеджеров
WorstFriend TimBat:
TimBat утро доброе)
Ridik Fonitio: В общих новостях твоё сообщение, что означает?
an112 ElZabivallid: дерби же в субботу?
an112 ElZabivallid: привет
ElZabivallid Che Guevara: а да, тоже монголы же
Che Guevara Gordey: у меня у жены на этом мосту первый муж погиб
Gordey Che Guevara: нормально)
Che Guevara Gordey: как то криво асфальт положен)
Gordey Che Guevara: в конце мая вроде говорят...
Che Guevara Gordey: клуб хороший и не дорого стоит
Che Guevara Gordey: когда мост то пустят?
Gordey Che Guevara: норм.. бывшая жена Еврейка)
Che Guevara ElZabivallid: Единственный регион в Европе, традиционно исповедующий буддизм.
Che Guevara Gordey: да я хотел посоветовать их тебе, да не знал как ты к евреям относишься)
Che Guevara ElZabivallid: калмыки чуть ли не главные буддисты
Gordey Che Guevara: как считаешь, израель норм, что я взял?
ElZabivallid Che Guevara: ну да. Но даже среди якутов есть парочка буддистов. А так Бурятия-Тува и немного Алтай
Che Guevara ElZabivallid: ну почему же, если бы он был в Сочи, то вполне есть и севернее)
ElZabivallid Che Guevara: надо сильно постараться, чтобы севернее России оказаться )
Che Guevara Ridik: знал?
Che Guevara Ridik: самый северный будисткий храм в России
Ridik Che Guevara: Знаю
Che Guevara Ridik: в России тоже есть буддизм
TimBat не буду
TimBat Ridik: спасибо что подсказал))
Ridik TimBat: Не нужно! Опасно после долгого перерыва
Ridik Che Guevara: Дойду до финала?
TimBat летом хочу поиграть в СиньБата))
Ridik TimBat: Синдбад
TimBat Ridik: индийская букмекерская контора с мировым именем между прочим)
Ridik TimBat: Тимбат
TimBat Ridik: не делай ошибки в слове ТимБет
Ridik TimBat: ну
TimBat Gordey: озон)
TimBat Ridik: Тибет?
Gordey TimBat: жаль что только в субботу освободится Оникс ((
Ridik TimBat: Ламы все эти, монастыри, Тибет, всё очень интересно
TimBat Дядя Юра - мученик
Ridik TimBat: А мне интересен Буддизм
TimBat Гордей - протестант
Ridik TimBat: В Мьянме почти 90% буддизм
TimBat Барсик - антихрист
TimBat Ridik: мы православные индусы
TimBat Индусы шпёхаются чаще китайцев
Ridik TimBat: В Мьянме например
Ridik TimBat: Буддизм не только в Индии
TimBat Ridik: читай, читай... а завтра всем будешь говорить, что Индия тебе не интересна...
Ridik TimBat: Священным считается весь лунный месяц, который также называют месяцем стотысячекратного приумножения, поскольку, согласно буддистским представлениям, последствия от благих и неблагих деяний в это время увеличиваются в сто тысяч раз. Поэтому в этот период последователи буддизма стараются совершать хорошие поступки, заниматься благотворительностью, получать ценные знания и наставления от своих учителей, уделять максимум времени духовной практике
TimBat нормально
Профиль
Закрыть