логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 19. Чемпионаты стран. Азербайджан, D2. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. LF ЛигаВ. Гусейнов 22 83 20 14
2. CF ЛигаТ. Махмедов 26 92 20 12
3. CF/RF ЛигаМ. Руис Торрес 31 109 20 12
4. CM/CF ЛигаС. Султанов 29 132 21 12
5. CF/CM ЛигаЭ. Махлиев 30 181 18 10
6. CF/CM ЛигаК. Стивенс 30 133 19 10
7. CF ЛигаВ. Кирьяков 23 89 20 10
8. CF ЛигаН. Омарли 25 140 23 10
9. CF/CM ЛигаТ. Гасанов 30 154 19 9
10. CF ЛигаН. Тагиев 25 99 23 9
11. RM/CM ЛигаЧ. Обольбек 30 126 21 8
12. CM ЛигаА. Пономарьев 25 96 22 8
13. CM ЛигаЗ. Азадов 28 100 24 8
14. CF ЛигаА. Бахтияров 25 115 24 8
15. CM ЛигаА. Гулиев 23 82 21 7
16. CF ЛигаХ. Халиев 23 93 21 7
17. CF/CM ЛигаБ. Шарту 32 110 22 7
18. CF/CM ЛигаК. Роеландтс 29 118 24 7
19. RM/RF ЛигаР. Алиев 34 110 19 6
20. CM ЛигаА. Сеферли 26 91 21 6
Поз Ассистенты В С И П
1. CF ЛигаН. Омарли 25 140 23 16
2. CF/CM ЛигаК. Стивенс 30 133 19 13
3. LF ЛигаВ. Гусейнов 22 83 20 12
4. CF/CM ЛигаТ. Гасанов 30 154 19 11
5. CF ЛигаВ. Кирьяков 23 89 20 11
6. CM/CF ЛигаС. Султанов 29 132 21 10
7. CF ЛигаА. Бахтияров 25 115 24 9
8. CF/CM ЛигаЭ. Махлиев 30 181 18 8
9. RM/RF ЛигаР. Алиев 34 110 19 8
10. RM/CM ЛигаЧ. Обольбек 30 126 21 8
11. CM/RM ЛигаУ. Ндука 32 104 21 5
12. CF ЛигаС. Фейзуллаев 21 76 22 5
13. CM ЛигаА. Пономарьев 25 96 22 5
14. CF ЛигаН. Тагиев 25 99 23 5
15. CM ЛигаЗ. Азадов 28 100 24 5
16. CM/CF ЛигаШ. Нкселе 30 139 20 4
17. CD/CM ЛигаА. Сопри 32 88 21 4
18. RM/RF ЛигаР. Юсибов 30 96 21 4
19. CF/CM ЛигаБ. Шарту 32 110 22 4
20. CF ЛигаБ. Кане 25 100 23 4
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. LF ЛигаВ. Гусейнов 22 83 20 26 (14+12)
2. CF ЛигаН. Омарли 25 140 23 26 (10+16)
3. CF/CM ЛигаК. Стивенс 30 133 19 23 (10+13)
4. CM/CF ЛигаС. Султанов 29 132 21 22 (12+10)
5. CF ЛигаВ. Кирьяков 23 89 20 21 (10+11)
6. CF/CM ЛигаТ. Гасанов 30 154 19 20 (9+11)
7. CF/CM ЛигаЭ. Махлиев 30 181 18 18 (10+8)
8. CF ЛигаА. Бахтияров 25 115 24 17 (8+9)
9. RM/CM ЛигаЧ. Обольбек 30 126 21 16 (8+8)
10. CF ЛигаТ. Махмедов 26 92 20 15 (12+3)
11. RM/RF ЛигаР. Алиев 34 110 19 14 (6+8)
12. CF/RF ЛигаМ. Руис Торрес 31 109 20 14 (12+2)
13. CF ЛигаН. Тагиев 25 99 23 14 (9+5)
14. CM ЛигаА. Пономарьев 25 96 22 13 (8+5)
15. CM ЛигаЗ. Азадов 28 100 24 13 (8+5)
16. CF/CM ЛигаБ. Шарту 32 110 22 11 (7+4)
17. CF ЛигаХ. Халиев 23 93 21 10 (7+3)
18. CF ЛигаС. Фейзуллаев 21 76 22 10 (5+5)
19. CF ЛигаБ. Кане 25 100 23 10 (6+4)
20. CF/CM ЛигаК. Роеландтс 29 118 24 10 (7+3)
21. CM/CF ЛигаШ. Нкселе 30 139 20 8 (4+4)
22. CM ЛигаА. Гулиев 23 82 21 8 (7+1)
23. CM ЛигаА. Сеферли 26 91 21 8 (6+2)
24. CM/RM ЛигаУ. Ндука 32 104 21 8 (3+5)
25. CM/CF ЛигаА. Нахушев 32 101 22 8 (5+3)
26. RF/CF ЛигаС. Маммадов 29 91 20 7 (4+3)
27. RM/RF ЛигаР. Юсибов 30 96 21 7 (3+4)
28. CM ЛигаШ. Артур 23 90 23 7 (6+1)
29. LM ЛигаГ. Алиев 20 72 25 7 (4+3)
30. CF ЛигаК. Муллен 23 80 17 6 (4+2)
31. CF/CM ЛигаО. Даюд 32 128 17 6 (3+3)
32. CM ЛигаЭ. Ахмедов 23 76 18 6 (3+3)
33. LF/CF ЛигаС. Абдуррахманов 31 84 19 6 (5+1)
34. RF/CF ЛигаП. Ботен 29 75 20 6 (4+2)
35. CF ЛигаА. Фергюсен 24 87 21 6 (4+2)
36. LM/LF ЛигаС. Исмаилов 28 106 21 6 (3+3)
37. CF ЛигаФ. Керимов 23 69 22 6 (5+1)
38. CM ЛигаП. Пашаев 20 69 23 6 (5+1)
39. CF ЛигаФ. Касим 24 76 15 5 (4+1)
40. CF ЛигаЭ. Чобанов 22 66 16 5 (4+1)
41. CF ЛигаЛ. Бёрдин 33 80 16 5 (5+0)
42. CM/CF ЛигаН. Хенг 32 99 19 5 (3+2)
43. CF/CM ЛигаФ. Мурланов 32 87 20 5 (3+2)
44. RF/CF ЛигаО. Балакишиев 31 94 20 5 (4+1)
45. CD/CM ЛигаА. Сопри 32 88 21 5 (1+4)
46. CM ЛигаМ. Реглан 24 76 22 5 (3+2)
47. CM/CD ЛигаА. Малышович 29 104 22 5 (2+3)
48. CM ЛигаА. Гусейнли 20 61 10 4 (2+2)
49. CM ЛигаГ. Гасанов 29 72 12 4 (2+2)
50. CM ЛигаФ. Каримов 18 61 13 4 (2+2)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаР. Зейналов 30 127 21 12 0.571
2. GK ЛигаЛ. Пернандорес 27 101 17 10 0.588
3. GK ЛигаА. Абдуллаев 20 68 14 9 0.643
4. GK ЛигаЭ. Зейналов 24 103 20 13 0.650
5. GK ЛигаЗ. Фарадка 26 87 20 14 0.700
6. GK ЛигаВ. Прудников 26 73 16 12 0.750
7. GK ЛигаМ. Егалиев 28 98 19 15 0.789
8. GK ЛигаП. Сапага 29 92 20 16 0.800
9. GK ЛигаА. Агасанов 30 126 22 20 0.909
10. GK ЛигаА. Мамедов 30 112 18 17 0.944
11. GK ЛигаИ. Крамаренко 32 81 20 19 0.950
12. GK ЛигаЭ. Сеткус 28 117 23 22 0.957
13. GK ЛигаА. Попович 25 72 23 23 1.000
14. GK ЛигаЭ. Рахманов 21 83 11 11 1.000
15. GK ЛигаФ. Курбасов 22 80 19 20 1.053
16. GK ЛигаМ. Иманов 31 92 14 15 1.071
17. GK ЛигаБ. Нугент 24 59 10 12 1.200
18. GK ЛигаР. Саймедов 26 84 22 29 1.318
19. GK ЛигаЖ. Вито 33 104 19 26 1.368
20. GK ЛигаА. Ван Итерсон 34 68 10 14 1.400
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CM ЛигаГ. Гасанов 29 72 5.883
2. CF ЛигаТ. Махмедов 26 92 5.855
3. CF/CM ЛигаК. Стивенс 30 133 5.705
4. GK ЛигаП. Сапага 29 92 5.615
5. LM/LD ЛигаБ. Георгиев 30 71 5.573
6. CD/RD ЛигаЕ. Пашаев 29 54 5.521
7. GK ЛигаВ. Прудников 26 73 5.500
8. CM ЛигаШ. Хэмил 29 49 5.493
9. CD/LD ЛигаА. Акатов 30 58 5.488
10. LD/LM ЛигаЭ. Агагаев 30 68 5.440
11. LM/LF ЛигаА. Ахмед 30 77 5.437
12. RM ЛигаГ. Гасанов 28 77 5.427
13. RF/CF ЛигаП. Ботен 29 75 5.390
14. CF/RF ЛигаМ. Руис Торрес 31 109 5.390
15. RM/RF ЛигаА. Аль-Амри 29 60 5.390
16. CF/CM ЛигаП. Уиттингэм 28 83 5.344
17. CF ЛигаВ. Кирьяков 23 89 5.340
18. CM/CD ЛигаЕ. Садыгов 29 77 5.338
19. LM/LF ЛигаС. Исмаилов 28 106 5.338
20. CM/CD ЛигаТ. Гвеше 30 80 5.333
21. LF/CF ЛигаР. Наврузов 33 54 5.331
22. RF/CF ЛигаО. Балакишиев 31 94 5.330
23. CM/CD ЛигаЗ. Асгаров 29 68 5.314
24. CM/CF ЛигаМ. Агаев 31 64 5.300
25. LM/RM ЛигаМ. Павони 28 83 5.295
26. LF ЛигаВ. Гусейнов 22 83 5.290
27. CM/CF ЛигаР. Хаджиев 34 50 5.283
28. CM/CF ЛигаС. Султанов 29 132 5.262
29. CF ЛигаЗ. Гусейнов 28 61 5.250
30. LF/CF ЛигаС. Абдуррахманов 31 84 5.237
31. RF/CF ЛигаС. Маммадов 29 91 5.235
32. GK ЛигаЗ. Фарадка 26 87 5.230
33. RM/CM ЛигаЧ. Обольбек 30 126 5.229
34. LD ЛигаД. Дурдыев 28 57 5.225
35. GK ЛигаМ. Егалиев 28 98 5.221
36. CM/CD ЛигаА. Малышович 29 104 5.214
37. RD ЛигаГ. Мамедов 31 80 5.210
38. CD/LD ЛигаА. Везиров 30 62 5.200
39. CD ЛигаГ. Биржис 32 45 5.181
40. CD/RD ЛигаП. Руенгсуксилп 33 53 5.174
41. CF ЛигаМ. Херовиц 23 52 5.173
42. LM/LF ЛигаВ. Зорич 29 72 5.172
43. GK ЛигаМ. Иманов 31 92 5.171
44. GK ЛигаЛ. Пернандорес 27 101 5.165
45. CF ЛигаС. Абдулла 24 57 5.164
46. CD/CM ЛигаМ. Лэдерин 29 52 5.158
47. CD ЛигаК. Уче 27 90 5.156
48. RM/LM ЛигаЭ. Бартмуразов 30 97 5.145
49. CF ЛигаЛ. Бёрдин 33 80 5.144
50. CD/CM ЛигаА. Сопри 32 88 5.143
51. CM/CF ЛигаР. Гурбаев 29 75 5.133
52. CF ЛигаФ. Керимов 23 69 5.127
53. CM ЛигаЗ. Азадов 28 100 5.125
54. CD/CM ЛигаР. Гусейнов 30 68 5.123
55. CF/CM ЛигаТ. Гасанов 30 154 5.121
56. RF ЛигаП. Масарик 26 65 5.115
57. CF/CM ЛигаБ. Шарту 32 110 5.105
58. LD/LM ЛигаТ. Рагимов 31 50 5.100
59. CF ЛигаР. Туляганзаде 28 96 5.094
60. CD ЛигаР. Арушев 26 52 5.092
61. RM/CM ЛигаМ. Хассан 28 70 5.075
62. CF/CM ЛигаК. Роеландтс 29 118 5.067
63. CF ЛигаР. Геримов 26 60 5.062
64. CD ЛигаА. Обносов 28 88 5.060
65. CM/CF ЛигаН. Хенг 32 99 5.053
66. CM ЛигаЭ. Ахмедов 23 76 5.050
67. GK ЛигаБ. Нугент 24 59 5.050
68. GK ЛигаР. Зейналов 30 127 5.048
69. CM/CF ЛигаШ. Нкселе 30 139 5.045
70. LD ЛигаФ. Рзаев 26 59 5.037
71. CM ЛигаА. Пономарьев 25 96 5.032
72. LD ЛигаА. Диаз 31 59 5.026
73. GK ЛигаЭ. Алиев 27 85 5.025
74. LF/CF ЛигаР. Ахмедов 31 71 5.019
75. GK ЛигаА. Агасанов 30 126 5.018
76. CD ЛигаР. Ибрагимов 25 60 5.013
77. CD/RD ЛигаИ. Минин 27 55 5.000
78. RD ЛигаН. Акберов 26 56 5.000
79. RD ЛигаН. Касымов 28 84 4.994
80. CM ЛигаИ. Исбаутс 27 69 4.988
81. CF/CM ЛигаС. Мухарасим 28 83 4.985
82. CM ЛигаИ. Оуйя 25 50 4.983
83. GK ЛигаА. Мамедов 30 112 4.978
84. RF/CF ЛигаМ. Исаев 32 57 4.974
85. RM/RF ЛигаР. Юсибов 30 96 4.971
86. LM/CM ЛигаВ. Сундби 29 80 4.970
87. CM ЛигаК. Моджахомо 30 61 4.956
88. GK ЛигаЭ. Сеткус 28 117 4.939
89. CF ЛигаО. Рафиев 26 60 4.936
90. RM ЛигаМ. Гальярди 23 47 4.933
91. RD ЛигаЭ. Джон 23 50 4.929
92. CM/RM ЛигаУ. Ндука 32 104 4.929
93. CF/CM ЛигаФ. Мурланов 32 87 4.925
94. CD/CM ЛигаТ. Махдыков 31 63 4.921
95. CF ЛигаФ. Касим 24 76 4.913
96. GK ЛигаИ. Крамаренко 32 81 4.910
97. LM ЛигаЭ. Сола 27 76 4.908
98. CF/CM ЛигаВ. Теплый 30 92 4.905
99. CM/CF ЛигаД. Варамасу 32 94 4.905
100. RD/LD ЛигаР. Сергеев 31 100 4.900

Турнирная таблица

В чате 21 менеджер
Che Guevara Ridik: дак а смысл то чужим играть, это ж товарка, не корова на кону
Ridik Che Guevara: Разный стиль, а тут на честное слово играем своими. Договорились?
Che Guevara Ridik: ты аргентинцев тоже пытался два раза победить)
Ridik Che Guevara: Нидерланды -- не Португалия При кажущейся равности клубов ........ https://www.youtube.com/shorts/XhvZTQxX2ww
Ridik Отойду в магаз, продукт кончился, скоро буду
Ridik Che Guevara: выбирай, 2-0 1-0? Как сделать?
Ridik Che Guevara: Это будет очень смешно )))))))
Ridik Che Guevara: А, хорошо
Ridik Che Guevara: Товы я не назначил, свободен ща
Che Guevara Ridik: давай, но через неделю тока, уже на этой есть соперник
Ridik Che Guevara: Ты играешь с Ам, играем Спартак против бразили. Ок?
Ridik Che Guevara: Давай тову?
Ridik Che Guevara: Ты когда и если встретишься с Орионом, я тебе объясню
Che Guevara Ridik: ну не знаю сравни результаты лейрии и ориона, как то странно звучит про ам, Лейрия и выше и баллов в два раза больше и в Кубке дальше)
Ridik Che Guevara: В Конконе коробкой буду играть, не популярную схему введу. Там есть плюсы, но это ни кому не скажу, будем мутить и думать с игроками под это
Ridik barca10fan: Он умеет строить клубы, играет пока слабо, но это дело времени
Ridik Che Guevara: Сколько раз говорил, с АМ играть нельзя в принципе, это ничего не бежит
barca10fan Ridik: эт когда эт у тебя диван из ларечника успел в хорошего человека превратиться?)))))) ну и сольдо отдельно без комментариев)
Ridik Che Guevara: Как можно было проиграть Браге?
Ridik Che Guevara: Не вздумай кинуть Лейрию, а то тебя я знаю
Ridik Che Guevara: Давай Лейрией подключайся, Англия бесит
Ridik Che Guevara: Я те больше скажу, так надо! Иначе Англичан в стойло не поставить. Я ничего не давал, потом дам парочку, но это не точно (я про спецухи)
Ridik Avers: Не вздумай, что упомянул тебя, я и лесть ни как не рядом, знаю, что играть умеешь
Che Guevara Ridik: да у меня тоже не было, даже магазинных спецух, в отличии даже от Ориона, которому диван вкаачал кучу спецух
Ridik Che Guevara: У меня не было столько наследия в Анегри как у Вайперса
Ridik Che Guevara: Почему-то хочется играть на легке в игру, а не выянять отношения. Всем все не объяснишь, потраченное время. А уже каждый год не в радость после сорока. Хочу играть в компании хороших людей и умных менеджеров Эриксон, Дима Интер, Суро, Диван, Камиль, Туберкулёз, Рома Псих, Такеда, Аверс, Милагрессина, Ранг, Чамп, Сольда, Элвис
(извиняюсь если на вскидку кого забыл)
Che Guevara Ridik: анегри стоит почти как вайперс
Che Guevara Ridik: хотя может в силе и догоню
Che Guevara Ridik: ну может сыграем через пару сезонов, сейчас силы не равны)
Ridik Che Guevara: Как Эдосика в Чили заманить?
Ridik Che Guevara: Вайперс не в тове хоть раз справится со мной? Просто так смешно, когда зубки обламывает об меня. Стойкий оловянный солдатик?
Ridik Che Guevara: Ахахах)))))))))
Che Guevara Ridik: ну в этом не поспоришь, надо
Ridik Che Guevara: У меня тоже сомнения, но стремиться надо
Che Guevara Ridik: анегри и Дагон встретятся
Ridik Che Guevara: В чём?
Che Guevara Ridik: большие сомнения
Ridik Простите картавого
Ridik Анегри*
Ridik Анегли с Дагоном хочет встретится в мирокубке, точка!
dzot Ridik: Сергей про зверей не надо ,а то ещё про немцев скажешь(собак)
Gordey ооо, уже Жунусик пошел.. скоро обратная реакция)
Вонрат Ridik: Ого
Вонрат Ridik: У меня чуть сильнее, я целился на 1/2
Ridik Вонрат: А ты видел кто вылетел? Ща ссылку дам
Вонрат Ridik: Да слабоват состав для цели в чашку
Ridik 1/4
Ridik Вонрат: А я вот не рискнул в гостях оставить свой последний супер после 2-0. Думаю ну в пень, если коллизию не угадаю. Ох как мне бы пригодился он в случае если пройду 1-4, там пара в 1/2 серьёзная, кто бы не вышел из них
Ridik Вонрат: Не забыл, просто думаю он нацелился взять чашку, а не просто чем дальше пройти
Профиль
Закрыть