логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Хималайан (Гангток, Индия)
Конференция: 1 место в Индии
Менеджер: Goofy
Стадион: "Полджор", 20тыс.
База: 4 уровень (14 из 16 слотов)
Финансы: 13 581 632 = 13 581к = 13м
5 мая, 15:00 - Товарищеский матч - Г - "Ориентал Драгон" Фигуэйра да Фош - 0:1
вчера, 22:00 - Конференция - Г - Коэру - 0:1
завтра, 22:00 - Конференция - Д - "Котвица" Колобжег - ?:?
10 мая, 22:00 - Конференция - соперник неизвестен - ?:?
12 мая, 15:00 - Товарищеский матч - Г - "Эсперанс" Мостаганем - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи8
Сезон:
Страницы: 1 2 3
Конференция любительских клубов 1 719 040 -2 266 576 = -547 536
Доход от продажи билетов 1 719 040 Расходы на организацию матча -822 220
Зарплата игроков -1 444 356
Кубок межсезонья 5 692 960 -1 469 915 = 4 223 045
Доход от продажи билетов 2 022 960 Расходы на организацию матча -587 300
Призовые 3 670 000 Зарплата игроков -882 615
Товарищеский матч 775 149 -322 400 = 452 749
Доход от продажи билетов 775 149 Расходы на организацию матча -322 400
Тренировки и изучение 30 000 -295 000 = -265 000
Отмена изучения перспективности роста силы 30 000 Оплата тренировки силы -30 000
Оплата тренировки спецвозможностей -100 000
Оплата изучения перспективности роста силы -150 000
Оплата изучения перспективности падения силы -15 000
База и стадион 250 000 -7 850 000 = -7 600 000
Возврат денег за отмену стр-ва сооружений 250 000 Оплата увеличения уровня строений -7 850 000
Сделки 35 593 900 -28 403 083 = 7 190 817
Продажа игроков (с учетом налогов) 35 493 900 Покупка игроков (с учетом налогов) -28 197 750
Выход на поле в аренде 100 000 Взятие игроков в аренду (с учетом налогов) -205 333
Остальное 300 000 - = 300 000
Неизвестный платеж (84) 300 000
Итого 44 361 049 -40 606 974 = 3 754 075
День Было +/- Стало
179 вчера, 22:09 16 103 732 -2 522 100 13 581 632 Покупка игрока Михаил Петролай
179 вчера, 22:06 16 003 732 +100 000 16 103 732 Выход на поле арендованного игрока Жей-Ди Геусен
179 вчера, 22:06 16 096 652 -92 920 16 003 732 Зарплата игроков
176 5 мая 2024, 15:01 16 155 382 -58 730 16 096 652 Расходы на организацию матча
176 5 мая 2024, 15:01 15 996 690 +158 692 16 155 382 Доход от продажи билетов
165 3 мая 2024, 23:16 16 026 690 -30 000 15 996 690 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
165 3 мая 2024, 23:16 16 056 690 -30 000 16 026 690 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
165 3 мая 2024, 23:16 16 086 690 -30 000 16 056 690 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
165 3 мая 2024, 23:15 16 336 690 -250 000 16 086 690 Оплата увеличения уровня тренировочного центра до 2 уровня
164 3 мая 2024, 22:06 16 454 150 -117 460 16 336 690 Расходы на организацию матча
164 3 мая 2024, 22:06 16 214 150 +240 000 16 454 150 Доход от продажи билетов
164 3 мая 2024, 22:06 16 114 150 +100 000 16 214 150 Выход на поле арендованного игрока Жей-Ди Геусен
164 3 мая 2024, 22:06 16 207 070 -92 920 16 114 150 Зарплата игроков
153 1 мая 2024, 22:31 16 457 070 -250 000 16 207 070 Оплата увеличения уровня скаут-центра до 2 уровня
152 1 мая 2024, 22:06 16 574 530 -117 460 16 457 070 Расходы на организацию матча
152 1 мая 2024, 22:06 16 334 530 +240 000 16 574 530 Доход от продажи билетов
152 1 мая 2024, 22:06 16 427 450 -92 920 16 334 530 Зарплата игроков
139 29 апр 2024, 22:09 18 176 750 -1 749 300 16 427 450 Покупка игрока Альбер Перейра
139 29 апр 2024, 22:06 18 294 210 -117 460 18 176 750 Расходы на организацию матча
139 29 апр 2024, 22:06 18 034 210 +260 000 18 294 210 Доход от продажи билетов
139 29 апр 2024, 22:06 17 934 210 +100 000 18 034 210 Выход на поле арендованного игрока Жей-Ди Геусен
139 29 апр 2024, 22:06 18 022 730 -88 520 17 934 210 Зарплата игроков
136 28 апр 2024, 15:01 18 051 480 -28 750 18 022 730 Расходы на организацию матча
136 28 апр 2024, 15:01 17 968 005 +83 475 18 051 480 Доход от продажи билетов
135 27 апр 2024, 22:19 1 079 855 +16 888 150 17 968 005 Продажа игрока Робиньо Марши
124 26 апр 2024, 22:06 979 855 +100 000 1 079 855 Выход на поле арендованного игрока Жей-Ди Геусен
124 26 апр 2024, 22:06 1 103 975 -124 120 979 855 Зарплата игроков
122 25 апр 2024, 22:17 1 611 125 -507 150 1 103 975 Покупка игрока Сукхам Мейтей
112 24 апр 2024, 22:09 1 816 458 -205 333 1 611 125 Взял в аренду игрока Жей-Ди Геусен
112 24 апр 2024, 22:06 1 937 978 -121 520 1 816 458 Зарплата игроков
99 22 апр 2024, 22:06 2 055 438 -117 460 1 937 978 Расходы на организацию матча
99 22 апр 2024, 22:06 1 855 438 +200 000 2 055 438 Доход от продажи билетов
99 22 апр 2024, 22:06 1 976 958 -121 520 1 855 438 Зарплата игроков
96 21 апр 2024, 15:01 2 035 688 -58 730 1 976 958 Расходы на организацию матча
96 21 апр 2024, 15:01 1 887 611 +148 077 2 035 688 Доход от продажи билетов
88 19 апр 2024, 22:06 2 009 747 -122 136 1 887 611 Зарплата игроков
77 17 апр 2024, 22:13 5 009 747 -3 000 000 2 009 747 Оплата увеличения уровня базы команды до 4 уровня
76 17 апр 2024, 22:06 5 127 207 -117 460 5 009 747 Расходы на организацию матча
76 17 апр 2024, 22:06 4 927 207 +200 000 5 127 207 Доход от продажи билетов
76 17 апр 2024, 22:06 5 049 343 -122 136 4 927 207 Зарплата игроков
74 16 апр 2024, 22:15 5 354 893 -305 550 5 049 343 Покупка игрока Тиаго Родригес да Коста
64 15 апр 2024, 22:06 5 472 353 -117 460 5 354 893 Расходы на организацию матча
64 15 апр 2024, 22:06 5 272 353 +200 000 5 472 353 Доход от продажи билетов
64 15 апр 2024, 22:06 5 389 789 -117 436 5 272 353 Зарплата игроков
62 14 апр 2024, 22:01 5 494 789 -105 000 5 389 789 Покупка игрока Эдиклебер
61 14 апр 2024, 15:01 5 553 519 -58 730 5 494 789 Расходы на организацию матча
61 14 апр 2024, 15:01 5 437 266 +116 253 5 553 519 Доход от продажи билетов
53 12 апр 2024, 22:06 5 553 802 -116 536 5 437 266 Зарплата игроков
43 10 апр 2024, 22:06 5 671 262 -117 460 5 553 802 Расходы на организацию матча
43 10 апр 2024, 22:06 5 292 222 +379 040 5 671 262 Доход от продажи билетов
43 10 апр 2024, 22:06 5 408 758 -116 536 5 292 222 Зарплата игроков
42 10 апр 2024, 12:10 5 423 758 -15 000 5 408 758 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
34 8 апр 2024, 22:30 5 438 758 -15 000 5 423 758 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
33 8 апр 2024, 22:10 5 686 558 -247 800 5 438 758 Покупка игрока Исидро Баталла
33 8 апр 2024, 22:07 5 801 694 -115 136 5 686 558 Зарплата игроков
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи8
Сезон:
Страницы: 1 2 3
В чате 15 менеджеров
Ridik Gordey: 4-2? Ахахах Краснодару 4 гола?
TimBat Gordey: а у тебя есть гульдоны?)
TimBat договорились)
Gordey TimBat: поднимай архивы)
Gordey TimBat: 4-2 я же писал уже
Ridik TimBat: Принимай 1-1
TimBat Ridik: имеешь право первым назвать результат, пока при памяти...
TimBat Ridik: 11 мая суббота. Чемпионат России, 28-й тур. 16:30. Спартак - Краснодар
Ridik TimBat: Буду счёт угадывать
Ridik TimBat: Когда там новый матч Спартака?
Ridik Che Guevara: Франция Сенну к Олимпиаде чистит, чё там только не нашли
Ridik Португалец: балкон есть
Che Guevara barca10fan: французские технологии
Португалец Нет телефона, карт, павербанков, стикеров, налички, всегда расплачиваюсь натурой
Ridik barca10fan: Пока ехал
barca10fan Ridik: ну а в деревне что небыло розетки чтобы подзарядить?)
barca10fan Che Guevara: ну не у всех есть логан)
Ridik barca10fan: Я ехал когда в деревню, всё зарядил и павер, и телефон, всё сдохло кроме старенького нокиа, хорошо хоть его взял с собой
Che Guevara Gordey: barca10fan: у меня логан заряжает телефон📞
barca10fan Che Guevara: заряжаешь ее дома, потом втыкаешь в телефон и он перекачивает заряд накопленный в телефон
Ridik TimBat: Вот
Gordey Che Guevara: ну блин, зарядник автономный
barca10fan Che Guevara: переносная зарядка считай
barca10fan Ridik: ну блин если у тебя и телефон в нуле и павер то ты олень)
Che Guevara Gordey: barca10fan: павербанки
TimBat Ridik: Серега, я только налом)
barca10fan Che Guevara: что именно
Ridik barca10fan: Ну у меня павербанк, и толку с него, когда тоже разрядился
Gordey Che Guevara: какое?
Che Guevara barca10fan: а это что за чудо
barca10fan Ridik: а чтобы телефон не разряжался есть павербанки)) и зарядки даже в электричке))
Ridik barca10fan: Gordey: мне ваша инфа в мозг не помещается. Это как детки некоторые, зачем учить таблицу умножения, на телефоне калькулятор есть
barca10fan Ridik: серег все продуманно)
barca10fan Ridik: у меня стикер, работает даже при выключенном телефоне
Gordey Ridik: у меня вообще карточек нету,.. только виртуальные
barca10fan Ridik: я телефоном плачу))
Ridik Gordey: зарядка села
barca10fan Ridik: она у меня к телефону привязана
Gordey Ridik: телефон есть
Ridik barca10fan: карточка в кармане сломается, что делать будешь?
Gordey Ridik: barca10fan: я наличку последний раз видел, в Марике, год назад
Ridik barca10fan: дикари
barca10fan Ridik: в москве не принимают деньги в транспорте)) или карточку покупаешь или просто картой оплачиваешь везде стоят валидаторы в транспорте в любом)
Ridik barca10fan: Ну наличка кондуктору заплатить должна же быть всегда. Или ты по Москве пешком ходишь? Так даже по Могилилёву особо не находишься пешком, что уж про Москву
barca10fan Ridik: конечно налички я давно не видел
barca10fan Ridik: то есть тебе абсолютно пофиг взять пельмени за 500 или по скидончику по 300?)
Ridik barca10fan: всегда с карточкой?
barca10fan Ridik: ну сдачу я тоже не подсчитываю, у меня ее просто нет)
Ridik barca10fan: Вот смотри, меня сложно назвать денежным, так даже я на цены особо не смотрю, и сдачу не пересчитываю
barca10fan Ridik: нет конечно, мы ж тут все миллионеры)
Профиль
Закрыть