логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Лансерос Бойяка (Тунха, Колумбия)
Ник: BOOM
Стадион: "Ла Индепенденсия", 42тыс.
База: 6 уровень (24 из 27 слотов)
Финансы: 26 416 188 = 26 416к = 26м
20 июля, 22:00 - Чемпионат - Г - Депортиво (Кали) - 0:1
вчера, 22:00 - Чемпионат - Г - Сукре - 0:0
завтра, 22:00 - Чемпионат - Д - Фиорентина - ?:?
25 июля, 22:00 - Кубок страны - Д - Реал Кундинамарка - ?:?
26 июля, 15:00 - Товарищеский матч - Д - Кошице (Словакия) - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи9
Сезон:
Страницы: 1 2
Чемпионат страны 3 858 439 -5 945 634 = -2 087 195
Доход от продажи билетов 3 858 439 Расходы на организацию матча -1 061 424
Зарплата игроков -4 884 210
Кубок межсезонья 6 807 181 -7 382 540 = -575 359
Доход от продажи билетов 4 311 681 Расходы на организацию матча -1 326 780
Призовые 2 495 500 Зарплата игроков -6 055 760
Товарищеский матч 1 365 126 -530 712 = 834 414
Доход от продажи билетов 1 365 126 Расходы на организацию матча -530 712
Тренировки и изучение - -630 000 = -630 000
Оплата изучения перспективности роста силы -90 000
Оплата изучения перспективности падения силы -540 000
База и стадион - -4 200 000 = -4 200 000
Содержание базы -4 200 000
Сделки 12 408 900 -2 674 350 = 9 734 550
Продажа игроков (с учетом налогов) 12 408 900 Покупка игроков (с учетом налогов) -2 674 350
Остальное 15 154 000 - = 15 154 000
Уход на пенсию игрока 15 154 000
Итого 39 593 646 -21 363 236 = 18 230 410
День Было +/- Стало
111 вчера, 22:07 27 029 091 -612 903 26 416 188 Зарплата игроков
98 20 июл 2026, 22:06 27 641 994 -612 903 27 029 091 Зарплата игроков
96 19 июл 2026, 15:06 27 774 672 -132 678 27 641 994 Расходы на организацию матча
96 19 июл 2026, 15:06 27 461 858 +312 814 27 774 672 Доход от продажи билетов
87 17 июл 2026, 22:06 27 727 214 -265 356 27 461 858 Расходы на организацию матча
87 17 июл 2026, 22:06 26 587 985 +1 139 229 27 727 214 Доход от продажи билетов
87 17 июл 2026, 22:06 27 200 888 -612 903 26 587 985 Зарплата игроков
75 15 июл 2026, 22:06 27 466 244 -265 356 27 200 888 Расходы на организацию матча
75 15 июл 2026, 22:06 26 734 799 +731 445 27 466 244 Доход от продажи билетов
75 15 июл 2026, 22:06 27 347 702 -612 903 26 734 799 Зарплата игроков
63 13 июл 2026, 22:06 27 960 605 -612 903 27 347 702 Зарплата игроков
63 13 июл 2026, 8:40 28 005 605 -45 000 27 960 605 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
62 12 июл 2026, 22:07 29 892 455 -1 886 850 28 005 605 Покупка игрока Джиованни Мороуни
61 12 июл 2026, 15:06 30 025 133 -132 678 29 892 455 Расходы на организацию матча
61 12 июл 2026, 15:06 29 676 008 +349 125 30 025 133 Доход от продажи билетов
52 10 июл 2026, 22:11 29 941 364 -265 356 29 676 008 Расходы на организацию матча
52 10 июл 2026, 22:11 28 839 739 +1 101 625 29 941 364 Доход от продажи билетов
52 10 июл 2026, 22:11 29 443 104 -603 365 28 839 739 Зарплата игроков
51 9 июл 2026, 22:18 17 034 204 +12 408 900 29 443 104 Продажа игрока Андрю Акоста
42 8 июл 2026, 22:06 17 642 369 -608 165 17 034 204 Зарплата игроков
42 7 июл 2026, 22:45 17 687 369 -45 000 17 642 369 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
42 7 июл 2026, 22:45 17 732 369 -45 000 17 687 369 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
32 6 июл 2026, 22:06 17 997 725 -265 356 17 732 369 Расходы на организацию матча
32 6 июл 2026, 22:06 17 111 585 +886 140 17 997 725 Доход от продажи билетов
32 6 июл 2026, 22:06 17 719 750 -608 165 17 111 585 Зарплата игроков
31 5 июл 2026, 11:42 17 764 750 -45 000 17 719 750 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
30 4 июл 2026, 22:08 17 897 428 -132 678 17 764 750 Расходы на организацию матча
30 4 июл 2026, 22:08 17 555 245 +342 183 17 897 428 Доход от продажи билетов
29 4 июл 2026, 0:18 15 059 745 +2 495 500 17 555 245 Призовые за кубок межсезонья
28 3 июл 2026, 22:07 15 325 101 -265 356 15 059 745 Расходы на организацию матча
28 3 июл 2026, 22:07 14 459 925 +865 176 15 325 101 Доход от продажи билетов
28 3 июл 2026, 22:07 15 069 501 -609 576 14 459 925 Зарплата игроков
27 3 июл 2026, 6:06 15 114 501 -45 000 15 069 501 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
26 2 июл 2026, 22:06 15 724 077 -609 576 15 114 501 Зарплата игроков
25 1 июл 2026, 22:42 15 769 077 -45 000 15 724 077 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
25 1 июл 2026, 22:42 15 814 077 -45 000 15 769 077 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
24 1 июл 2026, 22:06 16 079 433 -265 356 15 814 077 Расходы на организацию матча
24 1 июл 2026, 22:06 15 377 409 +702 024 16 079 433 Доход от продажи билетов
24 1 июл 2026, 22:06 15 986 985 -609 576 15 377 409 Зарплата игроков
22 30 июн 2026, 22:06 16 596 561 -609 576 15 986 985 Зарплата игроков
21 29 июн 2026, 22:35 16 641 561 -45 000 16 596 561 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
20 29 июн 2026, 22:06 16 906 917 -265 356 16 641 561 Расходы на организацию матча
20 29 июн 2026, 22:06 16 186 101 +720 816 16 906 917 Доход от продажи билетов
20 29 июн 2026, 22:06 16 795 677 -609 576 16 186 101 Зарплата игроков
18 28 июн 2026, 22:31 17 583 177 -787 500 16 795 677 Покупка игрока Антон Бурлаков
18 28 июн 2026, 22:29 17 715 855 -132 678 17 583 177 Расходы на организацию матча
18 28 июн 2026, 22:29 17 354 851 +361 004 17 715 855 Доход от продажи билетов
15 26 июн 2026, 22:06 17 620 207 -265 356 17 354 851 Расходы на организацию матча
15 26 июн 2026, 22:06 16 444 207 +1 176 000 17 620 207 Доход от продажи билетов
15 26 июн 2026, 22:06 17 045 783 -601 576 16 444 207 Зарплата игроков
15 25 июн 2026, 22:30 17 090 783 -45 000 17 045 783 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
15 25 июн 2026, 22:30 17 135 783 -45 000 17 090 783 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
15 25 июн 2026, 22:30 17 180 783 -45 000 17 135 783 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
14 25 июн 2026, 22:18 17 446 139 -265 356 17 180 783 Расходы на организацию матча
14 25 июн 2026, 22:18 16 598 474 +847 665 17 446 139 Доход от продажи билетов
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи9
Сезон:
Страницы: 1 2