логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

24-й кубок Микаса

Сезон: 43
Организатор: mikasa
Команда: Хоутвенне (Хоутвенне, Бельгия)
Стадион: "Хоутвенне" (30 000)
Рейтинг турнира:
37.5%56.2%6.3%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
Поз Бомбардиры В С И Г
1. ЛигаС. Чумпорнпонг 19 72 5 3
2. ЛигаГ. Сикуюва 26 67 4 2
ЛигаА. Mуртади 26 67 4 2
4. ЛигаР. Соаре 32 81 4 2
5. ЛигаТ. Холл 18 59 5 2
6. ЛигаС. Митчлей 21 74 5 2
7. ЛигаФ. Баму 31 48 1 1
8. ЛигаМ. Тодорович 22 78 1 1
9. ЛигаС. Эстасио 16 43 2 1
10. ЛигаМ. Баум 22 58 2 1
11. ЛигаЯ. Керими 22 60 2 1
12. ЛигаД. Джумполтри 24 70 2 1
13. ЛигаД. Джакович 23 73 2 1
14. ЛигаЙ. Мун 26 55 3 1
15. ЛигаС. Гамбетта 26 63 3 1
16. ЛигаК. Флейкс 24 64 3 1
17. ЛигаА. Оливарес 26 66 3 1
18. ЛигаД. Ассис 31 69 3 1
19. ЛигаИ. Поштис 25 77 3 1
20. ЛигаД. Флиерман 20 78 3 1
Поз Ассистенты В С И П
1. ЛигаД. Ассис 31 69 3 2
2. ЛигаР. Шабала 25 64 4 2
3. ЛигаБ. Саркар 30 50 1 1
4. ЛигаС. Баки 29 55 2 1
5. ЛигаГ. Зефёйк 20 59 2 1
6. ЛигаН. Луис 25 67 2 1
7. ЛигаА. Керасавопулос 21 52 3 1
8. ЛигаК. Флейкс 24 64 3 1
9. ЛигаЛ. Кироваич 23 68 3 1
10. ЛигаГ. Маргенат 23 78 3 1
11. ЛигаХ. Серра 32 78 3 1
12. ЛигаФ. Аларкон 27 82 3 1
13. ЛигаХ. Рангана 29 47 4 1
14. ЛигаК. Эйзенстид 21 65 4 1
15. ЛигаА. Аль-Фрайди 21 66 4 1
16. ЛигаВ. Пиетарила 25 68 4 1
17. ЛигаК. Будилов 24 73 4 1
18. ЛигаС. Рафинью 24 77 4 1
19. ЛигаИ. Диарра 29 84 4 1
20. ЛигаТ. Паркер 22 86 4 1
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. ЛигаД. Ассис 31 69 3 3 (1+2)
2. ЛигаС. Чумпорнпонг 19 72 5 3 (3+0)
3. ЛигаК. Флейкс 24 64 3 2 (1+1)
4. ЛигаГ. Сикуюва 26 67 4 2 (2+0)
ЛигаА. Mуртади 26 67 4 2 (2+0)
6. ЛигаР. Соаре 32 81 4 2 (2+0)
7. ЛигаК. Эйзенстид 21 65 4 2 (1+1)
8. ЛигаР. Шабала 25 64 4 2 (0+2)
9. ЛигаТ. Холл 18 59 5 2 (2+0)
10. ЛигаС. Митчлей 21 74 5 2 (2+0)
11. ЛигаМ. Послихуа 30 88 5 2 (1+1)
12. ЛигаФ. Баму 31 48 1 1 (1+0)
13. ЛигаМ. Тодорович 22 78 1 1 (1+0)
14. ЛигаБ. Саркар 30 50 1 1 (0+1)
15. ЛигаС. Эстасио 16 43 2 1 (1+0)
16. ЛигаМ. Баум 22 58 2 1 (1+0)
17. ЛигаЯ. Керими 22 60 2 1 (1+0)
18. ЛигаД. Джумполтри 24 70 2 1 (1+0)
19. ЛигаД. Джакович 23 73 2 1 (1+0)
20. ЛигаС. Баки 29 55 2 1 (0+1)
21. ЛигаГ. Зефёйк 20 59 2 1 (0+1)
22. ЛигаН. Луис 25 67 2 1 (0+1)
23. ЛигаЙ. Мун 26 55 3 1 (1+0)
24. ЛигаС. Гамбетта 26 63 3 1 (1+0)
25. ЛигаА. Оливарес 26 66 3 1 (1+0)
26. ЛигаИ. Поштис 25 77 3 1 (1+0)
27. ЛигаД. Флиерман 20 78 3 1 (1+0)
28. ЛигаК. Уинстон 24 82 3 1 (1+0)
29. ЛигаС. Сото 24 92 3 1 (1+0)
30. ЛигаА. Керасавопулос 21 52 3 1 (0+1)
31. ЛигаЛ. Кироваич 23 68 3 1 (0+1)
32. ЛигаГ. Маргенат 23 78 3 1 (0+1)
33. ЛигаХ. Серра 32 78 3 1 (0+1)
34. ЛигаФ. Аларкон 27 82 3 1 (0+1)
35. ЛигаА. Муйкич 28 47 4 1 (1+0)
36. ЛигаО. Дин 25 56 4 1 (1+0)
37. ЛигаЖ. Мбомо 20 66 4 1 (1+0)
38. ЛигаЭ. Кара 26 69 4 1 (1+0)
39. ЛигаИ. Визер 27 71 4 1 (1+0)
40. ЛигаЭ. Аракуйя 27 76 4 1 (1+0)
41. ЛигаА. Перошевич 33 86 4 1 (1+0)
42. ЛигаГ. Мондрагон 27 98 4 1 (1+0)
43. ЛигаХ. Рангана 29 47 4 1 (0+1)
44. ЛигаА. Аль-Фрайди 21 66 4 1 (0+1)
45. ЛигаВ. Пиетарила 25 68 4 1 (0+1)
46. ЛигаК. Будилов 24 73 4 1 (0+1)
47. ЛигаС. Рафинью 24 77 4 1 (0+1)
48. ЛигаИ. Диарра 29 84 4 1 (0+1)
49. ЛигаТ. Паркер 22 86 4 1 (0+1)
50. ЛигаЛ. Хольцик 27 91 4 1 (0+1)
Вратари В С И Г МП/И
1. ЛигаР. Зинченко 28 44 2 0 0.000
2. ЛигаХ. Велии 17 45 2 0 0.000
3. ЛигаА. Надери 23 56 2 0 0.000
4. ЛигаН. Дасич 19 59 2 0 0.000
5. ЛигаВ. Кай 24 100 5 1 0.200
6. ЛигаА. Пируа 34 65 4 1 0.250
7. ЛигаР. Калотанг 22 71 4 1 0.250
8. ЛигаА. Нкуму 30 70 4 2 0.500
9. ЛигаС. Лоцманс 27 75 4 2 0.500
10. ЛигаБ. Эррера 17 42 2 1 0.500
11. ЛигаТ. Бенджамин 26 61 2 1 0.500
12. ЛигаМ. Каракашки 23 73 2 1 0.500
13. ЛигаП. Вареча 20 71 3 2 0.667
14. ЛигаК. Эварист 32 90 3 2 0.667
15. ЛигаА. Куэвас 19 63 4 3 0.750
16. ЛигаУ. Ньюланд 20 68 2 2 1.000
17. ЛигаМ. Надаф 24 67 4 5 1.250
18. ЛигаМ. Капута 24 55 2 4 2.000
19. ЛигаМ. Игэн 20 64 2 4 2.000
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. ЛигаХ. Велии 17 45 6.800
2. ЛигаД. Ассис 31 69 6.733
3. ЛигаН. Дасич 19 59 6.600
4. ЛигаР. Зинченко 28 44 6.350
5. ЛигаМ. Послихуа 30 88 6.280
6. ЛигаА. Нкуму 30 70 6.175
7. ЛигаК. Эварист 32 90 6.067
8. ЛигаЙ. Мун 26 55 5.967
9. ЛигаМ. Баум 22 58 5.950
10. ЛигаТ. Бенджамин 26 61 5.900
11. ЛигаР. Соаре 32 81 5.825
12. ЛигаГ. Сикуюва 26 67 5.800
13. ЛигаН. Маруте 28 59 5.700
14. ЛигаБ. Эррера 17 42 5.700
15. ЛигаМ. Каракашки 23 73 5.700
16. ЛигаС. Чумпорнпонг 19 72 5.680
17. ЛигаВ. Дунъе 24 59 5.620
18. ЛигаА. Mуртади 26 67 5.575
19. ЛигаМ. Надаф 24 67 5.550
20. ЛигаМ. Биетар 29 55 5.550
21. ЛигаС. Лоцманс 27 75 5.500
22. ЛигаС. Гамбетта 26 63 5.500
23. ЛигаИ. Визер 27 71 5.450
24. ЛигаС. Эстасио 16 43 5.450
25. ЛигаР. Калотанг 22 71 5.400
26. ЛигаС. Баки 29 55 5.400
27. ЛигаС. Митчлей 21 74 5.380
28. ЛигаИ. Диарра 29 84 5.375
29. ЛигаК. Уинстон 24 82 5.367
30. ЛигаО. Дин 25 56 5.350
31. ЛигаР. Шабала 25 64 5.350
32. ЛигаД. Ламелас 28 51 5.350
33. ЛигаМ. Капута 24 55 5.350
34. ЛигаД. Джумполтри 24 70 5.350
35. ЛигаХ. Рангана 29 47 5.300
36. ЛигаА. Керасавопулос 21 52 5.300
37. ЛигаА. Надери 23 56 5.300
38. ЛигаГ. Зефёйк 20 59 5.300
39. ЛигаА. Муйкич 28 47 5.275
40. ЛигаА. Пируа 34 65 5.275
41. ЛигаП. Вареча 20 71 5.267
42. ЛигаА. Куэвас 19 63 5.250
43. ЛигаЭ. Кара 26 69 5.250
44. ЛигаЭ. Аракуйя 27 76 5.250
45. ЛигаД. Йолович 30 58 5.233
46. ЛигаК. Муньембари 30 70 5.233
47. ЛигаХ. Серра 32 78 5.233
48. ЛигаЮ. Мута 29 78 5.225
49. ЛигаА. Обьяд 27 70 5.220
50. ЛигаЦ. Луо 18 62 5.200
51. ЛигаК. Флейкс 24 64 5.200
52. ЛигаН. Вандендриссе 30 67 5.200
53. ЛигаО. Джордж 29 58 5.150
54. ЛигаП. Брейс 29 77 5.150
55. ЛигаТ. Холл 18 59 5.140
56. ЛигаГ. Мондрагон 27 98 5.125
57. ЛигаК. Эвора 31 59 5.120
58. ЛигаХ. Аутфилд 18 44 5.100
59. ЛигаС. Дуглас 29 88 5.100
60. ЛигаЗ. Бин Бадиоззаман 30 62 5.100
61. ЛигаС. Слаин 29 65 5.100
62. ЛигаФ. Храйфи 28 71 5.100
63. ЛигаД. Джакович 23 73 5.100
64. ЛигаЗ. Самад 23 64 5.080
65. ЛигаМ. Молдакараев 18 66 5.080
66. ЛигаВ. Кай 24 100 5.080
67. ЛигаС. Сото 24 92 5.067
68. ЛигаГ. ван Мирт 31 48 5.050
69. ЛигаС. Баулафанг 23 58 5.050
70. ЛигаИ. Станчик 16 43 5.033
71. ЛигаП. Алойс 18 45 5.033
72. ЛигаД. Рикарди 28 89 5.033
73. ЛигаГ. Якупи 29 75 5.025
74. ЛигаТ. Фоад 32 75 5.025
75. ЛигаЛ. Хольцик 27 91 5.025
76. ЛигаП. Сивасахут 24 76 5.020
77. ЛигаР. Роулинз 27 62 5.000
78. ЛигаИ. Галинский 31 53 4.975
79. ЛигаД. Теффера 31 73 4.975
80. ЛигаА. Перошевич 33 86 4.975
81. ЛигаЯ. Керими 22 60 4.950
82. ЛигаУ. Ньюланд 20 68 4.950
83. ЛигаА. Сераво 29 68 4.950
84. ЛигаЧ. Митревски 28 75 4.950
85. ЛигаР. Ялал 30 55 4.933
86. ЛигаК. Эйзенстид 21 65 4.900
87. ЛигаЗ. Бен Азуз 29 46 4.900
88. ЛигаБ. Герреро 25 62 4.900
89. ЛигаД. Рейнольдс 25 58 4.900
90. ЛигаБ. Али Омар 30 63 4.900
91. ЛигаМ. Масиас 19 49 4.860
92. ЛигаВ. Пиетарила 25 68 4.850
93. ЛигаК. Будилов 24 73 4.850
94. ЛигаС. Рафинью 24 77 4.850
95. ЛигаН. Луис 25 67 4.850
96. ЛигаХ. Кук 31 69 4.850
97. ЛигаЧ. Сальватьерра 16 40 4.833
98. ЛигаР. Кутаяр 30 73 4.833
99. ЛигаА. Ньинг 26 56 4.825
100. ЛигаГ. де Граф 20 62 4.825
Угаданные коллизии И К
1. Мауэрверк (Вена, Австрия) 6 2
2. Буос (Гуаякиль, Эквадор) 3 1
Тоннер д`Абомей (Бохикон, Бенин) 3 1
4. Линьсюань (Чунцин, Китай) 6 1
Депортиво Сервесерия (Потоси, Боливия) 6 1
6. Тасман Юнайтед (Нельсон, Новая Зеландия) 3 0
Тибуронс (Хикилиско, Сальвадор) 3 0
Хоутвенне (Хоутвенне, Бельгия) 3 0
Ренова (Чепхиште, Северная Македония) 3 0
Атлетико (Салинья, Кюрасао) 3 0
Фульхенсио Егрос (Немби, Парагвай) 3 0
12. Лачплесис (Елгава, Латвия) 4 0
Манахара (Хаттон, Шри Ланка) 4 0
Депортиво (Ситакуаро, Мексика) 4 0
Тариш Юнайтед (Розо, Доминика) 4 0
16. Идинг Спорт (Яунде, Камерун) 6 0
Проигранные коллизии И К
1. Фульхенсио Егрос (Немби, Парагвай) 3 2
2. Идинг Спорт (Яунде, Камерун) 6 1
3. Тасман Юнайтед (Нельсон, Новая Зеландия) 3 1
Тибуронс (Хикилиско, Сальвадор) 3 1
Тоннер д`Абомей (Бохикон, Бенин) 3 1
6. Линьсюань (Чунцин, Китай) 6 0
Мауэрверк (Вена, Австрия) 6 0
Депортиво Сервесерия (Потоси, Боливия) 6 0
9. Лачплесис (Елгава, Латвия) 4 0
Манахара (Хаттон, Шри Ланка) 4 0
Депортиво (Ситакуаро, Мексика) 4 0
Тариш Юнайтед (Розо, Доминика) 4 0
13. Хоутвенне (Хоутвенне, Бельгия) 3 0
Ренова (Чепхиште, Северная Македония) 3 0
Атлетико (Салинья, Кюрасао) 3 0
Буос (Гуаякиль, Эквадор) 3 0
День Первый гол турнира Мин  
343 Линьсюань (Чунцин, Китай) 16
День Самый быстрый гол Мин  
351 Идинг Спорт (Яунде, Камерун) 8
Пропущенные голы И Г Р
1. Ренова (Чепхиште, Северная Македония) 3 0 0.00
2. Тариш Юнайтед (Розо, Доминика) 4 1 0.25
3. Линьсюань (Чунцин, Китай) 6 2 0.33
Депортиво Сервесерия (Потоси, Боливия) 6 2 0.33
Идинг Спорт (Яунде, Камерун) 6 2 0.33
6. Тоннер д`Абомей (Бохикон, Бенин) 3 1 0.33
7. Лачплесис (Елгава, Латвия) 4 2 0.50
Манахара (Хаттон, Шри Ланка) 4 2 0.50
9. Атлетико (Салинья, Кюрасао) 3 2 0.67
Буос (Гуаякиль, Эквадор) 3 2 0.67
11. Депортиво (Ситакуаро, Мексика) 4 3 0.75
12. Мауэрверк (Вена, Австрия) 6 5 0.83
13. Хоутвенне (Хоутвенне, Бельгия) 3 3 1.00
14. Фульхенсио Егрос (Немби, Парагвай) 3 4 1.33
15. Тибуронс (Хикилиско, Сальвадор) 3 5 1.67
16. Тасман Юнайтед (Нельсон, Новая Зеландия) 3 6 2.00
Забитые голы И Г Р
1. Линьсюань (Чунцин, Китай) 6 10 1.67
2. Депортиво Сервесерия (Потоси, Боливия) 6 6 1.00
3. Депортиво (Ситакуаро, Мексика) 4 4 1.00
4. Буос (Гуаякиль, Эквадор) 3 3 1.00
5. Идинг Спорт (Яунде, Камерун) 6 5 0.83
6. Лачплесис (Елгава, Латвия) 4 3 0.75
7. Атлетико (Салинья, Кюрасао) 3 2 0.67
Тоннер д`Абомей (Бохикон, Бенин) 3 2 0.67
9. Мауэрверк (Вена, Австрия) 6 3 0.50
10. Тариш Юнайтед (Розо, Доминика) 4 2 0.50
11. Фульхенсио Егрос (Немби, Парагвай) 3 1 0.33
12. Манахара (Хаттон, Шри Ланка) 4 1 0.25
13. Тасман Юнайтед (Нельсон, Новая Зеландия) 3 0 0.00
Тибуронс (Хикилиско, Сальвадор) 3 0 0.00
Хоутвенне (Хоутвенне, Бельгия) 3 0 0.00
Ренова (Чепхиште, Северная Македония) 3 0 0.00
Самая молодая команда В
1. Линьсюань (Чунцин, Китай) 22.67
2. Атлетико (Салинья, Кюрасао) 22.72
3. Тасман Юнайтед (Нельсон, Новая Зеландия) 22.76
4. Фульхенсио Егрос (Немби, Парагвай) 23.24
5. Депортиво Сервесерия (Потоси, Боливия) 23.63
6. Тариш Юнайтед (Розо, Доминика) 23.88
7. Мауэрверк (Вена, Австрия) 24.11
8. Манахара (Хаттон, Шри Ланка) 24.13
9. Идинг Спорт (Яунде, Камерун) 24.21
10. Тибуронс (Хикилиско, Сальвадор) 24.40
11. Лачплесис (Елгава, Латвия) 24.90
12. Ренова (Чепхиште, Северная Македония) 25.05
13. Депортиво (Ситакуаро, Мексика) 25.24
14. Хоутвенне (Хоутвенне, Бельгия) 25.57
15. Буос (Гуаякиль, Эквадор) 25.74
16. Тоннер д`Абомей (Бохикон, Бенин) 25.79
Самая слабая команда C11
1. Хоутвенне (Хоутвенне, Бельгия) 720
2. Тибуронс (Хикилиско, Сальвадор) 734
3. Депортиво Сервесерия (Потоси, Боливия) 735
4. Мауэрверк (Вена, Австрия) 738
5. Атлетико (Салинья, Кюрасао) 749
6. Тасман Юнайтед (Нельсон, Новая Зеландия) 754
7. Манахара (Хаттон, Шри Ланка) 760
8. Идинг Спорт (Яунде, Камерун) 768
9. Фульхенсио Егрос (Немби, Парагвай) 790
10. Тоннер д`Абомей (Бохикон, Бенин) 794
11. Лачплесис (Елгава, Латвия) 796
Ренова (Чепхиште, Северная Македония) 796
13. Линьсюань (Чунцин, Китай) 797
14. Буос (Гуаякиль, Эквадор) 826
15. Депортиво (Ситакуаро, Мексика) 836
16. Тариш Юнайтед (Розо, Доминика) 866
Fair Play И ЖК КК Р
1. Тасман Юнайтед (Нельсон, Новая Зеландия) 3 2 0 0.67
2. Лачплесис (Елгава, Латвия) 4 3 0 0.75
3. Линьсюань (Чунцин, Китай) 6 5 0 0.83
4. Депортиво (Ситакуаро, Мексика) 4 4 0 1.00
5. Буос (Гуаякиль, Эквадор) 3 3 0 1.00
6. Идинг Спорт (Яунде, Камерун) 6 7 0 1.17
7. Тариш Юнайтед (Розо, Доминика) 4 5 0 1.25
8. Депортиво Сервесерия (Потоси, Боливия) 6 8 0 1.33
9. Тибуронс (Хикилиско, Сальвадор) 3 4 0 1.33
Хоутвенне (Хоутвенне, Бельгия) 3 4 0 1.33
Ренова (Чепхиште, Северная Македония) 3 4 0 1.33
12. Манахара (Хаттон, Шри Ланка) 4 6 0 1.50
13. Атлетико (Салинья, Кюрасао) 3 5 0 1.67
Тоннер д`Абомей (Бохикон, Бенин) 3 5 0 1.67
15. Мауэрверк (Вена, Австрия) 6 12 0 2.00
16. Фульхенсио Егрос (Немби, Парагвай) 3 6 0 2.00
Гроза авторитетов И В Н П М О
1. Лачплесис (Елгава, Латвия) 1 0 1 0 1-1 1
Атлетико (Салинья, Кюрасао) 1 0 1 0 1-1 1
3. Депортиво Сервесерия (Потоси, Боливия) 1 0 0 1 0-1 0
4. Мауэрверк (Вена, Австрия) 1 0 0 1 0-2 0
Депортиво (Ситакуаро, Мексика) 1 0 0 1 0-2 0
6. Тибуронс (Хикилиско, Сальвадор) 1 0 0 1 0-3 0

Список турниров

В чате 26 менеджеров
romanisti romanisti: у меня другая родина. Просто при мобилизации не спрашивают на чьей стороне будешь воевать. Потом уже сам решил не воевать
romanisti ну лет 30 как минимум
romanisti barca10fan: огорчу. Теперь от смены уже ничего не изменится
romanisti barca10fan: судя по интонации пока не понимаешь
barca10fan romanisti: 25 лет уже, осталось еще чуть чуть)
barca10fan romanisti: встаем с колен, понимаю
romanisti barca10fan: странный ты. Щелчком пальцев все сразу не развернешь. Да и по инерции все шло. Не то что сейчас
barca10fan romanisti: интересно что же за нехороший человек в нулевых то такую политику плохую проводил
romanisti barca10fan: всего 11 авианосцев. Для хуситов два пальца об асфальт
romanisti 2000-х
romanisti barca10fan: ну да, последствия политики 80-х, 90-х и даже 200-х
romanisti barca10fan: это примерно как фаб 250 и 1500. Так вот. радом с нами прилетал 250, если бы был 1500, то в лч во всоле был бы кто-то другой))
barca10fan romanisti: у них этих авианосцев как грязи, а наш единственный на ремонте стоит и будет стоять еще хз сколько) а Москва это флагман (был) черноморского флота если че) так что хз
romanisti barca10fan: ну ты сравнил. Там авианосец, однако
barca10fan Che Guevara: я на дзен чисто мельком заглянул у нас это главная новость)))
Che Guevara barca10fan: romanisti: норм вы следите)
barca10fan romanisti: пока не ясно но думаю всяко получше чем у Москвы)
romanisti Эйзенхауэр, что с лицом?
romanisti Лукаку, неужели
WorstFriend В следующем сезоне купим защитника , возраст 24-28, со спецухами, ПРС 80+, лоялка 60+
romanisti Freeks: да хз на сколько))
Freeks WorstFriend: глобально нечего возразить, так то)
WorstFriend Freeks: жизнь коротка
Freeks romanisti: прям настолько мало?
CatWolf976 Che Guevara: О темноте расскажем вам подробно. Нам темнота особенно мила. Ведь в темноте особенно удобно творить все свои темные дела)))
Che Guevara Мнемонист: хотелось бы
romanisti Freeks: тут у кое кого вообще времени мало))
Freeks Выходные же, воскресенье завтра... Куда торопитесь то?
Lord_Raistlin romanisti: я-то написал, а какой от этого толк?
Мнемонист Che Guevara: ну к 10 утра все постареем, думаю)
Che Guevara romanisti: они всегда так пишут в расписании, последние два сезона ночью
romanisti Che Guevara: по расписанию завтра днем
Che Guevara romanisti: ночью ж вроде
Che Guevara Мнемонист: долго ж ждать
romanisti АиА нет, быстрого старения не ждем?))
Freeks Выиграл финал и за третье место
romanisti Lord_Raistlin: в тп пиши, если что-то не так
Мнемонист Ну что! Ждём новый сезон) я по традиции читаю чат именно в этот день)
Lord_Raistlin 46 120 без условия Лукас Де Вильде Хонас Соборедо
romanisti Lord_Raistlin: скорее всего условие поставил неверно или время
romanisti Lord_Raistlin: там есть в отправке составов где смотреть что ты навыставлял в прошлых матчах
Che Guevara romanisti: ну там одинаково матчи прошли, по пенкам всё решилось, у Серёге слабее команды были
Lord_Raistlin Как посмотреть состав, чтобы точно знать, что она была?
romanisti 1-1 по общим, получается
romanisti Che Guevara: что, Серега выиграл?
Che Guevara romanisti: главное чтоб Жанна из-за неудачного сезона в запой не ушла(
Che Guevara romanisti: ну да, неплохо
romanisti два из двух... !00%-ый результат
Che Guevara romanisti: угу)
romanisti 2 кт в кармане. Я крут?))
Профиль
Закрыть