логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 362 500. Ничья: 145 000. Поражение: 72 500. Разница мячей: 36 250 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 406. Страница 1 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
1. Эрготелис (Ираклион, Греция) 10 +9 +19 28 1762 4 096 250 2 000 000 6 096 250
2. Кабел (Нови Сад, Сербия) 10 +8 +10 26 1517 3 552 500 1 800 000 5 352 500
3. Дьирмот (Дьёр, Венгрия) 10 +6 +14 24 1569 3 552 500 1 700 000 5 252 500
4. Митьяна Тэкси (Кампала, Уганда) 10 +6 +12 23 1543 3 335 000 1 600 000 4 935 000
5. Сибуя Сити (Токио, Япония) 10 +6 +10 23 1520 3 262 500 1 500 000 4 762 500
6. Дефенсорес Унидос (Сарате, Аргентина) 10 +6 +9 23 1559 3 226 250 1 450 000 4 676 250
7. Мурсьелагос (Лос-Мочис, Мексика) 10 +6 +9 23 1551 3 226 250 1 400 000 4 626 250
8. Дефенсорес (Пронунсьямьенто, Аргентина) 10 +5 +11 22 1608 3 226 250 1 350 000 4 576 250
9. Иншуранс (Аддис-Абеба, Эфиопия) 10 +6 +10 22 1553 3 117 500 1 300 000 4 417 500
10. Сентер Спортиф (Н`Джамена, Чад) 10 +5 +8 22 1471 3 117 500 1 250 000 4 367 500
11. Сидней Олимпик (Австралия) 10 +5 +8 22 1800 3 117 500 1 225 000 4 342 500
12. Виньялес (Куба) 10 +5 +6 22 1540 3 045 000 1 200 000 4 245 000
13. Эдгеворт Иглз (Монаш Сити, Австралия) 10 +4 +11 21 1629 3 153 750 1 175 000 4 328 750
14. Мокпхо (Южная Корея) 10 +5 +8 21 1588 2 972 500 1 150 000 4 122 500
15. Горняк (Кривой Рог, Украина) 10 +5 +7 21 1476 2 936 250 1 125 000 4 061 250
16. ТБ/ФКС/Ройн (Сувурой, Фареры) 10 +4 +10 20 1477 2 972 500 1 100 000 4 072 500
17. Минаур (Байа Маре, Румыния) 10 +4 +10 20 1386 2 972 500 1 075 000 4 047 500
18. Бравос де Нуэво-Ларедо (Мексика) 10 +4 +9 20 1498 2 936 250 1 050 000 3 986 250
19. Джей Хануман (Ливорно, Суринам) 10 +4 +9 20 1659 2 936 250 1 025 000 3 961 250
20. Уассель (Американские Виргинские о-ва) 10 +4 +9 20 1673 2 936 250 1 000 000 3 936 250
21. Санта Маргарита (Сан Томе и Принсипи) 10 +5 +8 20 1516 2 827 500 990 000 3 817 500
22. Джокер (Раазику, Эстония) 10 +4 +6 20 1571 2 827 500 980 000 3 807 500
23. Изабэл Юнайтед (Хониара, Соломоновы о-ва) 10 +4 +6 20 1562 2 827 500 970 000 3 797 500
24. Сахалин (Россия) 10 +4 +6 20 1536 2 827 500 960 000 3 787 500
25. Сити Бойз Юнайтед (Белиз) 10 +4 +6 20 1537 2 827 500 950 000 3 777 500
26. Спартак (Храстава, Чехия) 10 +4 +5 20 1528 2 791 250 940 000 3 731 250
27. АС Ажир (Гиберуа, Кот-Дивуар) 10 +4 +5 20 1518 2 791 250 930 000 3 721 250
28. Кингстон (Беледуэйне, Сомали) 10 +4 +5 20 1360 2 791 250 920 000 3 711 250
29. Бергантиньос (Карбальо, Испания) 10 +4 +5 20 1475 2 791 250 910 000 3 701 250
30. Хувентуд Каутиво (Лима, Перу) 10 +4 +4 20 1457 2 755 000 900 000 3 655 000
31. Виктория Юнайтед (Канада) 10 +4 +3 20 1492 2 718 750 895 000 3 613 750
32. Женесс Спортив Комодор (Котону, Бенин) 10 +4 +3 20 1492 2 718 750 890 000 3 608 750
33. Саутерн Мьянма Юнайтед (Мавламьянг, Мьянма) 10 +4 +2 20 1472 2 682 500 885 000 3 567 500
34. Ле-Пюи (Франция) 10 +4 +10 19 1540 2 827 500 880 000 3 707 500
35. Легиони (Гори, Грузия) 10 +4 +9 19 1465 2 791 250 875 000 3 666 250
36. Бангладеш Полис (Дакка, Бангладеш) 10 +4 +7 19 1497 2 718 750 870 000 3 588 750
37. Форест Рейнджерс (Ндола, Замбия) 10 +4 +6 19 1434 2 682 500 865 000 3 547 500
38. Вердекоча (Лима, Перу) 10 +4 +6 19 1669 2 682 500 860 000 3 542 500
39. Хуан 23 Университарио (Монтевидео, Уругвай) 10 +4 +6 19 1470 2 682 500 855 000 3 537 500
40. Каса де Эспанья (Санто Доминго, Доминикана) 10 +3 +3 19 1456 2 646 250 850 000 3 496 250
41. Барса (Сумы, Украина) 10 +3 +2 19 1521 2 610 000 845 000 3 455 000
42. Лобос (Пуэбла, Мексика) 10 +3 +9 18 1540 2 718 750 840 000 3 558 750
43. Живри (Бельгия) 10 +3 +8 18 1576 2 682 500 835 000 3 517 500
44. Эль-Джедида (Нуакшот, Мавритания) 10 +3 +8 18 1539 2 682 500 830 000 3 512 500
45. Муфулира Вандерерс (Замбия) 10 +2 +7 18 1530 2 718 750 825 000 3 543 750
46. Раш Милк (Шахрихон, Узбекистан) 10 +3 +7 18 1476 2 646 250 820 000 3 466 250
47. Кинфи (Массава, Эритрея) 10 +3 +7 18 1542 2 646 250 815 000 3 461 250
48. Хартфорд Атлетик (США) 10 +3 +6 18 1591 2 610 000 810 000 3 420 000
49. Профешионалс (Велком, ЮАР) 10 +3 +6 18 1552 2 610 000 805 000 3 415 000
50. Котон Спорт (Котону, Бенин) 10 +3 +5 18 1514 2 573 750 800 000 3 373 750
51. Костал Спирит (Крайстчерч, Новая Зеландия) 10 +3 +5 18 1398 2 573 750 797 500 3 371 250
52. Аль-Меррейх (Эль-Фашер, Судан) 10 +3 +5 18 1562 2 573 750 795 000 3 368 750
53. Ванчай (Гонконг) 10 +4 +5 18 1382 2 501 250 792 500 3 293 750
54. Кагосима Юнайтед (Япония) 10 +3 +4 18 1289 2 537 500 790 000 3 327 500
55. Янг Чифс (Ошакати, Намибия) 10 +3 +4 18 1455 2 537 500 787 500 3 325 000
56. Найроби Сити Старс (Кения) 10 +4 +4 18 1562 2 465 000 785 000 3 250 000
57. Росарио (Атенас, Коста-Рика) 10 +2 +3 18 1478 2 573 750 782 500 3 356 250
58. Боннер (Германия) 10 +3 +2 18 1567 2 465 000 780 000 3 245 000
59. Спуж (Черногория) 10 +2 +9 17 1398 2 646 250 777 500 3 423 750
60. Кошице (Словакия) 10 +2 +9 17 1557 2 646 250 775 000 3 421 250
61. Локомотив (Ашхабад, Туркменистан) 10 +2 +7 17 1461 2 573 750 772 500 3 346 250
62. Ядрань (Пореч, Хорватия) 10 +2 +5 17 1564 2 501 250 770 000 3 271 250
63. Колас (Джибути) 10 +2 +4 17 1525 2 465 000 767 500 3 232 500
64. Варберг (Швеция) 10 +2 +4 17 1509 2 465 000 765 000 3 230 000
65. Политекник Юниверсити (Манила, Филиппины) 10 +3 +4 17 1499 2 392 500 762 500 3 155 000
66. Арт Муниципаль де Халапа (Никарагуа) 10 +3 +4 17 1521 2 392 500 760 000 3 152 500
67. Куни (Коне, Новая Каледония) 10 +3 +4 17 1516 2 392 500 757 500 3 150 000
68. Кэннонс (Гибралтар) 10 +2 +3 17 1455 2 428 750 755 000 3 183 750
69. Шаи-Шаи (Мозамбик) 10 +2 +3 17 1446 2 428 750 752 500 3 181 250
70. Грейс Уэслиян (Вест Бей, Каймановы о-ва) 10 +3 +3 17 1551 2 356 250 750 000 3 106 250
71. Мартве (Тбилиси, Грузия) 10 +2 +3 17 1509 2 428 750 747 500 3 176 250
72. Леотар (Требинье, Босния и Герцеговина) 10 +3 +3 17 1523 2 356 250 745 000 3 101 250
73. Ферро Кариль Осте (Буэнос-Айрес, Аргентина) 10 +2 +3 17 1572 2 428 750 742 500 3 171 250
74. Бостон Сити (США) 10 +3 +3 17 1597 2 356 250 740 000 3 096 250
75. Сан Хуан де ла Магвана (Доминиканская Республика) 10 +3 +3 17 1515 2 356 250 737 500 3 093 750
76. Дэйм (Кохране, Доминика) 10 +2 +2 17 1587 2 392 500 735 000 3 127 500
77. Обод (Ташкент, Узбекистан) 10 +2 +2 17 1441 2 392 500 732 500 3 125 000
78. ОПА (Оулу, Финляндия) 10 +2 +2 17 1574 2 392 500 730 000 3 122 500
79. Фаворит (Караганда, Казахстан) 10 +2 +2 17 1449 2 392 500 727 500 3 120 000
80. ПСЖ (Париж, Франция) 10 +2 +2 17 1474 2 392 500 725 000 3 117 500
81. Авентура (Кавагути, Япония) 10 +2 +2 17 1505 2 392 500 722 500 3 115 000
82. Сан Луис (Тариха, Боливия) 10 +2 +2 17 1381 2 392 500 720 000 3 112 500
83. Карачи Юнайтед (Пакистан) 10 +3 +2 17 1511 2 320 000 717 500 3 037 500
84. Эстудиантес (Мерида, Венесуэла) 10 +2 +1 17 1488 2 356 250 715 000 3 071 250
85. Потси (Боджия, Папуа Новая Гвинея) 10 +2 0 17 1402 2 320 000 712 500 3 032 500
86. Расинг (Олаваррия, Аргентина) 10 +2 0 17 1467 2 320 000 710 000 3 030 000
87. Дубаи Сити (ОАЭ) 10 +2 -1 17 1515 2 283 750 707 500 2 991 250
88. Тринити (Злин, Чехия) 10 +2 +8 16 1542 2 465 000 705 000 3 170 000
89. Ла Честа (Сан-Марино) 10 +1 +6 16 1340 2 465 000 702 500 3 167 500
90. Сертаненсе (Португалия) 10 +2 +6 16 1489 2 392 500 700 000 3 092 500
91. Файзканд (Восе, Таджикистан) 10 +1 +6 16 1451 2 465 000 697 500 3 162 500
92. Илевен Уондерс (Сведру, Гана) 10 +2 +6 16 1567 2 392 500 695 000 3 087 500
93. Модерн Футуре (Каир, Египет) 10 +1 +5 16 1500 2 428 750 692 500 3 121 250
94. Хуншань Шайр (Чифэн, Китай) 10 +2 +5 16 1527 2 356 250 690 000 3 046 250
95. Комерсиантес (Лорето, Перу) 10 +1 +4 16 1552 2 392 500 687 500 3 080 000
96. Челси (Насину, Фиджи) 10 +1 +4 16 1494 2 392 500 685 000 3 077 500
97. Дебо Клуб (Мопти, Мали) 10 +2 +4 16 1570 2 320 000 682 500 3 002 500
98. Дартс Сокер клаб (Калгари, Канада) 10 +2 +4 16 1550 2 320 000 680 000 3 000 000
99. Гаддафи (Джинджа, Уганда) 10 +2 +4 16 1335 2 320 000 677 500 2 997 500
100. Чаттануга (США) 10 +2 +4 16 1475 2 320 000 675 000 2 995 000
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 406. Страница 1 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 23 менеджера
Che Guevara Ridik: дак а смысл то чужим играть, это ж товарка, не корова на кону
Ridik Che Guevara: Разный стиль, а тут на честное слово играем своими. Договорились?
Che Guevara Ridik: ты аргентинцев тоже пытался два раза победить)
Ridik Che Guevara: Нидерланды -- не Португалия При кажущейся равности клубов ........ https://www.youtube.com/shorts/XhvZTQxX2ww
Ridik Отойду в магаз, продукт кончился, скоро буду
Ridik Che Guevara: выбирай, 2-0 1-0? Как сделать?
Ridik Che Guevara: Это будет очень смешно )))))))
Ridik Che Guevara: А, хорошо
Ridik Che Guevara: Товы я не назначил, свободен ща
Che Guevara Ridik: давай, но через неделю тока, уже на этой есть соперник
Ridik Che Guevara: Ты играешь с Ам, играем Спартак против бразили. Ок?
Ridik Che Guevara: Давай тову?
Ridik Che Guevara: Ты когда и если встретишься с Орионом, я тебе объясню
Che Guevara Ridik: ну не знаю сравни результаты лейрии и ориона, как то странно звучит про ам, Лейрия и выше и баллов в два раза больше и в Кубке дальше)
Ridik Che Guevara: В Конконе коробкой буду играть, не популярную схему введу. Там есть плюсы, но это ни кому не скажу, будем мутить и думать с игроками под это
Ridik barca10fan: Он умеет строить клубы, играет пока слабо, но это дело времени
Ridik Che Guevara: Сколько раз говорил, с АМ играть нельзя в принципе, это ничего не бежит
barca10fan Ridik: эт когда эт у тебя диван из ларечника успел в хорошего человека превратиться?)))))) ну и сольдо отдельно без комментариев)
Ridik Che Guevara: Как можно было проиграть Браге?
Ridik Che Guevara: Не вздумай кинуть Лейрию, а то тебя я знаю
Ridik Che Guevara: Давай Лейрией подключайся, Англия бесит
Ridik Che Guevara: Я те больше скажу, так надо! Иначе Англичан в стойло не поставить. Я ничего не давал, потом дам парочку, но это не точно (я про спецухи)
Ridik Avers: Не вздумай, что упомянул тебя, я и лесть ни как не рядом, знаю, что играть умеешь
Che Guevara Ridik: да у меня тоже не было, даже магазинных спецух, в отличии даже от Ориона, которому диван вкаачал кучу спецух
Ridik Che Guevara: У меня не было столько наследия в Анегри как у Вайперса
Ridik Che Guevara: Почему-то хочется играть на легке в игру, а не выянять отношения. Всем все не объяснишь, потраченное время. А уже каждый год не в радость после сорока. Хочу играть в компании хороших людей и умных менеджеров Эриксон, Дима Интер, Суро, Диван, Камиль, Туберкулёз, Рома Псих, Такеда, Аверс, Милагрессина, Ранг, Чамп, Сольда, Элвис
(извиняюсь если на вскидку кого забыл)
Che Guevara Ridik: анегри стоит почти как вайперс
Che Guevara Ridik: хотя может в силе и догоню
Che Guevara Ridik: ну может сыграем через пару сезонов, сейчас силы не равны)
Ridik Che Guevara: Как Эдосика в Чили заманить?
Ridik Che Guevara: Вайперс не в тове хоть раз справится со мной? Просто так смешно, когда зубки обламывает об меня. Стойкий оловянный солдатик?
Ridik Che Guevara: Ахахах)))))))))
Che Guevara Ridik: ну в этом не поспоришь, надо
Ridik Che Guevara: У меня тоже сомнения, но стремиться надо
Che Guevara Ridik: анегри и Дагон встретятся
Ridik Che Guevara: В чём?
Che Guevara Ridik: большие сомнения
Ridik Простите картавого
Ridik Анегри*
Ridik Анегли с Дагоном хочет встретится в мирокубке, точка!
dzot Ridik: Сергей про зверей не надо ,а то ещё про немцев скажешь(собак)
Gordey ооо, уже Жунусик пошел.. скоро обратная реакция)
Вонрат Ridik: Ого
Вонрат Ridik: У меня чуть сильнее, я целился на 1/2
Ridik Вонрат: А ты видел кто вылетел? Ща ссылку дам
Вонрат Ridik: Да слабоват состав для цели в чашку
Ridik 1/4
Ridik Вонрат: А я вот не рискнул в гостях оставить свой последний супер после 2-0. Думаю ну в пень, если коллизию не угадаю. Ох как мне бы пригодился он в случае если пройду 1-4, там пара в 1/2 серьёзная, кто бы не вышел из них
Ridik Вонрат: Не забыл, просто думаю он нацелился взять чашку, а не просто чем дальше пройти
Профиль
Закрыть