логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Национальная федерация Бельгии

Национальная | Молодежная | Юношеская
Конфедерация: Европа
Президент: Jacque Fresco aka Mel
Последний визит: 26.03.2024, 22:32
Рейтинг президента:
35.1%62.2%2.7%
Лучшие стадионы:
1. "Вестхук" Ипр100тыс.23 сен 2023, 12:50:17
2. "Ройял Капеллен" Капеллен92тыс.29 мар 2021, 11:07:21
3. "Боринаж" Буссю84тыс.23 мар 2024, 06:32:34
Фонд федерации: 23 320 098
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Национальная сборная [создана]
Сборная Менеджер Отборочный цикл Финальная часть Р
Национальная Lirik Отборочный турнир к чемпионату мира - 32.177
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Кандидаты в сборную
Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Вратари
1. Яннис Милбоу Конинклийк Берхем Спорт (Бельгия) GK 31 191 - Л4 В4 Р4 Ат4 53 351к
2. Адриано Чиполлина Унион Сент-Жилль (Брюссель, Бельгия) GK 32 194 - Ат4 В4 Р4 Тр3 51 828к
3. Максим Деман Ворскла (Полтава, Украина) GK 31 187 - Ат4 Р4 В4 Ка4 51 609к
4. Роб Труве Форс (ЦАР) GK 30 186 - Ат4 В4 Л4 Р4 58 702к
5. Николас Синоси Хуниор (Барранкилья, Колумбия) GK 28 185 - Р4 В4 П4 Ат4 84 165к
6. Хендрик ван Кромбрюгге Октубре 12 (Итагуа, Парагвай) GK 30 187 - Ат4 В4 Р3 П4 57 801к
7. Карло Бивис Унион Комерсио (Сан-Мартин, Перу) GK 33 177 - В4 Р4 Тр4 Ат4 39 540к
8. Сеппе Бастьянс Маастрихт (Нидерланды) GK 29 173 - Л4 В4 Р4 Ат4 59 071к
9. Робин Женере Ланчано 1920 (Италия) GK 27 170 - В4 Ат4 Р4 Ка4 82 883к
Левые защитники
1. Лекс Лоридо Конинклийк Берхем Спорт (Бельгия) RD/LD 30 187 - Ат4 Г4 Ск4 Пд4 59 553к
2. Артур Девос Бостон Юнайтед (Англия) LD/LM 30 184 - Г4 Ск4 Ат4 К4 58 122к
3. Рубен Шилен Бьяска (Швейцария) LD/LM 31 182 - И4 Пд4 Ат4 См4 49 594к
4. Тристан Деконинк Вестхук (Ипр, Бельгия) LD/LM 29 180 - Ат4 Г4 От4 И4 65 402к
5. Бриан Вербом Арсенал (Лондон, Англия) LM/LD 29 179 - Ат4 Г4 Ск4 См2 61 253к
6. Алек Ван Хуренбек Хельмонд Спорт (Нидерланды) LD/RD 28 171 - Ат4 Пк3 П4 См3 67 093к
Центральные защитники
1. Натан Нуйтс Дордой Юнайтед (Бишкек, Кыргызстан) CD/LD 34 213 - Г4 Л4 Тр4 Ат4 55 946к
2. Микенсон Галли Льерс (Лир, Бельгия) CD/RD 32 192 - От4 Г4 Ат4 Тр4 52 041к
3. Гуэршом Мафете Луйейе Матсафа Юнайтед (Эсватини) CD/RD 32 180 - От4 Оп4 Ка4 Ат4 45 719к
4. Джейсон Денайер Олимпия (Волгоград, Россия) CD/CM 33 178 - Г4 См4 Ат3 Уг4 39 569к
5. Йо Жильс Портлэнд Тимбэрс (США) CM/CD 32 167 - Пд4 Ск4 К4 Ат4 40 943к
6. Йоери Эль Мессауди ФК Нгандо (Овандо, Конго) CM/CD 28 166 - Ат4 Г4 Пд4 Л4 66 192к
7. Драйс Воутерс Мехелен (Бельгия) CM/CD 25 165 - Г4 Ат4 См4 Уг4 110 162к
8. Ханнес Делкруа Арсенал (Лондон, Англия) CD/CM 27 167 - Г4 Ат4 Ка4 См3 77 621к
Правые защитники
1. Юри Тилеманс Лестер Сити (Англия) RM/RD 30 200 - Ат4 Г4 От4 Ск4 65 180к
2. Кристоф ван Бауель ФК Нгандо (Овандо, Конго) RD/RM 33 175 - Шт4 Пд4 Ат4 Г4 39 017к
3. Мартейн Монтейн Армд Форсес (Тутонг, Бруней) RD/RM 29 174 - Ат4 Пк4 Д4 От4 60 367к
4. Жереми Хёйгебарт Дейнзе (Бельгия) RD/RM 31 172 - Пд4 Ск4 Г4 Ат4 44 535к
5. Йентл Ван Генехтен Лилль (Франция) RD/RM 31 171 - Г4 Л4 И4 Ат4 44 084к
6. Стефано Делогу Мочуди Сентр Чифс (Ботсвана) RM/RD 31 167 - Ат4 Г4 Ск4 От4 42 390к
Левые полузащитники
1. Максим Дежонге Вестхук (Ипр, Бельгия) LF/LM 32 207 - Ск4 Г4 Тр4 И4 58 078к
2. Биргер Верстрате Реал (Ребола, Экваториальная Гвинея) LM/LF 30 183 - Д4 Км4 Шт4 Ат4 57 610к
3. Стиве Байль Црвенка (Сербия) LM/LF 30 185 - Л4 У4 Ат4 Тр 54 590к
4. Самуэль Киндамби Муланга Боринаж (Буссю, Бельгия) LF/LM 32 174 - Г4 Ск4 Пд4 Л4 43 092к
5. Мартин Де Броувер Эрстал (Брюссель, Бельгия) LM/LF 28 171 - Ск4 Пд4 Л4 Ат4 71 093к
6. Янник Карраско Супер Ред Иглс (Парамарибо, Суринам) LM/LF 31 164 - Ат4 Пк4 Д4 И4 41 061к
Центральные полузащитники
1. Лукас Де Вильде Зоттегем (Бельгия) CF/CM 33 226 - Пд4 У4 Тр4 Ат4 58 334к
2. Астер Вранкс Мехелен (Бельгия) CF/CM 29 225 - У4 Г4 Ат4 Ск4 87 988к
3. Джаспер Каннарт Де Кемпен (Тилен, Бельгия) CM/CD 31 192 - Ск4 Тр4 Ат4 К4 54 077к
4. Рик Де Куйффер Конинклийк Берхем Спорт (Бельгия) CF/CM 32 190 - Ат4 Г4 Ск4 Шт4 51 156к
5. Дензел Джубитана Юнион Спортив Уагадугу (Буркина Фасо) CF/CM 30 188 - Пк4 Км4 Шт4 У4 60 012к
6. Ферди Нгонго Гулистан (Узбекистан) CF/CM 30 187 - Ат4 Пк4 Д4 И3 58 191к
7. Дрис Виллемсен Талангай (Мадингу, Конго) CF/CM 31 182 - Ат4 У4 Пд4 Л4 49 594к
8. Тьемен Вийнен Белиция Билзен (Мопертинген, Бельгия) CM/CF 32 182 - И4 Шт4 Ат4 Пк4 46 812к
9. Майрон де Альмейда Каракум (Туркменабад, Туркменистан) CF/CM 29 184 - Ат2 Ск4 См4 И4 65 077к
10. Аисса Сайдан Вест Окленд Таун (Новая Зеландия) RM/CM 31 176 - Ат4 Г4 Ск4 Л4 46 510к
11. Кристиан Бентеке Вулверхэмптон Уондерерз (Англия) CF/CM 26 172 - Ат4 Г4 Ск4 У4 101 715к
12. Джанни Свеннен Депортиво Примейро Агосто (Ангола) CF/CM 31 177 - Д4 У4 Км2 Ат4 45 184к
Правые полузащитники
1. Леонардо Троссард Брайтон & Хоув Альбион (Англия) RM/RF 27 207 - Ат4 Ск4 См4 У4 120 731к
2. Эмил Краймерш Вестхук (Ипр, Бельгия) RF/RM 30 198 - Г4 Ск4 Тр4 Л4 64 371к
3. Жиресс Ван Кер Эйуттэйа Юнайтед (Самутпракан, Таиланд) RM/RF 29 190 - Ат4 Ск4 Пд4 Ка4 72 239к
4. Йентл Девилд Нистру (Отачь, Молдова) RM/RF 29 186 - Пд4 Ск4 Тр4 Ат4 69 919к
5. Фрис Десхилдер Андерлехт (Брюссель, Бельгия) RM/RF 31 180 - Ск4 Пд4 У4 Ат4 48 599к
6. Оливье Мини Хэндерсон Иелс (Ауки, Соломоновы о-ва) RF/RM 29 177 - Пд4 Г4 Уг4 Ат4 62 901к
Левые нападающие
1. Игор де Камарго Мехелен (Бельгия) CF/LF 26 178 - У4 Г4 Ат4 Ск4 109 876к
2. Сепп Гантуа Ловер Хатт (Веллингтон, Новая Зеландия) CF/LF 26 167 - Ск4 У4 См4 Ат4 94 750к
3. Брент Ноухес Херенталс (Бельгия) CF/LF 30 166 - У4 Г4 Ат4 П4 47 727к
4. Кристоф Мартин-Суарез Льеж (Бельгия) RF/LF 31 178 - Г2 Ат4 Ск3 И3 43 819к
5. Муад Эмханди Кэмеронэ (Гуйаве, Гренада) LM/LF 28 167 - Ат4 Г4 Ск3 У4 65 329к
6. Матиас Нис Хейст (Бельгия) LM/LF 31 163 - Г4 Ск4 Ат4 Шт4 40 597к
Центральные нападающие
1. Медерик Бруцесе Легенд Шига (Морияма, Япония) RF/CF 31 209 - Ат4 Г4 Ск4 У4 60 468к
2. Оливер Люкс Стандард (Льеж, Бельгия) CF/RF 27 207 6 Г4 У4 Шт4 Ат4 120 731к
3. Уго Кюйперс Миср Лел Макаса (Файюм, Египет) LF/CF 33 193 - Г4 Ат3 Ск4 У4 46 341к
4. Эден Азар Реал (Мадрид, Испания) CF/RF 28 188 - Г4 Ск4 Ат4 Шт4 87 342к
5. Никло Дэйли Мехелен (Бельгия) CF/RF 28 186 - У4 Г4 Ат4 Ск4 85 721к
6. Рамазан Чевик Коджаелиспор (Измит, Турция) CF/CM 29 185 - Тр3 Пк4 Д4 Шт4 67 496к
7. Джереми Доку Ренн (Франция) LF/CF 32 181 - Г4 См4 Ат4 Шт4 46 256к
8. Йонес Бен Амму Филькир (Рейкьявик, Исландия) CF/CM 30 179 - Г4 Шт4 У4 Ат4 55 223к
9. Сандер ван Эйк Темпо Оверейсе (Бельгия) CF/CM 33 176 - Г4 Ск4 У4 Ат4 39 334к
10. Квинтен Карель Зулия (Маракайбо, Венесуэла) CF/CM 30 176 - Ат4 Д4 К4 Тр4 53 146к
11. Али Йылмаз Трентс Юнайтед (Хоултаун, Барбадос) CF/CM 32 170 - Км4 Пк4 Ат4 У4 41 818к
12. Миши Батшуайи Лорьян (Франция) CF 25 169 5 Г4 Ск4 У4 Ат4 115 597к
13. Роббе Солс Ройял Капеллен (Бельгия) CM/CF 34 152 - Ск4 У4 Шт4 Ат4 34 017к
Правые нападающие
1. Уоут Влаемник Ройял Капеллен (Бельгия) RM/RF 29 176 - Ск4 Пд4 Л4 Ат4 62 063к
2. Альберт Самби Локонга Ассоасьон Спортив (Кот-Дивуар) RM/RF 26 176 - Ск4 Л4 У4 Ат4 107 128к
3. Яннес Ван Хеке Берое (Стара Загора, Болгария) RM/RF 31 172 - Км4 Пк4 Д4 Ат4 44 535к
4. Стакис Вакала Вестхук (Ипр, Бельгия) CF/RF 26 171 - У4 Г4 Ат4 Шт4 100 341к
5. Луи Опенда Университи Макао (Макао) RF/CF 30 170 - Г4 У4 Уг3 Ат4 48 404к
6. Мичи Нтело Штурмас (Каунас, Литва) RF/RM 28 166 - Ат4 Г4 Ск4 У4 66 192к
78 Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Национальная | Молодежная | Юношеская
В чате 37 менеджеров
WorstFriend молодой капитан за 110М https://virtualsoccer.ru/player.php?num=6004087
D2K romanisti: Спасибо
romanisti D2K: упадет до уровня медцентра
D2K Подскажите пожалуйста, после предсезонки, усталость останется или пропадёт??
speleolog nuclear launch detected: только смотрю.
speleolog nuclear launch detected: в прошлом сезоне я чисто для себя соревновался с Бринье двумя командами Слованом и Чикен Инн. Чисто виртуально. Результаты .... Где-то рядом (набор баллов,место в чемпионате,и тп). Только чет не так у меня....
nuclear launch detected speleolog: но только посмотреть, ничего не ломай, пожалуйста
nuclear launch detected speleolog: назначил
speleolog nuclear launch detected: рмк мне бы была полезна для Китая. Но Индусы я думаю полезней для всех команд.
nuclear launch detected speleolog: куда ты хочешь, что посмотреть?
speleolog nuclear launch detected: учится можно и на чужих победах.
speleolog nuclear launch detected: понятно. Будем искать с перламутровыми пуговицами. А как на счёт меня без прав ,замом взять,чисто на сам думай?
nuclear launch detected speleolog: не, замом не хочу, честно. мне головной боли со своими командами хватает )
speleolog nuclear launch detected: и Д2 отсилы на пару сезонов. Думаю что трофей КМ мне пригодится.
speleolog nuclear launch detected: так и прошу замом не для управления командой,а для обсуждения персоналий.
nuclear launch detected speleolog: нет, ну если у тебя цель играть в D2 и проводить эксперимент с несколькими Шт, то покупка в целом хорошая
speleolog nuclear launch detected: вот и хотеть бы тонкие места увидеть
speleolog nuclear launch detected: с учётом силы команд в дивизионе и силы менеджеров как минимум 4 место
speleolog nuclear launch detected: тут у меня 2 резона было его купить. В Линмэнчжэ ставил эксперимент с 3 тел с Шт в одном матче,я считаю его успешным. Второй резон что у него прс больше чем средний в команде и есть https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=6563054 он в стандартах основной. Ну и 2'5 резон сд нужен.
nuclear launch detected speleolog: ну лично я бы его не брал, он достаточно стар относительно своей силы, а также спецухи вызывают сомнения. Шт мне кажется слабой сейчас, Уг тоже под вопросом, а обе они на одном игроке явно избыток, если будешь ставить его на оба стандарта исполнителем
nuclear launch detected speleolog: для начала можешь рассказать, что ты хочешь получить. какой состав, оспецушенность, возраст
speleolog nuclear launch detected: хотя бы по этой сделке. https://www.virtualsoccer.ru/transflist_history.php?day=22838&id=7678620 качаю его уже
speleolog nuclear launch detected: да не нужен мне именно зам. Мне интересно мнение по развитию команды. По управлению я и сам справлюсь как смогу .косяк это, тут молодец. Вот что интересно
nuclear launch detected speleolog: а по командам ты что именно хочешь услышать?
nuclear launch detected speleolog: замом даже не проси
speleolog Поправками*
speleolog nuclear launch detected: эхх да и по остальным моим командам твоё мнение интересно. Только я все равно сам буду рулить с твоими попраками
speleolog nuclear launch detected: дальше я сам
speleolog nuclear launch detected: замом в Чикен ИНН и чего скажешь
speleolog nuclear launch detected: ох. Я так то уже отписал что хотел тебя попросить.
nuclear launch detected speleolog: привет
speleolog Плохой Т9.…
speleolog Кто может**
speleolog Есть у меня курятник. Есть желание узнать ,что можно сделать для усиления ,больше чем я сам делаю. Пару дней замом и мнение. Кто пишет?
speleolog Ну тогда по другому.
speleolog nuclear launch detected: привет
mag93 nuclear launch detected: если с нуля брать, то вот эту предлагаю: https://www.virtualsoccer.ru/roster.php?num=6466 данная команда в реальной жизни играет в 3 дивизионе и чуть не поднялась в Д2 прошлой осенью. Если уже более менее не нулевую, то может эту стоит рассмотреть: https://www.virtualsoccer.ru/roster.php?num=22845
Barabulik nuclear launch detected: понял
nuclear launch detected Barabulik: ну как мусор, не совсем всё плохо, но и ничего хорошего
nuclear launch detected Barabulik: привет. не, всё мусор
Barabulik nuclear launch detected: привет, как у тебя с молодежью в Индии, есть удачные экземпляры?
nuclear launch detected да ну, чего я у тебя команду отбирать буду, другую найду
Fantomas Да,о своей.
nuclear launch detected Fantomas: Рио ты о своей?
Fantomas Нет,из Эквадора не ухожу.Но,если Андрей хочет,то команда-его.
nuclear launch detected mag93: любую понравившуюся
mag93 Fantomas: ты хочешь уходить от нас?
Fantomas Рио Бабаойо.
mag93 nuclear launch detected: ты хочешь перерег? или готов взять не совсем нулевую?
Вонрат Fantomas: Там нет Рио
Профиль
Закрыть