логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
castaneda rd
Последний визит: вчера в 10:54
Коммерческий турнир: Осиное гнездо-6
Ник: mailo
Личный счёт: 44 500 = 44.0к = 0.04м
Рейтинг: 555 = 1001 место
Команды менеджера
День рождения: 22 октября 1984
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 30 мая 2008
Профиль | Трофеи22 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Шелл Стингерс СК (Гуам) + Гуам, D1 Азия 21 3097 3679 4229 2882 1 144 973 000
2. Тюркюджю (Германия) + Германия, D1 Европа 17 2928 3392 3619 2603 1 025 895 000
3. ФК Нгандо (Конго) + Конго, D1 Африка 19 2908 3344 3628 2587 989 627 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
73 +19.38*1.00 145 74 30 41 13 8 2 3 8 54 7 4 8 10 8 17 9 5 0 10 22 13 5 0 4
72 +37.69*0.75 156 78 35 43 19 12 1 10 10 40 17 10 3 11 11 23 3 3 1 13 16 15 9 2 1
71 +2.81*0.50 133 56 33 44 6 21 2 7 5 31 11 10 8 6 9 22 5 4 0 13 13 15 8 1 2
70 +25.25*0.25 146 65 44 37 11 9 0 10 9 38 8 15 5 13 11 16 3 6 3 9 3 11 6 0 2
69 +24.97*0.00 142 63 49 30 8 11 0 11 5 35 12 10 12 13 14 14 6 1 0 9 7 13 7 1 0
68 -7.21*0.00 128 57 29 42 12 15 0 6 2 36 13 6 2 14 7 22 1 12 1 6 7 8 5 0 2
67 -0.68*0.00 136 59 35 42 11 12 0 5 4 36 14 10 5 11 9 17 10 9 0 6 9 15 4 0 0
66 +27.39*0.00 148 71 36 41 15 9 0 13 8 39 11 13 3 13 7 20 4 8 2 7 7 6 5 0 0
65 +6.27*0.00 130 57 35 38 7 7 1 4 3 40 9 16 2 7 10 20 1 10 1 6 5 9 6 0 0
64 +27.51*0.00 143 61 45 37 11 5 1 5 10 34 11 15 5 12 13 20 3 3 1 10 15 14 7 0 0
63 +25.10*0.00 141 44 58 39 6 7 0 11 5 24 4 22 11 11 14 25 2 3 2 7 9 18 1 0 1
62 +36.84*0.00 131 61 41 29 10 9 1 11 3 39 7 21 1 6 13 20 2 2 1 4 2 13 5 0 0
61 +56.05*0.00 155 72 57 26 12 8 2 10 11 39 10 27 4 9 17 20 2 0 0 4 1 14 4 0 1
60 +47.79*0.00 147 45 62 40 12 5 1 13 3 24 4 32 7 10 13 28 0 1 0 11 2 14 3 0 2
59 +46.11*0.00 132 51 45 36 11 4 1 14 4 25 7 21 1 8 15 29 1 0 0 6 0 12 3 22 3
58 +34.65*0.00 145 61 38 46 12 5 2 10 7 36 6 17 3 5 13 24 4 2 5 11 4 13 4 10 1
57 +37.37*0.00 151 61 46 44 14 13 1 13 7 36 4 19 8 11 8 28 4 1 2 9 8 12 1 0 3
56 +43.54*0.00 132 58 47 27 9 6 1 11 2 42 2 26 1 4 16 11 2 0 4 10 3 13 2 0 2
55 +38.63*0.00 139 54 48 37 4 8 2 13 7 28 4 24 5 5 14 21 3 0 3 10 0 13 2 0 1
54 +28.78*0.00 143 55 39 49 12 7 1 11 7 30 6 16 8 3 12 30 2 4 4 9 2 8 2 1 0
53 +7.57*0.00 132 55 31 46 5 3 0 3 6 33 13 15 3 7 6 28 1 4 3 10 1 7 10 0 3
52 +22.86*0.00 147 58 42 47 7 6 0 6 12 34 6 13 9 14 6 28 1 1 5 12 0 13 1 6 3
51 +8.36*0.00 137 52 30 55 6 8 0 8 7 30 7 16 3 3 8 30 7 6 2 10 4 8 1 12 4
50 +31.50*0.00 130 55 35 40 1 5 3 8 7 35 2 19 3 6 7 21 2 0 3 14 3 18 2 36 4
49 +4.48*0.00 144 40 31 73 5 5 1 4 9 19 7 12 3 4 12 50 4 1 3 15 9 13 1 19 1
48 +16.60*0.00 141 57 35 49 6 4 0 7 11 33 6 10 4 8 13 28 4 3 5 9 1 8 3 1 7
47 +27.23*0.00 129 44 36 49 4 2 1 8 7 21 7 22 2 4 8 27 1 2 3 16 2 15 4 0 4
46 +15.62*0.00 145 45 40 60 4 4 0 12 5 17 11 16 5 7 12 39 2 2 4 13 8 14 4 0 0
45 +28.91*0.00 142 66 29 47 8 9 0 12 11 33 10 9 4 5 11 29 9 0 2 7 0 10 3 0 2
44 +19.80*0.00 130 51 28 51 5 12 1 13 13 20 4 14 4 2 8 31 3 2 7 8 0 9 2 3 0
43 +27.59*0.00 138 51 41 46 9 6 0 11 6 24 10 17 6 7 11 34 3 1 1 7 3 8 3 0 0
42 +36.72*0.00 146 67 32 47 5 6 0 14 12 31 10 16 6 3 7 31 5 1 2 8 6 11 3 1 0
41 +4.39*0.00 128 42 37 49 12 11 1 6 2 24 9 16 4 8 9 29 4 3 5 8 0 8 4 0 2
40 -3.45*0.00 144 38 46 60 10 14 0 3 7 23 5 16 8 8 14 35 6 2 3 14 9 10 7 0 6
39 -3.35*0.00 144 48 37 59 10 14 1 8 9 23 7 9 5 8 15 35 6 8 3 7 5 6 5 0 0
38 +25.26*0.00 129 54 28 47 13 6 1 8 7 30 8 8 6 7 7 30 2 5 1 9 4 12 3 0 0
37 +11.52*0.00 145 60 33 52 8 7 0 9 11 31 9 7 9 10 7 26 12 4 1 9 12 7 5 1 3
36 +17.85*0.00 146 61 35 50 13 7 0 7 5 43 6 9 3 14 9 27 4 3 3 13 15 11 4 0 2
35 +24.42*0.00 137 70 33 34 8 3 2 2 6 53 7 5 4 11 13 16 1 2 3 12 10 13 6 2 5
34 +9.53*0.00 140 40 38 62 10 5 1 4 7 25 3 12 4 12 10 35 7 2 2 16 11 14 4 0 0
33 +20.76*0.00 137 48 35 54 19 7 2 7 7 29 3 13 4 8 10 35 3 5 3 8 17 7 7 0 1
32 -0.39*0.00 132 49 33 50 1 5 1 3 7 29 9 11 3 12 7 28 4 5 2 11 7 12 3 0 2
31 -5.61*0.00 158 58 37 63 7 3 1 3 8 42 4 13 8 9 7 36 9 7 6 5 16 6 3 0 0
30 +9.78*0.00 164 68 35 61 4 3 2 4 14 40 8 10 4 11 10 30 7 3 7 14 12 11 5 0 1
29 +33.28*0.00 163 74 35 54 12 3 4 8 9 43 10 9 4 9 13 31 4 3 5 11 8 15 6 0 1
28 +42.37*0.00 160 69 45 46 9 2 6 9 8 38 8 11 12 9 13 28 5 2 2 9 4 14 3 0 3
27 -2.72*0.00 155 48 44 63 5 7 0 2 6 33 7 18 9 9 8 43 2 2 4 12 10 7 7 0 1
26 +23.93*0.00 158 60 24 74 11 4 5 7 8 30 10 10 5 3 6 46 6 0 6 16 4 15 8 0 0
25 +25.73*0.00 149 68 21 60 7 3 0 12 8 38 10 8 0 7 6 32 2 4 5 17 3 15 7 0 3
24 +32.51*0.00 152 64 31 57 6 5 3 11 8 33 9 10 7 6 8 37 4 2 1 13 0 15 6 1 1
23 +25.92*0.00 147 66 19 62 7 4 1 11 8 40 6 5 2 3 9 42 1 4 3 12 2 11 5 1 2
22 +36.85*0.00 156 78 34 44 3 7 1 10 20 35 12 13 10 4 7 24 5 1 2 12 16 10 5 0 4
21 +45.80*0.00 169 82 37 50 10 8 5 7 28 30 12 3 12 10 12 27 7 1 3 12 4 16 6 1 3
20 +39.21*0.00 162 63 47 52 10 4 3 10 14 25 11 18 16 4 9 33 7 2 1 9 9 11 6 0 7
19 +54.80*0.00 161 70 44 47 13 4 3 6 22 33 6 12 7 8 17 30 2 1 2 12 3 20 3 0 9
18 +14.81*0.00 163 64 42 57 10 12 3 6 13 29 13 10 12 8 12 38 9 2 1 7 14 11 7 1 3
17 +7.91*0.00 149 58 46 45 5 16 0 1 15 34 8 9 18 9 10 26 3 2 1 13 6 11 5 3 9
16 +29.49*0.00 118 45 34 39 9 8 1 2 8 27 7 8 14 3 9 22 2 1 1 13 2 13 2 2 4
15 +35.64*0.00 108 54 27 27 8 7 2 3 6 29 14 7 11 3 6 14 2 1 0 10 9 14 6 3 8
14 +22.38*0.00 105 48 16 41 10 7 2 1 6 32 7 1 7 4 4 24 3 0 3 11 4 15 3 7 5
13 -3.79*0.00 103 24 32 47 6 7 0 0 9 11 4 12 4 6 10 28 2 0 4 13 7 7 5 17 9
12 -15.13*0.00 66 20 14 32 3 8 0 1 6 9 4 2 6 1 5 19 4 0 2 7 5 5 1 10 5
11 -3.57*0.00 3 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Итого: +55.4 8735 3536 2282 2917 539 453 76 468 518 1978 496 808 373 476 625 1710 244 174 155 634 401 725 273 165 152
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры10 | Статьи3
ИР ИР73 ИР72 ИР71 ИР70 История управления командами Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. +10.7 +2.09 +10.49 -1.29 +5.6
ФК Нгандо (Конго)
17 33 20 апр 2010
2. +34.2 +14.82 +17.51 +6.66 +11.7
Шелл Стингерс СК (Гуам)
12 192 5 сен 2008
3. +10.5 +2.48 +9.68 -2.56 +7.95
Тюркюджю (Германия)
11 331 30 мая 2008
+55.4 +19.38 +37.69 +2.81 +25.25 История управления командами Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Статьи3
В чате 51 менеджер
Gordey Barabulik: ну как тебе брат?
cohiba-spartak всем привет. Нужен зам в россию. Пишите в личку
Gordey VSOL: у меня пару нравликов осталось)))
Gordey Barabulik: ну брат, извини, это Питер)
VSOL а с купалами в чате есть?
Barabulik Gordey: ага, которые так говорят, потом в новостях сводки, что они 7 тел в пакеты расфасовали, и то до обеда, потом еще 7
VSOL вечер в хату
Gordey Barabulik: я брат, как брат Серега очень добрый)
Barabulik Gordey: надо будет тебя остерегаться, с драконом на грулди то
Barabulik Gordey: брат, ты жоский
Gordey Barabulik: https://postimg.cc/F1888gSq
Gordey Barabulik: куда закачать можно брат? покажу тебе пол-дракона без фона
Gordey Barabulik: больно будет завтра( седня терпимо было)))
Barabulik Gordey: а ты любишь когда больно, да , брат?)
Gordey Barabulik: у меня 16 часов делают, седня 8 и завтра 8.. каждую чашуйку выделяют, + фон
Barabulik Gordey: 8 часов? у меня ни одну татуху так долго не делали, у тебя реализм чтоли?
Gordey Tyrion: не говорика)
Tyrion кризис среднего возраста никого не щадит)
Gordey Barabulik: пока заклеена брат, да и не доделана еще, ну дракончега из игры престолов на грудак)
Barabulik Gordey: брат, покажи, я по татушкам любитель
Gordey Che Guevara: типо того)
Che Guevara Gordey: не забуду мать родную?
Gordey сделал*
Gordey barca10fan: Che Guevara: татушку зделалала, вернее еще завтра 8 часов делать)
sash Friskes:
barca10fan рыжий сидит с биноклем за ридей наблюдает))
Che Guevara VSOL:
VSOL Che Guevara: я? да ты првркатор
Fonitio а в чат не вошел еще
Che Guevara VSOL: ну вот и брат в игру вошёл, а ты переживал
Che Guevara VSOL: Жана любит привлечь внимание
Friskes sash: ну если возвращаться к телеграммам, то мы свой первый вип-клуб с лруганом, через переводы Почтой России оплачивали ))))
Tyrion VSOL: вечером придет расскажет, всё что узнала
VSOL Tyrion: потом оттуда и приносит слухи об отмене КТ
Tyrion погода хорошая, пошла у подъезда на лавочке с подружками посидеть видимо
VSOL язва, уже жалуется ни за что
Barabulik Чемпионка:
Чемпионка Ладно, всем пока!
Чемпионка Lord_Raistlin: менеджера под ником VSOL тоже
VSOL Lord_Raistlin: в порядке, есть люди которые за него волнуются и связываются
Чемпионка Lord_Raistlin: ну хотя бы Тириона
Lord_Raistlin VSOL: надеюсь он в порядке насколько это возможно в его случае
Lord_Raistlin Чемпионка: кого их?..
VSOL Ридик временно отсутствует, так чемпионка решила что внимания ей не хватает
Tyrion Barabulik: плохо работает и не работает вовсе немного разные моменты, не находишь, брат?
Barabulik Tyrion: инет реально плохо работает, брат
VSOL
Чемпионка Что касается КТ, то составы второй день подряд отправляю так себе...Ну ладно, я их итак сколько уже выиграла! Выигрывайте другие люди!
Tyrion Barabulik: она просто пытается привлечь к себе внимание, а ты ведеться, брат.
Barabulik Чемпионка: вай фай вроде продолжает ок работать, мобильный да, тут проблема
Профиль
Закрыть