логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Адлет Камалдинов
Последний визит: сегодня в 20:34
Ник: adlet.k
Личный счёт: 3 405 785 = 3 405.0к = 3.0м
Рейтинг: 499 = 3166 место
Сборные менеджера
День рождения: 17 июля
Образование: аспирантура
Пол: мужской
Откуда: Казахстан
Дата регистрации: 8 июня 2011
Профиль | Трофеи13 | Достижения
Команда Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Табор (Сежана, Словения) + Словения, D3-B Европа 20 1652 1839 1996 1437 359 469 000
Команда Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
73 -0.99*1.00 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 0.00*0.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 0.00*0.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 0.00*0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 -56.73*0.00 53 9 8 36 0 0 0 1 0 7 1 2 1 4 1 14 5 15 0 2 53 3 2 0 0
68 -80.24*0.00 128 14 22 92 0 0 0 1 0 12 1 2 1 19 0 59 8 20 0 5 128 5 3 0 3
67 -49.69*0.00 133 45 40 48 6 20 1 1 0 37 6 3 3 30 4 25 5 13 1 4 44 6 10 0 1
66 -27.08*0.00 137 66 42 29 6 31 2 1 3 55 5 4 7 28 3 11 3 10 0 5 20 11 5 0 1
65 -12.36*0.00 133 62 34 37 7 27 4 2 1 54 1 10 2 20 2 18 2 10 0 7 5 11 3 0 1
64 -52.57*0.00 129 38 43 48 1 39 0 4 2 31 1 14 5 23 1 24 9 9 0 6 20 6 1 0 0
63 -16.96*0.00 133 44 43 46 5 22 2 5 0 35 2 13 5 21 4 33 5 4 0 4 26 10 3 0 0
62 -14.94*0.00 128 38 50 40 4 24 1 2 8 26 1 15 6 25 4 34 2 2 0 2 14 7 1 0 0
61 +1.93*0.00 129 39 46 44 11 24 1 7 4 25 2 24 5 14 3 33 1 5 0 5 12 9 0 0 1
60 +8.87*0.00 131 63 34 34 9 14 2 4 4 49 4 13 6 11 4 24 4 4 0 2 25 5 3 0 1
59 +29.15*0.00 134 60 40 34 12 12 0 7 6 46 1 16 8 12 4 18 4 2 1 9 6 14 0 0 3
58 +7.93*0.00 140 61 19 60 9 14 1 7 6 45 2 8 1 10 0 41 2 4 2 11 29 13 1 0 4
57 -4.14*0.00 128 38 35 55 9 17 1 4 1 32 0 17 2 13 3 51 2 1 0 1 11 4 1 0 0
56 -2.37*0.00 129 30 60 39 10 19 0 1 2 27 0 36 8 14 2 32 3 2 0 2 5 3 2 0 2
55 +4.35*0.00 135 39 50 46 9 15 2 8 3 23 3 20 6 19 5 38 2 4 1 1 4 6 2 0 1
54 +17.67*0.00 142 54 44 44 14 19 1 6 2 44 1 19 4 17 4 35 0 2 0 7 0 10 1 0 0
53 +17.65*0.00 135 47 33 55 13 12 1 7 7 26 6 12 4 14 3 41 1 4 0 9 0 12 0 0 3
52 +8.10*0.00 106 51 21 34 8 10 2 6 4 38 1 6 4 9 2 21 5 7 0 1 1 4 1 0 1
51 -7.14*0.00 63 26 16 21 1 9 1 1 1 23 0 5 6 3 2 10 4 4 0 3 2 6 0 0 0
50 -43.49*0.00 41 9 7 25 0 1 0 0 0 8 1 3 2 1 1 12 4 6 0 3 7 5 0 0 0
49 +17.38*0.00 48 24 10 14 1 3 1 1 3 17 2 5 0 5 0 10 1 1 0 2 4 3 1 0 1
48 -1.03*0.00 47 25 5 17 1 6 1 1 2 21 0 1 1 3 0 10 0 4 0 3 0 4 0 0 0
47 -14.17*0.00 63 24 18 21 0 6 1 3 1 17 2 5 2 11 0 16 1 2 1 1 26 2 1 0 1
46 -4.22*0.00 96 52 17 27 3 11 0 4 4 39 5 7 2 5 3 15 4 6 0 2 17 4 6 0 0
44 -25.39*0.00 31 9 8 14 0 0 0 0 2 7 0 3 1 4 0 10 3 1 0 0 31 0 0 0 1
43 -65.77*0.00 43 5 8 30 0 0 0 0 0 4 1 3 1 4 0 23 3 3 0 1 42 1 3 0 0
42 +17.02*0.00 42 19 10 13 5 5 1 3 1 13 1 4 2 4 0 11 1 1 0 0 12 1 1 0 0
41 -43.06*0.00 44 12 10 22 1 9 0 1 1 8 2 3 2 3 2 19 0 3 0 0 14 3 0 0 0
40 -4.23*0.00 84 30 13 41 1 6 0 4 4 20 2 6 2 5 0 27 5 2 0 7 46 7 3 0 0
39 -15.05*0.00 134 55 40 39 3 22 2 3 5 41 4 11 6 19 4 30 6 2 0 1 28 4 5 0 0
38 -0.94*0.00 127 67 32 28 4 13 2 4 1 57 3 12 3 13 4 16 4 5 0 3 57 8 5 0 1
37 -31.10*0.00 129 49 27 53 6 5 0 3 2 42 2 5 2 18 2 29 4 15 0 5 86 6 4 0 1
36 -6.09*0.00 133 53 34 46 8 16 1 10 4 36 2 12 3 18 1 28 5 10 0 3 34 5 2 0 0
35 -11.97*0.00 129 51 37 41 6 14 2 3 3 36 7 11 4 16 6 24 3 10 0 4 25 12 6 0 1
34 -11.02*0.00 133 38 27 68 7 13 0 6 8 21 3 10 7 9 1 53 7 2 2 4 17 5 6 0 0
33 +19.18*0.00 133 68 36 29 6 18 3 8 8 45 4 14 7 10 5 23 1 4 0 1 23 7 2 0 2
32 +14.67*0.00 132 63 24 45 7 16 1 10 9 38 5 8 6 7 3 32 9 1 0 3 14 8 4 0 0
31 +3.51*0.00 152 64 37 51 5 16 0 6 11 40 7 13 9 12 3 38 7 3 0 3 4 7 7 0 1
30 +29.04*0.00 133 78 22 33 8 12 0 5 12 51 10 6 5 9 2 24 2 2 1 4 6 6 4 0 2
29 +13.96*0.00 112 65 17 30 3 15 5 4 5 45 6 1 1 11 4 18 5 2 1 4 8 11 4 0 1
28 +26.58*0.00 162 76 29 57 14 19 3 9 14 46 4 7 7 14 1 34 7 3 4 9 6 13 1 0 4
27 +32.13*0.00 184 85 30 69 18 10 3 12 5 60 5 12 6 6 6 50 11 1 2 5 4 10 3 0 3
26 +17.63*0.00 149 53 47 49 11 9 1 8 8 31 5 14 16 11 6 35 5 4 1 4 4 5 1 0 1
25 -21.68*0.00 109 35 28 46 6 14 1 1 0 26 7 12 3 7 6 31 5 0 5 5 0 6 9 0 4
24 +22.01*0.00 102 42 29 31 12 11 2 3 8 27 2 6 7 12 4 23 3 0 3 2 2 6 1 0 3
23 +7.51*0.00 51 26 11 14 2 6 0 1 0 24 1 4 0 3 4 11 2 0 0 1 1 2 0 0 2
22 -26.83*0.00 37 4 10 23 2 6 0 0 2 1 1 4 2 1 3 21 0 0 1 1 0 1 2 0 0
21 -33.68*0.00 52 8 20 24 1 6 1 1 1 2 3 4 9 3 4 21 0 1 1 1 18 4 2 0 1
20 -2.73*0.00 7 2 0 5 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 0 0 0 1 2 1 0 0 0
Итого: -1.0 5186 2015 1323 1848 275 616 53 189 178 1459 136 445 202 550 126 1261 175 216 27 169 943 302 122 0 52
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры9 | Статьи35
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Словении (юн.) тренер 61 27 15 апр 2022 61 357 3 июл 2022
2. Сборная Словении (мол.) тренер 59 21 5 окт 2021 60 366 3 апр 2022
3. Сборная Словении (юн.) зам. 56 29 15 янв 2021 57 358 27 июн 2021
4. Сборная Словении (юн.) зам. 55 27 9 окт 2020 55 359 29 дек 2020
5. Сборная Словении (юн.) тренер 53 26 17 апр 2020 54 358 27 сен 2020
6. Сборная Словении (юн.) зам. 49 27 18 апр 2019 49 357 7 июл 2019
7. Сборная Словении (юн.) зам. 46 31 15 июл 2018 46 357 30 сен 2018
8. Сборная Словении (юн.) зам. 46 30 14 июл 2018 - - -
9. Сборная Словении (юн.) зам. 38 26 22 июл 2016 39 358 2 янв 2017
10. Сборная Словении (юн.) тренер 37 29 23 апр 2016 37 357 10 июл 2016
11. Сборная Словении (юн.) тренер 35 28 17 окт 2015 36 361 10 апр 2016
12. Сборная Словении (мол.) тренер 34 22 14 июл 2015 34 353 4 окт 2015
13. Сборная Словении (мол.) тренер 32 26 14 янв 2015 33 359 5 июл 2015
14. Сборная Словении (юн.) тренер 31 36 9 окт 2014 31 364 1 янв 2015
15. Сборная Словении (юн.) тренер 30 35 16 июн 2014 30 375 14 сен 2014
16. Сборная Словении (юн.) зам. 29 33 17 фев 2014 29 370 22 мая 2014
17. Сборная Словении (юн.) тренер 28 35 21 окт 2013 28 381 25 янв 2014
18. Сборная Арубы (мол.) зам. 27 28 25 июн 2013 27 368 28 сен 2013
19. Сборная Ботсваны (юн.) зам. 26 42 11 мар 2013 26 377 6 июн 2013
20. Сборная Ботсваны (юн.) зам. 26 35 5 мар 2013 - - -
21. Сборная Ботсваны (юн.) тренер 25 41 12 ноя 2012 25 375 8 фев 2013
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры9 | Статьи35
В чате 44 менеджера
meedel Чемпионка: это именно те стихи за которые ты готова отдаться в Питере подвыпивши?
Чемпионка Читайте, комментируйте!
meedel А если Марбург или как там его правильно?
Чемпионка Это вроде бы 1957г.
Чемпионка которым с тобой,
может быть,
по пути.
Чемпионка Да будет могуч и прекрасен
бой,
гремящий в твоей груди.
Я счастлив за тех,
Чемпионка снега, дожди
и бешеный рёв огня,
да будет удач у тебя впереди
больше, чем у меня.
Чемпионка да будет надежда
ладони греть
у твоего костра.
Да будут метели
Чемпионка и прост.
Да будет во мгле
для тебя гореть
звёздная мишура,
Чемпионка как мост.
Да будет мужественным
твой путь,
да будет он прям
Чемпионка Прощай,
позабудь
и не обессудь.
А письма сожги,
Чемпионка Иосиф Бродский - "Прощай".
Чемпионка Это если что 1912г.
Чемпионка Под ней проталины чернеют,
И ветер криками изрыт,
И чем случайней, тем вернее
Слагаются стихи навзрыд.
Чемпионка Где, как обугленные груши,
С деревьев тысячи грачей
Сорвутся в лужи и обрушат
Сухую грусть на дно очей.
Чемпионка Достать пролетку. За шесть гривен,
Чрез благовест, чрез клик колес,
Перенестись туда, где ливень
Еще шумней чернил и слез.
Чемпионка Февраль. Достать чернил и плакать!
Писать о феврале навзрыд,
Пока грохочущая слякоть
Весною черною горит.
Чемпионка Ладно, давайте собственно о поэзии. Борис Пастернак - "Февраль".
meedel Чемпионка: гугл говорит, что это анекдот https://clck.ru/3L6Hy3
meedel Чемпионка: Хорошо. Допустим это не анекдот. Тогда, что за вид народного творчества эта фраза?
Чемпионка meedel: ну, анекдот всё-таки должен быть смешным - что там смешного?
meedel Чемпионка: У меня вопрос только один, а почему Бродского не процитировать? не надо было бы и женщину подпивать
kott Che Guevara: нет просто ты ей нравишься)))
Che Guevara Чемпионка: ты такая активная из-за сезона кт?
Чемпионка kott: приветик!
Чемпионка kott: Lord_Raistlin: meedel: что смешного в форумном анекдоте?: "В Петербурге мужчина воспользовался беспомощностью подвыпившей женщины и прочел ей стихотворение Пастернака."
Здесь - https://forum.fifa09.ru/viewtopic.php?f=10&t=73393&p=7161606#p7161606
Чемпионка meedel: и 20% точно может быть. Максимальную сбавку я не помню.
kott дратути
Mikeso Японец, 17 лет, прс 90, лояльность 90. Сегодня продажа
https://fifa09.ru/mng_orderplr.php?id=10812704
meedel Чемпионка: "...как минимум..." А как максимум?
Lord_Raistlin так кто победил по итогу, чамп или чамп?
Che Guevara barca10fan: я уж и забыл))
Чемпионка Slavентий: ой, вы задаёте такие вопросы....
ну, при отдыхе снижается сила игроков на поле, как минимум на 10%, а если соперник по Vs слабее вашей команды, то и больше чем на 10%!
Barabulik Slavентий: при отдыхе там четко написано, на сколько процентов ты слабее будешь
Barabulik Slavентий: брат, 16 лет игры...
Slavентий а вообще при отдыхе больше шансов не выиграть?
barca10fan Che Guevara: комманданте че хотел то?
Che Guevara
Barabulik Fonitio: наказал как следует, нечего рандомам из чата доверять команды
Fonitio Barabulik: четыре минуса это ты жестко поступил, я такого даже предложить не смог
AniSagi Ддв
Хиромант ?
Хиромант значки тренировки у всех слетели
Barabulik Fonitio: вот это он повеселиться конечно щас
Fonitio Barabulik: осталось 9 минут, чтобы сделать этот матч легендарным!
Barabulik champ: ну я же не сказал, что по кайфу будет у твоих команд
champ Barabulik: после фразы не переживай,что то я сразу запереживал...))
Fonitio champ: я не троллю я подстрекаю, такой шанс! в новости точно попадешь
Barabulik champ: акак запретил мне твои установки на матч выставлять, грит не по понятиям всоловским
Профиль
Закрыть