логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 43. Чемпионаты стран. Монголия, D3-B. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM ЛигаД. Каминьский 28 172 23 23
2. CM/CF ЛигаМ. Кассу 30 171 22 22
3. CD/CM ЛигаЙ. Скьелвик 31 173 20 14
4. CF/RF ЛигаЖ. Дампил 34 105 21 12
5. CF/CM ЛигаБ. Нямсурэн 28 149 23 12
6. CF/CM ЛигаУ. Донан 28 134 19 11
7. CM/CF ЛигаС. Габиссу 34 94 20 10
8. RM/RF ЛигаА. Тувхсин 33 115 24 10
9. CF/LF ЛигаП. Ассувье 28 114 26 10
10. CF/CM ЛигаХ. Байазорг 24 101 23 9
11. RM/RF ЛигаЭ. Холбоо 27 129 23 9
12. CF/CM ЛигаЭ. Хивотдолда 30 164 24 9
13. CF/CM ЛигаН. Цеденбал 23 75 17 8
14. LM/LF ЛигаЭ. Манзано 34 99 17 8
15. CF/CM ЛигаС. Эрденебаяр 22 91 21 8
16. CM/CF ЛигаД. Зенбурэн 33 117 21 8
17. RM/RF ЛигаХ. Фортин 25 80 15 7
18. CF/CM ЛигаН. Наранделгер 30 106 25 7
19. CM/CF ЛигаЯ. Штарк 26 102 17 6
20. CF/CM ЛигаГ. Фиони 32 109 18 6
Поз Ассистенты В С И П
1. CD/CM ЛигаЙ. Скьелвик 31 173 20 16
2. CF/CM ЛигаЭ. Хивотдолда 30 164 24 16
3. CM/CF ЛигаС. Габиссу 34 94 20 11
4. CF/CM ЛигаД. Каминьский 28 172 23 11
5. CM/CF ЛигаМ. Кассу 30 171 22 10
6. CF/CM ЛигаУ. Донан 28 134 19 9
7. LD/LM ЛигаГ. Кулхан 30 129 22 9
8. CF/LF ЛигаН. Муратов 21 67 19 8
9. RM/RF ЛигаЭ. Холбоо 27 129 23 8
10. CF/CM ЛигаБ. Нямсурэн 28 149 23 8
11. CF/CM ЛигаГ. Фиони 32 109 18 7
12. CM/CF ЛигаД. Зенбурэн 33 117 21 7
13. RM/RF ЛигаА. Тувхсин 33 115 24 7
14. CM/CF ЛигаК. Айдара 28 83 19 6
15. CM/CF ЛигаД. Бункхам 23 115 23 6
16. CF/CM ЛигаА. Тиноко 32 99 17 5
17. CF/RF ЛигаЖ. Дампил 34 105 21 5
18. RM/LM ЛигаШ. Цендбаатар 33 88 22 5
19. CM/CF ЛигаБ. Гарел 26 95 25 5
20. RM/RD ЛигаМ. Каламаи 28 86 16 4
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM ЛигаД. Каминьский 28 172 23 34 (23+11)
2. CM/CF ЛигаМ. Кассу 30 171 22 32 (22+10)
3. CD/CM ЛигаЙ. Скьелвик 31 173 20 30 (14+16)
4. CF/CM ЛигаЭ. Хивотдолда 30 164 24 25 (9+16)
5. CM/CF ЛигаС. Габиссу 34 94 20 21 (10+11)
6. CF/CM ЛигаУ. Донан 28 134 19 20 (11+9)
7. CF/CM ЛигаБ. Нямсурэн 28 149 23 20 (12+8)
8. CF/RF ЛигаЖ. Дампил 34 105 21 17 (12+5)
9. RM/RF ЛигаЭ. Холбоо 27 129 23 17 (9+8)
10. RM/RF ЛигаА. Тувхсин 33 115 24 17 (10+7)
11. CM/CF ЛигаД. Зенбурэн 33 117 21 15 (8+7)
12. LD/LM ЛигаГ. Кулхан 30 129 22 15 (6+9)
13. CF/CM ЛигаГ. Фиони 32 109 18 13 (6+7)
14. CF/LF ЛигаП. Ассувье 28 114 26 13 (10+3)
15. CF/CM ЛигаС. Эрденебаяр 22 91 21 12 (8+4)
16. LM/LF ЛигаЭ. Манзано 34 99 17 11 (8+3)
17. CF/LF ЛигаН. Муратов 21 67 19 11 (3+8)
18. CF/CM ЛигаХ. Байазорг 24 101 23 11 (9+2)
19. CF/CM ЛигаН. Наранделгер 30 106 25 11 (7+4)
20. CM/CF ЛигаБ. Гарел 26 95 25 11 (6+5)
21. RM/RF ЛигаХ. Фортин 25 80 15 10 (7+3)
22. CM/CF ЛигаД. Бункхам 23 115 23 10 (4+6)
23. LM/LF ЛигаМ. Бертранд 28 100 19 9 (5+4)
24. CF/CM ЛигаБ. Борджигин 28 95 21 9 (6+3)
25. CF/CM ЛигаН. Джаргалсайхан 25 92 23 9 (5+4)
26. LF/LM ЛигаР. Вибе 24 107 14 8 (5+3)
27. CF/CM ЛигаН. Цеденбал 23 75 17 8 (8+0)
28. CM/CF ЛигаЯ. Штарк 26 102 17 8 (6+2)
29. CF/CM ЛигаА. Тиноко 32 99 17 8 (3+5)
30. RM/RF ЛигаЭ. Мбоме 25 111 19 8 (4+4)
31. RM/RF ЛигаТ. Фэик 30 110 21 8 (6+2)
32. LF/RF ЛигаЦ. Ип 32 130 9 7 (4+3)
33. LM/LD ЛигаМ. Ганбаяр 27 110 13 7 (5+2)
34. CF/CM ЛигаО. Оюунбат 26 86 17 7 (3+4)
35. CM/LM ЛигаР. Какуа 28 110 17 7 (3+4)
36. RF ЛигаЭ. Коломбано 33 105 18 7 (5+2)
37. LM/LD ЛигаГ. Гюннарссон 30 86 19 7 (4+3)
38. LF/LM ЛигаЛиникер 28 108 19 7 (4+3)
39. CD/LD ЛигаС. Очирбали 33 119 20 7 (5+2)
40. LM/LF ЛигаШ. Энхаджаргал 20 60 16 6 (5+1)
41. CM/LM ЛигаС. Фомай 33 65 18 6 (4+2)
42. CM/CF ЛигаК. Айдара 28 83 19 6 (0+6)
43. RM/RF ЛигаФ. Гуилано 24 90 20 6 (6+0)
44. LM/LD ЛигаГ. Мэнхцолмон 19 68 20 6 (4+2)
45. RM/RF ЛигаЖ. Баямсурэн 27 84 20 6 (4+2)
46. RM/RD ЛигаД. Тумурбаатар 19 67 21 6 (6+0)
47. CF/CM ЛигаШ. Эрденежаргал 25 85 22 6 (4+2)
48. RM/LM ЛигаШ. Цендбаатар 33 88 22 6 (1+5)
49. LM/LF ЛигаЛ. Скууе 28 126 6 5 (4+1)
50. CF/CM ЛигаЦ. Тэгэлдэр 19 61 10 5 (3+2)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаД. Довготолч 23 107 24 4 0.167
2. GK ЛигаХ. Мохд 32 109 20 4 0.200
3. GK ЛигаН. Сэвэждээ 23 123 18 5 0.278
4. GK ЛигаА. Кейта 28 102 20 6 0.300
5. GK ЛигаС. Хонхорууд 19 95 10 3 0.300
6. GK ЛигаЙ. Рамирес 28 128 15 5 0.333
7. GK ЛигаН. Иринчин 23 92 25 10 0.400
8. GK ЛигаУ. Ариунжаргал 24 97 10 4 0.400
9. GK ЛигаБ. Даваажамц 26 128 12 5 0.417
10. GK ЛигаА. Гунжилмаа 21 69 10 5 0.500
11. GK ЛигаС. Баало 28 121 23 13 0.565
12. GK ЛигаХ. Уйтумен 29 101 20 12 0.600
13. GK ЛигаМ. Чигиз 26 111 22 17 0.773
14. GK ЛигаГ. МакЭнери 26 107 17 14 0.824
15. GK ЛигаР. Казанцев 28 109 22 22 1.000
16. GK ЛигаЖ. Булбулзасаг 30 101 11 11 1.000
17. GK ЛигаБ. Хоаро 23 96 18 19 1.056
18. GK ЛигаА. Батменх 26 96 15 19 1.267
19. GK ЛигаБ. Тугсцогт 22 87 15 20 1.333
20. GK ЛигаН. Калкин 30 68 19 30 1.579
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CM/CF ЛигаМ. Кассу 30 171 6.614
2. CF/CM ЛигаУ. Донан 28 134 6.468
3. CF/CM ЛигаД. Каминьский 28 172 6.430
4. LM/LD ЛигаГ. Гюннарссон 30 86 6.163
5. CD/CM ЛигаЙ. Скьелвик 31 173 6.090
6. LM/LF ЛигаМ. Бертранд 28 100 6.026
7. GK ЛигаЖ. Булбулзасаг 30 101 5.982
8. RM/RF ЛигаХ. Фортин 25 80 5.933
9. RD/RM ЛигаД. Сессай 30 87 5.856
10. CF/CM ЛигаГ. Фиони 32 109 5.772
11. CF/CM ЛигаН. Наранделгер 30 106 5.772
12. GK ЛигаС. Баало 28 121 5.748
13. RM/RF ЛигаЭ. Холбоо 27 129 5.739
14. CM/CF ЛигаЖ. Унугерел 30 98 5.733
15. CF/LF ЛигаП. Ассувье 28 114 5.723
16. CM/LM ЛигаА. Гундсазар 30 76 5.719
17. CF/CM ЛигаЭ. Хивотдолда 30 164 5.713
18. GK ЛигаА. Кейта 28 102 5.670
19. CF/CM ЛигаВ. Даваасурэн 17 46 5.659
20. GK ЛигаЙ. Рамирес 28 128 5.653
21. CF/CM ЛигаБ. Нямсурэн 28 149 5.639
22. CM/CD ЛигаБ. Янджит 18 50 5.633
23. RD/RM ЛигаВ. Галецкий 30 114 5.622
24. LF/LM ЛигаР. Вибе 24 107 5.614
25. CM/CF ЛигаС. Габиссу 34 94 5.600
26. LM/LF ЛигаК. Макнильсен 20 60 5.582
27. CM/CF ЛигаТ. Каф 20 61 5.573
28. LM/LD ЛигаМ. Ганбаяр 27 110 5.569
29. CM/CF ЛигаЯ. Штарк 26 102 5.565
30. CF/CM ЛигаА. Тиноко 32 99 5.553
31. RM/RF ЛигаТ. Фэик 30 110 5.538
32. CF/RF ЛигаЖ. Дампил 34 105 5.486
33. RD/RM ЛигаМ. Занданхуу 16 38 5.480
34. GK ЛигаБ. Даваажамц 26 128 5.467
35. GK ЛигаР. Казанцев 28 109 5.450
36. GK ЛигаГ. МакЭнери 26 107 5.447
37. GK ЛигаН. Калкин 30 68 5.426
38. CF/CM ЛигаЦ. Тэгэлдэр 19 61 5.420
39. LD/LM ЛигаТ. Барже 30 98 5.420
40. CF/LF ЛигаН. Муратов 21 67 5.416
41. LD/LM ЛигаГ. Кулхан 30 129 5.382
42. CM/CD ЛигаД. Темербат 30 110 5.380
43. RM/CM ЛигаД. Ядам 29 88 5.359
44. CM/LM ЛигаР. Какуа 28 110 5.353
45. GK ЛигаХ. Мохд 32 109 5.345
46. RM/RD ЛигаД. Тумурбаатар 19 67 5.310
47. CM/CF ЛигаБ. Гарел 26 95 5.308
48. RM/RF ЛигаА. Тувхсин 33 115 5.304
49. CF/CM ЛигаС. Эрденебаяр 22 91 5.286
50. GK ЛигаМ. Чигиз 26 111 5.273
51. GK ЛигаБ. Хоаро 23 96 5.267
52. GK ЛигаХ. Уйтумен 29 101 5.265
53. CM/CF ЛигаД. Зенбурэн 33 117 5.257
54. CM/CF ЛигаБ. Очирдар 18 54 5.243
55. GK ЛигаН. Иринчин 23 92 5.228
56. RM/RD ЛигаМ. Каламаи 28 86 5.225
57. LM/LD ЛигаГ. Мэнхцолмон 19 68 5.220
58. RM/LM ЛигаС. Баянзана 29 87 5.220
59. GK ЛигаА. Батменх 26 96 5.220
60. GK ЛигаС. Тэрээр 28 102 5.219
61. CM/LM ЛигаС. Фомай 33 65 5.217
62. GK ЛигаН. Сэвэждээ 23 123 5.194
63. LM/LF ЛигаШ. Энхаджаргал 20 60 5.194
64. CF/CM ЛигаХ. Байазорг 24 101 5.178
65. LF/LM ЛигаЛиникер 28 108 5.174
66. RD/LD ЛигаБ. Алтай 28 69 5.171
67. LM/LF ЛигаЭ. Манзано 34 99 5.171
68. CF/CM ЛигаБ. Борджигин 28 95 5.167
69. RF ЛигаЭ. Коломбано 33 105 5.161
70. CD/CM ЛигаЭ. Беноэви 20 57 5.160
71. RF/RM ЛигаГ. Андерссон 30 77 5.160
72. GK ЛигаУ. Ариунжаргал 24 97 5.150
73. CF/CM ЛигаН. Цеденбал 23 75 5.141
74. RD/RM ЛигаБ. Байародорж 30 98 5.130
75. CF/CM ЛигаН. Джаргалсайхан 25 92 5.126
76. LF/LM ЛигаМ. Маргус 19 55 5.117
77. LM/LF ЛигаИ. Хван 25 92 5.094
78. CD/CM ЛигаЖ. Герелт-Од 26 82 5.093
79. CM/CD ЛигаТ. Лазар 28 73 5.092
80. RM/RF ЛигаЖ. Баямсурэн 27 84 5.085
81. CD/CM ЛигаЦ. Баяндалай 29 91 5.053
82. CD/CM ЛигаГ. Свестак 28 113 5.053
83. CF/CM ЛигаО. Оюунбат 26 86 5.041
84. CF/CM ЛигаХ. Кахсей 28 103 5.019
85. GK ЛигаО. Тугуля 27 54 5.018
86. RM/RF ЛигаЭ. Мбоме 25 111 5.016
87. CM/CD ЛигаЦ. Дамдин 18 50 5.014
88. CD/CM ЛигаГ. Загджав 26 95 5.000
89. CF/RF ЛигаЛ. Батаглин 19 66 4.978
90. LD/CD ЛигаБ. Янджит 30 127 4.974
91. RD/CD ЛигаБ. Оюунгэрэл 26 83 4.973
92. CM/CF ЛигаН. Секисава 19 76 4.972
93. CM/CD ЛигаД. Олзийбурэн 32 103 4.971
94. CF/CM ЛигаТ. Тиньо 20 80 4.967
95. RD/RM ЛигаД. Чинзоригт 27 76 4.963
96. CD/CM ЛигаШ. Цэрэннадмид 26 96 4.955
97. GK ЛигаА. Гунжилмаа 21 69 4.950
98. CM/CF ЛигаК. Айдара 28 83 4.942
99. CM/CF ЛигаЛ. Хамди 30 73 4.936
100. CD/LD ЛигаС. Очирбали 33 119 4.930

Турнирная таблица

В чате 23 менеджера
speleolog TimBat: да хз кто сам один но да
TimBat speleolog: от самого его?
speleolog TimBat: был момент ,когда в товы команду подбирал. И мне пришла заявка от..,. Согласился. А он после согласия сбросил команду.
TimBat зимбабвиец на трансфере...https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6996531
speleolog TimBat: так то я ,,за все движухи. Даже то что в Зимбабве команде сильней моей шлак припулили ,мне не плохо.
TimBat Akar: привет. дело есть... хочешь команду нормальную?
Ridik TimBat: Аверс у нас играет
TimBat хочу
TimBat speleolog: хоту Аверса в Индию заманитьб
Ridik Akar: А если нажму расторгнуть контракт, что будет?
speleolog TimBat: .действуем в рамках правил. За картель ни кто не предъявит . Точнее?
Ridik Akar: А что уже до конца сезона новый контракт не дадут заключить? https://www.virtualsoccer.ru/player_contracts.php?num=5181310
Ridik Кто-нибудь скажет зачем я контракт заключил ему на следующий сезон? https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=5181310
TimBat speleolog: а мы никогда не нарушаем...
speleolog TimBat: да молодцы. Всё в правилах.
TimBat и рупии
TimBat speleolog: и копейку и трофей - все в Индию..
speleolog TimBat: ну так не Индусов сливать в никуда ,лиш бы копейка в Индию шла.
TimBat Ridik: я ведь чатовский злодей, только тут раньше ругался и матерился и про политику говорил...
Ridik TimBat: Ты значит акк удалял
TimBat Ridik: значит ни одной
TimBat speleolog: брф - как будто собака фыркает
Ridik TimBat: Так там нету ни одной
TimBat Ridik: как? я не делал ничего... я ведь культурный
speleolog TimBat: белорусские креветки и прочее вспомни. А брф есть.
Ridik TimBat: А как ты карточки аннулировал в профиле?
TimBat speleolog: Белорусский моряк и индийский морпех(помню песня такая)
speleolog TimBat: в Белоруссии есть флот . А ты слабошутящий.
Ridik TimBat: ББ среди них?
TimBat Ridik: у меня всего две за все! время...
Ridik TimBat: Есть! Космический
TimBat Ridik: возьмешь и можешь Батьке рапортовать, что есть!
Ridik TimBat: Ты лучше скажи, за ПЯТЬ месяцев всего пять жёлтых карточек на форуме, я большой молодец?
TimBat Ridik: вот у вас есть флот в Белоруссии?
speleolog Ridik: на чё готов? Выше места в феде взять? Или. Другое? Чё зарплата?
TimBat Ridik: Индийский флот!
TimBat Ridik: я ж тебе вот предлагаю Индиан Нави
speleolog Ridik: да там домного команд. Рашид на ТМ красивое имя.
Ridik TimBat: Или например Хиндастан Аэронавтикс Лиметед
speleolog Мнеб на вип 5 команд соснули Индусов взял бы
TimBat Ridik: было б хуже, если Джемшедпёр...
Ridik TimBat: Джамшедпур ни чем не испортишь
speleolog 5 команд на вип состтебе
TimBat Дагон - это ведь кадыровское название... ты Дон? Дагон...
speleolog Ridik: они тебе тему втирают. Ты на 5 команд вип . Одна из них индусы.
TimBat Ridik: некрасивое название - испортит индийские мелодичные названия команд...
Ridik TimBat: чашку хочу
Ridik TimBat: Дагон перенесёшь туда?
Профиль
Закрыть