логин пароль
контактеоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 71. Чемпионаты стран. Папуа Новая Гвинея, D1. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/LF Вавенс (Моробе)Д. Намьюш 27 165 14 10
2. CF/CM КиараП. Писис 28 171 14 9
3. CF/LF Порт МоресбиС. Кевин 29 152 11 8
4. CM/CF Гурия (Лахи)Маринью 23 147 12 8
5. CF/RF Порт МоресбиВ. Экстон 32 188 12 7
6. CF/CM Гурия (Лахи)Х. Гарсиа 29 166 13 7
7. CF/CM Гурия (Лахи)А. Павлович 31 195 13 7
8. LM/LF ТеликомД. Биджилам 31 198 12 6
9. CF/CM ТеликомК. Мамби 27 181 13 6
10. RF/RM Лаэ Сити (Лаэ)С. Мандуки 28 193 13 6
11. CF/RF ТеликомИ. Хау'офа 30 189 10 5
12. CF/CM Лаэ Сити (Лаэ)Р. Абдаллах 29 220 10 5
13. CF/LF Петро Саус ФКГ. Нико 29 151 12 5
14. LM/LF Порт МоресбиРуссинхо 25 153 12 5
15. LM/LF Мунгкас (Лахи)А. Фоно 27 161 12 5
16. CM/CF Мунгкас (Лахи)Н. Сепульведа 25 173 13 5
17. CF/CM КиараД. Хюжер 25 127 14 5
18. CM/CF Кимбе (Лае)И. Вангу 31 156 10 4
19. LM/LF Порт МоресбиА. Кепо 29 171 10 4
20. RM/RF Мунгкас (Лахи)А. Реу 29 195 11 4
Поз Ассистенты В С И П
1. RD/RM Порт МоресбиГ. Оулафссон 32 158 12 8
2. RM/RF Лаэ Сити (Лаэ)Н. Нгобе 25 156 12 7
3. RF/RM Лаэ Сити (Лаэ)С. Мандуки 28 193 13 6
4. LD/LM ТеликомМ. Мула 22 115 11 5
5. LF/LM Хекари Сауз ЮнайтедЛ. Ахмед-Шайбу 24 147 13 5
6. RF/CF Мунгкас (Лахи)М. Бырсану 30 201 11 4
7. LM/LF Порт МоресбиРуссинхо 25 153 12 4
8. LM/LF КиараХ. Ле Фыок Винь 26 145 13 4
9. RM/RF Порт МоресбиФ. Сото 28 152 13 4
10. CF/CM ТеликомК. Мамби 27 181 13 4
11. LM/LF Вавенс (Моробе)М. Саун 26 152 14 4
12. CF/CM Порт МоресбиД. Орси 33 140 9 3
13. LM/LF ТеликомХ. Паоло 24 105 11 3
14. CD/CM ДефенсЖ. Ликонга 24 121 11 3
15. CF/CM Лаэ Сити (Лаэ)Н. Суксум 25 157 11 3
16. RM/RF ТеликомК. Савени 29 159 12 3
17. CF/RF Порт МоресбиВ. Экстон 32 188 12 3
18. CF/CM КиараД. Обика 20 85 13 3
19. CF/LF Мунгкас (Лахи)Д. Фофана 29 164 13 3
20. CF/CM КиараС. Фунмалай 28 146 10 2
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. RF/RM Лаэ Сити (Лаэ)С. Мандуки 28 193 13 12 (6+6)
2. CF/LF Вавенс (Моробе)Д. Намьюш 27 165 14 12 (10+2)
3. CF/LF Порт МоресбиС. Кевин 29 152 11 10 (8+2)
4. CF/RF Порт МоресбиВ. Экстон 32 188 12 10 (7+3)
5. CF/CM ТеликомК. Мамби 27 181 13 10 (6+4)
6. CF/CM КиараП. Писис 28 171 14 10 (9+1)
7. CM/CF Гурия (Лахи)Маринью 23 147 12 9 (8+1)
8. LM/LF Порт МоресбиРуссинхо 25 153 12 9 (5+4)
9. LF/LM Хекари Сауз ЮнайтедЛ. Ахмед-Шайбу 24 147 13 9 (4+5)
10. RD/RM Порт МоресбиГ. Оулафссон 32 158 12 8 (0+8)
11. CF/CM Гурия (Лахи)Х. Гарсиа 29 166 13 8 (7+1)
12. CF/CM Гурия (Лахи)А. Павлович 31 195 13 8 (7+1)
13. RM/RF Порт МоресбиФ. Сото 28 152 13 8 (4+4)
14. RM/RF Лаэ Сити (Лаэ)Н. Нгобе 25 156 12 7 (0+7)
15. CF/CM КиараД. Хюжер 25 127 14 7 (5+2)
16. LM/LF Вавенс (Моробе)М. Саун 26 152 14 7 (3+4)
17. CF/RF ТеликомИ. Хау'офа 30 189 10 6 (5+1)
18. CF/CM Лаэ Сити (Лаэ)Р. Абдаллах 29 220 10 6 (5+1)
19. CM/CF Кимбе (Лае)И. Вангу 31 156 10 6 (4+2)
20. RF/CF Мунгкас (Лахи)М. Бырсану 30 201 11 6 (2+4)
21. LM/LF ТеликомД. Биджилам 31 198 12 6 (6+0)
22. CF/LF Петро Саус ФКГ. Нико 29 151 12 6 (5+1)
23. LM/LF Мунгкас (Лахи)А. Фоно 27 161 12 6 (5+1)
24. LD/LM Порт МоресбиТ. Абба 29 178 12 6 (4+2)
25. RM/RF ТеликомК. Савени 29 159 12 6 (3+3)
26. CM/CF Мунгкас (Лахи)Н. Сепульведа 25 173 13 6 (5+1)
27. CF/LF Мунгкас (Лахи)Д. Фофана 29 164 13 6 (3+3)
28. CM/CD КиараЛ. Кертис 31 154 14 6 (4+2)
29. LM/LF Порт МоресбиА. Кепо 29 171 10 5 (4+1)
30. RM/RF Мунгкас (Лахи)А. Реу 29 195 11 5 (4+1)
31. CF/RF Порт МоресбиФука 26 140 11 5 (3+2)
32. LM/LF Кимбе (Лае)Б. Елич 31 154 11 5 (3+2)
33. CF/CM Лаэ Сити (Лаэ)Н. Суксум 25 157 11 5 (2+3)
34. LD/LM ТеликомМ. Мула 22 115 11 5 (0+5)
35. RM/RF ДефенсЛ. Абогуе 31 190 12 5 (4+1)
36. CD/CM Лаэ Сити (Лаэ)С. О'Халлоран 28 194 12 5 (4+1)
37. LF/LM Гурия (Лахи)Н. Констандопулос 25 146 12 5 (3+2)
38. RD/RM Лаэ Сити (Лаэ)Я. Сабуа 28 200 12 5 (3+2)
39. CM/CF Мороуб Юнайтед (Лае)С. Джеймс 29 168 13 5 (4+1)
40. RM/RF Вавенс (Моробе)М. Камакенг 30 146 13 5 (3+2)
41. CF/CM Порт МоресбиД. Орси 33 140 9 4 (1+3)
42. LD/LM Вавенс (Моробе)Д. Банди 33 120 11 4 (3+1)
43. RD/RM ТеликомН. Сеэто 33 155 11 4 (3+1)
44. RM/RD КиараС. Джеймс Смит 34 106 11 4 (2+2)
45. RM/RF Лаэ Сити (Лаэ)Н. Гениа 25 115 11 4 (2+2)
46. LM/LF ТеликомХ. Паоло 24 105 11 4 (1+3)
47. RM/LM Лаэ Сити (Лаэ)О. Евдокимов 27 179 12 4 (4+0)
48. CM/CF КиараШ. Тунга 32 175 12 4 (2+2)
49. LD/LM КиараП. Элойс 33 125 13 4 (3+1)
50. CF/CM Пэскол (Вау)Т. Юн 33 135 13 4 (3+1)
Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK Порт МоресбиМ. Нами 26 132 9 838 0 838
2. GK КиараЛ. Виллиамс 20 80 7 600 1 300
3. GK Лаэ Сити (Лаэ)Д. Томии 31 192 12 1119 4 224
4. GK ТеликомЛ. Сакаэль 19 94 6 562 2 187
5. GK Порт МоресбиПаэс 34 135 8 747 3 187
6. GK Кимбе (Лае)Г. Ван Бота 33 156 12 1104 5 184
7. GK Петро Саус ФКЯ. Сенат 23 135 10 930 5 155
8. GK Гурия (Лахи)И. Рилван 25 134 12 1122 7 140
9. GK ТеликомЛ. Боб 25 154 11 1032 8 115
10. GK Мунгкас (Лахи)А. Реденут 16 50 11 600 5 100
11. GK Мороуб Юнайтед (Лае)Э. Нассон 30 166 10 934 9 93
12. GK Хекари Сауз ЮнайтедИ. Пол 26 162 13 1161 12 89
13. GK КиараК. Суарес 29 164 11 981 10 89
14. GK Вавенс (Моробе)В. Напо 29 116 13 1217 13 87
15. GK ПС РутзМ. Норман 22 101 10 930 10 85
16. GK ДефенсН. Мояп 27 131 8 746 8 83
17. GK Мунгкас (Лахи)Д. Кен 30 170 10 734 8 82
18. GK ЮнайтедВ. Яруков 25 145 13 1212 18 64
19. GK Пасион СелестеА. Весли 30 115 7 631 9 63
20. GK Мороуб Юнайтед (Лае)Д. Кала 20 74 7 656 12 50
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/LF Порт МоресбиС. Кевин 29 152 6.727
2. CF/RF Порт МоресбиВ. Экстон 32 188 6.417
3. RM/RF Порт МоресбиФ. Сото 28 152 6.031
4. CD/CM Порт МоресбиБ. Джофари 31 131 5.962
5. CM/CF Кимбе (Лае)И. Вангу 31 156 5.960
6. CF/CM КиараП. Писис 28 171 5.950
7. RF/RM Лаэ Сити (Лаэ)С. Мандуки 28 193 5.915
8. LM/LF Порт МоресбиРуссинхо 25 153 5.883
9. CF/LF Вавенс (Моробе)Д. Намьюш 27 165 5.879
10. GK Порт МоресбиМ. Нами 26 132 5.878
11. CM/CF Гурия (Лахи)Маринью 23 147 5.867
12. LD/LM Порт МоресбиТ. Абба 29 178 5.858
13. GK Гурия (Лахи)И. Рилван 25 134 5.833
14. LM/LF Порт МоресбиА. Кепо 29 171 5.800
15. CF/CM Лаэ Сити (Лаэ)Р. Абдаллах 29 220 5.800
16. RD/RM Порт МоресбиГ. Оулафссон 32 158 5.792
17. CF/CM Гурия (Лахи)Х. Гарсиа 29 166 5.785
18. CF/CM Порт МоресбиД. Орси 33 140 5.778
19. GK КиараЛ. Виллиамс 20 80 5.729
20. GK Порт МоресбиПаэс 34 135 5.725
21. CF/RF ТеликомИ. Хау'офа 30 189 5.710
22. CF/RF Порт МоресбиФука 26 140 5.709
23. CF/CM КиараД. Хюжер 25 127 5.679
24. CF/CM ТеликомК. Мамби 27 181 5.639
25. RD/RM Блэк Ринос (Кубута)Ф. Шультц 34 124 5.613
26. CD/CM Порт МоресбиД. Флуд 25 126 5.600
27. CF/CM Гурия (Лахи)А. Павлович 31 195 5.592
28. LM/LF Кимбе (Лае)Б. Елич 31 154 5.582
29. LM/LF Мунгкас (Лахи)А. Фоно 27 161 5.558
30. CM/CD КиараЛ. Кертис 31 154 5.550
31. RM/RF ТеликомК. Савени 29 159 5.500
32. GK Лаэ Сити (Лаэ)Д. Томии 31 192 5.500
33. CD/CM Лаэ Сити (Лаэ)С. О'Халлоран 28 194 5.492
34. RM/RF Лаэ Сити (Лаэ)Н. Гениа 25 115 5.482
35. CD/RD Лаэ Сити (Лаэ)С. Салем Ахмед 29 171 5.475
36. CD/CM Порт МоресбиА. Виктор 31 134 5.467
37. RM/RD КиараС. Джеймс Смит 34 106 5.464
38. RM/RF Лаэ Сити (Лаэ)Н. Нгобе 25 156 5.458
39. RD/RM Кимбе (Лае)Л. Шимо 28 146 5.450
40. LM/CM Лаэ Сити (Лаэ)Д. Меллис 32 172 5.446
41. RM/RF Мунгкас (Лахи)А. Реу 29 195 5.446
42. LD/LM Порт МоресбиУ. Сарафат Тораринссон 26 129 5.433
43. CF/LF Петро Саус ФКГ. Нико 29 151 5.433
44. LM/LF ТеликомД. Биджилам 31 198 5.408
45. CF/LF Мунгкас (Лахи)Д. Фофана 29 164 5.392
46. CD/CM ТеликомА. Ханке-Ольсен 30 125 5.391
47. GK Кимбе (Лае)Г. Ван Бота 33 156 5.375
48. CD/CM КиараХ. Борхель 30 172 5.373
49. CM/CD Кимбе (Лае)Р. Сериба 33 122 5.367
50. CF/CM Порт МоресбиЧ. Тапа 32 168 5.360
51. LD/LM КиараП. Элойс 33 125 5.354
52. GK ТеликомЛ. Сакаэль 19 94 5.350
53. CD/CM Лаэ Сити (Лаэ)Т. Ягум 19 71 5.343
54. RM/LM Лаэ Сити (Лаэ)О. Евдокимов 27 179 5.333
55. CD/CM Порт МоресбиЖ. Пилон 23 126 5.323
56. RM/RF ТеликомД. Таундими 20 95 5.318
57. CF/CM Лаэ Сити (Лаэ)Н. Суксум 25 157 5.318
58. RD/RM Лаэ Сити (Лаэ)Я. Сабуа 28 200 5.317
59. CM/CF Кимбе (Лае)Б. Сонди 33 128 5.308
60. CM/CF ТеликомЧ. Манро 27 132 5.308
61. CM/CF Мунгкас (Лахи)Н. Сепульведа 25 173 5.285
62. GK АтласД. Деланси 19 47 5.283
63. CF Лаэ Сити (Лаэ)Г. Ваиси 20 56 5.275
64. RM/RF Вавенс (Моробе)М. Камакенг 30 146 5.269
65. CM/CF Мороуб Юнайтед (Лае)С. Джеймс 29 168 5.269
66. CD/CM Лаэ Сити (Лаэ)А. Мохаммад 27 180 5.242
67. CD/CM Мунгкас (Лахи)К. Мута 24 111 5.233
68. RD/RM Порт МоресбиМ. Укар 28 162 5.233
69. RD/RM ТеликомН. Сеэто 33 155 5.227
70. LF/CF ТеликомФ. Ланду 21 100 5.218
71. LD/LM ТеликомМ. Мула 22 115 5.200
72. LD Лаэ Сити (Лаэ)М. Джой 21 46 5.200
73. CD/CM Петро Саус ФКЛ. Даи 32 153 5.200
74. LM/LF ТеликомХ. Паоло 24 105 5.191
75. LF/RF Петро Саус ФКМ. Ганушаускас 29 131 5.171
76. CF/CM КиараС. Фунмалай 28 146 5.170
77. CF/CM КиараД. Обика 20 85 5.162
78. CM/CD ТеликомЭ. Логха 32 142 5.155
79. GK Кимбе (Лае)С. Асанума 26 108 5.150
80. LD/LM Вавенс (Моробе)Д. Банди 33 120 5.127
81. LD/LM Вавенс (Моробе)Л. Бёрни 25 102 5.117
82. CM/CD КиараГ. Равусиро 20 87 5.115
83. LM/LF Вавенс (Моробе)М. Саун 26 152 5.114
84. RM/RF Вавенс (Моробе)Д. О'Кейн 28 134 5.109
85. CM/CD Гурия (Лахи)А. Менсалау 28 148 5.100
86. RM/RF Гурия (Лахи)Р. Лопес 23 96 5.100
87. RM Лаэ Сити (Лаэ)К. Койв 33 162 5.100
88. LD/LM Кимбе (Лае)О. Эль Йетефти 32 119 5.100
89. RD Гурия (Лахи)К. Варде 17 55 5.100
90. CM/CF КиараШ. Тунга 32 175 5.092
91. RF/CF Мунгкас (Лахи)М. Бырсану 30 201 5.091
92. LM/LF Дакота (Ораньестад)Р. Перейра 25 160 5.083
93. RD/RM Кимбе (Лае)Б. Ади 29 120 5.082
94. LM/LF КиараХ. Ле Фыок Винь 26 145 5.069
95. LD/LM Гурия (Лахи)А. Акташ 27 138 5.067
96. CD/CM Лаэ Сити (Лаэ)Х. Брейвик 31 199 5.060
97. LM/LF Мороуб Юнайтед (Лае)О. Хеаро 32 159 5.055
98. CD/LD КиараА. Эйтон 26 123 5.039
99. LM/LD Лаэ Сити (Лаэ)Л. Шриджверс 25 159 5.036
100. LF/LM Гурия (Лахи)Н. Констандопулос 25 146 5.033

Турнирная таблица

В чате 14 менеджеров
Dolus TimBat: Модный?
Barabulik TimBat: как диагноз, скорее
TimBat Fonitio: звучит как приговор...
Fonitio TimBat: у меня команда Макао
Barabulik Fonitio: я смотрю, хроник и в твои матчи влезает)))
TimBat Fonitio: Паскуальдо, почему у тебя нет команды в Индии?
Fonitio Аверсу нельзя команды брать?
Fonitio TimBat: что случилось? доброе утро
TimBat Akar: дело есть..
TimBat Avers: понял... с Акаром тогда разговаривать будем...
Barabulik Чемпионка:
Чемпионка Добрый день!
Avers TimBat: плюс в Царе у меня перерег
Avers TimBat: нельзя две команды с одного континента
TimBat Avers: нет желания взять перерега в Индии?)
Avers TimBat: стараюсь))
TimBat Avers: ты молодец!
TimBat Avers: доброе)
Локич Доброе
Avers Доброе утро!
Che Guevara TimBat: юрец снова веселит форум
TimBat Акар акбар!
TimBat разаграли бы Кералу в выходные - круто было бы https://fifa09.ru/roster.php?num=7931
Barabulik Che Guevara: он не любит удачные матчи своих недругов комментировать, такой дешевый приемчик
Che Guevara Barabulik: ждал хроника коммент к матчу вайперс, эх молчит или обжумывает, он любит писать как он играл с тем же камой и тот сильный менеджер, а я так)
Barabulik Lord_Raistlin: что именно, брат?
Lord_Raistlin Каждый день одно и то же...
Barabulik
TimBat
Ridik Che Guevara: Врёшь зачем? Где там одна калитка?
Che Guevara VSOL: думаю вряд ли, надо будет другие брать
VSOL Che Guevara: ну жди, притрутся
Che Guevara VSOL: да хрен знает, может и купишь типа оригинал, но не факт что будет оригиналом, тока если коробка
VSOL Che Guevara: от говноваза наверно какие нибудь поставил? С оригиналом щас у вас проблемы наверно
Che Guevara VSOL: я всегда готов, вчера колодки поменял теперь скрипят пипец, на всю трассу
VSOL Che Guevara: лучше бы готовился баранку завтра крутить межконтинентальный покоритель
Che Guevara VSOL: уже надо начинать готовится к межконтинентальному
Che Guevara VSOL: в принципе то же верно, но красиво я прошел
VSOL Che Guevara: сказал бы в одну форточку
Che Guevara VSOL: это не считается при проходе в следующий раунд
VSOL Che Guevara: ну он три
Che Guevara VSOL: а что нет? 4 мяча забил
Che Guevara Fonitio: разница в силе слишком большая
VSOL Che Guevara: в какую калитку?
Fonitio Che Guevara: два супера - жестко
Che Guevara Fonitio: в одну калитку
Che Guevara Fonitio: https://fifa09.ru/viewmatch.php?day=23768&match_id=314515 каму выбил
Ridik Fonitio: Красава!!!
Fonitio и почему то оппонент без П4 сыграл на серию пенальти, офигеть халява
Fonitio Ridik: у меня Уг4 затащил
Профиль
Закрыть