логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 14. Чемпионаты стран. США, D3-B. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CM/CF ЛигаМ. Бринкат 27 126 20 16
2. CF/CM ЛигаХ. Тони 25 114 19 11
3. CF ЛигаК. Пэриш 24 101 19 9
4. CF/CM ЛигаК. Мартин 31 89 20 9
5. CF/CM ЛигаМ. Парсон 27 100 20 9
6. RM/RF ЛигаТ. Парсон 22 65 20 8
7. CM/CD ЛигаР. Миллер 32 99 20 7
8. CM/CF ЛигаЭ. Бентон 31 100 21 7
9. CF ЛигаА. Рашван 31 58 15 6
10. CM/CF ЛигаЭ. Лурлинг 25 62 15 6
11. CF/CM ЛигаГ. Бэкетт 25 90 15 6
12. CF/RF ЛигаМ. Стефанссон 28 78 19 6
13. CF/CM ЛигаС. Эгуавон 27 85 19 6
14. CM ЛигаК. Палмер 31 111 21 6
15. CM ЛигаЭ. Ульд Мохамед 19 80 8 5
16. CF ЛигаС. Муругананфан 32 60 14 5
17. CF ЛигаБ. Томас 29 75 15 5
18. CF ЛигаШ. Аль-Шами 33 62 17 5
19. LF/LM ЛигаР. Брессон 25 100 17 5
20. RM/RF ЛигаД. Донохью 23 72 20 5
Поз Ассистенты В С И П
1. CF/CM ЛигаХ. Тони 25 114 19 16
2. CM/CF ЛигаМ. Бринкат 27 126 20 14
3. CF/CM ЛигаМ. Парсон 27 100 20 12
4. LD/RD ЛигаМ. Баум 24 91 17 11
5. LD ЛигаД. Калисо 23 88 16 10
6. CF/CM ЛигаС. Джермакс 25 75 16 7
7. CM/RM ЛигаУ. Йодер 32 88 18 7
8. CF ЛигаК. Пэриш 24 101 19 7
9. CM/CD ЛигаР. Миллер 32 99 20 7
10. CF/LF ЛигаБ. Питерс 28 80 21 6
11. CM/CF ЛигаЭ. Бентон 31 100 21 6
12. CM ЛигаБ. Лимбау 27 70 15 5
13. CM ЛигаК. Джиуффрида 31 74 16 5
14. CF/CM ЛигаМ. Джилич 32 75 16 5
15. CF ЛигаЛ. Баррето 21 63 18 5
16. RM/RF ЛигаС. Романов 31 104 21 5
17. CF/CM ЛигаШ. Зайлингер 29 91 19 4
18. CF ЛигаБ. Томас 29 75 15 3
19. CM/RM ЛигаВ. Лунг Фай 30 67 16 3
20. LF/LM ЛигаР. Брессон 25 100 17 3
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CM/CF ЛигаМ. Бринкат 27 126 20 30 (16+14)
2. CF/CM ЛигаХ. Тони 25 114 19 27 (11+16)
3. CF/CM ЛигаМ. Парсон 27 100 20 21 (9+12)
4. CF ЛигаК. Пэриш 24 101 19 16 (9+7)
5. LD/RD ЛигаМ. Баум 24 91 17 15 (4+11)
6. CM/CD ЛигаР. Миллер 32 99 20 14 (7+7)
7. CM/CF ЛигаЭ. Бентон 31 100 21 13 (7+6)
8. CF/CM ЛигаС. Джермакс 25 75 16 11 (4+7)
9. LD ЛигаД. Калисо 23 88 16 11 (1+10)
10. CF/LF ЛигаБ. Питерс 28 80 21 11 (5+6)
11. CM/RM ЛигаУ. Йодер 32 88 18 10 (3+7)
12. CF ЛигаЛ. Баррето 21 63 18 9 (4+5)
13. CF/CM ЛигаС. Эгуавон 27 85 19 9 (6+3)
14. RM/RF ЛигаТ. Парсон 22 65 20 9 (8+1)
15. CF/CM ЛигаК. Мартин 31 89 20 9 (9+0)
16. CM ЛигаК. Палмер 31 111 21 9 (6+3)
17. CF ЛигаА. Рашван 31 58 15 8 (6+2)
18. CF ЛигаБ. Томас 29 75 15 8 (5+3)
19. CM ЛигаК. Джиуффрида 31 74 16 8 (3+5)
20. LF/LM ЛигаР. Брессон 25 100 17 8 (5+3)
21. CF ЛигаС. Муругананфан 32 60 14 7 (5+2)
22. CM/CF ЛигаЭ. Лурлинг 25 62 15 7 (6+1)
23. CF/CM ЛигаГ. Бэкетт 25 90 15 7 (6+1)
24. CF/RF ЛигаМ. Стефанссон 28 78 19 7 (6+1)
25. CF/CM ЛигаШ. Зайлингер 29 91 19 7 (3+4)
26. CD/CM ЛигаБ. Кьюран 28 56 20 7 (4+3)
27. LM/LF ЛигаК. Йенсен 28 84 20 7 (4+3)
28. CM/CF ЛигаЛ. Сейболт 25 74 21 7 (5+2)
29. RM/RF ЛигаС. Романов 31 104 21 7 (2+5)
30. LM/LF ЛигаБ. Митчелл 24 80 22 7 (5+2)
31. CM ЛигаЭ. Ульд Мохамед 19 80 8 6 (5+1)
32. CM ЛигаБ. Лимбау 27 70 15 6 (1+5)
33. CF/CM ЛигаМ. Джилич 32 75 16 6 (1+5)
34. LM/CM ЛигаЯ. Этеринтон 30 85 19 6 (3+3)
35. RM/RF ЛигаД. Донохью 23 72 20 6 (5+1)
36. CF ЛигаА. Хэнди 21 77 20 6 (5+1)
37. LF/LM ЛигаБ. Хенсен 25 82 20 6 (4+2)
38. CM/RM ЛигаВ. Лунг Фай 30 67 16 5 (2+3)
39. CF ЛигаШ. Аль-Шами 33 62 17 5 (5+0)
40. LM ЛигаН. Дональдсон 31 80 17 5 (4+1)
41. CF ЛигаД. Роман 22 57 18 5 (4+1)
42. CD ЛигаТ. Чарльз 21 70 23 5 (2+3)
43. CM/CF ЛигаТ. Тефери 30 64 13 4 (3+1)
44. CM/CF ЛигаА. Таяни 24 67 15 4 (3+1)
45. CD ЛигаК. Крего 28 67 17 4 (2+2)
46. CD ЛигаЛ. Лучка 26 79 17 4 (3+1)
47. LM/LF ЛигаУ. Бриндлей 24 62 19 4 (3+1)
48. CM/RM ЛигаХ. Сунь 26 69 19 4 (4+0)
49. LM/LF ЛигаУ. Уайт 30 79 19 4 (2+2)
50. CF/CM ЛигаА. Дюперэ 24 81 19 4 (4+0)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаД. Хилл 30 79 13 4 0.308
2. GK ЛигаФ. Таттл 23 81 15 6 0.400
3. GK ЛигаБ. Леви 23 77 13 6 0.462
4. GK ЛигаЭ. Куинн 32 75 15 7 0.467
5. GK ЛигаА. Хэнн 19 64 18 9 0.500
6. GK ЛигаС. Фолорунсо 22 80 16 8 0.500
7. GK ЛигаД. Роуланд 29 75 14 7 0.500
8. GK ЛигаБ. Чилес 21 78 16 9 0.563
9. GK ЛигаМ. Хейман 20 54 12 7 0.583
10. GK ЛигаБ. О'Коннор 22 80 19 12 0.632
11. GK ЛигаШ. Боули 30 90 19 12 0.632
12. GK ЛигаМ. Ахаб 32 86 16 11 0.688
13. GK ЛигаК. Ролке 28 86 16 11 0.688
14. GK ЛигаК. Бодди 29 72 15 11 0.733
15. GK ЛигаХ. Кун 31 99 22 18 0.818
16. GK ЛигаК. Чэфин 30 85 17 14 0.824
17. GK ЛигаЛ. Вилки 26 59 12 10 0.833
18. GK ЛигаК. Санальду 32 83 18 16 0.889
19. GK ЛигаС. Ульд Хаттри 21 63 13 12 0.923
20. GK ЛигаД. Игурэн 21 70 18 17 0.944
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. GK ЛигаС. Суа-Мили 30 51 6.218
2. LF/RF ЛигаМ. Манганелло 30 60 6.092
3. GK ЛигаД. Хилл 30 79 6.077
4. CD/CM ЛигаБ. Кьюран 28 56 6.065
5. LF ЛигаА. Акоста 31 46 5.969
6. LM/RM ЛигаМ. Йонеску 29 63 5.963
7. LD ЛигаТ. Мбомбе 31 46 5.890
8. CF ЛигаШ. Аль-Шами 33 62 5.888
9. CF/CM ЛигаК. Мартин 31 89 5.870
10. RD/RM ЛигаА. Штрайт 27 50 5.846
11. GK ЛигаД. Роуланд 29 75 5.843
12. GK ЛигаШ. Боули 30 90 5.837
13. CF/RF ЛигаМ. Стефанссон 28 78 5.821
14. RD ЛигаБ. Френкс 31 25 5.810
15. CF ЛигаБ. Томас 29 75 5.767
16. CM ЛигаК. Джиуффрида 31 74 5.750
17. CF ЛигаА. Рашван 31 58 5.747
18. CF/CM ЛигаМ. Парсон 27 100 5.745
19. CD/CM ЛигаБ. Шпес 29 65 5.744
20. GK ЛигаК. Бодди 29 72 5.733
21. LM/CM ЛигаЯ. Этеринтон 30 85 5.726
22. CM/CF ЛигаМ. Бринкат 27 126 5.725
23. RF ЛигаШ. Маркано 32 48 5.692
24. CM/CF ЛигаЭ. Бентон 31 100 5.676
25. CF/CM ЛигаШ. Бони 29 77 5.629
26. GK ЛигаК. Санальду 32 83 5.606
27. CF/CM ЛигаХ. Тони 25 114 5.605
28. RD/LD ЛигаД. Реллас 27 69 5.594
29. GK ЛигаМ. Ахаб 32 86 5.594
30. CF/CM ЛигаС. Джермакс 25 75 5.588
31. CM ЛигаН. Холловей 29 58 5.561
32. LD ЛигаЛ. Браун 29 58 5.544
33. CF ЛигаС. Муругананфан 32 60 5.543
34. CF/CM ЛигаШ. Зайлингер 29 91 5.542
35. GK ЛигаК. Чэфин 30 85 5.541
36. LM/CM ЛигаП. Кастек 30 73 5.539
37. GK ЛигаК. Ролке 28 86 5.538
38. LD ЛигаЭ. Гомес 30 31 5.509
39. RD/CD ЛигаМ. Буан 32 53 5.500
40. CM/CF ЛигаК. Стоун 30 70 5.478
41. LM/CM ЛигаЭ. Бежарано 34 37 5.464
42. CD/LD ЛигаК. Дэгэн 30 69 5.459
43. GK ЛигаЭ. Куинн 32 75 5.447
44. CM/CF ЛигаТ. Тефери 30 64 5.439
45. RD ЛигаА. Головчик 31 62 5.437
46. CM/CD ЛигаД. Джонсон 33 50 5.431
47. CM/CD ЛигаР. Миллер 32 99 5.430
48. LF ЛигаБ. Пинто 27 31 5.409
49. CD/CM ЛигаН. Леничек 31 72 5.405
50. RD/CD ЛигаЭ. Кардо 28 63 5.400
51. CM/CF ЛигаЭ. Лурлинг 25 62 5.400
52. RM/RF ЛигаР. Окойи 25 54 5.400
53. CD/CM ЛигаВ. Рибонетто 30 76 5.394
54. CM/CF ЛигаД. Харрис 28 64 5.387
55. CD/LD ЛигаН. Мангионе 24 53 5.377
56. CM ЛигаБ. Лимбау 27 70 5.373
57. GK ЛигаЛ. Вилки 26 59 5.367
58. CF/LF ЛигаБ. Питерс 28 80 5.362
59. CF/CM ЛигаС. Эгуавон 27 85 5.358
60. CD/CM ЛигаЛ. Сантис 30 69 5.357
61. CF/CM ЛигаМ. Джилич 32 75 5.356
62. CM/LM ЛигаД. Ле Брас 27 76 5.356
63. LM/LF ЛигаК. Йенсен 28 84 5.345
64. RM/RD ЛигаЯ. Лейббрандт 30 61 5.341
65. CM/RM ЛигаХ. Сунь 26 69 5.337
66. RM/RF ЛигаЭ. Ди Анжело 24 53 5.330
67. CM/CD ЛигаР. Хенкель 33 51 5.325
68. CF ЛигаА. Будный 32 60 5.325
69. CF/RF ЛигаТ. Николас 25 65 5.320
70. CM/CF ЛигаЛ. Сейболт 25 74 5.314
71. CM/RM ЛигаД. Маттео 26 65 5.307
72. LD/CD ЛигаТ. Бремели 28 57 5.300
73. RD/CD ЛигаД. Жирена 29 57 5.294
74. CD/RD ЛигаР. Куртис 27 51 5.293
75. CF ЛигаД. Уэк 28 63 5.286
76. RM/LM ЛигаД. Смирнов 29 59 5.281
77. GK ЛигаХ. Кун 31 99 5.277
78. CD/CM ЛигаБ. Оуэнс 30 82 5.269
79. GK ЛигаФ. Таттл 23 81 5.253
80. RM/RD ЛигаН. Сари 26 53 5.250
81. CD/CM ЛигаД. Мбаи 28 64 5.247
82. CD/RD ЛигаЭ. Маршалл 25 53 5.246
83. LF/CF ЛигаЖ. Диайе 30 81 5.246
84. RM/RF ЛигаЧ. Айм 24 52 5.240
85. CM/RM ЛигаВ. Лунг Фай 30 67 5.238
86. LD ЛигаА. Йошинага 29 35 5.221
87. GK ЛигаМ. Хейман 20 54 5.217
88. CM/RM ЛигаУ. Йодер 32 88 5.211
89. GK ЛигаШ. Косенднер 32 68 5.209
90. CD/CM ЛигаД. Курро 26 57 5.207
91. CF/LF ЛигаГ. Першинг 25 73 5.200
92. CD/LD ЛигаТ. Сенечал 26 41 5.200
93. LD ЛигаМ. Рейнолдс 31 55 5.193
94. CD/RD ЛигаТ. Джелсон 30 56 5.191
95. CD ЛигаА. Дастарханов 31 54 5.188
96. CD ЛигаК. Крего 28 67 5.188
97. CF/CM ЛигаМ. Эбберс 27 67 5.183
98. LM/LD ЛигаР. Акерман 32 64 5.168
99. RF/RM ЛигаХ. Мартинес 25 61 5.167
100. CM/RM ЛигаГ. Дэлби 26 63 5.167

Турнирная таблица

В чате 17 менеджеров
Ridik barca10fan: Если скину ссылку в общий чат, закроют на долго? Как думаешь? Ща в приват пришлю
Ridik barca10fan: Привет, тут?
Ridik thesubj: какие немцы? Я конечно не доживу, но ГДР будет, кто не знает, я провидец, ученик Владимира Вольфовича, это мой кумир, он ща пусть не и с нами, но всё правильно говорил и прогнозировал
Ridik Иван_Лаверс: Завтра будет (ИМХО)
Ridik Fonitio: Я из принципа выиграю чеип ЦАРа
Ridik Fonitio: Братишка, лично для тебя https://www.youtube.com/watch?v=gmddZA0q9Xw&t=10s
Иван_Лаверс А когда жеребьёвка коммерческих турниров?
Lord_Raistlin А вот матчей я пока не вижу...А хотелось бы.
Lord_Raistlin Составы вернулись, ежели кто не наблюдал.
meedel Ислочь
meedel Schalke04: она и в этом играет
romanisti тоже не рабует
Fonitio а Олбания?
romanisti Италия не радует
Freeks
romanisti Адидас*
thesubj немцы делают вещи
Fonitio Ridik: сгнила уже та аудюха, это скока лет назад было?
Schalke04 ну да это может быть молодечно город солнца))
Ridik Schalke04: Позитив к Молодечно, культурный и вежливый человек
Ridik Schalke04: В Молодечно где-то аудюха черная бегает, а6, продали нашу, за такую цену парень не поленился приехать и забрать. Около 8 тыс зелёных
Ridik Schalke04: Шевствие нас, с братиками из Гомеля https://www.youtube.com/watch?v=9i_SCHYINzU&t=2s
Schalke04 не скажи ты в беларуси звезда ладно удачи тебе всех благ я офф
Ridik Schalke04: Я во ВСОЛе лапух)
Ridik Schalke04: Как мы с Минчанами и Борисовом ругались
Schalke04 ладно смотрю битву экстраасенсов финал я за вампира))
Schalke04 ааа ну и ты тут в всолле звезда
Ridik Schalke04: Торпедо давно уже перестал играть
Ridik Schalke04: Я из ультрас Днепра
Schalke04 тока его распустили торпеда могилев?
Schalke04 был же вроде раньше
Ridik Schalke04: Ого! Ислоч знаю
Ridik Schalke04: Могилёв больше, и у нас нет клуба, Днепр. Он есть, но это рога и капыта
Schalke04 наш стадион хороший у нас ислочь снимала в том году
Schalke04 угу в первой лиге щас идут на первом месте хоят в вышку на след год))
Ridik Schalke04: Было Молодечно, есть ща клуб этот в реал:
Schalke04 ку ку и з молодечно у нас сегодня фестиваль пемни и поэзии беларуси))
Ridik Schalke04: Привет из Могилёва
Schalke04 за головную боль по спецухе не меньше надо давать я чуть не посидел(((
Ridik Jolly_Roger: Слушай, а ты когда на форуме пишешь, хоть немношко думаешь?
graf34 Jolly_Roger: а мне надо вернуть всех игроков
graf34 там ни одна ссылка не верна
Jolly_Roger ссылка мне лично до фонаря, а вот веников нужно вернуть в команду.
graf34 Jolly_Roger: на ссылку сборной попробуй нажать - увидишь...
graf34 не только с возрастом, но и ссылками
lex324 Серёга я тебя уваж,но ты иногда берега пктанщь
UnLim А чо за хрень в ростерах? что это за разделение игроков на 2 списка?
Jolly_Roger graf34: проблема не с ссылками, а с возрастом !?
graf34 проблема со ссылками на сборников, что забрали на ЧК...
Lord_Raistlin Я все могу понять,но где матчи кт?
Профиль
Закрыть