логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Розо (Орс, Теркс и Кайкос)
Кубок межсезонья: D36 - 3 место
Ник: nuclear launch detected
Стадион: "Орс Парк", 20тыс.
База: 4 уровень (13 из 16 слотов)
Атмосфера в команде: -3%
Финансы: 15 591 643 = 15 591к = 15м
11 апреля, 22:00 - Кубок межсезонья - Г - "Трундер-Люн" Модум - 1:0
12 апреля, 22:00 - Товарищеский матч - Д - "Юнайтед" Нассау - 1:0
сегодня, 22:00 - Чемпионат - Г - "Праймери Скул" Провиденсиалес - ?:?
16 апреля, 22:00 - Чемпионат - Д - "Провопул" Провиденсиалес - ?:?
18 апреля, 22:00 - Чемпионат - Г - "Прово Гаитиан Старс" Провиденсиалес - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи6
Сезон:
Страницы: 1 2
Кубок межсезонья 6 980 000 -735 480 = 6 244 520
Доход от продажи билетов 2 340 000 Расходы на организацию матча -587 300
Призовые 4 640 000 Зарплата игроков -148 180
Товарищеский матч 416 240 -117 460 = 298 780
Доход от продажи билетов 416 240 Расходы на организацию матча -117 460
База и стадион - -10 000 000 = -10 000 000
Оплата увеличения уровня строений -10 000 000
Сделки 2 641 118 -524 723 = 2 116 395
Балл силы в аренде 200 000 Взятие игроков в аренду (с учетом налогов) -524 723
Выход на поле в аренде 2 441 118
Итого 10 037 358 -11 377 663 = -1 340 305
День Было +/- Стало
30 12 апр 2025, 22:02 15 650 373 -58 730 15 591 643 Расходы на организацию матча
30 12 апр 2025, 22:02 15 494 133 +156 240 15 650 373 Доход от продажи билетов
29 11 апр 2025, 22:17 10 854 133 +4 640 000 15 494 133 Призовые за кубок межсезонья
28 11 апр 2025, 22:02 10 754 133 +100 000 10 854 133 Выход на поле арендованного игрока Максатмухамед Плотников
28 11 апр 2025, 22:02 10 654 133 +100 000 10 754 133 Выход на поле арендованного игрока Гарри Рид
28 11 апр 2025, 22:02 10 554 133 +100 000 10 654 133 Выход на поле арендованного игрока Уиллиам Латиа
28 11 апр 2025, 22:02 10 454 133 +100 000 10 554 133 Выход на поле арендованного игрока Оскар Вайланд
28 11 апр 2025, 22:02 10 354 133 +100 000 10 454 133 Рост силы по итогам матча арендованного игрока Максатмухамед Плотников
28 11 апр 2025, 22:02 10 368 951 -14 818 10 354 133 Зарплата игроков
26 10 апр 2025, 22:02 10 268 951 +100 000 10 368 951 Выход на поле арендованного игрока Уиллиам Латиа
26 10 апр 2025, 22:02 10 168 951 +100 000 10 268 951 Выход на поле арендованного игрока Оскар Вайланд
26 10 апр 2025, 22:02 10 121 583 +47 368 10 168 951 Выход на поле арендованного игрока Гарри Рид
26 10 апр 2025, 22:02 10 136 401 -14 818 10 121 583 Зарплата игроков
24 9 апр 2025, 22:02 10 253 861 -117 460 10 136 401 Расходы на организацию матча
24 9 апр 2025, 22:02 9 713 861 +540 000 10 253 861 Доход от продажи билетов
24 9 апр 2025, 22:02 9 666 986 +46 875 9 713 861 Выход на поле арендованного игрока Максатмухамед Плотников
24 9 апр 2025, 22:02 9 566 986 +100 000 9 666 986 Выход на поле арендованного игрока Уиллиам Латиа
24 9 апр 2025, 22:02 9 466 986 +100 000 9 566 986 Выход на поле арендованного игрока Оскар Вайланд
24 9 апр 2025, 22:02 9 420 111 +46 875 9 466 986 Выход на поле арендованного игрока Гарри Рид
24 9 апр 2025, 22:02 9 434 929 -14 818 9 420 111 Зарплата игроков
22 8 апр 2025, 22:02 9 334 929 +100 000 9 434 929 Выход на поле арендованного игрока Максатмухамед Плотников
22 8 апр 2025, 22:02 9 234 929 +100 000 9 334 929 Выход на поле арендованного игрока Уиллиам Латиа
22 8 апр 2025, 22:02 9 134 929 +100 000 9 234 929 Выход на поле арендованного игрока Оскар Вайланд
22 8 апр 2025, 22:02 9 034 929 +100 000 9 134 929 Выход на поле арендованного игрока Гарри Рид
22 8 апр 2025, 22:02 9 049 747 -14 818 9 034 929 Зарплата игроков
22 8 апр 2025, 21:29 15 049 747 -6 000 000 9 049 747 Оплата увеличения уровня скаут-центра до 7 уровня
20 7 апр 2025, 22:02 15 167 207 -117 460 15 049 747 Расходы на организацию матча
20 7 апр 2025, 22:02 14 667 207 +500 000 15 167 207 Доход от продажи билетов
20 7 апр 2025, 22:02 14 682 025 -14 818 14 667 207 Зарплата игроков
18 6 апр 2025, 22:03 14 740 755 -58 730 14 682 025 Расходы на организацию матча
18 6 апр 2025, 22:03 14 480 755 +260 000 14 740 755 Доход от продажи билетов
15 4 апр 2025, 22:02 14 380 755 +100 000 14 480 755 Выход на поле арендованного игрока Максатмухамед Плотников
15 4 апр 2025, 22:02 14 280 755 +100 000 14 380 755 Выход на поле арендованного игрока Оскар Вайланд
15 4 апр 2025, 22:02 14 180 755 +100 000 14 280 755 Выход на поле арендованного игрока Уиллиам Латиа
15 4 апр 2025, 22:02 14 080 755 +100 000 14 180 755 Выход на поле арендованного игрока Гарри Рид
15 4 апр 2025, 22:02 14 095 573 -14 818 14 080 755 Зарплата игроков
14 3 апр 2025, 22:04 14 213 033 -117 460 14 095 573 Расходы на организацию матча
14 3 апр 2025, 22:04 13 713 033 +500 000 14 213 033 Доход от продажи билетов
14 3 апр 2025, 22:04 13 613 033 +100 000 13 713 033 Выход на поле арендованного игрока Максатмухамед Плотников
14 3 апр 2025, 22:04 13 513 033 +100 000 13 613 033 Выход на поле арендованного игрока Гарри Рид
14 3 апр 2025, 22:04 13 413 033 +100 000 13 513 033 Выход на поле арендованного игрока Уиллиам Латиа
14 3 апр 2025, 22:04 13 313 033 +100 000 13 413 033 Выход на поле арендованного игрока Оскар Вайланд
14 3 апр 2025, 22:04 13 213 033 +100 000 13 313 033 Рост силы по итогам матча арендованного игрока Максатмухамед Плотников
14 3 апр 2025, 22:04 13 227 851 -14 818 13 213 033 Зарплата игроков
7 2 апр 2025, 23:36 13 284 064 -56 213 13 227 851 Взял в аренду игрока Максатмухамед Плотников
7 2 апр 2025, 23:32 13 401 524 -117 460 13 284 064 Расходы на организацию матча
7 2 апр 2025, 23:32 12 961 524 +440 000 13 401 524 Доход от продажи билетов
7 2 апр 2025, 23:32 12 861 524 +100 000 12 961 524 Выход на поле арендованного игрока Гарри Рид
7 2 апр 2025, 23:32 12 761 524 +100 000 12 861 524 Выход на поле арендованного игрока Уиллиам Латиа
7 2 апр 2025, 23:32 12 661 524 +100 000 12 761 524 Выход на поле арендованного игрока Оскар Вайланд
7 2 апр 2025, 23:32 12 676 342 -14 818 12 661 524 Зарплата игроков
6 1 апр 2025, 22:08 12 808 734 -132 392 12 676 342 Взял в аренду игрока Оскар Вайланд
6 1 апр 2025, 22:08 12 976 793 -168 059 12 808 734 Взял в аренду игрока Гарри Рид
6 1 апр 2025, 22:08 13 144 852 -168 059 12 976 793 Взял в аренду игрока Уиллиам Латиа
6 1 апр 2025, 22:03 13 262 312 -117 460 13 144 852 Расходы на организацию матча
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи6
Сезон:
Страницы: 1 2
В чате 22 менеджера
barca10fan этого чуда нам только тут не хватало
Freeks Португалец: абонемент на самокат бери и йогу
Barabulik Португалец: тоже слышал
Португалец Barabulik: доставщики кстати норм зарабатывают
Barabulik Португалец: доставщиком работать планируешь?
Португалец Barabulik: Блин быстрей бы ремонт сделать и переехать
Barabulik Португалец: ты свой салон откроешь
Португалец Barabulik: я с удовольствием этому поддамся, не люблю напрягаться по жизни
Barabulik Португалец: так что ты не смейся, тебя тоже самое ждет
Barabulik Португалец: у меня братишка есть, который так сказать, обычный быдланчик с сибири, все смеялся над москвичами, какие они нежные, когда переехал, ходит на массаж раз в неделю, у него там абонемент
Португалец Barabulik: правильно стрессовать нельзя это плохо сказывается на цвете лица
Barabulik Португалец: москвичи не работают, если их топливо, тобишь лавандовый раф на миндальном молоке закончился
Португалец Barabulik: москвичи работают на лайте, на расслабоне
Barabulik Португалец: когда ему приходится работать, а не кайфовать на ремонте
Португалец Barabulik: когда игрок устал?
krytak_legenda Barabulik: спасибо
Barabulik krytak_legenda: да как и в реальном футболе, в принципе
krytak_legenda замен*
krytak_legenda подскажите когда лучше начинать делать заме
Lord_Raistlin Что-то совсем тихо, а я с нетерпением жду нового сезона почему-то.
Barabulik Император: все по кайфу, Жек
Император пацаны, шо тут по кракену?
Kasya_TO slamant: да, установил прошлый владелец, эта настройка как я понял привязана к команде.
Португалец Опять у вас рабочая неделя началась?
Barabulik
TimBat
slamant Благодарю! Никогда не обращал внимания на это)
Dolus slamant: По ссылке "Трансферы" открывается окно "Трансферный рынок". И там в самом низу окошки, в которых можно менять цифры.
slamant А не подскажете где это изменить?
Dolus slamant: Устанавливается самим менеджером, чтобы не потратить больше запланированного. В данном случае лимит выставлял предшественник, надо полагать.
slamant А почему такой лимит вообще устанавливается? Он временный?
Kasya_TO Долго бы я так мучался:)
Kasya_TO Спасибо
Avers Kasya_TO: установлен лимит на покупку только одного игрока, результаты сделок можно посмотреть https://fifa09.ru/transflist_history.php открыв сделку по игроку, можно узнать причину по которой игрок не был вами куплен
Kasya_TO Всем привет, подскажите, пытаюсь купить игроков, делаю ставки и купить не получается, игроки становятся свободными https://fifa09.ru/managerzone.php?num=3524&pm=4
Interstellar231 с остальными сайтами вроде все окей , а тут очень долгая прогрузка что то
Akar Interstellar231: удивительно, ведь по вашему ip и способу доступа - вы вообще из беспроблемного региона, может быть с интернетом что-то у вас было?
Interstellar231 полчаса сайт не прогружается
Interstellar231 почему так сайт глючит в браузере, а как матчи отправлять
TimBat Gordey: а для накопления гола - мало... надо литр
Gordey TimBat: это минус завтрашней день
Gordey TimBat: 0.7 много(
snicr7 а, всё, уже нашел
snicr7 а как тренировочную базу улучшить?
TimBat 0.7 каждому
id772364120 😁
Вонрат Dolus: А выпить музыканту нужно литров пять Чтобы хотя бы в ноты немного попадать
Dolus TimBat: А сколько тебе надо?
TimBat 0.7 это ведь немного?
TimBat По случаю праздника пост не отменяется, но даются послабления в питании — разрешены рыба, растительное масло и немного вина.
Профиль
Закрыть