логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Валлийская прожарка

Сезон: 66
Организатор: Mikeso
Команда: Бала Таун (Бала, Уэльс)
Стадион: "Мэс Тегид" (80 000)
Рейтинг турнира:
18.8%81.2%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика
Поз Бомбардиры В С И Г
1. ЛигаД. Бланко 33 147 4 6
2. CF/LF Аккра Лайонз (Каде, Гана)Ф. Уджи 27 186 6 5
3. ЛигаМ. Паулино 28 177 4 4
4. ЛигаР. Кривак 29 149 6 4
5. ЛигаЖ. Дезире 30 155 6 4
6. ЛигаП. Арелоус 30 193 6 4
7. CM/CF Оденсе (Оденсе, Дания)А. Малам 27 168 3 3
8. ЛигаЛ. Асуэ 31 163 4 3
9. ЛигаЭ. Лукеч 32 165 5 3
10. ЛигаЯ. Шушара 32 144 6 3
11. ЛигаА. Ахмад Заини 29 117 2 2
12. CF/LF Вандерерс (Малайзия)Х. Кадри 26 208 2 2
13. RF/RM Фейтех (Индия)Адарш 24 115 3 2
14. ЛигаД. Леива 30 164 3 2
15. ЛигаА. Квэдхи 31 200 3 2
16. CM/CF Аккра Лайонз (Каде, Гана)Ф. Жеррам 23 139 5 2
17. LM/LF Мархфельд ДонауауэнУ. Учар 24 133 6 2
18. ЛигаМ. Сашо 31 142 1 1
19. LM/LF Ювентус (Сингапур)А. Браганса 22 73 2 1
20. ЛигаО. Альварес 26 108 2 1
Поз Ассистенты В С И П
1. ЛигаМ. Шах Хаким 27 148 2 3
2. CF/LF Вандерерс (Малайзия)Х. Кадри 26 208 2 3
3. LF/LM Фейтех (Индия)К. Хайдери 23 106 4 3
4. CM/CF Аккра Лайонз (Каде, Гана)Ф. Жеррам 23 139 5 3
5. ЛигаП. Арелоус 30 193 6 3
6. ЛигаО. Укива 28 159 3 2
7. ЛигаД. Бэйли 31 161 3 2
8. ЛигаМ. Бэсри 31 161 4 2
9. ЛигаЕ. Мвагане 30 190 4 2
10. ЛигаР. Рави 34 126 5 2
11. ЛигаД. Лорд 28 146 5 2
12. ЛигаВ. Дзюба 32 142 6 2
13. RM/RF Мархфельд ДонауауэнД. Алилоски 25 146 6 2
14. ЛигаР. Кривак 29 149 6 2
15. ЛигаЖ. Дезире 30 155 6 2
16. CM/CF Келантан (Малайзия)Х. Газали 21 61 2 1
17. ЛигаС. Дилэни 25 82 2 1
18. LM/LF Академика АэропортуР. Виейра 23 100 2 1
19. ЛигаЭ. Кареосо 28 136 2 1
20. ЛигаЛ. Матейка 29 143 2 1
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. ЛигаД. Бланко 33 147 4 7 (6+1)
2. ЛигаП. Арелоус 30 193 6 7 (4+3)
3. CF/LF Аккра Лайонз (Гана)Ф. Уджи 27 186 6 6 (5+1)
4. ЛигаР. Кривак 29 149 6 6 (4+2)
5. ЛигаЖ. Дезире 30 155 6 6 (4+2)
6. CF/LF Вандерерс (Малайзия)Х. Кадри 26 208 2 5 (2+3)
7. CM/CF Аккра Лайонз (Гана)Ф. Жеррам 23 139 5 5 (2+3)
8. ЛигаМ. Паулино 28 177 4 4 (4+0)
9. LF/LM Фейтех (Индия)К. Хайдери 23 106 4 4 (1+3)
10. ЛигаМ. Шах Хаким 27 148 2 3 (0+3)
11. CM/CF Оденсе (Дания)А. Малам 27 168 3 3 (3+0)
12. ЛигаД. Леива 30 164 3 3 (2+1)
13. ЛигаО. Укива 28 159 3 3 (1+2)
14. ЛигаД. Бэйли 31 161 3 3 (1+2)
15. ЛигаЛ. Асуэ 31 163 4 3 (3+0)
16. ЛигаМ. Бэсри 31 161 4 3 (1+2)
17. ЛигаЭ. Лукеч 32 165 5 3 (3+0)
18. ЛигаЯ. Шушара 32 144 6 3 (3+0)
19. LM/LF Мархфельд ДонауауэнУ. Учар 24 133 6 3 (2+1)
20. ЛигаВ. Дзюба 32 142 6 3 (1+2)
21. RM/RF Мархфельд ДонауауэнД. Алилоски 25 146 6 3 (1+2)
22. ЛигаА. Ахмад Заини 29 117 2 2 (2+0)
23. ЛигаЛ. Матейка 29 143 2 2 (1+1)
24. RF/RM Фейтех (Индия)Адарш 24 115 3 2 (2+0)
25. ЛигаА. Квэдхи 31 200 3 2 (2+0)
26. CM/CF Онор (Армения)М. Светопетрич 23 164 3 2 (1+1)
27. ЛигаХ. Иранггау 33 212 3 2 (1+1)
28. ЛигаА. Сади 31 132 4 2 (1+1)
29. ЛигаН. Магол 27 150 4 2 (1+1)
30. ЛигаЕ. Мвагане 30 190 4 2 (0+2)
31. ЛигаГ. Мехия 26 120 5 2 (1+1)
32. ЛигаР. Рави 34 126 5 2 (0+2)
33. ЛигаД. Лорд 28 146 5 2 (0+2)
34. CF/CM Рось (Украина)М. Кренко 21 94 6 2 (1+1)
35. LM/LF Аккра Лайонз (Гана)Р. Хэппл 27 181 6 2 (1+1)
36. ЛигаС. Варриорс 30 182 6 2 (1+1)
37. ЛигаМ. Сашо 31 142 1 1 (1+0)
38. LM/LF Ювентус (Сингапур)А. Браганса 22 73 2 1 (1+0)
39. ЛигаО. Альварес 26 108 2 1 (1+0)
40. ЛигаД. Финдли 28 108 2 1 (1+0)
41. ЛигаС. Салливан 29 135 2 1 (1+0)
42. ЛигаА. Солфор 29 142 2 1 (1+0)
43. ЛигаМ. ден Хейгер 29 146 2 1 (1+0)
44. ЛигаВ. Питча 29 150 2 1 (1+0)
45. ЛигаМ. Кордейру 31 182 2 1 (1+0)
46. CM/CF Келантан (Малайзия)Х. Газали 21 61 2 1 (0+1)
47. ЛигаС. Дилэни 25 82 2 1 (0+1)
48. LM/LF Академика АэропортуР. Виейра 23 100 2 1 (0+1)
49. ЛигаЭ. Кареосо 28 136 2 1 (0+1)
50. ЛигаФ. Хан 31 158 2 1 (0+1)
Вратари В С И t Г t/Г
1. Мархфельд ДонауауэнМ. Краус 23 116 5 430 1 215
2. ЛигаД. Тиббеттс 32 210 2 190 1 95
3. ЛигаА. Закс 34 182 2 181 1 91
4. ЛигаН. Мейон Энгене 34 155 6 532 5 89
5. ЛигаН. Абарбанель 27 140 4 370 5 62
6. ЛигаВ. Азран 28 120 4 405 6 58
7. ЮСП (Тувалу)Г. Одейри 23 92 6 555 9 56
8. Аккра Лайонз (Гана)К. Хтет 26 150 6 602 10 55
9. Лас-Тунас (Куба)В. Мике 18 76 4 286 5 48
10. Академика АэропортуП. Нену 22 101 2 185 3 46
11. Фейтех (Индия)В. Пуллуру 20 88 3 251 5 42
12. ЛигаА. Азам Азих 27 119 2 186 4 37
13. ЛигаГ. Бернат 29 87 2 185 4 37
14. ЛигаМ. Колян 18 37 3 277 8 31
15. ЛигаЭ. Лайонс 19 48 3 225 7 28
16. ЛигаН. Бин Рафии 34 102 2 189 6 27
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. ЛигаД. Бланко 33 147 7.450
2. CF/LF Вандерерс (Малайзия)Х. Кадри 26 208 7.050
3. ЛигаР. Кривак 29 149 6.750
4. ЛигаЖ. Дезире 30 155 6.617
5. ЛигаА. Закс 34 182 6.400
6. ЛигаД. Леива 30 164 6.333
7. ЛигаМ. Паулино 28 177 6.300
8. ЛигаА. Ахмад Заини 29 117 6.300
9. ЛигаП. Арелоус 30 193 6.150
10. ЛигаЛ. Матейка 29 143 6.150
11. ЛигаМ. Шах Хаким 27 148 6.000
12. ЛигаЛ. Асуэ 31 163 5.900
13. CF/LF Аккра Лайонз (Каде, Гана)Ф. Уджи 27 186 5.883
14. ЛигаН. Магол 27 150 5.850
15. ЛигаС. Дилэни 25 82 5.850
16. ЛигаО. Укива 28 159 5.800
17. CM/CF Оденсе (Оденсе, Дания)А. Малам 27 168 5.667
18. LM/LF Ювентус (Сингапур)А. Браганса 22 73 5.650
19. ЛигаМ. Кордейру 31 182 5.650
20. CM/CF Аккра Лайонз (Каде, Гана)Ф. Жеррам 23 139 5.640
21. ЛигаВ. Питча 29 150 5.600
22. ЛигаВ. Дзюба 32 142 5.583
23. ЛигаЯ. Шушара 32 144 5.583
24. ЛигаГ. Мехия 26 120 5.580
25. GK Мархфельд ДонауауэнМ. Краус 23 116 5.500
26. ЛигаЭ. Лукеч 32 165 5.480
27. CM/CD Мархфельд ДонауауэнР. Тривино 26 134 5.420
28. LM/LF Мархфельд ДонауауэнУ. Учар 24 133 5.400
29. LF/LM Фейтех (Индия)К. Хайдери 23 106 5.350
30. ЛигаМ. Бэсри 31 161 5.350
31. RM/RF Мархфельд ДонауауэнД. Алилоски 25 146 5.333
32. ЛигаА. Квэдхи 31 200 5.333
33. ЛигаА. Сади 31 132 5.300
34. ЛигаЭ. Джордж 30 131 5.300
35. LM/LF Академика АэропортуР. Виейра 23 100 5.300
36. ЛигаА. Звидриньш 31 178 5.280
37. ЛигаМ. ден Хейгер 29 146 5.250
38. ЛигаФ. Павиа 32 130 5.220
39. ЛигаР. Рави 34 126 5.200
40. ЛигаХ. Иранггау 33 212 5.200
41. ЛигаО. Альварес 26 108 5.200
42. ЛигаД. Йоханнсен 31 118 5.200
43. ЛигаФ. Зорилла 28 167 5.150
44. CF/CM Рось (Украина)М. Кренко 21 94 5.100
45. ЛигаД. Богати 27 136 5.100
46. ЛигаЛ. Пераза 29 114 5.100
47. ЛигаД. Бэйли 31 161 5.100
48. RD/RM Оденсе (Оденсе, Дания)К. Вестергор 24 111 5.100
49. LM/LD Вандерерс (Малайзия)М. Абдилах 22 93 5.067
50. ЛигаМ. Ривес 31 126 5.067
51. CD/CM Мархфельд ДонауауэнС. Гратт 21 93 5.060
52. CM/CF ЮСП (Фунафути, Тувалу)А. Круз 22 74 5.050
53. ЛигаТ. Мэйсон 33 127 5.050
54. ЛигаШ. Там 31 80 5.050
55. ЛигаД. Тиббеттс 32 210 5.050
56. ЛигаК. Венэблс 30 193 5.033
57. CM/CF Фейтех (Индия)К. Кумар 26 127 5.000
58. ЛигаФ. Аддае 29 148 5.000
59. ЛигаБ. Хайгал 30 163 5.000
60. LD/LM Бала Таун (Бала, Уэльс)Б. Боресс 21 93 5.000
61. RM/RF Бала Таун (Бала, Уэльс)Д. Эсседири 27 131 5.000
62. ЛигаЭ. Помазанов 30 137 4.967
63. ЛигаХ. Брэйк 31 77 4.967
64. ЛигаХ. Андреус 34 105 4.967
65. RF/RM Фейтех (Индия)Адарш 24 115 4.967
66. RM/RF Лас-Тунас (Куба)Л. Хуанес 16 46 4.950
67. LM/LF Лас-Тунас (Куба)Я. Рамирез 24 104 4.950
68. ЛигаЭ. Кареосо 28 136 4.950
69. ЛигаД. Лорд 28 146 4.940
70. ЛигаУ. Гарсиа 33 126 4.933
71. ЛигаС. Мбеве 32 136 4.920
72. ЛигаД. Линди 31 148 4.900
73. ЛигаТ. Радюк 24 69 4.900
74. RF/RM ЮСП (Фунафути, Тувалу)П. Гарай 21 63 4.900
75. ЛигаФ. Аль-Джахани 33 94 4.900
76. RM/RD ЮСП (Фунафути, Тувалу)Э. Доменек 21 61 4.883
77. CM/CF Рось (Украина)А. Уигли 27 129 4.883
78. ЛигаА. Зайдех 28 125 4.875
79. ЛигаЭ. Ходж 22 67 4.867
80. ЛигаХ. Эскалонф 29 85 4.867
81. RD/RM Машуджаа (Танзания)М. Хазази 25 121 4.867
82. ЛигаС. Унгарбаев 34 101 4.860
83. ЛигаШ. Ал-Хамаши 31 123 4.850
84. LM/LF Аккра Лайонз (Каде, Гана)Р. Хэппл 27 181 4.833
85. CM/CF Фейтех (Индия)П. Томас 18 70 4.833
86. ЛигаС. Кутиньо 32 149 4.833
87. CF/LF Лас-Тунас (Куба)О. Трутие 19 81 4.825
88. ЛигаВ. Авдеев 33 135 4.825
89. CM/CF Рось (Украина)Д. Грушевский 20 77 4.800
90. ЛигаЛ. Матиу 34 86 4.800
91. ЛигаЭ. Эрншоу 30 187 4.800
92. CD/CM Бала Таун (Бала, Уэльс)Д. Парини 24 113 4.800
93. ЛигаП. Палссон 34 118 4.800
94. ЛигаС. Сингх Чоудхару 30 138 4.800
95. CF/CM Мархфельд ДонауауэнМ. Энтруп 20 101 4.767
96. RD/RM Рось (Украина)М. Саидхони 20 87 4.767
97. ЛигаД. Янгитвар 32 122 4.767
98. CM/CF Рось (Украина)Р. Синеус 21 107 4.750
99. CM/CD ЮСП (Фунафути, Тувалу)А. Мейге 20 58 4.750
100. CF/CM Мархфельд ДонауауэнФ. Курц 19 74 4.750
Угаданные коллизии И К
1. Оденсе (Оденсе, Дания) 3 1
2. Лас-Тунас (Лас-Тунас, Куба) 4 1
3. Аккра Лайонз (Каде, Гана) 6 1
4. Онор (Капан, Армения) 3 0
Вандерерс (Темерлох, Малайзия) 3 0
Келантан (Кота Бару, Малайзия) 3 0
Бала Таун (Бала, Уэльс) 3 0
Академика Аэропорту (Сал-Рей, Кабо-Верде) 3 0
Сальса Болерс (Сэнди Граунд, Ангилья) 3 0
Никополь (Никополь, Украина) 3 0
11. Фейтех (Хайдеребед, Индия) 4 0
Машуджаа (Кигома, Танзания) 4 0
Ювентус (Сингапур, Сингапур) 4 0
14. Рось (Белая Церковь, Украина) 6 0
Мархфельд Донауауэн (Маннсдорф, Австрия) 6 0
ЮСП (Фунафути, Тувалу) 6 0
Проигранные коллизии И К
1. Мархфельд Донауауэн (Маннсдорф, Австрия) 6 1
2. Лас-Тунас (Лас-Тунас, Куба) 4 1
Машуджаа (Кигома, Танзания) 4 1
4. Рось (Белая Церковь, Украина) 6 0
Аккра Лайонз (Каде, Гана) 6 0
ЮСП (Фунафути, Тувалу) 6 0
7. Фейтех (Хайдеребед, Индия) 4 0
Ювентус (Сингапур, Сингапур) 4 0
9. Оденсе (Оденсе, Дания) 3 0
Онор (Капан, Армения) 3 0
Вандерерс (Темерлох, Малайзия) 3 0
Келантан (Кота Бару, Малайзия) 3 0
Бала Таун (Бала, Уэльс) 3 0
Академика Аэропорту (Сал-Рей, Кабо-Верде) 3 0
Сальса Болерс (Сэнди Граунд, Ангилья) 3 0
Никополь (Никополь, Украина) 3 0
День Первый гол турнира Мин  
342 Вандерерс (Темерлох, Малайзия) 3
День Самый быстрый гол Мин  
342 Вандерерс (Темерлох, Малайзия) 3
Пропущенные голы И Г Р
1. Мархфельд Донауауэн (Маннсдорф, Австрия) 6 4 0.67
2. Бала Таун (Бала, Уэльс) 3 2 0.67
3. Никополь (Никополь, Украина) 3 3 1.00
4. Рось (Белая Церковь, Украина) 6 7 1.17
5. Машуджаа (Кигома, Танзания) 4 5 1.25
6. Оденсе (Оденсе, Дания) 3 4 1.33
7. Лас-Тунас (Лас-Тунас, Куба) 4 6 1.50
Ювентус (Сингапур, Сингапур) 4 6 1.50
9. Аккра Лайонз (Каде, Гана) 6 10 1.67
ЮСП (Фунафути, Тувалу) 6 10 1.67
11. Вандерерс (Темерлох, Малайзия) 3 5 1.67
Академика Аэропорту (Сал-Рей, Кабо-Верде) 3 5 1.67
13. Фейтех (Хайдеребед, Индия) 4 7 1.75
14. Келантан (Кота Бару, Малайзия) 3 6 2.00
15. Сальса Болерс (Сэнди Граунд, Ангилья) 3 7 2.33
16. Онор (Капан, Армения) 3 8 2.67
Забитые голы И Г Р
1. ЮСП (Фунафути, Тувалу) 6 13 2.17
2. Лас-Тунас (Лас-Тунас, Куба) 4 8 2.00
3. Вандерерс (Темерлох, Малайзия) 3 6 2.00
4. Фейтех (Хайдеребед, Индия) 4 7 1.75
Ювентус (Сингапур, Сингапур) 4 7 1.75
6. Рось (Белая Церковь, Украина) 6 10 1.67
Аккра Лайонз (Каде, Гана) 6 10 1.67
8. Мархфельд Донауауэн (Маннсдорф, Австрия) 6 9 1.50
9. Машуджаа (Кигома, Танзания) 4 6 1.50
10. Оденсе (Оденсе, Дания) 3 4 1.33
Сальса Болерс (Сэнди Граунд, Ангилья) 3 4 1.33
12. Бала Таун (Бала, Уэльс) 3 3 1.00
Академика Аэропорту (Сал-Рей, Кабо-Верде) 3 3 1.00
14. Онор (Капан, Армения) 3 2 0.67
Келантан (Кота Бару, Малайзия) 3 2 0.67
16. Никополь (Никополь, Украина) 3 1 0.33
Самая молодая команда В
1. Онор (Капан, Армения) 21.17
2. Академика Аэропорту (Сал-Рей, Кабо-Верде) 23.50
3. Мархфельд Донауауэн (Маннсдорф, Австрия) 23.74
4. Бала Таун (Бала, Уэльс) 23.74
5. Келантан (Кота Бару, Малайзия) 23.96
6. Лас-Тунас (Лас-Тунас, Куба) 24.05
7. Вандерерс (Темерлох, Малайзия) 24.10
8. Машуджаа (Кигома, Танзания) 24.24
9. Аккра Лайонз (Каде, Гана) 24.32
10. Сальса Болерс (Сэнди Граунд, Ангилья) 24.73
11. Фейтех (Хайдеребед, Индия) 24.81
12. Оденсе (Оденсе, Дания) 25.00
13. ЮСП (Фунафути, Тувалу) 25.48
14. Ювентус (Сингапур, Сингапур) 25.81
15. Рось (Белая Церковь, Украина) 26.62
16. Никополь (Никополь, Украина) 26.75
Самая слабая команда C11
1. Академика Аэропорту (Сал-Рей, Кабо-Верде) 1602
2. Никополь (Никополь, Украина) 1721
3. Онор (Капан, Армения) 1829
4. Оденсе (Оденсе, Дания) 1875
5. Вандерерс (Темерлох, Малайзия) 1876
6. Ювентус (Сингапур, Сингапур) 1903
7. Рось (Белая Церковь, Украина) 1958
8. Аккра Лайонз (Каде, Гана) 2004
9. Бала Таун (Бала, Уэльс) 2063
Фейтех (Хайдеребед, Индия) 2063
11. Лас-Тунас (Лас-Тунас, Куба) 2064
12. Келантан (Кота Бару, Малайзия) 2095
13. Мархфельд Донауауэн (Маннсдорф, Австрия) 2096
14. Сальса Болерс (Сэнди Граунд, Ангилья) 2159
15. ЮСП (Фунафути, Тувалу) 2182
16. Машуджаа (Кигома, Танзания) 2340
Fair Play И ЖК КК Р
1. Лас-Тунас (Лас-Тунас, Куба) 4 5 0 1.25
Ювентус (Сингапур, Сингапур) 4 5 0 1.25
3. Рось (Белая Церковь, Украина) 6 8 0 1.33
4. Академика Аэропорту (Сал-Рей, Кабо-Верде) 3 4 0 1.33
5. Мархфельд Донауауэн (Маннсдорф, Австрия) 6 9 0 1.50
ЮСП (Фунафути, Тувалу) 6 9 0 1.50
7. Фейтех (Хайдеребед, Индия) 4 6 0 1.50
8. Сальса Болерс (Сэнди Граунд, Ангилья) 3 5 0 1.67
Никополь (Никополь, Украина) 3 5 0 1.67
10. Машуджаа (Кигома, Танзания) 4 7 0 1.75
11. Оденсе (Оденсе, Дания) 3 6 0 2.00
Онор (Капан, Армения) 3 6 0 2.00
Вандерерс (Темерлох, Малайзия) 3 6 0 2.00
Келантан (Кота Бару, Малайзия) 3 6 0 2.00
15. Аккра Лайонз (Каде, Гана) 6 13 0 2.17
16. Бала Таун (Бала, Уэльс) 3 7 0 2.33
Гроза авторитетов И В Н П М О
1. Оденсе (Оденсе, Дания) 1 1 0 0 2-0 3
2. Машуджаа (Кигома, Танзания) 1 0 0 1 1-2 0
3. Рось (Белая Церковь, Украина) 1 0 0 1 0-1 0
Ювентус (Сингапур, Сингапур) 1 0 0 1 0-1 0
5. ЮСП (Фунафути, Тувалу) 1 0 0 1 1-3 0
6. Академика Аэропорту (Кабо-Верде) 1 0 0 1 0-2 0

Список турниров

В чате 26 менеджеров
Португалец :dancer:
TimBat
Dolus Только сейчас посмотрел результаты ЛЧ.
Dolus Аррррррсенал!
Dolus https://fifa09.ru/mng_orderplr.php?id=6952814 - ну и Нехорошего берите с ПРС 70, тоже бразильский стиль.
Fonitio а это че получается Бавария вылетела??
Dolus https://fifa09.ru/mng_orderplr.php?id=7102620 - ПРС 74, реальный - вообще за копейки.
Dolus https://fifa09.ru/mng_orderplr.php?id=6738516 - ПРС 72, ППС 8, - заберите кто-нибудь будущего ихтиозавра проекта
Fonitio barca10fan: да я вообще фанат ) я ждаал... но я ржал ))
barca10fan Fonitio: насколько же надо хейтером быть, тоже до слез))
Fonitio Зинченко до слез... чел вышел за 10 секунд до финального свистка и всей команде рассказал че делать )))
Che Guevara Португалец: по хорошему бы слить и забрать и тогда все супер
Португалец Che Guevara: надеюсь ты не такой
Che Guevara Португалец: ага, если раньше не свалю, слишком много
Португалец Che Guevara: -14 долго разгребать
Che Guevara Португалец: атмосфера тащит назад
Che Guevara Португалец: ага
Португалец Che Guevara: ты обещал до дома довезти)
Che Guevara Португалец: нормально, а чего случилось?
Португалец Che Guevara: как ты эрнесто?
barca10fan Che Guevara: грамотное управление
Che Guevara barca10fan: кое как Венеция победила более сильного соперника
Fonitio Ken537: напиши помогло или нет, у меня много идей еще :)
Fonitio Ken537: зайди через vfleague . su
Ken537 А что снова за хрень, вообще не возможно нормально зайти в игру
Чемпионка Lord_Raistlin: видимо, имеется ввиду прозвище менеджера Ridik
Lord_Raistlin barca10fan: судя по комментарию этой лужей была желтая
Lord_Raistlin Что за Родик?
Mura-6OO А с Родиком что?
TimBat врагу не сдается наш гордый ТимБат!
barca10fan Barabulik: ну судя по тому что я ответил в никуда можно предположить такое)
Barabulik barca10fan: чо опять наказали?
barca10fan TimBat: нормас ты в лужу сел)
Чемпионка Quantamar: это уже зависит от ваших пожеланий, например, интересует ли конкретная страна или просто хочется помощнее, с хорошей базой, игроками и т.п.
Quantamar А на что обращать внимание при выборе команды?
Чемпионка Quantamar: привет! это можно сделать здесь - https://fifa09.ru/teams_free.php
Quantamar Я зарегился, и мне выдали команду. А как её поменять?
Quantamar Привет
krytak_legenda в правилах вроде должно быть
Doping Добрый день. Подскажите где посмотреть формулы для перерегистрации команды, чтоб было написано возраст -сила
Tyrion Barabulik: договорились, брат
Barabulik Tyrion: понял, держи в курсе, брат
Tyrion Barabulik: в дурке лежит, я ему апельсины возил на той неделе
Barabulik Tyrion: брат, а чо там с романисти? вы же хорошо общались, ты то должен знать
Barabulik TimBat: ты мне сразу не понравился
TimBat ага)
TimBat Barabulik: аша. дембельский)
Barabulik TimBat: это твой финальный аккорд за индию в мирокубках?
Barabulik Gordey: как и первая, как и любая другая
Gordey Barabulik: вторая стопка будет за него!
Профиль
Закрыть