|
|
Сборная | Менеджер | Отборочный цикл | Финальная часть | Р |
Молодежная | Croaker | Отборочный турнир к Кубку африканских наций | - | 40.892 |
Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вратари | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | ![]() |
Журден Мбайнессем | Идинг Спорт (Камерун) | GK | 23 | 144 | - | В4 Р4 П4 Ат4 | 103 771к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Ассан Куэна | Эмат (Чад) | GK | 23 | 133 | - | В4 Р4 П4 Ка4 | 90 524к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Розин Джимаста | Мотеруэлл (Шотландия) | GK | 23 | 122 | - | Ат4 В4 Л4 Ка4 | 75 212к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Нгаренго Хадж | Сентлоринц (Венгрия) | GK | 23 | 121 | - | Р4 Ат4 П В4 | 65 689к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Абаба Каджаллами | ПСИ (Чад) | GK | 23 | 103 | - | Ат2 П2 Р4 В3 | 35 981к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Хонор Коко | Копгард (Чад) | GK | 20 | 85 | - | В4 Р4 Ат4 П4 | 45 736к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Левые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Феликс Деффалах | Сентер Спортиф (Чад) | LM/LD | 21 | 123 | - | Ат4 Д3 Км4 Л3 | 96 280к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Камуге Вадаль Раймаджи | Мяджей (Литва) | LM/LD | 23 | 103 | - | Км4 И4 Пк4 См4 | 44 307к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Янник Дионджа![]() |
Аллегро (Теркс и Кайкос) | LD/RD | 23 | 114 | - | Км4 Пк4 Ат4 | 53 934к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Коло Кори | Африка (Чад) | LD/LM | 21 | 98 | - | Оп4 Д4 Л4 К3 | 59 400к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Димитри Калла | Скорпион (Чад) | LM/LD | 21 | 96 | - | Ат4 Пк4 См4 Л3 | 55 351к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Лол Джерри | Постел-2000 (Чад) | LM/LD | 22 | 94 | - | Д4 И4 Ат3 Ка4 | 37 775к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центральные защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | ![]() |
Джималде Доссенгар | Элект Спорт (Чад) | CD/RD | 23 | 145 | - | Ат4 Пк4 См Л3 | 91 191к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Рабих Экиан | Круакс Руж (Чад) | RD/CD | 23 | 120 | - | Ск3 От4 Д4 Г4 | 70 170к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Роки Энжу | Ренессанс (Абеше, Чад) | CD/CM | 23 | 118 | - | Пк4 Ат2 Км4 От4 | 64 552к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Голхор Али Дили | Аль-Хилал (Ливия) | CD/CM | 22 | 125 | - | Км3 Пк4 Д3 Ат2 | 80 197к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Гауран Ламана | Абейе де Мандуль (Чад) | CD/CM | 21 | 114 | - | От4 Д4 Км3 И4 | 89 412к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Габин Стефан | Кокага (Чад) | CD/CM | 22 | 122 | - | Км4 Пк4 Д4 | 76 872к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Джимал Абба Абби Гони | Гейзер (Чад) | CD | 23 | 129 | - | Ат Км4 И3 | 60 967к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Родриге Джимаду | Скорпион (Чад) | CD/CM | 22 | 105 | - | Ат4 Пк4 См2 Тр4 | 57 379к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | ![]() |
Асбай Гору Н'Гар | Калета (Чад) | CD/CM | 23 | 106 | - | От2 Ат3 См2 И4 | 40 437к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Джейдонне Хамата | Итальяно (Аргентина) | CD/CM | 23 | 101 | - | Уг3 Км4 Д4 К | 35 225к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | ![]() |
Вильям Дамба![]() |
Кайсар (Казахстан) | CD/CM | 19 | 59 | 15 | К4 П3 | 10 036к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Правые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Махамуд Салах | Наутико (Бразилия) | RD/RM | 21 | 122 | - | Д4 Км4 Пк4 И2 | 94 990к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Койссауд Мурмада | Иска (Боливия) | RD/RM | 21 | 116 | - | См4 Д4 И4 Ат2 | 88 339к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Джибрил Гана | Сленза (Польша) | LD/RD | 23 | 104 | - | Км Оп4 Д2 Л2 | 34 495к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Аби Джуассаб Ваайна | Вади Фера (Чад) | RD/LD | 20 | 88 | - | Км4 Пк3 От3 Ат | 43 434к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Алю Игнан | Калета (Чад) | RD/RM | 22 | 99 | - | См2 И4 Км | 33 669к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Эдмонд Таир | Эмат (Чад) | RM/RD | 22 | 82 | - | Пк4 И4 Д3 Ат | 14 656к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Левые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Элисе Диедге | Кокага (Чад) | LM/LF | 23 | 115 | - | Д4 Км4 Пк4 Ат3 | 62 255к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Самсон Киприн | Постел-2000 (Чад) | LM/LF | 20 | 109 | - | У4 И4 Д4 Ат2 | 90 854к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Хасан Лами | Питер Кэмп (Багамские о-ва) | RM/LM | 23 | 108 | - | Ат2 Д4 Пк4 И4 | 48 791к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Нгаро Амаду Осее | Вади Фера (Чад) | LM/LF | 21 | 94 | - | Км4 Пк3 Ат2 У4 | 47 238к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Джабу Яло Думна![]() |
Лайф Файтерс (Намибия) | LM/LD | 19 | 100 | - | Д4 Уг3 К Ат2 | 90 396к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Банс Гатиен | Эглон (Чад) | LD/LM | 22 | 95 | - | Пк3 Км4 См Ат3 | 33 765к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центральные полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Арман Немди | Калета (Чад) | CF/CM | 23 | 138 | - | Шт4 И4 У4 Км4 | 97 002к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Якуб Муссайэ | ПСИ (Чад) | CD/CM | 23 | 134 | - | Пк4 Д4 Л4 Ат3 | 89 318к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ![]() |
Самюель Рамзес Тотоде | Калдезе (Сан-Марино) | CD/CM | 22 | 129 | 10 | Пк4 Д4 См4 Ат4 | 99 142к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Люсьен Уайдо | СЖТ (Чад) | CF/CM | 22 | 129 | - | Д4 Ат4 Уг4 И4 | 99 142к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Мбангуингар Ибеду![]() |
Утрехт (Нидерланды) | CF/CM | 22 | 124 | - | Д4 Км4 И4 Ат4 | 92 508к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Налджим Айме | Фрейпаулистано (Бразилия) | CM/CF | 22 | 127 | - | Ат4 Км3 Д4 У3 | 89 457к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Ндиганбей Джедомум![]() |
Агричад (Чад) | CD/CM | 22 | 141 | - | Д4 Л2 Ат3 От | 90 237к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Франциск Жулес | Атлетико Насьональ (Колумбия) | CM/CD | 23 | 136 | - | Км4 От2 Ат3 | 71 239к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Нгунэ Каджаллами | ВфБ Ольденбург (Германия) | CD/CM | 23 | 111 | - | Ка4 Ат4 Км3 | 47 459к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Фабрис Вадар | Постел-2000 (Чад) | CF/CM | 21 | 99 | - | Пк4 Ат2 См4 Д3 | 56 681к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Бабкари Сале | Эглон (Чад) | CD/CM | 23 | 103 | - | Тр2 Км4 Пк3 Ат2 | 36 431к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Правые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | ![]() |
Али Махамат Чари | Элект Спорт (Чад) | RM/RF | 22 | 138 | - | Ат4 Пк4 Уг4 См | 99 241к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Тото Джимаду | ЛАД де Мунду (Чад) | RM/RF | 23 | 124 | - | Ат4 Д4 Км4 У4 | 79 140к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Джулио Мейге | Аален (Германия) | RM/RF | 23 | 114 | 4 | Км4 Пк4 Ат4 У4 | 62 874к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Макрада Мбайо | Абейе де Мандуль (Чад) | RM/RF | 22 | 125 | - | Д4 Шт4 Тр Ат | 73 391к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Наама Шуа | Мурсал (Чад) | RM/RF | 22 | 83 | - | Пк4 Уг4 Ат4 У4 | 18 112к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Левые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Бабкари Маджита | Мурсал (Чад) | LM/LF | 23 | 84 | - | Пк4 У4 Ат2 Км4 | 14 004к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Асил Артур | Эгле ду Ваддай (Чад) | LM/LF | 22 | 93 | - | Км4 Пк3 Д | 26 377к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Марьям Доззуа | Эль Пало (Испания) | LM/LF | 22 | 91 | - | Ат2 К Д | 19 404к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центральные нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | ![]() |
Карл Макс Бартелеми | Лагу Юнайтед (Соломоновы о-ва) | CF/CM | 21 | 115 | - | Пк4 Д4 Л2 Ка3 | 83 723к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ![]() |
Якуб Абдулайе | Элект Спорт (Чад) | CF/CM | 20 | 120 | - | Ат3 Пк4 Д3 У | 93 014к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Джувунна Медер | Ренессанс (Абеше, Чад) | CF/CM | 21 | 111 | - | Пк4 Ат3 Км4 У2 | 78 389к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Мадрас Усман | ЛАД де Мунду (Чад) | CF/CM | 21 | 96 | - | Д4 Ат4 Км4 У4 | 57 476к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Ноубарассем Хоноре | Агричад (Чад) | CF/CM | 22 | 106 | - | Д4 Км4 Л4 Ат | 56 842к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Масра Усман Гукуни | Африка (Чад) | CF/CM | 22 | 108 | - | У4 Км3 Д4 Шт | 57 712к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Эзекеэль Мирари | Суваик (Оман) | CF/CM | 21 | 107 | - | Км4 Д4 См2 Ат2 | 68 541к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Арман Буручада | Дан Баскор (Нигер) | CF/CM | 23 | 97 | - | Км4 Пк4 Шт4 Ат2 | 32 009к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Ахмет Ндойе | Калета (Чад) | CF/CM | 21 | 104 | - | У4 Пк4 Км4 | 63 178к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Брахим Адун Утман![]() |
Кокага (Чад) | CF/CM | 19 | 102 | - | Км4 Д3 Л Пк3 | 99 686к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Наджим Думна![]() |
Кокага (Чад) | CF/CM | 20 | 98 | - | Д4 Км4 Пк4 | 65 900к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Гурде Дингаю | Консадоле (Япония) | CF | 17 | 54 | - | У4 П | 16 229к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Правые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | ![]() |
Ахмат Адам Махамат | Ив (Чад) | RM/RF | 21 | 100 | - | Д3 Км2 Шт2 Ат | 46 350к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Селих Бассэ | Сентер Спортиф (Чад) | RM/RF | 20 | 87 | - | Ат4 У2 Д3 Км2 | 41 473к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Рахиман Майтара | Жёнес Таитиенс (Таити) | RM/RF | 18 | 87 | - | Д3 Пк3 Км4 | 85 385к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | ![]() |
Ян-Луис Хассан![]() |
Дэнди Таун Хорнетс (Бермудские о-ва) | RM/RF | 23 | 85 | - | Пк3 Шт4 У3 | 12 279к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена |