|
|
Сборная | Менеджер | Отборочный цикл | Финальная часть | Р |
Молодежная | Drogba | Отборочный турнир к Кубку Америки | - | 38.060 |
Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вратари | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Пеле Фрэнксон | Баском (Бермудские о-ва) | GK | 22 | 131 | - | В4 П4 Ат4 Тр2 | 93 485к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ![]() |
Квинэсио Хант | Фейеноорд (Нидерланды) | GK | 23 | 126 | - | Л4 П4 В4 Ат3 | 78 418к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ![]() |
Кейан Уэбб | Вила Нова (Бразилия) | GK | 23 | 109 | - | В4 Ат3 П3 Р4 | 49 834к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Массимо Мит | Лобстерпот (Бермудские о-ва) | GK | 22 | 102 | - | Р4 В4 П4 Ат4 | 55 301к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Мухаммед Койн | Куру Куру Лайонс (Гайана) | GK | 22 | 94 | - | В4 П4 Р4 Ат3 | 37 368к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Кэмерон Шилд | Сюник (Капан, Армения) | GK | 21 | 89 | - | В4 Ат3 П4 К4 | 39 650к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Левые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Терон Дитц | Зебрас (Бермудские о-ва) | LD/RD | 22 | 145 | - | Пк4 Ат4 Уг4 Д4 | 121 403к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Питер Руис | Лобстерпот (Бермудские о-ва) | LD/RD | 23 | 103 | - | Пк4 Д4 Уг4 Ат4 | 44 307к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ![]() |
Дж’Най Баттерфилд-Стид | Уэллинг Юнайтед (Англия) | LD/LM | 19 | 100 | 0 | Г4 Ск4 Пд2 Ат4 | 108 357к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Джавад Саутгейт | Магальянес (Чили) | LD/LM | 23 | 113 | - | Пк4 Км4 Ат От | 48 129к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Террин Таун | Зебрас (Бермудские о-ва) | LM/LD | 19 | 118 | - | Пк4 Ат3 | 107 246к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | ![]() |
Реджи Лэмб | Брейнтри Таун (Англия) | LM/LD | 21 | 81 | - | Пд4 Ка4 Л4 И4 | 23 536к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Дэйн Кидд | Док Хилл Рейнджерс (Бермудские о-ва) | LD/LM | 22 | 82 | - | Пк4 Д4 И4 От3 | 16 546к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центральные защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Хэйл Холлис | Файр Сервис (Бермудские о-ва) | CM/CD | 22 | 108 | - | Пк4 Д4 Оп4 Л4 | 67 508к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ![]() |
Хэйдэн Дилл![]() |
Джана Эрминио (Италия) | CD/CM | 23 | 103 | - | Шт4 Пк4 Д4 Ат4 | 44 307к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Кулидж Бойс | Бульвар Блэйзерс (Бермудские о-ва) | CD/RD | 23 | 113 | - | От4 Д4 Км4 Ат | 54 654к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | ![]() |
Кристофер Кейси | Каугарс (Бермудские о-ва) | CM/CD | 23 | 103 | - | Д4 От3 Км4 Ат4 | 42 732к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Махзи Пэнистон | Док Хилл Рейнджерс (Бермудские о-ва) | CD/CM | 23 | 94 | - | Пк4 Д4 От4 И4 | 29 361к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Дакай Аутбридж![]() |
Аль-Минаа (Ирак) | CM/CD | 22 | 94 | - | Д4 Пк4 Л4 К4 | 39 196к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Дарио Одид | АБ (Фареры) | CD/CM | 23 | 102 | - | Пк4 Ат2 К4 | 33 583к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Келли Фрэнкс | Букит Тамбун (Малайзия) | CD/CM | 21 | 93 | - | Пк4 Км4 Ка3 Ат | 43 398к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Джамар Чарльз | Файр Сервис (Бермудские о-ва) | CM/CD | 22 | 81 | - | Пк4 Д4 Оп4 И3 | 16 029к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Фреди Эднесс | Боуэри (Бермудские о-ва) | CD/CM | 20 | 86 | - | Ат4 Пк4 К4 | 41 337к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Ричмонд Джонс | Порт Ройял (Бермудские о-ва) | CD/CM | 19 | 81 | - | От4 Уг2 Оп2 Пк4 | 52 983к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Правые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Лорен Джексон | Айленд ХІ (Бермудские о-ва) | RM/RD | 23 | 107 | - | Д4 Пк4 См4 Ат4 | 50 837к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Чэ Бродбелт | Рекриэйшн Клаб (Бермудские о-ва) | RD/RM | 22 | 100 | - | Пк4 Д4 Уг4 Ат | 46 089к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ![]() |
Джэтино Ричардсон-Мартин | Йонг Коломбиа (Кюрасао) | CD/RD | 22 | 96 | - | Км4 Ат2 Д4 Тр | 35 457к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Даррах Спенс | Порт Ройял (Бермудские о-ва) | RD/RM | 23 | 102 | - | От4 Км Пк2 | 29 247к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Венделл Катлер | Вест Энд Юнайтед (Бермудские о-ва) | RD/LD | 20 | 100 | - | Д2 Пк4 От | 54 625к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Левые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | ![]() |
З'Дао Дилл | Норт Виллидж Рэмс (Бермудские о-ва) | LM/RM | 22 | 131 | - | Пк4 Д4 Л4 П3 | 98 240к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Натаниэл Тоулсон | Вест Энд Юнайтед (Бермудские о-ва) | LM/RM | 23 | 126 | 5 | Пк4 Д4 Км3 См4 | 79 253к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Крой Франклин | Рекриэйшн Клаб (Бермудские о-ва) | LM/RM | 22 | 111 | - | Пк4 Ат4 Д4 Км4 | 72 891к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Кайл Кристофер![]() |
Санта Круз (Бразилия) | LM/LF | 22 | 112 | - | Пк4 Д4 См4 К3 | 71 933к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Рико Скотт | Янг Африканс (Гамбия) | LM/RM | 23 | 112 | - | Пк4 Д4 Км4 Ат2 | 55 230к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | ![]() |
Древонд Бэскоум | Каугарс (Бермудские о-ва) | CM/LM | 21 | 100 | - | Д4 Км3 Л4 Ат4 | 63 459к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Кеймон МакКласки | Зебрас (Бермудские о-ва) | RM/LM | 21 | 117 | - | Шт Пк4 | 58 806к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центральные полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Камаури Дреннан | Зебрас (Бермудские о-ва) | CM/CD | 22 | 147 | - | Пк4 От4 Ат4 Д4 | 124 702к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Гэрри Хендерсон | Зейтун Коринтианс (Мальта) | CF/CM | 23 | 136 | - | И4 Пк4 К4 У4 | 94 838к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ![]() |
Домико Коддингтон | Каугарс (Бермудские о-ва) | CF/CM | 22 | 128 | - | Км4 Д4 У4 Ат4 | 97 796к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Осэй Перри | Жилина (Словакия) | CF/CM | 23 | 127 | - | Д4 Ат4 Пк4 У4 | 83 634к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Оттис Чёрчилл | Айленд ХІ (Бермудские о-ва) | CM/CF | 22 | 131 | - | Пк4 Ка4 Шт4 Ат2 | 94 541к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Эдди Бекер | Барселона (Уругвай) | CF/CM | 23 | 123 | - | Пк4 Д4 Шт4 Ат4 | 77 571к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Андрес Уорд | Постел-2000 (Чад) | CF/CM | 23 | 126 | - | Пк4 И4 Л4 Ат2 | 76 332к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | ![]() |
Квадир Мейнард | Норт Виллидж Рэмс (Бермудские о-ва) | CF/CM | 21 | 122 | - | Пк4 Д4 У4 Ат2 | 94 975к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Кадим Плэйс | Трабзонспор (Турция) | CD/CM | 23 | 102 | - | Ат3 Пк4 Д | 30 548к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Кадим МакФарлан | Зебрас (Бермудские о-ва) | CD/CM | 23 | 118 | - | Пк | 34 909к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Джек Матеус | Гонконг Рейнджерс (Гонконг) | CD/CM | 23 | 98 | - | Км4 Пк2 | 23 653к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Правые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | ![]() |
Синсере Халл | Вертфи (Япония) | RM/RF | 23 | 154 | - | Ат4 У4 Шт4 Г4 | 120 156к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Хан Бартрам | Айленд Рейнджерс (Бермудские о-ва) | RM/RF | 21 | 103 | - | Ат4 Км4 Пк2 У | 58 779к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ![]() |
Натан Рего | Сомерсет Троянс (Бермудские о-ва) | RM/LM | 21 | 101 | - | Пк4 Д4 Ат2 Уг | 55 397к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | ![]() |
Дэймон Минг | Каугарс (Бермудские о-ва) | RM/RD | 23 | 85 | - | П Д | 8 279к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Левые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Дайв Сили | Айленд Рейнджерс (Бермудские о-ва) | LM/LF | 20 | 90 | - | Км4 Ат Пк У3 | 42 986к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Ларри Брелан | Док Хилл Рейнджерс (Бермудские о-ва) | LM/LF | 20 | 78 | - | Пк4 Шт И | 18 230к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Даррел Томас | Чакастад (ЮАР) | LM/LF | 21 | 82 | - | Пк4 | 14 837к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центральные нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Барри Бланкендал | Сьенсиано (Перу) | CF | 22 | 125 | - | Ск4 Ат4 У4 См4 | 92 838к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Клевон Бенито | Зейтун Коринтианс (Мальта) | CM/CF | 21 | 108 | 0 | Пк4 Ат4 Д4 У4 | 82 513к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Джебрел Хиполит | Порт Ройял (Бермудские о-ва) | CM/CF | 21 | 117 | - | Км3 Пк4 Д У4 | 82 260к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Фредерик Джеймс | Жипро (Монголия) | CF | 22 | 121 | - | Д4 Км4 | 61 974к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Кайхон Максуэлл | Форест Рейнджерс (Замбия) | CF/RF | 22 | 117 | - | У2 Ск4 Ат2 | 58 851к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Рой О'Донован | Гамильтон Париш (Бермудские о-ва) | CM/CF | 23 | 92 | - | Пк4 И4 К4 Д3 | 25 006к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | ![]() |
Клэй Даррелл![]() |
Зейтун Коринтианс (Мальта) | CF/CM | 20 | 94 | - | Пк3 Д4 Км4 И2 | 60 498к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Алан Фигейредо | Бульвар Блэйзерс (Бермудские о-ва) | CF/CM | 22 | 110 | - | Д4 Км3 Ат | 50 479к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Кирон Таркард | Деспортиву (Сан-Домингуш, Гвинея-Бисау) | CF/CM | 20 | 91 | - | Км4 Пк4 Тр2 Ат | 49 372к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Квинтон Уэбб-Кейси | Зебрас (Бермудские о-ва) | CF/CM | 18 | 98 | - | Пк4 Д4 | 105 871к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Правые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Ли Карфа | Бермуда Реферис (Бермудские о-ва) | RM/RF | 23 | 96 | - | Л4 Ка4 Ат Д2 | 26 948к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ![]() |
Сейон Даррелл | Дэнди Таун Хорнетс (Бермудские о-ва) | RM/RF | 19 | 84 | - | Д4 Км3 Ка4 Ат | 60 828к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Кекой Жаммер | Барракас (Уругвай) | RF/RM | 23 | 91 | - | Ат И3 Шт | 15 117к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена |