|
|
Сборная | Менеджер | Отборочный цикл | Финальная часть | Р |
Молодежная | ToDesko | Отборочный турнир к Кубку Азии и Океании | - | 16.523 |
Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вратари | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Сайед Давуд Морти | Дон Боско (Шри Ланка) | GK | 22 | 125 | - | В4 Р2 П2 Ат2 | 72 419к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Хасматуллах Злахир | Конкорд (Афганистан) | GK | 22 | 80 | - | Р4 Л4 Ат4 В4 | 15 977к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Сата Сахизада | Орду (Афганистан) | GK | 23 | 91 | - | В4 П Р4 | 17 944к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Надир Гиндухи | Сарми Яши (Афганистан) | GK | 23 | 74 | - | И2 Ат4 П2 Тр2 | 7 822к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Сохаил Багиз | Пактия (Афганистан) | GK | 20 | 75 | - | В4 Р4 Ат | 15 870к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Наджиб Уолл | Ласа Юнайтед (Соломоновы о-ва) | GK | 19 | 83 | - | В4 Р И | 42 449к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Левые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | ![]() |
Джамиль Насири | Шахин Асмайи (Афганистан) | LD/RD | 23 | 126 | - | Оп4 Г3 Ск4 См | 70 493к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Бабар Джалил | Сарми Яши (Афганистан) | LD/LM | 23 | 86 | - | И4 Пд4 Ск4 От4 | 16 677к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Васум Асиль | Александрия (Афганистан) | LD/LM | 21 | 81 | - | Пд4 Ск4 Г4 Шт4 | 23 538к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Абдул Маруф Ибрахими | Кабул (Афганистан) | LD/LM | 23 | 98 | - | Ат4 Пд2 И2 Тр | 27 139к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Хузаилла Хассан | Орду (Афганистан) | CD/LD | 21 | 76 | - | Ат От4 Оп4 | 12 250к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Желани Асгари | Джаван Минан (Афганистан) | LD/LM | 23 | 92 | - | Ат | 13 023к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центральные защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Кава Юссуф | Герат (Афганистан) | CD | 21 | 127 | - | Ат4 Тр4 Ск4 П4 | 108 661к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Эмал Шахманбурдек |
Каза де Португал (Макао) | CD | 21 | 110 | - | Ск4 К3 Ка4 Ат | 72 684к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Лутфуллах Факирзадех | Памир (Кабул, Афганистан) | CD | 21 | 88 | - | Г4 Пд4 От4 Ат4 | 38 865к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | ![]() |
Фараз Атае | Пирайу Спорт (Парагвай) | CD/CM | 21 | 80 | - | Ск3 Г3 От3 Л4 | 19 040к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Каваш Ясинзада | Фор-Либерте (Гаити) | CD/CM | 21 | 93 | - | Д2 Ка2 Пк4 Ат | 37 722к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Фрайдун Ашимпонг | Стад д`Абиджан (Кот-Дивуар) | CD/CM | 22 | 85 | - | Пк3 Д3 Ка3 Ат2 | 17 788к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | ![]() |
Наджим Хайдари | Гандзю (Япония) | CD | 21 | 91 | - | Ск4 Пд3 Ат | 32 116к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Джибар Саид | Кабул (Афганистан) | CD/CM | 21 | 83 | - | И2 Ат3 См2 Тр | 19 639к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Забиуддин Зорабан | Явар (Афганистан) | CM/CD | 22 | 84 | - | Пк4 Д2 | 12 896к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Кюдратуллах Сорур | Хаким Санайи (Афганистан) | CD/CM | 21 | 77 | - | От4 Г4 | 12 065к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Джейсон Ходадади | Джаван Бахтар (Афганистан) | CM/CD | 21 | 89 | - | От Ат | 21 396к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Правые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Исхан Вафи | Герат (Афганистан) | RD/RM | 22 | 134 | - | Ат4 Ск4 Тр4 Уг4 | 106 126к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ![]() |
Али Реза Маел | Аттак Энерджи (Афганистан) | RD/RM | 22 | 105 | - | Ск4 Пд4 Ат4 Г4 | 61 868к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Омат Ансаруфад | Александрия (Афганистан) | RD/RM | 23 | 90 | - | Пд4 И4 Г4 Ск4 | 22 516к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Беран Рашид | Пактия (Афганистан) | RD/RM | 23 | 98 | 4 | Г4 Уг4 Ат3 К | 30 992к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Ассан Аими | Джаван Бахтар (Афганистан) | RD/LD | 19 | 74 | - | Ат4 От4 Г2 | 30 295к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | ![]() |
Васет Мошта | Эксельсиор (Мааслейс, Нидерланды) | RD | 23 | 88 | - | Ат3 От И | 11 753к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Гокдениз Хеджази | Явар (Афганистан) | LD/RD | 22 | 80 | - | Пк4 От | 9 497к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Левые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Шариф Сарвари | Мейвонд Аталан (Афганистан) | LM/LF | 23 | 82 | - | Пд4 У4 Ка2 П3 | 12 492к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Давлат Заринех | Хост (Афганистан) | LM | 20 | 95 | - | Пд2 Ск4 Ат2 К | 51 253к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Назиа Мухаммад | Сарми Яши (Афганистан) | LD/LM | 20 | 80 | - | И3 Шт3 Уг2 Пд2 | 26 126к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Фазих Ахья Али | Балх (Афганистан) | LD/LM | 22 | 80 | - | Пк4 Д См4 | 11 747к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | ![]() |
Аманулла Сардари | Конкорд (Афганистан) | LD/LM | 22 | 90 | - | Ат2 Ск | 17 279к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центральные полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | ![]() |
Адам Наджем | Порту (Португалия) | CM/CD | 23 | 138 | - | См3 От4 Д4 Ат4 | 93 554к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Зиа Джамаллах | Бэллимани Юнайтед (Северная Ирландия) | CM/CD | 22 | 123 | - | Ск4 Пд4 Уг4 Л4 | 91 215к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ![]() |
Рахмат Акбари | Пальмафлор (Боливия) | CM/CF | 23 | 117 | - | У4 Ат4 И4 Пк4 | 67 854к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | ![]() |
Хаким Хан Ниязи | Аттак Энерджи (Афганистан) | CM/CF | 20 | 110 | - | Ск4 Шт4 Пд4 Ат4 | 99 797к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Каваш Бабаи | Кабул (Афганистан) | CM/CF | 22 | 108 | - | Шт4 Ат4 И2 Тр | 55 262к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Махмуди Афенди | Туфан Харирод (Афганистан) | CF/CM | 22 | 101 | - | Ск2 Пд3 Г4 Ат3 | 46 003к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Тамим Разави | Памир (Кабул, Афганистан) | CF/CM | 22 | 89 | - | У4 Пд4 Г4 Ат3 | 28 166к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Араз Хабибзи | Уондерерс (Бермудские о-ва) | CF/CM | 23 | 99 | - | Ат | 18 980к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Юсуф Давари | Балх (Афганистан) | CD/CM | 21 | 77 | - | Пк4 Д3 Км | 12 065к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Сулаиман Фарикьяр | Рейнджерс (Малайзия) | CM/CD | 22 | 86 | - | И2 Ат2 | 13 795к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Правые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | ![]() |
Файзал Шаейестех | Сриниди Деккан (Индия) | RF/RM | 23 | 124 | - | Д4 И4 Л4 См4 | 79 140к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Абдуллах Абид Гилани | Джаван Бахтар (Афганистан) | RM/RF | 23 | 119 | - | Ат4 И4 Г4 У4 | 71 128к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Джебрал Шайестех | Александрия (Афганистан) | RM/RF | 22 | 82 | - | Г4 И4 Пд4 Ск4 | 17 176к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Надер Резаи | Балх (Афганистан) | RD/RM | 21 | 96 | - | Пк4 | 33 191к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Омар Масуд | Чамбас (Куба) | RM/RD | 21 | 87 | - | Ат3 Л | 21 339к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Левые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Дейес Фарид | Кабора Киккерс (Афганистан) | LM/LF | 21 | 84 | - | Ск4 Пд3 Ат | 21 206к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Мохаммад Саджаби | Триглав (Словения) | CF/LF | 22 | 83 | - | Ск4 Тр2 Пд | 12 293к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Барат Адер |
Джаван Бахтар (Афганистан) | LM/LF | 22 | 96 | - | У Ат | 22 662к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центральные нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Сарер Нанг | Джаван Бахтар (Афганистан) | CF/LF | 21 | 101 | - | Ат Г4 У4 Л3 | 57 844к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Жавад Наиим | Пактия (Афганистан) | CM/CF | 22 | 93 | - | Пд4 Г2 Шт4 Ат | 30 422к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ![]() |
Хасибуллах Ахади | Аттак Энерджи (Афганистан) | CM/CF | 21 | 89 | - | Ск4 Пд4 Шт3 | 33 926к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Дариас Нуристани | Пактия (Афганистан) | CM/CF | 19 | 91 | - | Ск4 У4 См Ат | 71 184к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | ![]() |
Фархад Ализаде | Норвич Сити (Англия) | CF/LF | 19 | 81 | - | Ск4 Шт3 См2 У2 | 50 582к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Фахим Фахим | Конкорд (Афганистан) | CF/CM | 20 | 89 | - | Пд4 Г2 См2 | 39 086к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Фатах Фахим | Александрия (Афганистан) | CF/CM | 20 | 69 | - | Пд4 Ск3 Г4 | 13 611к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Сабир Гурваис | Джаван Минан (Афганистан) | CM/CF | 20 | 75 | - | Ат2 Д4 Пк2 Км | 16 110к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Гривал Пактика | Намбер 12 Шахри (Афганистан) | CM/CF | 20 | 85 | - | И4 Ат | 27 839к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Мухтар Братйан | Тахар (Афганистан) | CF/CM | 20 | 77 | - | Шт2 Ск2 Ат2 Пк | 17 526к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Правые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | ![]() |
Хуссейн Замани |
Канд (Таджикистан) | RM/RF | 21 | 81 | - | Г2 У4 Пд3 Уг | 18 317к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ![]() |
Мустафа Джафари | Олимпик (Австралия) | RF/RM | 19 | 85 | - | Ск4 У4 | 51 927к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ![]() |
Обейд Омари | Рейноса (Мексика) | RM/RF | 19 | 84 | - | Г4 Ск | 42 762к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена |