|
|
Сборная | Менеджер | Отборочный цикл | Финальная часть | Р |
Молодежная | ToDesko | Отборочный турнир к Кубку Азии и Океании | - | 16.523 |
Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вратари | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Сайед Давуд Морти | Дон Боско (Негомбо, Шри Ланка) | GK | 22 | 124 | - | В4 Р2 П2 Ат2 | 71 436к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Хасматуллах Злахир | Конкорд (Кабул, Афганистан) | GK | 22 | 80 | - | Р4 Л4 Ат4 В4 | 15 979к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Сата Сахизада | Орду (Кабул, Афганистан) | GK | 23 | 91 | - | В4 П Р4 | 17 929к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Надир Гиндухи |
Сарми Яши (Кабул, Афганистан) | GK | 23 | 73 | - | И2 Ат4 П2 Тр2 | 7 561к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Сохаил Багиз | Пактия (Гардез, Афганистан) | GK | 20 | 75 | - | В4 Р4 Ат | 15 872к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Наджиб Уолл | Ласа Юнайтед (Соломоновы о-ва) | GK | 19 | 83 | - | В4 Р И | 42 452к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Левые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | ![]() |
Джамиль Насири | Шахин Асмайи (Кабул, Афганистан) | LD/RD | 23 | 125 | - | Оп4 Г3 Ск4 См | 69 219к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Бабар Джалил | Сарми Яши (Кабул, Афганистан) | LD/LM | 23 | 86 | - | И4 Пд4 Ск4 От4 | 16 645к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Васум Асиль | Александрия (Афганистан) | LD/LM | 21 | 80 | - | Пд4 Ск4 Г4 Шт4 | 21 405к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Абдул Маруф Ибрахими | Кабул (Афганистан) | LD/LM | 23 | 98 | - | Ат4 Пд2 И2 Тр | 27 138к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Хузаилла Хассан | Орду (Кабул, Афганистан) | CD/LD | 21 | 76 | - | Ат От4 Оп4 | 12 249к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Желани Асгари | Джаван Минан (Кабул, Афганистан) | LD/LM | 23 | 92 | - | Ат | 13 014к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центральные защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Кава Юссуф | Герат (Афганистан) | CD | 21 | 127 | - | Ат4 Тр4 Ск4 П4 | 108 897к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Эмал Шахманбурдек | Каза де Португал (Макао) | CD | 21 | 110 | - | Ск4 К3 Ка4 Ат | 72 632к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Лутфуллах Факирзадех | Памир (Кабул, Афганистан) | CD | 21 | 88 | - | Г4 Пд4 От4 Ат4 | 38 846к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Каваш Ясинзада | Фор-Либерте (Гаити) | CD/CM | 21 | 93 | - | Д2 Ка2 Пк4 Ат | 37 703к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | ![]() |
Фараз Атае | Пирайу Спорт (Парагвай) | CD/CM | 21 | 79 | - | Ск3 Г3 От3 Л4 | 17 170к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Фрайдун Ашимпонг | Стад д`Абиджан (Кот-Дивуар) | CD/CM | 22 | 85 | - | Пк3 Д3 Ка3 Ат2 | 17 790к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | ![]() |
Наджим Хайдари | Гандзю (Иватэ, Япония) | CD | 21 | 91 | - | Ск4 Пд3 Ат | 32 099к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Джибар Саид | Кабул (Афганистан) | CD/CM | 21 | 83 | - | И2 Ат3 См2 Тр | 19 631к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Юсуф Давари | Балх (Мазари-Шариф, Афганистан) | CD/CM | 21 | 77 | - | Пк4 Д3 Км | 12 062к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Сулаиман Фарикьяр | Рейнджерс (Петалинг-Джая, Малайзия) | CM/CD | 22 | 85 | - | И2 Ат2 | 12 722к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Правые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Исхан Вафи | Герат (Афганистан) | RD/RM | 22 | 134 | - | Ат4 Ск4 Тр4 Уг4 | 106 248к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ![]() |
Али Реза Маел | Аттак Энерджи (Кабул, Афганистан) | RD/RM | 22 | 105 | - | Ск4 Пд4 Ат4 Г4 | 61 764к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Омат Ансаруфад | Александрия (Афганистан) | RD/RM | 23 | 90 | - | Пд4 И4 Г4 Ск4 | 22 491к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Беран Рашид | Пактия (Гардез, Афганистан) | RD/RM | 23 | 97 | 0 | Г4 Уг4 Ат3 К | 29 556к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Ассан Аими | Джаван Бахтар (Шаран, Афганистан) | RD/LD | 19 | 74 | - | Ат4 От4 Г2 | 30 390к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | ![]() |
Васет Мошта | Эксельсиор (Мааслейс, Нидерланды) | RD | 23 | 88 | - | Ат3 От И | 11 732к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Гокдениз Хеджази | Явар (Меймене, Афганистан) | LD/RD | 22 | 80 | - | Пк4 От | 9 499к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Левые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Шариф Сарвари | Мейвонд Аталан (Кандагар, Афганистан) | LM/LF | 23 | 82 | - | Пд4 У4 Ка2 П3 | 12 480к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Давлат Заринех | Хост (Кабул, Афганистан) | LM | 20 | 94 | - | Пд2 Ск4 Ат2 К | 49 490к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Назиа Мухаммад | Сарми Яши (Кабул, Афганистан) | LD/LM | 20 | 80 | - | И3 Шт3 Уг2 Пд2 | 26 111к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Фазих Ахья Али | Балх (Мазари-Шариф, Афганистан) | LD/LM | 22 | 80 | - | Пк4 Д См4 | 11 749к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | ![]() |
Аманулла Сардари | Конкорд (Кабул, Афганистан) | LD/LM | 22 | 90 | - | Ат2 Ск | 17 272к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центральные полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | ![]() |
Адам Наджем | Порту (Португалия) | CM/CD | 23 | 136 | - | См3 От4 Д4 Ат4 | 91 438к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Зиа Джамаллах | Бэллимани Юнайтед (Северная Ирландия) | CM/CD | 22 | 123 | - | Ск4 Пд4 Уг4 Л4 | 91 236к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ![]() |
Рахмат Акбари | Пальмафлор (Кильякольо, Боливия) | CM/CF | 23 | 116 | - | У4 Ат4 И4 Пк4 | 66 204к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | ![]() |
Хаким Хан Ниязи | Аттак Энерджи (Кабул, Афганистан) | CM/CF | 20 | 110 | - | Ск4 Шт4 Пд4 Ат4 | 99 797к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Каваш Бабаи | Кабул (Афганистан) | CM/CF | 22 | 106 | - | Шт4 Ат4 И2 Тр | 52 132к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Махмуди Афенди | Туфан Харирод (Заранж, Афганистан) | CF/CM | 22 | 100 | - | Ск2 Пд3 Г4 Ат3 | 44 134к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Тамим Разави | Памир (Кабул, Афганистан) | CF/CM | 22 | 89 | - | У4 Пд4 Г4 Ат3 | 28 158к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Забиуддин Зорабан | Явар (Меймене, Афганистан) | CM/CD | 22 | 84 | - | Пк4 Д2 | 12 899к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Кюдратуллах Сорур | Хаким Санайи (Кабул, Афганистан) | CD/CM | 21 | 77 | - | От4 Г4 | 12 062к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Джейсон Ходадади | Джаван Бахтар (Шаран, Афганистан) | CM/CD | 21 | 90 | - | От Ат | 22 589к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Правые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | ![]() |
Файзал Шаейестех | Сриниди Деккан (Визак, Индия) | RF/RM | 23 | 124 | - | Д4 И4 Л4 См4 | 79 151к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Абдуллах Абид Гилани | Джаван Бахтар (Шаран, Афганистан) | RM/RF | 23 | 119 | - | Ат4 И4 Г4 У4 | 71 123к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Джебрал Шайестех | Александрия (Афганистан) | RM/RF | 22 | 82 | - | Г4 И4 Пд4 Ск4 | 17 178к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Надер Резаи | Балх (Мазари-Шариф, Афганистан) | RD/RM | 21 | 95 | - | Пк4 | 31 934к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Омар Масуд | Чамбас (Куба) | RM/RD | 21 | 86 | - | Ат3 Л | 19 998к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Левые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Дейес Фарид | Кабора Киккерс (Герат, Афганистан) | LM/LF | 21 | 84 | - | Ск4 Пд3 Ат | 21 197к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Мохаммад Саджаби![]() |
Триглав (Крань, Словения) | CF/LF | 22 | 83 | - | Ск4 Тр2 | 11 734к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Барат Адер | Джаван Бахтар (Шаран, Афганистан) | LM/LF | 22 | 95 | - | У Ат | 21 556к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центральные нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Сарер Нанг | Джаван Бахтар (Шаран, Афганистан) | CF/LF | 21 | 100 | - | Ат Г4 У4 Л3 | 56 065к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Жавад Наиим | Пактия (Гардез, Афганистан) | CM/CF | 22 | 92 | - | Пд4 Г2 Шт4 Ат | 28 750к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ![]() |
Хасибуллах Ахади | Аттак Энерджи (Кабул, Афганистан) | CM/CF | 21 | 89 | - | Ск4 Пд4 Шт3 | 33 909к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Дариас Нуристани | Пактия (Гардез, Афганистан) | CM/CF | 19 | 88 | - | Ск4 У4 См Ат | 64 496к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | ![]() |
Фархад Ализаде | Норвич Сити (Англия) | CF/LF | 19 | 81 | - | Ск4 Шт3 См2 У2 | 50 610к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Фахим Фахим | Конкорд (Кабул, Афганистан) | CF/CM | 20 | 89 | - | Пд4 Г2 См2 | 39 073к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Фатах Фахим | Александрия (Афганистан) | CF/CM | 20 | 69 | - | Пд4 Ск3 Г4 | 13 620к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Сабир Гурваис | Джаван Минан (Кабул, Афганистан) | CM/CF | 20 | 75 | - | Ат2 Д4 Пк2 Км | 16 112к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Араз Хабибзи |
Уондерерс (Гамильтон, Бермудские о-ва) | CF/CM | 23 | 98 | - | Ат | 18 148к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Мухтар Братйан | Тахар (Талукан, Афганистан) | CF/CM | 20 | 76 | - | Шт2 Ск2 Ат2 Пк | 15 926к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | ![]() |
Али Рахими![]() |
Колорадо (США) | CM/CF | 18 | 74 | - | Ск2 Пд2 У3 | 43 564к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Правые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | ![]() |
Хуссейн Замани | Канд (Канибадам, Таджикистан) | RM/RF | 21 | 82 | - | Г2 У4 Пд3 Уг | 19 987к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ![]() |
Мустафа Джафари | Олимпик (Брисбан, Австралия) | RF/RM | 19 | 85 | - | Ск4 У4 | 51 913к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ![]() |
Обейд Омари | Рейноса (Мексика) | RM/RF | 19 | 84 | - | Г4 Ск | 42 757к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена |