|
|
Сборная | Менеджер | Отборочный цикл | Финальная часть | Р |
Молодежная | SportsX | Отборочный турнир к Кубку африканских наций | - | 18.813 |
Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вратари | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Меррил Галбрэйт | Фолдиа (Сан Томе и Принсипи) | GK | 23 | 134 | - | Р4 Л4 П Ат3 | 78 499к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ![]() |
Абель Полус | Норт Хванхе (КНДР) | GK | 23 | 118 | - | Ат4 Р4 П4 К4 | 68 792к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Колин Нджай | Тура Мэйджик (Намибия) | GK | 22 | 119 | - | Л4 В4 Р3 | 69 406к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | ![]() |
Джонас Матеус | Орландо Пайрэтс (Намибия) | GK | 23 | 120 | - | В4 Ат4 Р2 | 56 500к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Квинтон Кеймби | Атлантик Старз (Намибия) | GK | 22 | 102 | - | Р4 В4 И3 К4 | 53 272к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Пинэас Камати | Хот Спурс (Намибия) | GK | 19 | 103 | - | В4 Ат2 Р4 | 95 828к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Левые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Лету Стрик | Кинг Калума Пэлэс (Намибия) | LD/LM | 23 | 115 | - | Км4 Пк4 Оп3 | 53 080к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ![]() |
Чарльз Хамбира | Африкан Старз (Намибия) | LD/LM | 22 | 107 | - | К Д4 Ат4 Км | 51 368к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Чес Нёрс | СКВ (Намибия) | LM/LD | 23 | 97 | - | Пк4 Д4 Ат2 | 27 123к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Пэт Ламек | Челси (Намибия) | LD/RD | 21 | 100 | - | К4 Ат2 | 42 226к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центральные защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Сиза Уисеб | Дирьянген (Никарагуа) | CD/RD | 23 | 103 | - | И4 Пк4 Ат4 Д4 | 44 321к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Докис Йа | Цивикс (Намибия) | CD/LD | 21 | 117 | - | Ат4 Км4 См3 К | 82 260к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Хенрико Коулсон![]() |
Энкамп (Андорра) | CD/RD | 22 | 99 | - | Шт4 Км4 Ат4 Пк4 | 49 610к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Мариус Кейсьюто | Виктория (Украина) | CM/CD | 21 | 96 | - | Пк4 И4 От2 Ат4 | 53 282к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Паник Кеймуйне | Кинг Калума Пэлэс (Намибия) | CD/CM | 23 | 105 | - | Км4 Пк4 Оп3 | 39 102к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Беннедикт Хьюмель | Алте Херрен (Намибия) | CM/CD | 22 | 87 | - | И4 Д4 Пк4 Ат4 | 25 424к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Умберто Гудмэн | Кинг Калума Пэлэс (Намибия) | CD/CM | 21 | 96 | 0 | Км4 Д4 Пк3 | 46 900к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Бенжамин Лабантван | Локомотив (Мары, Туркменистан) | CM/CD | 22 | 100 | - | Км4 Пк4 | 36 708к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Ганс Маркус Рондия | Аркадия (Намибия) | CD/CM | 23 | 104 | - | Оп2 Пд К | 27 273к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Джеймс Кавенджи | Стокгольм (Швеция) | CD/CM | 23 | 97 | - | И Пк4 | 21 520к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Ден Даниел Маркер![]() |
Атлетико Хувентуд (Уругвай) | CD/CM | 23 | 77 | - | Ка4 Л3 Д3 | 8 876к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Ричи Платийес | Алте Херрен (Намибия) | CD/CM | 20 | 72 | - | Км4 И4 Шт От | 14 107к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Нигель Хаинольт | Пэн Сити (Китай) | CM/CD | 23 | 84 | - | Д4 Пк2 | 9 684к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Правые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | ![]() |
Апросиус Петрус | Кейп Таун (ЮАР) | RM/RD | 20 | 100 | - | Г4 Ка4 Ат3 Ск2 | 72 672к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ![]() |
Ромарио Ндьявера | Агроспорт (Сан Томе и Принсипи) | RD/RM | 20 | 82 | - | Км4 Д4 Л4 И4 | 38 790к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Мозе Коци | Истерн Лайонз (Австралия) | RD/RM | 23 | 98 | - | Ат2 Уг3 | 22 563к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Дэсмонд Гурираб | Рот-Вайсс Хасборн (Германия) | RD/RM | 21 | 80 | - | Ск3 Г4 От3 | 16 664к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Левые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | ![]() |
Элаго Саймон | Корухо (Испания) | LM/RM | 21 | 118 | - | Д4 Пк4 Л4 Уг4 | 97 629к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Вернер Иван Эйприл | Африкан Лайонс (Намибия) | RM/LM | 22 | 95 | - | Д4 Ат | 25 429к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Глен Байтер | Кинг Калума Пэлэс (Намибия) | LM/LF | 19 | 74 | - | Км4 Пк4 | 27 248к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центральные полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Фоби Барвик | Алте Херрен (Намибия) | CF/CM | 23 | 137 | - | У4 Д4 Пк4 Г4 | 95 924к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Александер Старридж | Цивикс (Намибия) | CD/CM | 23 | 135 | - | Ат4 Км4 См4 К4 | 93 736к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ![]() |
Дион Отто | Орландо Пайрэтс (ЮАР) | CF/CM | 22 | 131 | - | Км4 Ка3 У4 Ат3 | 94 541к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Элайо Стридом | Сепидруд (Иран) | CM/CF | 23 | 143 | - | У4 Пк2 См2 Ат2 | 81 349к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Райээн Кезомбайэз | Янгон Юнайтед (Мьянма) | CF/CM | 23 | 151 | - | У3 Ат2 Д | 75 641к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Мозес Камбаду | Кайзен (Намибия) | CF/CM | 23 | 106 | 1 | У4 Км4 Д4 Пк4 | 49 188к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Джуниньо Окейпьюка | Кайзен (Намибия) | CF/CM | 22 | 100 | - | У4 Км4 Пк4 Д4 | 51 717к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Джером Ураб![]() |
Оммал (Хама, Сирия) | CF/CM | 20 | 102 | - | Ат3 Д4 Км4 Пк3 | 79 545к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Утете Урикоб | Тач & Гоу (Намибия) | CF/CM | 22 | 100 | - | Ск У2 | 28 667к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Якобус Уилбард | СКВ (Намибия) | CD/CM | 22 | 79 | - | Пк4 Д4 Ат | 11 264к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Ахмед Папама | ФК Спортинг Лороса (Восточный Тимор) | CF/CM | 23 | 94 | - | Ат2 Г | 16 546к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Эллен Ханзе | Арка (Польша) | CM/CD | 20 | 78 | - | Км4 Оп3 | 19 156к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Чепела Ндджей![]() |
Салтни Таун (Уэльс) | CM/LM | 19 | 72 | - | Пд3 П Тр | 19 592к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Правые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Мемори Тижонгареро | Юниверсити (Намибия) | RM/RF | 23 | 135 | - | Ат4 Л4 И4 Тр4 | 93 736к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ![]() |
Густав Исаак | Африкан Старз (Намибия) | RM/RF | 23 | 113 | - | К Д4 Км Ат4 | 48 131к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ![]() |
Принс Тжиуеза | Кейп Таун (ЮАР) | RF/RM | 19 | 96 | - | Г4 Ат4 Л3 Ск3 | 97 893к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Листон Гонтеб | Баха Хуниорс (Багамские о-ва) | RD/RM | 20 | 84 | - | Ат2 От2 Пк4 | 30 598к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Левые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Абдулай Ботес | Абу-Даби (ОАЭ) | CF/LF | 23 | 91 | - | Пд У3 | 14 384к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Марек Нейдел![]() |
Амштеттен (Австрия) | LF/LM | 22 | 80 | - | У3 Д | 8 958к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Нгарикутуке Харп | Цивикс (Намибия) | CF/LF | 18 | 72 | - | Ат2 У2 Км2 | 36 916к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центральные нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Лукас Форстер | Фортиор (Мадагаскар) | CF/RF | 23 | 112 | - | Ат4 У4 Г4 Уг4 | 59 459к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Кауджао Антон | Каджи Спорт Академи (Камерун) | CF/LF | 23 | 107 | - | Ск4 И4 Л4 Ат4 | 50 845к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Лауренс Гоаксуб | Селтик (Намибия) | CM/CF | 22 | 112 | - | Ат Пк3 У2 | 48 336к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Коллин Некэмбонд | Ливингстон Пайретс (Замбия) | CM/CF | 21 | 100 | - | Пк2 Км4 Ат2 | 46 402к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | ![]() |
Лазарус Каимби | Африкан Старз (Намибия) | CF/CM | 21 | 90 | - | Км3 Д3 П2 Ат2 | 34 218к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | ![]() |
Ллевелин Стэнли![]() |
Кроули Таун (Англия) | RF/CF | 23 | 92 | - | Пд4 Г4 И | 19 483к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | ![]() |
Сидни Урикоб | Динамос (Зимбабве) | CF/LF | 20 | 88 | - | У4 Пк2 Д4 | 41 419к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Брэндон Катупозе | Стони Хилл (Ямайка) | CF/CM | 23 | 90 | - | Г Ск4 Шт4 | 16 918к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | ![]() |
Левис Свортбуи | Орландо Пайрэтс (Намибия) | CF/CM | 21 | 96 | - | У4 Д2 | 36 872к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Йонас Хоконго | Манихики (О-ва Кука) | CF | 21 | 81 | - | Пд4 Ат У4 См | 18 068к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | ![]() |
Хайнрих Исакс![]() |
Тигина (Молдова) | CF | 23 | 97 | - | Ат У2 | 19 069к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | ![]() |
Уэтууру Камбато | Юниверсо (Парагвай) | CF/CM | 21 | 84 | - | У3 Км2 Ат2 | 20 252к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Исо Мбазувара | Спортинг (Коста-Рика) | CF/CM | 20 | 87 | - | Пк У3 Ат | 30 762к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Правые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Хуберт Энгелбрехт | Аркадия (Намибия) | RF/RM | 22 | 97 | - | Уг3 У2 Г | 29 401к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Корбин Тджитеере | Войрарепа Юнайтед (Новая Зеландия) | CF/RF | 22 | 99 | - | Пд3 Г | 29 041к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Кэр Кхурусеб | Кинг Калума Пэлэс (Намибия) | RM/RF | 20 | 84 | - | Км4 Пк3 | 29 186к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Жерсон Нендонго![]() |
Селтик (ЮАР) | RM/RF | 18 | 70 | - | Ат2 Д4 Км4 | 40 110к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена |