|
|
Сборная | Менеджер | Отборочный цикл | Финальная часть | Р |
Национальная | Pаvelned | Отборочный турнир к Кубку Азии и Океании | - | 23.731 |
Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вратари | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Назимах Метали | Генесис Юнайтед (Муара, Бруней) | GK | 30 | 194 | 4 | Р4 В4 П4 Ат4 | 62 258к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ![]() |
Хайми Анак Ньяринг | ДПММ (Бандар Сери Бегаван, Бруней) | GK | 29 | 192 | - | В4 Ат4 Р4 П4 | 73 596к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ![]() |
Сахан Мумтазали | Факирапул (Сиранджанж, Бангладеш) | GK | 32 | 181 | - | Л4 В4 Ат4 П4 | 47 694к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Джебри Джашари | АМ Ганнерс (Тутонг, Бруней) | GK | 33 | 176 | - | Л4 Ка4 В4 Ат4 | 38 406к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Лай Абд Кадир | Персуатан (Муара, Бруней) | GK | 30 | 167 | - | В4 Р4 Л4 И4 | 47 585к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Айдил Эрди | Фаджар (Сериа, Бруней) | GK | 29 | 165 | - | В4 П4 Ат4 Р4 | 53 368к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Амирудин Бунгсу | Коста ду Сол (Мапуту, Мозамбик) | GK | 33 | 175 | - | Ат4 В4 Р П3 | 36 251к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Заим Мусим | Виджайя (Бангар, Бруней) | GK | 29 | 158 | - | В4 Р4 Л4 Ат4 | 49 212к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | ![]() |
Муталип Мохаммад | Бержерак (Франция) | GK | 25 | 149 | - | В4 Ка4 Ат4 Тр4 | 83 994к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Левые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Издихар Азман | Ювентус (Турин, Италия) | LM/LD | 31 | 206 | - | Ка4 Пк4 И4 Ат4 | 61 060к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Гамбара Норанирах | Сабина (Сериа, Бруней) | LM/LD | 28 | 163 | - | Ат4 Д4 Пк4 У4 | 62 870к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Норлизал Разаких | Вива Рейнджерс (Тутонг, Бруней) | LD/RD | 28 | 156 | - | Пк4 Д4 Ат4 Уг4 | 56 083к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Надзрин Кебавах | Мэкота Юнайтед (Тембуронг, Бруней) | LD/LM | 30 | 150 | - | Д4 Ат4 Км4 К4 | 38 598к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Ахар Мадинах | Котону (Порто-Ново, Бенин) | LD/LM | 30 | 149 | - | Ат4 Пк4 Д4 И4 | 38 019к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Хаммид Жефри | ФК Сильверинс (Куала Белайт, Бруней) | CD/LD | 29 | 147 | - | Пк4 Д4 Л4 Оп4 | 41 968к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центральные защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | ![]() |
Ханиф Хамир | ДПММ (Бандар Сери Бегаван, Бруней) | CD/LD | 30 | 179 | - | От4 Д4 Ат4 Пк4 | 55 364к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Даянг Назри | Аль-Меррейх (Омдурман, Судан) | CD/CM | 31 | 176 | - | Г4 Пд4 Тр4 Ск4 | 47 100к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Хаазим Хакким | Прогресо (Монтевидео, Уругвай) | CM/CD | 30 | 171 | - | Ат4 Д4 Км4 Оп4 | 49 982к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Саид Басар | Мунисипаль Тикипайя (Боливия) | CD/CM | 28 | 168 | - | Пк4 Ат4 Ка4 Км4 | 68 115к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Джохари Матнур | Виджайя (Бангар, Бруней) | CM/CD | 30 | 166 | - | Д4 Км4 К4 Ат4 | 47 423к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Асрин Амди | Виджайя (Бангар, Бруней) | CM/CD | 29 | 163 | - | Д4 Км4 К4 Л4 | 52 577к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Хамза Джумат | Жулиньо Спортинг (Рунду, Намибия) | CM/CD | 29 | 161 | - | Ат4 Км4 Пк4 Уг4 | 51 408к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Гамбар Насар | Лумапас (Куала Белайт, Бруней) | CD/CM | 30 | 178 | - | Ат3 Д4 К4 | 48 439к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Мохад Абу Амботанг![]() |
Фаджар (Сериа, Бруней) | CD/CM | 32 | 168 | - | Ат3 Пк4 Д4 К2 | 39 806к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Эугене Мухд Зулхилми | Лоренция (Бужумбура, Бурунди) | CD/CM | 34 | 145 | - | Ат4 Пк4 Д4 Тр3 | 31 753к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Правые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Мангер Адимасул | Смуха (Александрия, Египет) | RM/RD | 33 | 204 | - | Г4 Ск4 Ат4 Тр4 | 49 638к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Шабул Азам | АМ Ганнерс (Тутонг, Бруней) | RD/RM | 32 | 190 | - | К4 Км4 Пк4 Ат2 | 50 660к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Рафиш Хуссеин | Сабина (Сериа, Бруней) | RM/RD | 31 | 181 | - | Ат4 Пк4 Д4 И4 | 49 901к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Разлан Хилме | Грин Мамба (Матсафа, Эсватини) | RM/RD | 29 | 181 | - | Г4 См4 Ат4 Л4 | 66 607к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Фатаава Джакут | Аль-Хилал (Риффа, Бахрейн) | RD/RM | 29 | 175 | - | Пк4 Км4 От4 Ат4 | 61 028к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Ризар Суири | Александра (Хараре, Зимбабве) | RD/RM | 30 | 173 | - | И4 Пк4 Д4 Ат4 | 51 220к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Зулхазми Монд Гимбон | Ужгород (Украина) | RM/RD | 27 | 163 | - | Ат4 Д4 См4 Км4 | 75 094к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Сурри Курнес |
ИксБиз (Бандар Сери Бегаван, Бруней) | RM/RD | 28 | 156 | - | Пк4 Д4 Км4 Оп4 | 56 083к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Левые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Фадзил Кан | ДПММ (Бандар Сери Бегаван, Бруней) | LF/LM | 31 | 186 | - | Д4 Пк4 У4 Ат4 | 52 455к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Фракис Путера | Шахтер (Таш-Кумыр, Кыргызстан) | LF/LM | 28 | 175 | - | Г4 У4 Ат4 Л4 | 74 856к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Хидаят Уюсофф Наджи![]() |
Спортинг (Нампула, Мозамбик) | RM/LM | 31 | 177 | - | Ат4 Пк4 Д4 Шт2 | 45 787к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Нурул Тахлил | Бату Берсурат (Сериа, Бруней) | LM/RM | 31 | 169 | - | Пк4 Ат4 Д4 Уг4 | 43 646к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Суку Мох'д Халим | Атлетико (Бразилия) | LM/LF | 26 | 161 | - | Пк4 Д4 Ат4 Км4 | 83 506к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Назирул Хади Али Рахим | Пирайу Спорт (Парагвай) | LM/LF | 33 | 162 | - | Ск4 Г4 Уг4 Тр3 | 33 938к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центральные полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | ![]() |
Назиррудин Исмаил | ИксБиз (Бандар Сери Бегаван, Бруней) | CF/CM | 32 | 209 | - | У4 Д4 Км4 Тр4 | 60 060к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ![]() |
Сухаиме Юссоф | Челленджерс (Суфриэ, Сент-Люсия) | CM/CF | 29 | 199 | - | И4 Пк4 Д4 У4 | 77 860к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Хаирул Рахман Карим | Лумапас (Куала Белайт, Бруней) | CD/CM | 32 | 196 | - | Тр4 Д4 Км4 К4 | 54 973к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Ирфан Бакти Алиудин![]() |
Депортиво Камионерос (Аргентина) | CF/CM | 32 | 194 | - | Ат4 Пк4 Д4 У4 | 54 113к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Нурасамави Фуад Дауд | Пудеройен (Парика, Гайана) | CF/CM | 31 | 194 | - | Км4 Пк4 У4 Ат4 | 56 156к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Росанан Будин | Интер (Братислава, Словакия) | CF/CM | 28 | 194 | - | Ат3 Шт4 У4 Д4 | 90 280к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Хаслан Юнус | Ювентус (Турин, Италия) | CD/CM | 33 | 189 | - | Уг4 Пк4 Тр4 Ат4 | 44 093к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Шаари Азиз Сулейман![]() |
Рудар (Плевля, Черногория) | CM/CF | 31 | 185 | - | Пк4 Д4 Шт4 И4 | 51 968к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Индерисс Аббаш | Бишелье (Фильине Вальдарно, Италия) | CF/CM | 26 | 166 | - | Д4 Пк4 Шт4 Ат4 | 89 337к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Язиб Зико | Лондон (Канада) | CF/CM | 28 | 168 | - | Ат4 Д4 И4 У3 | 66 199к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Джулаихи Амар | Раха (Экваториальная Гвинея) | CF/CM | 28 | 163 | - | У4 Шт4 Км4 Пк4 | 62 870к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Алиас Хаджи Еади | Гранада (Сан Рафаэль дель Сур, Никарагуа) | CF/CM | 27 | 165 | - | Д4 П4 Л4 Км3 | 74 750к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Рудисофи Тарип | Енисей (Красноярск, Россия) | CF/CM | 30 | 170 | - | Д4 Км У4 Ат4 | 46 026к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Шукру Закария![]() |
Ар-Роуда (Бандар Сери Бегаван, Бруней) | CM/CF | 29 | 157 | - | Д4 Пк4 У4 Л4 | 48 932к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Правые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | ![]() |
Марди Мирза Абдуллах | Амидаус Профешеналс (Тема, Гана) | RM/RF | 31 | 202 | - | Ат4 Ка4 Л4 Км4 | 59 507к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ![]() |
Хелми Замбин | ДПММ (Бандар Сери Бегаван, Бруней) | RF/RM | 31 | 193 | - | Пк4 Д4 Ат4 У4 | 55 713к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Перак Изудин | Атлетико Верагуэнсе (Сантьяго, Панама) | RM/RF | 30 | 193 | - | Уг4 Д4 Км4 Ат4 | 62 231к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Сязви Аванг Файсал | Лумапас (Куала Белайт, Бруней) | RM/RF | 30 | 186 | - | Д4 Км4 Уг4 Ат4 | 59 069к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Рада Джуинг | Персуатан (Муара, Бруней) | RM/RF | 31 | 165 | - | Пк4 Д4 Км4 И4 | 42 011к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Радуан Абдулай | Монровия Блэк Стар (Либерия) | RM/RD | 31 | 168 | - | Пк4 Д4 К3 Ат4 | 42 381к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Файзул Соффиан | Сан Жозе (Сан-Жозе-дус-Кампус, Бразилия) | RD/RM | 27 | 162 | - | Км4 И4 Уг4 Ат4 | 74 050к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Левые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Росмади Амит | Панчор Мураи (Бруней) | RF/LF | 32 | 144 | - | Г4 Ск4 У4 Ат4 | 32 982к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ![]() |
Азван Салех | ДПММ (Бандар Сери Бегаван, Бруней) | LM/LF | 25 | 138 | - | Ат4 Пк4 Д4 См4 | 70 164к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Росаиди Вахиб | Фаджар (Сериа, Бруней) | LM/LF | 33 | 131 | - | Ат4 Пк4 Д4 К4 | 26 212к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Заини Марзуки | Раха (Экваториальная Гвинея) | LM/LF | 28 | 117 | - | И4 Ка4 Уг4 Км3 | 23 671к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центральные нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Юсуп Мерамит | Пижон Вер (Пуэнт-Нуар, Конго) | CF/LF | 30 | 192 | - | И4 Км4 Пк4 У4 | 61 792к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Хаффиззудин Путих | Лифофане (Рома, Лесото) | CF/CM | 31 | 184 | - | Д4 Пк4 П4 У4 | 51 472к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Розаими Абд Рахман | Мунисипаль Тикипайя (Боливия) | CF/CM | 28 | 184 | - | У4 Ат4 Шт4 Км3 | 82 220к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | ![]() |
Абдул Муиз Сиса | ДПММ (Бандар Сери Бегаван, Бруней) | CM/CF | 28 | 180 | - | У4 Пк4 Ат4 Д4 | 80 036к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Авангку Шахбудин Рафик | Уэст Юнайтед (Бакоте, Гамбия) | CF/CM | 31 | 176 | - | Пк4 Км4 У4 Ат4 | 47 100к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Брахим Саддам | Юнион де Туарга (Рабат, Марокко) | CM/CF | 33 | 174 | - | Д4 Км4 У4 Ат4 | 37 760к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Ризал Хаджи Лимах | Раха (Экваториальная Гвинея) | CF/CM | 31 | 173 | - | Пк4 П4 Км4 У4 | 45 496к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Фахми Мох'д Саллихен | АМ Ганнерс (Тутонг, Бруней) | CF/CM | 34 | 177 | - | У4 Км4 Пк4 Ат2 | 40 866к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Кристиан Вонг Латинах | Мэкота Юнайтед (Тембуронг, Бруней) | CF/CM | 32 | 170 | - | Д4 Ат4 Км4 Шт4 | 42 580к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Анга Мемпертаханкан | Катр-Борн (Маврикий) | CF/CM | 30 | 165 | - | Км4 У4 К4 Ат4 | 46 951к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Мазазизи Алиас | Перкаса (Муара, Бруней) | CM/CF | 29 | 163 | - | Д4 Пк4 Ат4 У4 | 52 577к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | ![]() |
Абу Бакар Махари |
Циклон (Тариха, Боливия) | CM/CF | 29 | 165 | - | Пк4 Ат4 Шт4 Км3 | 52 382к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Хисяммуддин Азнее | Центр Футбола (Брест, Беларусь) | CF/CM | 27 | 160 | 8 | См4 Д4 Ат4 У4 | 71 828к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Хаджи Икзат Мохаммадин | Хайгбари (Порт-Элизабет, ЮАР) | CF/CM | 25 | 158 | - | Д4 У4 Ат4 См4 | 94 297к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Правые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Бахром Сауфи | Тиета (Ву, Новая Каледония) | RM/RF | 30 | 151 | - | Пк4 Км4 У4 См4 | 39 178к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ![]() |
Зулхаири Разали | Индера (Сериа, Бруней) | RM/RF | 28 | 150 | - | Д4 См4 У4 П4 | 51 065к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Дани Нур Икмал | Днепр-1 (Украина) | RF/RM | 31 | 148 | - | Д4 К4 См4 Ат4 | 34 213к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Юлий Касих | Сенкуронг (Тутонг, Бруней) | RM/RF | 25 | 141 | - | Ка4 Пк4 Д4 Ат4 | 74 685к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Сайфул Азми Тахарид | Персуатан (Муара, Бруней) | RF/RM | 33 | 128 | - | Пк4 Д4 Км4 И4 | 25 348к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Хуссаини Мохаммад Ясин | НБТ (Беракас, Бруней) | RM/RF | 24 | 133 | - | Д4 Км3 Шт4 У2 | 69 237к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена |