|
|
Сборная | Менеджер | Отборочный цикл | Финальная часть | Р |
Национальная | Danya2008 | Отборочный турнир к Кубку африканских наций | - | 10.575 |
Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вратари | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Даруэче Зеттор | Мехильонес (Чили) | GK | 31 | 216 | - | В4 И4 П4 Ат4 | 63 788к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Ромен Кандассами | Сент Джекус (Сейшельские о-ва) | GK | 31 | 170 | - | Ат4 Л4 В4 Р4 | 43 565к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Августин Менуа | Сент–Мари (Реюньон) | GK | 24 | 151 | - | В4 Ат3 Р4 П4 | 96 248к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Сильвиан Пирле | Бней Ашдод (Израиль) | GK | 33 | 142 | - | В4 Л4 П4 Ат4 | 29 178к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | ![]() |
Мэтью Пелопс | Сент-Пьеруаз (Реюньон) | GK | 26 | 136 | - | В4 Ат4 П4 Р4 | 55 001к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Зидан Ласку | Каррил Оэсте (Аргентина) | GK | 34 | 134 | - | Ат4 И4 В4 Р4 | 28 700к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Левые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Марин Велэдон | Тадженанет (Алжир) | LD/LM | 28 | 183 | - | Ат4 Д4 Уг4 И4 | 83 331к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Лукас Ишана | Котончад (Чад) | LM/LD | 32 | 170 | - | Пк4 Д4 Км4 К4 | 42 484к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Виктор Поссоами | Аль-Шабаб (Саудовская Аравия) | RD/LD | 28 | 170 | - | Д4 Тр2 Ат4 Км4 | 66 152к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | ![]() |
Йоан Гуичар | Мес (Керман, Иран) | LD/LM | 25 | 149 | - | Ат4 Км4 Пк4 Л4 | 84 846к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | ![]() |
Муритаза Хумади | Мольде (Норвегия) | LD/LM | 32 | 149 | - | Ат2 Д4 Пк4 Ка4 | 33 627к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Сендрик Тесен-Тонг | Ривьер Спортс (Реюньон) | LD/LM | 28 | 126 | - | Пк4 Км4 Л4 Д4 | 32 070к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | ![]() |
Флорент Ичиза | Сент–Мари (Реюньон) | LD/LM | 19 | 90 | - | И2 Км П | 50 321к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центральные защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Жан-Клод Байкьём | Брухос (Пуэрто-Рико) | LD/CD | 31 | 171 | - | Пк4 Д4 От4 Ат4 | 44 253к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ![]() |
Джанни Марона | Ассюриска (Сёдертелье, Швеция) | CD/CM | 32 | 162 | - | Д4 Км4 Ка4 Ат4 | 39 876к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Кароль Амуни | Турархан (Казахстан) | CD/CM | 29 | 162 | - | Км4 Пк3 Д4 Л4 | 50 587к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Роуз Мэй Нерпла | Голуаз (Реюньон) | CD/CM | 31 | 156 | - | От4 Д4 Ат4 И4 | 38 081к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Ричи Марискот![]() |
Сабаил (Азербайджан) | CD/CM | 32 | 153 | - | Ат4 Пк4 Ка4 См4 | 36 525к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Кристофер Нассибу | ПСМ (Индонезия) | CD/CM | 28 | 150 | - | Д4 Ат4 Пк4 И4 | 50 976к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Ромуль Ахамда | Бра Кро (Реюньон) | CD/CM | 28 | 159 | - | От2 Л4 Пд2 Ат3 | 50 507к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Стефан Ренди Буаседю | Спанту (Суринам) | CD/CM | 27 | 134 | - | Оп4 Пк4 Д4 Ат4 | 44 367к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Правые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | ![]() |
Джонатан Бойе | Полисия Сегуранса Публика (Макао) | RD/RM | 33 | 168 | - | Ск4 Пд4 Г4 Ат4 | 35 998к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Хуго Жовьен | Космос (Суринам) | RD/RM | 31 | 159 | - | Пк4 От4 Д4 Тр4 | 39 416к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ![]() |
Салли Цервеа | Маракана (Бразилия) | RM/RD | 29 | 164 | - | Д4 Ат2 К4 | 44 906к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | ![]() |
Андерсон Бруно | Сент–Мари (Реюньон) | RM/RD | 31 | 142 | - | Ат4 Пк4 Д4 И4 | 31 563к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Лори Дженфи | Согндаль (Норвегия) | RD/RM | 28 | 150 | - | И4 Д4 Ат3 Тр | 45 241к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Бертан Левон | Ривьер Спортс (Реюньон) | RM/RD | 27 | 135 | - | Пк4 Км4 И4 Уг4 | 45 247к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Левые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | ![]() |
Борис Велмант | Утрехт (Нидерланды) | LM/LF | 31 | 214 | - | Д4 Км4 К4 Тр4 | 63 491к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Аумерик Ветилингом | Иммобилье Конструктион (Реюньон) | LF/LM | 31 | 176 | - | Ат4 Г4 И4 Ск4 | 46 888к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Тедд Лорестан | Сент-Роуз (Реюньон) | LM/RM | 31 | 163 | - | Пк4 Д4 Л4 Ат4 | 41 090к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Луи Эли | Бра Кро (Реюньон) | LM/LF | 33 | 166 | - | У4 Г4 Ск3 Ат3 | 34 625к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Асцен Делле![]() |
Слатина (Румыния) | LM/LF | 30 | 164 | - | Ат4 Пк4 К4 Тр2 | 44 113к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Жан-Розье Нокалу | АДМАРК Тайгерс (Малави) | LM/LF | 24 | 144 | - | Ат4 Д4 Пк4 К4 | 91 261к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центральные полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Бланкар Хулард | Сент-Пьеруаз (Реюньон) | CM/CF | 30 | 193 | - | Ат4 Км4 Д4 У4 | 63 868к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ![]() |
Жан-Мишель Фонтэйн | Чапльина (Босния и Герцеговина) | CF/CM | 29 | 192 | - | Ат4 Д4 У4 Км4 | 74 886к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Матьё Вельман![]() |
Шолуп (Реюньон) | CD/CM | 30 | 192 | - | Км4 Л4 См4 Ат4 | 63 337к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Жан Луис Ануа | ДХЛ Шторм (Каймановы о-ва) | CD/CM | 32 | 176 | - | Км4 И4 Пк4 Ат4 | 45 190к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Фред Баталли | Ривьер Спортс (Реюньон) | CF/CM | 32 | 172 | - | Пк4 Км4 У4 К4 | 43 290к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Робин Лечович | Файн (Джибути) | CM/CF | 30 | 170 | - | Пк4 Д4 У4 К4 | 49 090к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Ирек Буйю | Сидней Юнайтед (Австралия) | CM/CF | 31 | 194 | - | Пк4 Д2 У2 | 47 119к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Амин Газароссян | Борисфен (Украина) | CF/CM | 28 | 168 | - | Ат4 Д4 У3 К4 | 66 113к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Алекс Бальбин | Ориентал (Парагвай) | CF/CM | 30 | 166 | - | И4 Пк У3 Ат3 | 41 750к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Клод Элизион | Динамо (Реюньон) | CM/CF | 26 | 142 | - | Пк4 Км4 Д4 У4 | 63 531к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Эрви Падевута | Геркулес (Нидерланды) | CM/CF | 26 | 137 | - | Ат4 Км4 Пк4 И4 | 56 704к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Клиф Бушер | Янг Африканс (Гамбия) | CF/CM | 31 | 154 | - | Д2 Км4 И2 Тр2 | 32 762к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Поль Фиджи | 12 де Хунио (Парагвай) | CF/CM | 32 | 146 | - | У4 Пк4 И2 Ат2 | 31 419к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Правые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Гал Элизион | Сателлит (Чад) | RM/RF | 27 | 178 | - | Д4 Ат3 Шт4 См4 | 88 919к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Рене Вингадассадом | Каприкорн (Реюньон) | RM/RF | 33 | 160 | - | Д4 Тр4 Км4 Пк4 | 33 929к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Жозе Кенни | Эрчим (Монголия) | RM/RF | 31 | 154 | - | Пк4 Км4 Д4 К4 | 37 144к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Себастьен Потхин | Сент–Мари (Реюньон) | RM/RF | 33 | 151 | - | Ат4 Пк4 Д4 И4 | 31 719к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Нассуф Елбма | Призон Леопардс (Замбия) | RM/LM | 30 | 147 | - | Д4 И3 Ка4 Ат4 | 36 050к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | ![]() |
Людовик Аджорке![]() |
Нгок (Южный Судан) | RF/RM | 27 | 143 | - | Г4 Ск4 И4 У4 | 53 012к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Левые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Гаэтан Ирель | Бра Кро (Реюньон) | CF/LF | 28 | 155 | - | Г3 Ат3 Ск У3 | 45 798к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Адриан Нассибу | Сент-Роуз (Реюньон) | CF/LF | 26 | 125 | - | У4 Д4 Ат4 Пк4 | 44 708к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Аделин Миранда | Йобе Десерт Старс (Нигерия) | CF/LF | 31 | 126 | - | И4 У4 Д4 Ат2 | 22 601к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Максимильен Ламоли | Ривьер Спортс (Реюньон) | LM/LF | 25 | 116 | - | Пк4 Л4 И4 Д4 | 41 705к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Вианней Друла | Мак (Реюньон) | CF/LF | 24 | 113 | - | Ск4 У4 Л4 Пд4 | 46 642к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центральные нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | ![]() |
Энтони Мансард | Дефенс Форс (Лесото) | RF/CF | 29 | 181 | - | Ат4 Пк4 Ка4 Д4 | 66 245к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Кени Монго | Леопардс (Сент-Андре, Реюньон) | CF | 32 | 175 | - | У4 Ат4 И4 См4 | 44 478к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Дмитри Парагози | Брансби (Монтсеррат) | CM/CF | 26 | 164 | - | Ат4 Ск4 Шт4 Г4 | 86 810к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Вьен Лароке | Мвана Африка (Зимбабве) | CM/CF | 25 | 164 | - | Км4 Пк4 Шт4 Ат4 | 101 098к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Даниель Маиллот | Имбабура (Эквадор) | CF/CM | 25 | 161 | - | Пк4 Д4 У4 Ат4 | 97 304к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Жан Люк Голири | Голуаз (Реюньон) | CF/CM | 34 | 154 | - | У4 Д4 Км4 Ат4 | 34 797к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Венсан Сузанн | Мак (Реюньон) | CM/CF | 28 | 154 | - | Ск4 Пд4 У4 Л4 | 54 238к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | ![]() |
Донован Монтевилль | Варнсдорф (Чехия) | CM/CF | 32 | 150 | - | Пк4 Тр4 Шт4 Ат4 | 35 164к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Рене-Марк Карпайе | Бегетэль (Ле-Тампон, Реюньон) | CF/CM | 31 | 143 | - | У4 Д4 И4 Ск4 | 32 005к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Орель Крюшон | Мехарлика (Филиппины) | CF/CM | 27 | 147 | - | Д4 Км4 У3 И3 | 53 443к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Ромен Баптист | Парк Сайд Роллерс (Сент-Винсент) | CF/CM | 33 | 136 | - | Ат4 Км4 У4 Ка4 | 27 470к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Радо Фарду | Сент-Роуз (Реюньон) | CF | 33 | 135 | - | У4 Пк4 Д4 Ат4 | 27 092к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Руди Жан Садон | Гейта Голд (Танзания) | CF/CM | 23 | 104 | - | Ск4 П4 У4 Ат4 | 45 886к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Правые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Никола Рато | Голуаз (Реюньон) | RM/RF | 28 | 140 | - | У4 Д4 Ат4 Л4 | 42 885к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Мюлен Перинедери | Вильярреал (Испания) | CF/RF | 34 | 139 | - | Д4 Л4 У4 Ат4 | 30 002к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Виктор Матис Карпанен | Бекешчаба Элоре (Венгрия) | RF/RM | 26 | 135 | - | Г4 Ат4 Ка4 Ск4 | 54 373к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Жиль Гишар![]() |
Волчанск (Украина) | RM/RF | 26 | 138 | - | Д4 Пк3 Л4 Ат2 | 52 351к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Филипп Лефевре | Иммобилье Конструктион (Реюньон) | RM/RF | 24 | 122 | - | Ат4 Г4 И4 Ск4 | 59 166к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Джосьен Лаваль | Леньяго Салус (Италия) | RF/CF | 23 | 144 | - | Пк4 Д2 У2 Ат | 78 685к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена |