|
|
Сборная | Менеджер | Отборочный цикл | Финальная часть | Р |
Национальная | Паровоз56 | Отборочный турнир к Кубку Америки | - | 17.431 |
Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вратари | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Шемой Джой Армстронг | Уан Лав Юнайтед (Брит. Виргины) | GK | 31 | 200 | - | Тр4 В4 Р4 П4 | 58 368к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Долфи Барни | Ред Девилс (Британские Виргинские о-ва) | GK | 30 | 190 | - | П4 В4 Р4 Ат4 | 60 489к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Талер Боллинг | Гуанес Интернационал (Брит. Виргины) | GK | 29 | 176 | - | Ат4 В4 И4 Л4 | 61 473к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Самуэль Пондт | Арда (Болгария) | GK | 30 | 173 | - | Л4 Ат4 Р4 В4 | 50 885к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | ![]() |
Филлип Грэм | Ванкувер (Канада) | GK | 26 | 170 | - | К4 П4 В4 Ат4 | 93 263к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Ларри Джевонс![]() |
Динамо (Барнаул, Россия) | GK | 30 | 162 | - | Р4 В4 К4 | 41 027к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Левые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Куин Джон | Бронз (Британские Виргинские о-ва) | LD/LM | 31 | 180 | - | Г4 К4 Тр4 Ат4 | 49 355к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Рэймонд Хоран | Килларни Селтик (Ирландия) | LM/LD | 27 | 157 | - | Ат4 Ск4 От4 Пд4 | 68 184к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Аран Джеймисон | Селангор (Малайзия) | LD/LM | 34 | 155 | - | И4 Уг4 Ск4 От4 | 35 091к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Марлон Дебьедин | Уан Лав Юнайтед (Брит. Виргины) | LD/LM | 28 | 155 | - | К4 Г4 П4 Ат4 | 55 184к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Хуэл Флекс-Кларк | Гаитиан Старз (Брит. Виргины) | LD/LM | 32 | 149 | - | И4 Г4 Ск4 См4 | 34 885к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | ![]() |
Джиованни Грант | Атонгети (ЮАР) | LD/RD | 30 | 147 | - | Г4 Ск4 И4 Уг4 | 36 898к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центральные защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Рекальдо Лукум | Корралес (Парагвай) | CD/CM | 32 | 171 | - | Д4 Пк3 Шт4 Ат4 | 42 314к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Матзев Ругье | Глостер (Англия) | RD/CD | 30 | 161 | - | Пд4 Ск4 Ка4 Ат4 | 44 972к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Рауль Роса![]() |
Гееска Африка (Сомали) | CD/CM | 30 | 159 | - | Л4 Ск4 Пд4 И4 | 43 892к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Лейтон Вилле | Джонстон (Теркс и Кайкос) | CM/CD | 29 | 156 | - | К4 Ск4 Пд4 Л4 | 48 262к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Элистон Реджис | Болл Старз (Британские Виргинские о-ва) | CD/LD | 31 | 155 | - | Г4 И4 См4 Пд4 | 37 650к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Омар Пэйдж | Спайс Юнайтед (Брит. Виргины) | CD/CM | 27 | 155 | - | Г4 Ск4 Ат4 От4 | 65 672к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Кевин Лукьен | Полис Юнайтед (Брит. Виргины) | CD | 31 | 165 | - | Оп4 От4 Ат3 Тр2 | 39 314к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Элдон Веллингтон | Эйпекс (Британские Виргинские о-ва) | CM/CD | 29 | 159 | - | Оп4 Ат4 Г4 К2 | 47 604к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Эллиот Бьюсолейл | Барнсли (Англия) | CD/CM | 27 | 162 | - | К3 Ск4 Пд3 И3 | 67 319к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Фижак Франческо | Гаитиан Старз (Брит. Виргины) | CD/CM | 32 | 143 | - | И4 Г4 От4 Пд4 | 32 607к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | ![]() |
Кевин Фишер | ФК Вааякоски (Финляндия) | CD/CM | 33 | 141 | - | Д4 Км4 И4 Ат4 | 29 112к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Правые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | ![]() |
Максфорд Пайп | Сантос Лагуна (Мексика) | RD/RM | 31 | 200 | - | Д4 См4 Тр4 Ат4 | 58 698к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ![]() |
Дэшон Ричардсон | Супер Кубс (Уганда) | RD/RM | 29 | 193 | - | Ат4 Пд4 Л4 П4 | 74 433к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Эдмундо Ст.Роус | Эгир (Исландия) | RM/RD | 30 | 189 | - | К4 Ск4 И3 Пд4 | 59 058к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Эвондэйл Уилльямсон | Бронз (Британские Виргинские о-ва) | RD/RM | 30 | 165 | - | Л4 Тр4 К4 Ат4 | 46 949к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Расс Кэтрой | Олд Бойз (Британские Виргинские о-ва) | CD/RD | 31 | 169 | - | Ат3 Пд2 От3 Оп3 | 39 384к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | ![]() |
Кевин Роэч | Спайс Юнайтед (Брит. Виргины) | RD/RM | 26 | 148 | - | Г4 Ат4 Ск4 И4 | 71 785к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Ребен Майеерз | Полиция (Британские Виргинские о-ва) | RD/RM | 32 | 147 | - | Ат3 От4 Оп4 Ск4 | 33 540к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Левые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Естэте Пул | Бронз (Британские Виргинские о-ва) | LM/LF | 33 | 203 | - | Г4 П4 Тр4 Ат4 | 49 236к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Шэм Пэйдж | Олд Бойз (Британские Виргинские о-ва) | LM/LF | 30 | 190 | - | К4 Ат4 И4 Г4 | 60 887к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ![]() |
Джамал Саджент | Сукхотай (Таиланд) | LM/LF | 30 | 183 | - | Ат4 Пд4 Г4 См4 | 57 677к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | ![]() |
Дуэйн Росс | Спайс Юнайтед (Брит. Виргины) | LM/LF | 30 | 182 | - | Г4 Ск4 Ат4 Л4 | 57 157к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Одейн МкМастер | ПАОК (Греция) | LM/LF | 28 | 170 | - | И4 К4 Ск4 Ат4 | 70 188к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Мартин Фридл | Полис Юнайтед (Брит. Виргины) | LM/LF | 29 | 149 | - | У4 Г4 Ск4 Тр4 | 43 387к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центральные полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | ![]() |
Роберт Грин | Вулвз (Британские Виргинские о-ва) | CF/CM | 30 | 194 | - | У4 Ск4 Пд4 Ат4 | 62 667к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ![]() |
Люка Рейч | Вулвз (Британские Виргинские о-ва) | CM/CF | 28 | 192 | - | Ск4 Пд4 Ат4 У4 | 91 063к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ![]() |
Тхой Ричардсон | Ноккви (Исландия) | CF/CM | 31 | 178 | - | Г4 Ат4 Ск4 Шт4 | 48 234к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Мелвин Полин | Верджин Горда Юнайтед (Брит. Виргины) | CF/CM | 30 | 175 | - | Ск4 И4 У4 Ат4 | 52 585к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Вернон Смайл | Ред Девилс (Британские Виргинские о-ва) | CD/CM | 31 | 174 | - | Ат4 Г4 И4 От4 | 46 034к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Хой Венделл | Динамо (Панчево, Сербия) | CF/CM | 30 | 171 | - | Г4 Ск4 Пд4 У4 | 49 981к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Одейн Пэррис | Аскот (Чад) | CD/CM | 28 | 174 | - | Пк4 Ат4 И4 Тр3 | 71 905к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Керни О'Нил | Спайс Юнайтед (Брит. Виргины) | CM/CF | 33 | 170 | - | Ск4 Г4 Тр4 См4 | 36 362к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Джарвин Рестаурант | Нэйшн Старз (Британские Виргинские о-ва) | CM/CD | 28 | 148 | - | Г4 Ск4 Пд4 К4 | 49 443к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Барри Бэннис | Балантас (Гвинея-Бисау) | CD/CM | 28 | 152 | - | И4 К4 Тр Ат4 | 48 206к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Правые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Филерн Бирд | Спайс Юнайтед (Брит. Виргины) | RM/RF | 34 | 199 | - | Ск4 Г4 Тр4 Шт4 | 50 716к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Шакериа Клинтон | Уан Лав Юнайтед (Брит. Виргины) | RM/RF | 33 | 183 | - | Ск4 Г4 У4 Ат4 | 41 508к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Адам Сорхаиндо | Ансе Реуньон (Сейшельские о-ва) | RM/RF | 31 | 177 | - | Г4 Ск4 И4 Уг4 | 47 671к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Алкинда Варгас | Эйпекс (Британские Виргинские о-ва) | RF/RM | 31 | 170 | - | Пд4 Ат4 У4 И4 | 44 108к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Тэймер Фенвик | Гуанес Интернационал (Брит. Виргины) | RM/RF | 29 | 177 | - | Ат4 И4 Л4 К2 | 59 579к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Вульф Принц | Милсами (Молдова) | RM/RF | 26 | 166 | - | Г4 Ат4 Ка4 Тр4 | 89 315к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Левые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | ![]() |
Энди Дэвис |
Айландерс (Британские Виргинские о-ва) | LM/LF | 27 | 157 | - | Ат4 Г4 И4 | 59 919к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Дервин Дак | Нэйшн Старз (Британские Виргинские о-ва) | LM/LF | 33 | 140 | - | Г4 Ск4 У4 Л4 | 28 812к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Кристофер Клэртон | Полиция (Британские Виргинские о-ва) | CF/LF | 24 | 122 | - | У4 Пд4 Ск4 Г4 | 59 307к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Мигель Люк | Мбао (Танзания) | LM/LF | 24 | 129 | - | Ск4 Шт4 И4 Тр | 63 476к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | ![]() |
Тревор Питерс | Даймонд (Ангилья) | LF/CF | 24 | 127 | - | Г4 У4 И4 Ат | 60 485к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Дэйли Карсон | Регатас Бразил (Бразилия) | LM/LF | 27 | 113 | - | Г4 Ск4 Ат4 Пд4 | 25 543к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центральные нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Августун Танеша | Олд Бойз (Британские Виргинские о-ва) | CF/LF | 25 | 198 | - | У4 Ат4 Пд4 Ск4 | 151 108к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Вэнс Валлак | Скиллс (Американские Виргинские о-ва) | CF/RF | 29 | 172 | - | Г4 У4 Ат4 Тр3 | 57 112к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Францис Хаерта | Полиция (Британские Виргинские о-ва) | CF/LF | 27 | 175 | - | У4 Тр2 Ск4 Пд4 | 82 787к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | ![]() |
Дэнвин Джонс | Чёрч Бойз Юнайтед (Непал) | CF/CM | 29 | 170 | - | Г4 Ск4 У4 Ат3 | 55 628к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Метью Коллимор | Ванфоре (Япония) | CM/CF | 29 | 163 | - | И4 Ск4 К4 Г4 | 52 538к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Ронан Алдерман![]() |
Харас Эль Хедуд (Египет) | CM/CF | 31 | 158 | - | Пд4 Г4 У4 Ат4 | 39 034к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | ![]() |
Джамал Прентис | Кеон Сай (Макао) | CF/RF | 28 | 173 | - | Г4 У2 Ск2 Ат3 | 62 787к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Райкичи Фэйхи | Варриорс (Гана) | CF/RF | 26 | 150 | - | Ск4 Г4 И4 Л4 | 73 905к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Кенрик Хью | Боавишта (Сан Томе и Принсипи) | CF | 30 | 163 | - | У4 Ат4 Шт4 | 41 477к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Орландо Тюссон | Уан Лав Юнайтед (Брит. Виргины) | CM/CF | 28 | 146 | - | У4 Г4 Ск4 Ат4 | 47 844к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | ![]() |
Чарли МакМиллан![]() |
Смари (Исландия) | CF/CM | 28 | 141 | - | И4 Ат4 У4 Шт4 | 43 764к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Правые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Конор Хантингтон | Джэм Рокс (Британские Виргинские о-ва) | RM/RF | 33 | 147 | - | У4 Г4 К4 Ск4 | 30 809к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Йан Грэхам | Матида Зельвия (Япония) | RM/RF | 32 | 142 | - | Ат4 Ск4 Г4 У4 | 32 242к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Осман Бикертон | Стони Хилл (Ямайка) | RF/RM | 34 | 145 | - | Г4 Ск4 Тр Ат4 | 31 339к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Шэбазз Армстронг | Айя Напа (Кипр) | RF/CF | 25 | 139 | - | Ат У4 Ск4 Пд4 | 64 428к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Харви Боннелли | Вулвз (Британские Виргинские о-ва) | RM/RF | 26 | 152 | - | Г3 Ат Ск4 | 56 213к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Санчо Пэнн | Спайс Юнайтед (Брит. Виргины) | RM/RF | 23 | 121 | - | Г4 Ат4 Ск4 Ка4 | 74 376к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена |