|
|
Сборная | Менеджер | Отборочный цикл | Финальная часть | Р |
Национальная | saha1968 | Отборочный турнир к Кубку Азии и Океании | - | 17.511 |
Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вратари | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Шо Элиг | Тек Слога (Сербия) | GK | 30 | 205 | - | В4 Р4 Ат4 П4 | 66 684к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Яэ Круз Джонатан | Дуэнас Скул (Гуам) | GK | 31 | 198 | - | Р4 Л4 Ат4 В4 | 57 546к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ![]() |
Аллан Аранас | Уоттон (Барбадос) | GK | 30 | 185 | - | Тр4 И4 В4 Л4 | 58 243к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Брэд Бургесс | Измирспор (Турция) | GK | 32 | 175 | - | Ат4 В4 Р4 П4 | 44 595к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Френки Даниель | Тэйбл 35 Эспада (Гуам) | GK | 31 | 170 | - | Л4 В4 Р4 Ат4 | 43 860к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | ![]() |
Джозеф Лаанан | Призонс (Сьерра Леоне) | GK | 32 | 164 | - | В4 Тр4 Р4 И3 | 39 618к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Мин Танаян | Блэк Спёрс (Барбадос) | GK | 31 | 160 | - | Ат4 В4 П4 Тр4 | 39 690к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Пауль Энтони Пекинган | Дуэнас Скул (Гуам) | GK | 26 | 158 | - | Р4 Л4 П4 И4 | 79 685к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | ![]() |
Дуг Херрик | Крашерс Карабао (Гуам) | GK | 26 | 160 | - | В4 Л4 П3 Ат4 | 78 932к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Левые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Кайрус Кьюнене | Биохазард (Гуам) | LD/LM | 31 | 186 | - | Км4 Л4 Ат4 См4 | 52 456к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Льюис Хикссон | Йоро (Гондурас) | LD/LM | 29 | 172 | - | Км4 Д4 И4 Ат4 | 58 616к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Кака Кристэр | Лотс оф Арт Хит (Гуам) | LD/LM | 28 | 154 | - | Д4 Пк4 Км2 Ат4 | 51 263к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Престон Изотофф | Карпет Мастерс (Гуам) | LD/LM | 31 | 146 | - | Км4 И4 Пк4 К4 | 33 304к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Мануель Антони Чи | Нанумба Нэшнл (Гана) | LD/LM | 30 | 172 | - | Д4 Ат2 К2 | 41 325к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Джен Ниссар | УОГ Тритонс (Гуам) | LM/LD | 30 | 148 | - | Д4 Км4 К4 Ат2 | 35 764к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центральные защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Кирклан Энтони Пакстиан | Дрогичин (Беларусь) | CD/CM | 31 | 159 | - | Д4 К4 Ка4 От4 | 39 478к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ![]() |
Ноа Бамба | Зейтун Коринтианс (Мальта) | CD/CM | 30 | 158 | - | Пк4 Д4 Ка4 Ат4 | 43 327к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Йенсон Роберто | Биг Блю (Гуам) | CM/CD | 33 | 156 | - | Пк4 Д4 Км4 К4 | 33 022к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Кэйлеб Нэкеймото | Аль-Найма (Бахрейн) | CM/CD | 32 | 162 | - | Ат4 Км4 Д2 См4 | 38 616к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Артур Малувэлменг | НСИ (Фареры) | CD/CM | 28 | 155 | - | Д4 Пк4 К4 См4 | 55 184к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Стэфэн Кучочо | Шайпард Хэйа (Гуам) | CD/LD | 31 | 165 | - | От3 Пк4 См2 Уг4 | 39 550к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Кристофер Техалле | Ниссан (Меризо, Гуам) | CD/CM | 29 | 170 | - | Д4 Км4 От Ат | 48 299к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Иан Энтони Гюэрреро | Весло (Польша) | CD/CM | 27 | 148 | - | Ат4 Пк4 К4 Км4 | 58 042к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Нэоуки Рефилонг | Кайман Преп (Каймановы о-ва) | CD/CM | 28 | 150 | - | Пк4 Ат4 Оп3 Уг4 | 49 598к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Джэтан Денуста | Тэйбл 35 Эспада (Гуам) | CD/CM | 29 | 145 | - | Ка4 Д4 Км4 Ат4 | 40 545к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Правые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Кэймерон Фитцпатрик | Университет Коломбо (Шри Ланка) | RD/RM | 30 | 162 | - | Пк4 Д4 Ат4 Км4 | 45 486к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ![]() |
Эдвард Кальво | Крашерс Карабао (Гуам) | RD/RM | 34 | 155 | - | Д4 Км4 От4 Ат4 | 35 091к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Итан Спиндель | Кобрас (Гуам) | RD/RM | 30 | 148 | - | Д4 См4 Км4 Пк4 | 37 479к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Ифрэин Фьедлер | Кор Тек (Гуам) | RD/RM | 29 | 141 | - | От4 Оп4 И4 Ат4 | 37 717к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Джеримиах Буели | Мобил Синерджи Рокетс (Гуам) | RM/RD | 31 | 139 | - | К4 Шт4 Пк4 И4 | 30 166к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Альберт Джеймс Мартинес | РФШ (Латвия) | RD/RM | 30 | 147 | - | Д4 Км4 Пк И4 | 34 365к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Левые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | ![]() |
Дэйв МакКоллум | Мешахте (Грузия) | LM/LF | 30 | 208 | - | Уг4 П4 И4 Д4 | 68 234к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Литераль Паласьос | Рукинзо (Бурунди) | LM/RM | 30 | 189 | - | Пк4 У4 Ат4 Тр4 | 60 441к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Юнг Хувер | Оранж Крашерс (Гуам) | LM/LF | 31 | 181 | - | Ат4 Г4 И4 Ск4 | 49 904к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Имменьюэль Лион | Уоттон (Барбадос) | LM/LF | 31 | 179 | - | И4 Д4 Уг4 Л4 | 48 797к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Тетсайя Гуматото | МВВ (Суринам) | RM/LM | 30 | 166 | - | Д4 Пк4 Ат4 Км4 | 47 422к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Джарред Бречт | Симпекс Орион (Сент-Люсия) | LM/LF | 31 | 159 | - | Пк4 Км4 См4 Ат4 | 39 478к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центральные полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Евген Мерфэлен | Дуэнас Скул (Гуам) | CM/CD | 30 | 196 | - | Пк4 Уг4 Ат4 Шт4 | 63 524к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Хайо Круз | Пхочхон Ситизен (Южная Корея) | CF/CM | 31 | 190 | - | Уг4 Ат4 Км4 У4 | 54 349к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Бенжамин Кнорр | Махтаарал (Казахстан) | CF/CM | 31 | 187 | - | Д4 Км4 Пк4 Ат4 | 52 934к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Николас Краус | Империал Унидо (Чили) | CM/CD | 31 | 184 | - | Пк4 Ат4 Л4 Уг4 | 51 473к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Ларисса Ох | Кор Тек (Гуам) | CF/CM | 31 | 183 | - | У4 Д4 И4 Ат4 | 50 964к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Кармен Альварес | Ла Серениссима (Сан-Марино) | CF/CM | 30 | 183 | - | Пк4 У4 Д4 Ат4 | 57 677к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | ![]() |
Дэниэл Глэсскок | Мэнхобен Лалахи (Гуам) | CF/CM | 29 | 177 | - | Ск2 У4 К4 Шт4 | 59 579к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Чаунси Рэйди | Дуэнас Скул (Гуам) | CF/CM | 28 | 167 | - | Пк4 Ат4 И4 См4 | 67 107к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | ![]() |
Мин-Сунг Чой![]() |
Аджман (ОАЭ) | CF/CM | 25 | 157 | - | Пк4 Д4 Ат4 Шт4 | 93 379к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Алессио Робертс | Магуса (Кипр) | CF/CM | 31 | 157 | - | Пк4 Км4 Ат4 У3 | 37 824к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Йенсон Потен | Дуэнас Скул (Гуам) | CM/CF | 32 | 149 | - | Пк4 И4 У4 Ат4 | 34 885к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Джоус Лаксон | Ренессанс Спортив (Беркан, Марокко) | CM/CF | 25 | 149 | - | Ат4 Км4 У4 Пк4 | 84 819к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | ![]() |
Джонатан Арчболд | Харрис Пэйнтс (Сент-Китс и Невис) | CF/CM | 29 | 154 | - | И4 У4 Ат2 Тр4 | 44 494к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Правые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | ![]() |
Балтазар Эйтелиг | Энвигадо (Колумбия) | RM/RF | 30 | 203 | - | Д4 Км4 У4 Ат4 | 66 358к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Марлон Деквин | Мобил Синерджи Рокетс (Гуам) | RM/RF | 33 | 153 | - | И4 Пк4 У4 Ка4 | 32 313к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Джеримайя Дэвид Гронан![]() |
Керамика Клеопатра (Египет) | RM/RF | 27 | 148 | - | Ат4 Пд4 Тр4 Уг4 | 58 042к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Рамон Нейден | Альфа Юнайтед (Гайана) | LM/RM | 28 | 145 | - | Ат4 Пк4 Д4 См4 | 47 036к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Дэннис Кортс | Кор Тек (Гуам) | RM/RF | 26 | 145 | - | У4 И4 Л4 Ат4 | 68 013к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Джатан Сориано![]() |
Керетаро (Мексика) | LM/RM | 32 | 141 | - | Ат4 К4 Пк4 Д4 | 31 872к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Левые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | ![]() |
Деван Мендиола![]() |
Комерсиантес (Перу) | CF/LF | 27 | 164 | - | У4 Д4 Пк2 Шт4 | 71 490к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Сантьяго Трэн | Уорриорз (Лесото) | LM/LF | 33 | 156 | - | Ат4 Г4 Пд4 Тр4 | 33 022к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Рикки Маллой | Мобил Синерджи Рокетс (Гуам) | CF/LF | 27 | 141 | - | См4 П4 У4 Пк4 | 51 145к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Эд Калавоул | Шелл Стингерс СК (Гуам) | LF/LM | 34 | 135 | - | Д4 Км4 У4 К4 | 29 075к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Леон Смитерс![]() |
ЛДУ де Кито (Эквадор) | LM/LF | 23 | 136 | - | Ат4 Д4 У4 К3 | 91 467к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Дениш Чарльтон | Гарден Хотспёрс (Сент-Китс и Невис) | LM/LF | 29 | 158 | - | Пк4 Ат4 | 39 380к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центральные нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Гэри Диамбра | Шелл Стингерс СК (Гуам) | CF/LF | 29 | 200 | - | У4 Км4 Д4 Шт4 | 78 123к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Дейнило Редона | Шелл Стингерс СК (Гуам) | CF/RF | 32 | 191 | - | Д4 У4 См4 Км2 | 51 084к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Мервин Хсуе | Согдиана (Узбекистан) | CF/CM | 26 | 167 | - | Д4 Л4 Шт4 Ат4 | 90 445к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | ![]() |
Майкл Кроули | УОГ Тритонс (Гуам) | CM/CF | 32 | 170 | - | У4 Км4 Пк4 Ат2 | 41 236к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Вэс Арсео | Чханвон Ситизен (Южная Корея) | CF/CM | 27 | 165 | - | Ат3 Км4 Шт4 Пк4 | 74 750к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | ![]() |
Рик-Фрэнсис Мантонона | Куолити Дистрибьюторс (Гуам) | CM/CF | 32 | 159 | - | Пк4 У4 Д4 Ка4 | 38 977к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Хироки Кьюисон | Вет (Новая Каледония) | CF/CM | 32 | 159 | - | Пк4 Д4 У4 Ат4 | 38 977к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Джэйми О![]() |
Тэйбл 35 Эспада (Гуам) | CF/CM | 33 | 158 | - | Д4 Км4 У4 Ат4 | 33 471к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Франк Уоллас | Орапа Юнайтед (Ботсвана) | CF/CM | 26 | 157 | - | Д4 Шт4 У4 Ат4 | 79 688к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | ![]() |
Алан Джэймисон | Куолити Дистрибьюторс (Гуам) | CF/CM | 31 | 155 | - | У4 Пк4 Д4 Км4 | 37 650к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Франсеско Джей | Дуэнас Скул (Гуам) | CM/CF | 25 | 152 | - | Пк4 Км4 Ат4 У4 | 88 365к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Джеон Вилльягомез | Тэйбл 35 Эспада (Гуам) | CF/CM | 26 | 149 | - | Д4 Км4 У4 Ат4 | 72 884к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Ямануи Аранас | Тегенис (Армения) | CM/CF | 25 | 148 | - | Пк4 Км4 Ат4 У4 | 83 630к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | ![]() |
Натан Саблан | Дружба (Словакия) | CF/CM | 30 | 158 | - | Пк3 Д3 Л2 Ат4 | 39 363к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Правые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Джейс Майндо![]() |
Депортиво Камионерос (Аргентина) | RF/RM | 33 | 140 | - | Ат4 Д4 См4 Уг4 | 28 812к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ![]() |
Мика Хеннеган | Мэнхобен Лалахи (Гуам) | RF/RM | 26 | 136 | - | Д4 Ка4 Л4 Ат4 | 55 688к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ![]() |
Логан Дилленбургер | Барракуда (Того) | RM/RF | 26 | 136 | - | И4 Км4 Ат4 Пк4 | 55 688к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Врандон Кокер | Тэйбл 35 Эспада (Гуам) | RM/RF | 30 | 121 | - | Д4 Км4 У4 Ат4 | 23 389к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Натан Клери | Серро Ларго (Уругвай) | RF/CF | 29 | 149 | - | Ат Д4 У3 | 34 476к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Курт Бонсембьянте | Бирселона (Дедедо, Гуам) | RF/RM | 30 | 114 | - | Км4 См4 Л4 Пк4 | 19 749к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена |