|
|
Сборная | Менеджер | Отборочный цикл | Финальная часть | Р |
Национальная | Y-rita | Отборочный турнир к Кубку африканских наций | - | 11.079 |
Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вратари | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | ![]() |
Джино Мелани | Сент-Мишель (Сейшельские о-ва) | GK | 31 | 194 | - | В4 Р4 Ат4 П4 | 55 841к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Жан-Пол Матиос | АРСУ (Сейшельские о-ва) | GK | 32 | 171 | - | В4 Р4 К4 Тр4 | 42 793к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Тим Жан | Сент-Тереза ФК (Сейшельские о-ва) | GK | 27 | 171 | - | П4 Тр4 Л4 Ат4 | 82 905к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | ![]() |
Венсан Евфрази | Ла Пассе (Сейшельские о-ва) | GK | 30 | 164 | - | В4 Р4 Л4 Ка4 | 46 171к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Жилберт Жульс | Ансе Керлан Юнайтед (Сейшельские о-ва) | GK | 29 | 163 | - | В4 П4 Ат4 Ка4 | 52 192к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | ![]() |
Рикки Роуз | Ансе Реуньон (Сейшельские о-ва) | GK | 26 | 162 | - | В4 Р4 П4 Ат4 | 83 858к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Пупет Лоузера | АЖСС Сент (Гваделупа) | GK | 26 | 146 | - | В4 Р4 Ат4 П4 | 68 707к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Левые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Гиффа Жолдерсма | Сент-Луи (Сейшельские о-ва) | LD/LM | 33 | 180 | - | К3 Д4 Км4 Тр4 | 39 754к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ![]() |
Норрис Биби | Сент-Мишель (Сейшельские о-ва) | LM/LD | 32 | 164 | - | Г4 Ск4 Ат4 Уг4 | 40 450к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Ширли Сизар | Ансе Керлан Юнайтед (Сейшельские о-ва) | LM/LD | 25 | 151 | - | Г4 Ск4 Ат4 Тр4 | 87 182к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | ![]() |
Дэниел Малле | Ред Стар (Сейшельские о-ва) | RD/LD | 31 | 137 | - | И4 От4 К4 Ат4 | 29 169к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Доминико Паллет | БСА 96 (Сейшельские о-ва) | LD/LM | 28 | 136 | - | Км4 Ка4 Ат4 Д4 | 39 818к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центральные защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | ![]() |
Маркус Роз | Када (Нигерия) | LD/CD | 34 | 211 | - | Ат4 Г4 К3 Тр3 | 54 288к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Сильвестр Агли | Сент-Луи (Сейшельские о-ва) | CD/CM | 32 | 188 | - | Шт3 Д4 Км4 Тр4 | 50 585к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Майкл Аглэ | Тагуик (Филиппины) | CD/CM | 28 | 175 | - | Пк4 Д4 От4 К4 | 74 856к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | ![]() |
Дон Фанчетт | Ансе Реуньон (Сейшельские о-ва) | CD/CM | 32 | 173 | - | Г4 Ск4 К4 Ат4 | 43 855к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | ![]() |
Яник Ману | Сент-Мишель (Сейшельские о-ва) | CD/CM | 30 | 171 | - | Ск4 Г4 Ат4 Л4 | 49 982к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Рено Хортер | Гаитиен Расинг (Гаити) | CD/CM | 32 | 167 | - | Пк4 Д4 И4 Л4 | 41 441к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Ральф Бордилон | Брисбен Форс (Австралия) | CD/RD | 30 | 165 | - | И4 Д4 Км4 К4 | 46 951к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Абдул Лабудалон | Кайо Эвенджерз (Белиз) | CD/CM | 31 | 160 | - | И4 Д4 Км4 Ат4 | 39 899к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Лояндж Дюфренд | МФМ (Нигерия) | CD/CM | 28 | 160 | - | Пк4 Ат4 Д4 Км4 | 59 840к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Джекус Соши | Лун Баванг (Бруней) | CD/CM | 31 | 166 | - | К3 Пк4 Км3 Ат4 | 40 746к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Бонифейс Нанон | Лемурия (Сейшельские о-ва) | CM/CD | 31 | 164 | - | Шт4 Д4 У4 Км | 39 139к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Антоин Комити | Лион (Сейшельские о-ва) | CD/CM | 29 | 151 | - | Км4 Пк4 Ат4 Уг4 | 44 801к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Джаман Манган | Подринье (Босния и Герцеговина) | CD/CM | 31 | 147 | - | Ат4 Км4 Пк4 Л4 | 33 745к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Вилвен Дюгас | БСА 96 (Сейшельские о-ва) | CD/CM | 29 | 146 | - | Км4 Уг4 Д4 Пк4 | 41 265к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | ![]() |
Эррол Оливье Бакко | Ред Стар (Сейшельские о-ва) | CD/CM | 27 | 145 | - | И4 Д4 К4 Ат4 | 55 198к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Правые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | ![]() |
Ронни Хоэро | Новерн Динамо (Сейшельские о-ва) | RD/RM | 28 | 177 | - | Д4 Ка4 См4 Ат4 | 76 786к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Райшь Розетт | Заря (Украина) | RD/RM | 30 | 172 | - | Ат4 Д4 Км4 От4 | 50 583к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Джуд Сили | Сент-Луи (Сейшельские о-ва) | RD/CD | 30 | 163 | - | Д4 Км4 Ат3 Тр4 | 44 936к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Джин-Паул Мэтиот | АРСУ (Сейшельские о-ва) | RM/RD | 30 | 154 | - | Пк4 Км4 Уг4 Тр4 | 40 969к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Хьюз Дугассс | Каскад (Сейшельские о-ва) | RD/RM | 28 | 153 | - | Ат4 Д4 К4 От4 | 53 472к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | ![]() |
Шармэйн Хойзль | Евро Киккерс (Панама) | RD/RM | 34 | 130 | - | Км4 Пк4 Шт4 Ат4 | 28 018к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Левые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Жоселин Бриоше | Сент-Тереза ФК (Сейшельские о-ва) | LM/RM | 30 | 165 | - | Пк4 Д4 Ат3 Км4 | 45 877к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Сильвиан Белл | БСА 96 (Сейшельские о-ва) | LM/LF | 31 | 157 | - | И4 Км4 Д4 Пк4 | 38 568к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Роберт Нанон | Сент-Тереза ФК (Сейшельские о-ва) | RM/LM | 32 | 149 | - | Пк4 Д4 Ат4 Км4 | 34 897к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Норвиль Адриэн | Ансе Керлан Юнайтед (Сейшельские о-ва) | LM/LF | 32 | 145 | - | Г4 Ск4 Ат4 К4 | 33 347к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Давид Ману | Сент-Луи (Сейшельские о-ва) | LM/CM | 29 | 142 | - | Д4 Км4 Ат3 Тр4 | 37 445к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Мигел Ниакате | Лацио (Сейшельские о-ва) | LM/LF | 25 | 145 | - | Пк3 Д3 Ат4 И4 | 74 550к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центральные полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Эли Сонгойре | Новерн Динамо (Сейшельские о-ва) | CF/CM | 29 | 250 | - | Д4 И4 Шт4 Ат4 | 96 811к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Ландри Даррен | Норт Виллидж Рэмс (Бермудские о-ва) | CD/CM | 34 | 208 | - | Пк4 Д4 Тр4 Ат4 | 53 979к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ![]() |
Мишель Жубер | Памплемусс (Маврикий) | CF/CM | 33 | 196 | - | Д4 Км4 У4 Ат4 | 46 804к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | ![]() |
Рахим Падаяши | Ред Стар (Сейшельские о-ва) | CF/CM | 34 | 191 | - | И4 Д4 К4 Тр4 | 47 509к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | ![]() |
Алекс Нибуретт | Сент-Мишель (Сейшельские о-ва) | CF/CM | 31 | 191 | - | Пд4 У4 Ат4 Ск4 | 54 810к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Бель Имейл | Вирген де Чапи (Перу) | CM/CD | 30 | 190 | - | Г4 Пд4 Тр4 Л4 | 60 887к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Антоин Морент | ФК Сеул (Южная Корея) | CF/CM | 30 | 188 | - | К4 Д4 Км4 У4 | 59 938к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Бабакар Дуриа | Каррана (Бахрейн) | CF/CM | 30 | 186 | - | Д4 Пк4 Км4 К4 | 59 069к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Мариш Уэй-Хиве | Систерс Юнайтед (Сейшельские о-ва) | CM/CF | 29 | 164 | - | И3 Г4 Ск4 Ат4 | 51 799к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Рене Чанг Файе | Аль-Чрог (Саудовская Аравия) | CD/CM | 25 | 167 | - | Км4 Шт4 От2 Ат3 | 94 437к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Коди Моусбе | Аден (Сейшельские о-ва) | CD/CM | 34 | 166 | - | Ат4 От3 Тр4 У | 36 784к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Камал Доффе | Ансе Реуньон (Сейшельские о-ва) | CM/CD | 28 | 148 | - | Г4 И4 Л4 См4 | 49 440к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Барнсли Нейл | Глэрис ФК (Сейшельские о-ва) | CM/CD | 28 | 147 | - | Пк4 У4 Км4 Д4 | 48 643к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Джуди Ягадиш | Глэсис Юнайтед (Гибралтар) | CD/CM | 29 | 145 | - | Ат4 Ск4 Пд4 К4 | 40 554к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | ![]() |
Андрей Онеза | Ред Стар (Сейшельские о-ва) | CM/CD | 30 | 148 | - | И4 Л4 К4 Ат3 | 36 613к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Правые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Сирил Жюбер | Рапламаа (Эстония) | RM/RF | 29 | 180 | - | Ск4 Г4 Ат4 Тр4 | 65 481к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Эрнесто Спиро | Сент-Мишель (Сейшельские о-ва) | RF/RM | 28 | 152 | - | Ск4 У4 Шт4 Ат4 | 52 646к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ![]() |
Давид Дорби | Нагаворлд (Камбоджа) | RM/RF | 30 | 157 | - | Км4 У Д4 И4 | 39 817к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Рассел Джосеф | Сент Джекус (Сейшельские о-ва) | RM/RF | 29 | 156 | - | Д4 Ат4 К4 Оп | 44 554к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Андрэ Каприкос | ЮС Масседа (Того) | LM/RM | 27 | 139 | - | Пк4 Км4 И3 У4 | 47 578к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Вилли Джим | Ахокалла (Боливия) | RF/RM | 24 | 142 | - | Г4 Л3 Ск4 Ат2 | 79 474к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Левые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Микель-Анже Флоренитн | Ла Пассе (Сейшельские о-ва) | LM/LF | 26 | 128 | - | Г4 У4 Пд4 И3 | 45 948к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Тибаулт Марсел | Ла Пассе (Сейшельские о-ва) | LM/LF | 33 | 130 | - | И4 Г4 Ск4 У2 | 25 323к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Джорж Зиало | Оазис Атлантико (Кабо-Верде) | LM/LF | 25 | 114 | - | Пк4 У4 Ат4 Км4 | 39 568к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центральные нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | ![]() |
Жерве Уэй-Хайв | Ред Стар (Сейшельские о-ва) | CF/CM | 29 | 186 | - | И4 Км4 У4 Ат4 | 70 390к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ![]() |
Басил Бертин | Новерн Динамо (Сейшельские о-ва) | CM/CF | 26 | 185 | - | Д4 И4 См4 Ат4 | 113 903к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ![]() |
Карл Холл | Ред Стар (Сейшельские о-ва) | CF/CM | 32 | 183 | - | И4 Д4 Пк4 Ат4 | 48 959к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Санчес Беник | Тепатитлан (Мексика) | CF/LF | 26 | 182 | - | Ск4 Пд4 У4 Ат4 | 109 717к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Эстер Узиче | Хмавби (Мьянма) | CF/CM | 33 | 178 | - | Тр3 Ат4 Л4 Пк4 | 38 898к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Норрис Норрис | Сент-Тереза ФК (Сейшельские о-ва) | CF/CM | 26 | 171 | - | П4 У4 Ат4 Тр4 | 95 408к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Гросвен Черльз | Лемурия (Сейшельские о-ва) | CF/CM | 32 | 177 | - | Пк2 Д4 У4 Км2 | 42 883к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Уэлсон Пуль | Ла Пассе (Сейшельские о-ва) | CF/CM | 27 | 162 | - | У4 Г4 Л4 Пд4 | 74 050к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Карол Сюзетте | Каскад (Сейшельские о-ва) | CM/CF | 30 | 160 | - | Ат4 У4 Км4 Д4 | 44 445к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Рэндольф Жан-Баптиста | Сейшел Полис (Сейшельские о-ва) | CM/CF | 28 | 176 | - | У4 И Г2 Тр3 | 62 985к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Жульет Чарльз | Оазис Атлантико (Кабо-Верде) | CF/CM | 33 | 152 | - | У4 Км4 Пк4 К4 | 32 085к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Малет Саумера | АРСУ (Сейшельские о-ва) | CF/CM | 28 | 146 | - | Пк4 Км4 У4 К4 | 47 841к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | ![]() |
Ренник Эстер |
Лайт Старз (Сейшельские о-ва) | CF/CM | 27 | 145 | - | Л4 У4 Ка4 И4 | 55 198к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Орис Сино | Сейшел Полис (Сейшельские о-ва) | CF/CM | 31 | 151 | - | У4 См П Тр4 | 31 455к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Правые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Раен Дюгассэ | АСФАГ (Гвинея) | CF/RF | 30 | 160 | - | Ск4 У4 Л4 Ка4 | 44 445к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Антонио Вриоче | Хэппи Фит (Сингапур) | CF/RF | 31 | 151 | - | Г2 У4 Л2 К4 | 32 858к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ![]() |
Райн Хенриетт | Форестерс (Сейшельские о-ва) | RF/RM | 28 | 152 | - | Ат4 Пк3 Уг3 | 43 761к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Мелвин Купис | Португеза (Сан-Пауло, Бразилия) | CF/RF | 23 | 147 | - | Г Ат3 Пд4 У3 | 89 771к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена |