|
|
Сборная | Менеджер | Отборочный цикл | Финальная часть | Р |
Национальная | Basileos | Отборочный турнир к Кубку Америки | - | 26.300 |
Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вратари | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Видаль Белмаррос | 23 де Марсо (Боливия) | GK | 30 | 193 | - | Л4 Р4 Ка4 В4 | 61 824к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Сильвиан Джонсон | Вовово (Эсватини) | GK | 31 | 182 | - | Ат4 В4 Р4 Л4 | 50 154к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Брент Трапп | Униспорт (Камерун) | GK | 31 | 180 | - | В4 Р4 Л4 П4 | 49 073к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Онез Деррингтон | Магреб (Фес, Марокко) | GK | 29 | 180 | - | В4 И4 П4 Ат4 | 65 001к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Гарри Уинфилд | Плакенсия Пайретс (Белиз) | GK | 29 | 169 | - | Л4 В4 П4 Ат4 | 55 983к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Геральд Прессфилд | Станн Крик Юнайтед (Белиз) | GK | 27 | 169 | 4 | Ат4 Л4 Р4 В4 | 80 622к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Эндрю Пиперсбург | Вильяхайенсе (Парагвай) | GK | 32 | 166 | - | В4 И4 П4 Р4 | 40 898к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Ауберто Агулар | Реал де Какулима (Гвинея) | GK | 30 | 161 | - | В4 К4 Ат4 П4 | 44 682к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Гилмор Чо | Арсенал (Аргентина) | GK | 28 | 160 | - | Л4 В4 Р4 К4 | 59 375к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Левые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | ![]() |
Изон Гилл | Насьональ (Парагвай) | LD/LM | 32 | 176 | - | Уг4 Пк4 Л4 Км4 | 45 292к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Келсо Валенсия | Белиз (Белиз) | LD/LM | 31 | 168 | - | Д4 Тр3 И4 Ка4 | 42 379к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ![]() |
Даниэль Хименес | Женес (Буркина Фасо) | LD/LM | 32 | 161 | - | См4 Ск4 Л4 Пд4 | 39 608к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Дуэйни Кесселс | Электрон (Россия) | LD/LM | 27 | 159 | - | Д4 И4 Пк4 К3 | 68 508к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | ![]() |
Дале Пелайо | Энергетик (Кыргызстан) | LD/LM | 31 | 143 | - | Ат4 Ск4 Пд4 Ка4 | 31 968к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Фил Сан-Мартин | Эллиди (Исландия) | LD/LM | 31 | 142 | - | Пд4 Г4 К4 От4 | 31 526к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центральные защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Эван Чимал | Джорджтаун (Белиз) | CD/CM | 30 | 188 | - | Д4 Км4 Шт4 Ат4 | 59 938к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ![]() |
Яхлин Пелайо | Коннекшн (Тринидад и Тобаго) | CD/CM | 30 | 187 | - | От4 П4 Ск4 Ат4 | 59 503к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Родни Стимс | Куандо Кубанго (Ангола) | RD/CD | 29 | 186 | - | См4 Г4 Ск4 Ат4 | 70 390к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | ![]() |
Диего Гайтан | Аль-Шорта (Ирак) | CD/CM | 32 | 182 | - | Ат4 Пд4 Шт4 См4 | 48 441к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Питер Дж. Дайс | Плакенсия Пайретс (Белиз) | LD/CD | 32 | 172 | - | Д4 Км4 От4 Ат4 | 43 413к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Тин Бэйли | ФК Скорпионс (Белиз) | CD/CM | 32 | 172 | - | Д4 Км4 Ат4 Шт4 | 43 413к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | ![]() |
Джордан Казанова | Игл Страйкерс (Малави) | CD/CM | 31 | 163 | - | Д4 Км4 Ат4 Л4 | 41 176к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Хесус Грэм | 12 апреля (КНДР) | CD/LD | 31 | 161 | - | К4 Км4 И4 Пк4 | 40 330к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Лайонел Нуньес | Плакенсия Пайретс (Белиз) | CD/CM | 29 | 168 | - | Д4 Км4 От4 Ат2 | 52 837к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Эдмонд Коннорс | Сан-Исидро Иглс (Белиз) | CM/CD | 26 | 161 | - | Ат4 Пк4 Д4 Л4 | 83 486к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Патрик Бознуэхос | Плакенсия Пайретс (Белиз) | CD/CM | 27 | 165 | - | Д4 Км4 Ка4 Ат2 | 72 414к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Правые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Фил Джентл | Аксу (Казахстан) | RD/RM | 33 | 196 | - | Ат4 Пк4 Тр3 Уг4 | 46 272к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ![]() |
Эверал Трапп | Вердес (Белиз) | RD/RM | 30 | 190 | - | К4 Д4 Км4 Ат4 | 60 887к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ![]() |
Кент Габорел | Вейтел Юта (Самоа) | RD/RM | 32 | 188 | - | Ск4 К4 Тр4 Ат4 | 51 405к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Барри МакНайт | Саут Сайд Юнайтед (Белиз) | RD/RM | 29 | 183 | - | Пк4 Км4 Д4 К4 | 68 163к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Линкольн Стэйн | Спарта (Таджикистан) | RD/RM | 30 | 182 | - | Пд4 Ск4 Шт4 И4 | 57 157к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Джатта Эк | Патум Юнайтед (Таиланд) | RD/RM | 29 | 173 | - | Г4 Пд2 К4 Ат4 | 56 374к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Хэйворд Маккали | Атлетико Паранаэнсе (Бразилия) | RD/CD | 32 | 158 | - | От4 Г4 Ат4 И4 | 38 657к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Левые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Леонидес Лэнгридж | Охаб (Тебриз, Иран) | LM/LF | 31 | 183 | - | Д4 Км4 Л4 Ат4 | 50 961к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ![]() |
Варрен Мосс | Хакоах Амидар (Израиль) | LM/LF | 30 | 182 | - | Ат4 Км4 Пк4 К4 | 57 157к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Мелки Фридсон | ФК Скорпионс (Белиз) | LM/LF | 29 | 179 | - | Д4 Ат4 Км4 Уг4 | 64 587к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Лэнди Фридж | Белиз (Белиз) | LM/LF | 28 | 169 | - | И4 Д4 У4 Л4 | 69 182к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Ландини Паридж![]() |
Женесс (Эш, Люксембург) | LM/LF | 32 | 172 | - | Л4 У4 Км3 Уг4 | 42 722к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Дервин Джименес | Пайретс (Белиз) | LM/LF | 28 | 168 | - | Д4 Км4 У4 Ат4 | 68 154к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центральные полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Абрахам Лоу | Коло-Коло (Чили) | CM/CF | 34 | 224 | - | Д4 Ат4 У4 Тр4 | 58 936к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ![]() |
Аяни Баннер | Вильфранш-Божоле (Франция) | CF/CM | 30 | 220 | - | Ат4 Ск4 Пд4 У4 | 72 286к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Элито Ауэллс | Интер (Финляндия) | CD/CM | 33 | 221 | - | Ат4 Тр4 Д4 См3 | 54 145к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Мерлин Вудроу | Стейлибридж Селтик (Англия) | CD/CM | 30 | 211 | - | Ат4 Г4 И4 Ка4 | 69 308к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Витфилд Борс![]() |
Астана (Казахстан) | CF/CM | 32 | 200 | - | Ат4 Пк4 У4 Шт4 | 56 634к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Герсон Тилетт | Прогрессо (Белиз) | CM/CF | 34 | 194 | - | Пк4 Тр4 У4 Шт4 | 48 767к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Лерон Доминкуез | Пантерс (Экваториальная Гвинея) | CM/RM | 30 | 193 | - | Л4 Тр4 Ат4 Шт4 | 62 231к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Джата Мэйя | Чимбаронго (Чили) | CM/CF | 32 | 196 | - | Ат4 Км4 У3 Тр3 | 53 226к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Деммор Эк | Спарта (Таджикистан) | CM/CF | 32 | 171 | - | Л4 У2 И4 Ск4 | 41 619к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Годсон Дубон | Бенфика (Сан Томе и Принсипи) | CM/CF | 31 | 160 | - | Д4 У4 Шт4 И4 | 39 899к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Качиф Альденс | Кремандала Пента (Белиз) | CM/CD | 28 | 154 | - | Ск4 Пд4 Ат4 Л4 | 54 319к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Правые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Ману Ушер | Кремандала Пента (Белиз) | RM/RF | 30 | 174 | - | Пд4 Г4 Ат4 Шт4 | 51 890к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Нэйтон Андерсон | ФК Скорпионс (Белиз) | RF/RM | 33 | 167 | - | Д4 Км4 Ат4 Л4 | 35 491к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ![]() |
Асрел Сатерлэнд | Пайретс (Белиз) | RD/RM | 27 | 155 | - | Д4 Км4 Л4 Ат4 | 65 672к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Шон Свэн | Гурия (Папуа Новая Гвинея) | RD/RM | 32 | 151 | - | Ат4 И4 Д4 Км4 | 35 758к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | ![]() |
Александер Петерс | Парадайз Фридом Файтерс (Белиз) | RF/RM | 32 | 184 | - | Уг Ат2 И Шт2 | 41 811к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | ![]() |
Амин Август |
Полис Юнайтед (Белиз) | RM/RF | 28 | 143 | - | Г4 Ка4 И4 См4 | 45 402к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Левые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | ![]() |
Карльтон Томас![]() |
Тандерс (Непал) | CF/LF | 31 | 167 | - | Г4 Ск4 У4 И4 | 42 821к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Альберто Дж. Кресс | Кремандала Пента (Белиз) | LM/LF | 32 | 166 | - | Ск4 Г4 Ат4 Л4 | 41 085к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ![]() |
Джон Кинг | Полис Юнайтед (Белиз) | LM/LF | 32 | 166 | - | Г4 Ск4 И4 Шт4 | 41 085к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Вэйн Хоэр | Революционари Конкьюэрорс (Белиз) | LM/LF | 30 | 164 | - | Д4 Км4 У4 Ат4 | 46 475к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Дэнис Мэйгхан | Джорджтаун (Белиз) | LM/LF | 31 | 160 | - | Д4 Км4 Л4 Ат4 | 39 899к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Шахид Джонсон | Нимба (Либерия) | CF/LF | 29 | 154 | - | Г4 Ск4 Тр3 Л4 | 45 702к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центральные нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | ![]() |
Анжело Капелло | Сан Хуан (Гватемала) | CF/LF | 31 | 217 | - | У4 Г4 П4 Ат4 | 64 949к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Шон Селаниос | Плакенсия Пайретс (Белиз) | CF/RF | 31 | 200 | 6 | Д4 Км4 У4 Ат4 | 58 702к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Бертрам Вакарро | ЭКО (Буркина Фасо) | CF/RF | 31 | 185 | - | Г4 Ск4 У4 К4 | 51 968к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Омар Кондидос | ФК Скорпионс (Белиз) | CF/RF | 30 | 184 | - | Д4 Км4 См4 Ат4 | 58 165к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Тирелл Кэмпридж | Шайпард Хэйа (Гуам) | CF/CM | 30 | 194 | - | У4 Шт4 Тр Пк4 | 58 367к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Рэни Холл | Кампари Спрингс (Гренада) | CM/CF | 26 | 176 | - | Д4 Ат4 У4 Пк4 | 101 817к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | ![]() |
Дэвид Трапп | Революционари Конкьюэрорс (Белиз) | CF/CM | 32 | 175 | - | Д4 Км4 У4 Ат4 | 44 796к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Дэвид Вилльямс | Акао (Тонга) | CF/CM | 29 | 172 | - | Д4 У4 Шт4 Ат4 | 58 635к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Джон Р. Чи | Джорджтаун (Белиз) | CM/CF | 28 | 172 | - | Д4 Км4 У4 Ат4 | 72 125к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Клинтон Эвенс | Прогрессо (Белиз) | CF/CM | 27 | 162 | - | У4 Км4 Ат4 Д4 | 74 051к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Правые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Освальд Лансуроньес | Вегалта (Япония) | RF/CF | 28 | 179 | - | Ат4 Г4 Тр2 У4 | 74 459к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Мэт Кадоррас | Атлантик Иншуренс (Белиз) | CF/RF | 32 | 163 | - | См4 Г4 Шт4 Пд4 | 40 175к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Кентон Боденс | ИБВ (Исландия) | CF/RF | 27 | 153 | - | Ат4 Г4 Ск4 У4 | 63 244к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Нахжив Карлос | Мохачи (Венгрия) | CF/RF | 26 | 128 | - | Ск4 У4 Пд4 К4 | 47 480к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Леонидо Селаниос | Эльче (Испания) | RF/CF | 25 | 130 | - | Ск4 Г4 Ат3 У4 | 55 731к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Хиполито Кортни | Ка И (Макао) | RF/RM | 32 | 146 | - | Тр4 Пд2 У4 | 30 484к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена |