|
|
Сборная | Менеджер | Отборочный цикл | Финальная часть | Р |
Национальная | юра | Отборочный турнир к Кубку Азии и Океании | - | 16.523 |
Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вратари | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Алил Хатчадуриан | Абу Муслим (Герат, Афганистан) | GK | 30 | 168 | - | В4 Ат4 Р4 И4 | 48 067к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Камран Нава | Джаван Бахтар (Шаран, Афганистан) | GK | 31 | 166 | - | Р4 В4 Ат4 Л4 | 42 178к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Джебрил Олих | Стад Мбур (Сенегал) | GK | 30 | 166 | - | Ка4 В4 Л4 П4 | 47 115к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Рафаш Менеи | Джаван Минан (Кабул, Афганистан) | GK | 33 | 151 | - | Ат4 В4 Р4 Ка4 | 31 737к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Наджел Таваб | Балх (Мазари-Шариф, Афганистан) | GK | 29 | 145 | - | В4 П4 И3 Л4 | 39 206к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Али Фаес Эбрахими | Оланчо (Хутикальпа, Гондурас) | GK | 24 | 152 | - | В4 Ат4 П4 Тр | 90 517к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Сухаин Бехган | Явар (Меймене, Афганистан) | GK | 29 | 141 | - | В4 П4 Ка4 Р4 | 37 444к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | ![]() |
Мохаммад Фардин Кохестани | Пактия (Гардез, Афганистан) | GK | 29 | 140 | - | В4 Ат4 Ка4 Р4 | 36 765к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Амир Хасан Дадихуда | Джаван Минан (Кабул, Афганистан) | GK | 26 | 136 | - | Ат4 И4 В4 Р4 | 55 130к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Левые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Бархан Зекрия | Краби (Таиланд) | LD/LM | 32 | 199 | - | Ск4 Ат4 См4 Л4 | 56 226к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Самиуллах Хазирави | Коннекшн (Марабелла, Тринидад и Тобаго) | LD/LM | 30 | 181 | - | Тр4 Ка4 Ск4 Ат4 | 56 598к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Форазан Фини |
Герат (Афганистан) | LD/LM | 24 | 146 | - | Ат4 Ск4 См4 Л4 | 94 009к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Шома Хостаи | Аттак Энерджи (Кабул, Афганистан) | LD/LM | 26 | 138 | - | Ск4 Пд4 Г4 Ат4 | 58 118к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Дрошир Джебраиль | Свакопмунд (Намибия) | LM/LD | 31 | 136 | - | Г4 Ск4 Оп4 Ат4 | 28 663к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Рафат Азад | Сомонком (Худжанд, Таджикистан) | LD/LM | 32 | 135 | - | Ск4 Уг4 См4 Ат4 | 29 460к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центральные защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Херез Эджаз![]() ![]() |
Свобода (Любляна, Словения) | CD/CM | 30 | 190 | - | Пд4 Г4 Ат3 Тр | 55 316к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Мохд Ахади | Чикаго Файер (США) | CD/CM | 27 | 163 | - | Г4 Ск4 Ат4 Тр4 | 75 094к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Хасти Мазари | Джаван Минан (Кабул, Афганистан) | CD/CM | 28 | 161 | - | Ат4 Д4 И4 Пк4 | 60 838к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | ![]() |
Сохаил Мехраби | Ист Таун (Нукунуку, Тонга) | CD/CM | 30 | 160 | - | Пк4 Д4 П4 К4 | 44 445к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Тихад Зиахи | Кабул (Афганистан) | CD/CM | 29 | 155 | - | Ат4 Ск4 Пд4 Тр4 | 47 595к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Пейман Ханабади | Роассо Кумамото (Япония) | CD/CM | 31 | 152 | - | Г4 Ск4 От4 Ат4 | 36 174к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Фред Дастан | Н'Зи (Дамбокро, Кот-Дивуар) | CM/CD | 25 | 150 | - | От4 Ск4 Ат4 Д4 | 86 002к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | ![]() |
Муйтаба Фаиз | Конкорд (Кабул, Афганистан) | CD/CM | 30 | 141 | - | Ат4 Пд4 Ск4 К4 | 33 422к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Правые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Монир Ясинзада | Купер (Ла-Матанса, Уругвай) | RM/RD | 30 | 180 | - | Км4 Тр4 Ат4 Л4 | 56 000к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Карлос Адда | Мелака (Малайзия) | RD/RM | 30 | 176 | - | К4 Ск4 Пд4 Л4 | 53 293к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Фарзад Яаар | Перлис Юнайтед (Кангар, Малайзия) | RD/RM | 28 | 178 | - | Ат3 См Ск4 Уг4 | 69 081к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Жомил Паншерех | Басса (Олл Сэйнтс, Антигуа и Барбуда) | RD/RM | 28 | 158 | - | Пд4 И4 Г4 Уг4 | 57 921к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | ![]() |
Шариф Мухаммад![]() |
Супер Ред Иглс (Парамарибо, Суринам) | RD/RM | 32 | 152 | - | Д4 Пк4 От4 К4 | 36 197к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | ![]() |
Арсалан Азизи | Этуаль де Матури (Гвиана) | RD/RM | 28 | 153 | - | Г4 Ск4 Ка4 Тр2 | 50 491к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Левые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | ![]() |
Максуд Хашеми![]() |
Орду (Кабул, Афганистан) | LM/LF | 32 | 179 | - | Г4 У4 Шт4 Ат4 | 46 852к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Ферош Сеннах | Порто (Суэц, Египет) | LM/LF | 32 | 174 | - | Ск4 Пд4 Ат4 Л4 | 44 316к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Саад Саадат | Радомлье (Словения) | LM/LF | 29 | 166 | - | Ск4 Г4 Ат4 И4 | 54 379к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Себгатуллах Станигзаи | Аттак Энерджи (Кабул, Афганистан) | LM/LF | 28 | 164 | - | Ск4 Пд4 Г4 Ат4 | 63 909к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Арраш Кашими | Гуанчжоу Пауэр (Китай) | LF/LM | 33 | 163 | - | К4 Г4 Ск4 Тр4 | 34 536к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Хоссеин Вахид Хасаниан | Мадурейра (Рио-де-Жанейро, Бразилия) | LM/LF | 33 | 161 | - | Ск4 Пд4 Ат4 Ка4 | 34 124к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Мохаммад Амин Таллах | Барра (Балнеариу-Камбориу, Бразилия) | LM/RM | 26 | 152 | - | Г4 Пд4 Шт4 И4 | 75 753к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центральные полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Зохиб Фазили | Герат (Афганистан) | CF/CM | 32 | 224 | - | Ат4 Ск4 Шт4 Тр4 | 64 987к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Архуд Джехани | Герат (Афганистан) | CD/CM | 31 | 202 | - | Ат4 Ск4 Тр4 Ка4 | 59 508к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Салах Бахуби | Герат (Афганистан) | CF/CM | 31 | 199 | - | См4 Ат4 Тр4 Ск4 | 58 291к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Хузаифа Хашматуллах | Габороне Юнайтед (Ботсвана) | CD/CM | 34 | 196 | - | Ск4 Тр3 См4 К4 | 49 246к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Акьюилл Биш | Миср Лел Макаса (Файюм, Египет) | CD/CM | 32 | 190 | - | Г4 Ск4 Ат4 Л4 | 52 331к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Фаиз Бавари | Аттак Энерджи (Кабул, Афганистан) | CM/CF | 30 | 190 | - | Ск4 У4 Пд4 Ат4 | 60 887к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | ![]() |
Зелфи Назари | Тандер Данденонг (Австралия) | CM/CF | 31 | 187 | - | Км4 Пк4 У4 И4 | 52 934к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Расол Малик | Джаван Минан (Кабул, Афганистан) | CM/CF | 29 | 185 | - | Ат4 Д4 Пк4 У4 | 70 022к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Захаил Зевшан | Бра Кро (Ле Тампон, Реюньон) | CM/CF | 31 | 176 | - | У2 Г2 Ск2 Ат2 | 39 690к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Зиаджан Алкозай | Монс Клаудиус (Рогатец, Словения) | CM/CF | 30 | 148 | - | Г4 И4 Л4 К3 | 36 597к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Правые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | ![]() |
Фардин Хакими | Манчестер Сити (Англия) | RF/RM | 29 | 248 | - | Г4 Ат4 Ка4 И4 | 96 432к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Ишам Афзал | Вилья-Клара (Санта-Клара, Куба) | RM/RF | 32 | 185 | - | Шт4 Г4 У4 Ат4 | 49 965к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Гадон Ахтари![]() |
Мисэлэйниес (Серове, Ботсвана) | RM/RF | 28 | 171 | - | Г4 Ск4 Ат4 См4 | 71 123к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Парвиз Мохамдари | Ак-Марал (Токмок, Кыргызстан) | RM/RF | 29 | 162 | - | Пд4 Г4 К4 Тр4 | 51 995к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | ![]() |
Кесмат Ахмади | Вейгаард (Ольборг, Дания) | RD/RM | 27 | 146 | - | П3 Оп4 И4 Ск4 | 54 455к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Ватан Мелистани | Намбер 12 Шахри (Афганистан) | RM/RD | 31 | 142 | - | И4 Пд4 Г4 Ка4 | 31 527к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Левые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | ![]() |
Сайед Хашеми | Спин Гар Базан (Кундуз, Афганистан) | LM/LF | 30 | 154 | - | Ат4 Пд4 Ск4 Г4 | 40 961к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ![]() |
Джавад Резай | Флорит Афина (Перт, Австралия) | CF/LF | 27 | 146 | - | Г4 Ск4 Ат4 У4 | 56 157к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Хава Валайит | Орду (Кабул, Афганистан) | CF/LF | 28 | 145 | - | Г4 У4 П4 Ат4 | 47 053к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Фукундишар Абдалли | Блэкберн Роверс (Англия) | LM/LF | 27 | 145 | - | Ск3 Г4 Ка4 И4 | 53 524к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Асгид Некоунам | Александрия (Афганистан) | LM/LF | 27 | 138 | - | Г4 Пд4 См4 Ск4 | 48 072к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Эхмад Мухаммад | Хаким Санайи (Кабул, Афганистан) | LM/LF | 30 | 144 | - | Г4 Ск4 Пд4 Ат2 | 33 516к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | ![]() |
Милад Интезар | Толедо Колония Ворк (Бразилия) | LM/LF | 34 | 140 | - | Л4 Шт4 П2 И2 | 29 620к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центральные нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Фаварис Фарикьяр | Црвена Звезда (Сербия) | CF/RF | 30 | 207 | - | У4 Г4 И4 См4 | 67 871к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Сайед Зиа Наджафнехад | Марипасула (Гвиана) | CF/CM | 31 | 183 | - | Пд4 Г4 У3 Ат3 | 48 957к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Махмуд Рофоугаран | Кабул (Афганистан) | CF/CM | 27 | 162 | - | У4 Г4 Ат4 Тр4 | 74 050к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | ![]() |
Анвар Акбари![]() |
Тренгану Сити (Малайзия) | CM/CF | 27 | 162 | - | У4 Шт4 Ск4 Пд4 | 74 050к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Реша Ходаморади | Кобалторе (Онагава, Япония) | CF/CM | 26 | 160 | - | Ск4 Пд4 Л4 Ат4 | 82 364к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Вахид Фадлан![]() |
Балх (Мазари-Шариф, Афганистан) | CF/CM | 31 | 157 | - | Пк4 У4 Км4 См4 | 38 582к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Йар Пишевари | Мохачи (Хевиз, Венгрия) | CM/CF | 25 | 153 | - | Ат4 Ск4 У4 Г4 | 89 441к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Ариа Нематоллахи | Трикала (Греция) | CF/RF | 31 | 152 | - | Пд4 Ск4 Л4 Ат4 | 36 174к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | ![]() |
Фаршад Нур | Дуала Атлетик Клуб (Камерун) | CM/CF | 31 | 148 | - | Ка4 К4 Д4 У4 | 34 213к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | ![]() |
Ябар Шарза | Персираджа Банда Ачех (Индонезия) | CF/CM | 29 | 151 | - | Д4 Км4 Шт4 Ат3 | 43 649к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | ![]() |
Омид Попалзай | Корнерстоун (Верджин Горда, Брит. Виргины) | CM/CF | 29 | 159 | - | Ат2 Пд4 Уг4 Г | 43 758к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Правые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Джавид Массуди | Джаван Минан (Кабул, Афганистан) | RM/RF | 27 | 151 | - | Ат4 И4 Д4 Пк4 | 60 998к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ![]() |
Нур Хасин | Саутенд Юнайтед (Саутенд-он-Си, Англия) | RM/RF | 24 | 144 | - | И4 У4 К4 Ат4 | 91 342к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Себастьян Гехадари | Джаван Бахтар (Шаран, Афганистан) | RF/LF | 28 | 135 | - | Г4 У4 К4 Ат4 | 39 052к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Гривал Мазафари | Александрия (Афганистан) | RM/RF | 30 | 131 | - | Пд4 Г4 У4 Ск4 | 28 351к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | ![]() |
Гулям Ниази | Пактия (Гардез, Афганистан) | RM/RF | 33 | 128 | - | Г4 Уг4 И4 Ат4 | 25 348к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена |