логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Дивизион:
Страны: 
Всего: 320. Страница 1 из 4. Страницы: 1 2 3 4
Команда И В Н П М Р О
1. Морнар (Бар, Черногория) 10 9 0 1 15 - 3 +12 27
2. Генк (Бельгия) 10 8 2 0 22 - 4 +18 26
3. Гленторан (Белфаст, Северная Ирландия) 10 8 1 1 26 - 5 +21 25
4. Уппсвейтир (Рейкьявик, Исландия) 10 8 0 2 22 - 14 +8 24
5. Дева Юнайтед (Мобагу, Индонезия) 10 7 2 1 25 - 8 +17 23
6. Динамо (Махачкала, Россия) 10 7 1 2 15 - 5 +10 22
7. Уайт Холл (Барбадос) 10 6 4 0 10 - 0 +10 22
8. Константина (Алжир) 10 7 1 2 13 - 6 +7 22
9. Вевей Спортс (Швейцария) 10 7 1 2 13 - 6 +7 22
10. Паро (Бутан) 10 7 0 3 22 - 9 +13 21
11. Полиси Морогоро (Танзания) 10 7 0 3 13 - 5 +8 21
12. Сансет (Манзини, Эсватини) 10 6 3 1 12 - 6 +6 21
13. Карпаты (Львов, Украина) 10 6 3 1 14 - 9 +5 21
14. Дуане (По, Буркина Фасо) 10 6 3 1 8 - 3 +5 21
15. Истерн Лайонз (Бервуд, Австралия) 10 6 3 1 7 - 2 +5 21
16. ФК Старые Дороги (Беларусь) 10 7 0 3 15 - 12 +3 21
17. Вюрмла (Австрия) 10 7 0 3 14 - 13 +1 21
18. Мирасол (Бразилия) 10 6 2 2 24 - 12 +12 20
19. Альбион (Монтевидео, Уругвай) 10 6 2 2 25 - 14 +11 20
20. Атлетико (Монте-Азул-Паулиста, Бразилия) 10 6 2 2 20 - 10 +10 20
21. Мдина Найтс (Мальта) 10 6 2 2 11 - 2 +9 20
22. Морона (Латакунга, Эквадор) 10 6 2 2 19 - 11 +8 20
23. Понте Меллини (Сан-Марино) 10 6 2 2 14 - 6 +8 20
24. Патум Юнайтед (Патхумтхани, Таиланд) 10 6 2 2 12 - 4 +8 20
25. Чиба (Макао) 10 6 2 2 12 - 6 +6 20
26. Кировец-Восхождение (Санкт-Петербург, Россия) 10 6 2 2 10 - 5 +5 20
27. Тига Спорт (Нумеа, Новая Каледония) 10 6 2 2 11 - 10 +1 20
28. Маккаби (Хайфа, Израиль) 10 6 2 2 8 - 7 +1 20
29. Сахам (Оман) 10 5 4 1 16 - 7 +9 19
30. Этио Электрик (Аддис-Абеба, Эфиопия) 10 5 4 1 16 - 7 +9 19
31. Либертад (Сунчалес, Аргентина) 10 5 4 1 13 - 4 +9 19
32. Юни Икс Лабс (Минск, Беларусь) 10 6 1 3 15 - 7 +8 19
33. Брест (Франция) 10 6 1 3 16 - 9 +7 19
34. Мэйджик (Кейптаун, ЮАР) 10 6 1 3 12 - 5 +7 19
35. Агроспорт (Монте Кафе, Сан Томе и Принсипи) 10 6 1 3 16 - 10 +6 19
36. Эйтли (Йоханнесбург, ЮАР) 10 5 4 1 12 - 7 +5 19
37. Депортиво (Ла-Масана, Андорра) 10 5 4 1 8 - 3 +5 19
38. Систерс Юнайтед (Махе, Сейшельские о-ва) 10 6 1 3 9 - 7 +2 19
39. Вальдрагоне (Сан-Марино) 10 6 1 3 15 - 14 +1 19
40. Эдмонтон Скоттиш (Канада) 10 6 1 3 16 - 17 -1 19
41. Мэнджер Юнайтед (Нейпир, Новая Зеландия) 10 6 1 3 13 - 14 -1 19
42. Болтон Сити (Порт-Луи, Маврикий) 10 5 3 2 18 - 5 +13 18
43. Шутинг Старс (Ибадан, Нигерия) 10 5 3 2 13 - 4 +9 18
44. Славен Белупо (Копривница, Хорватия) 10 4 6 0 8 - 0 +8 18
45. Примеро де Майо (Тринидад, Боливия) 10 5 3 2 12 - 5 +7 18
46. Блау-Вайс (Фельдкирх, Австрия) 10 5 3 2 13 - 7 +6 18
47. Динамо (Рига, Латвия) 10 5 3 2 13 - 7 +6 18
48. Нафтан (Новополоцк, Беларусь) 10 5 3 2 23 - 18 +5 18
49. Аль-Таавун (Бурайда, Саудовская Аравия) 10 5 3 2 15 - 10 +5 18
50. Салтни Таун (Гринфилд, Уэльс) 10 6 0 4 17 - 13 +4 18
51. Кршко (Словения) 10 6 0 4 13 - 9 +4 18
52. Хай Вэйв (Чунцин, Китай) 10 5 3 2 12 - 8 +4 18
53. Женесс (Бивер, Люксембург) 10 5 3 2 8 - 4 +4 18
54. Львов (Украина) 10 5 3 2 11 - 8 +3 18
55. Вахш (Бохтар, Таджикистан) 10 5 3 2 8 - 6 +2 18
56. Мохтар Дахари (Гамбанг, Малайзия) 10 6 0 4 20 - 19 +1 18
57. Голден Эрроуз (Дурбан, ЮАР) 10 6 0 4 18 - 17 +1 18
58. Гурник (Полковице, Польша) 10 6 0 4 14 - 14 +0 18
59. Понтардау Таун (Уэльс) 10 5 3 2 10 - 10 +0 18
60. Аль-Мурада (Омдурман, Судан) 10 6 0 4 10 - 11 -1 18
61. Тсхване (Кейптаун, ЮАР) 10 6 0 4 8 - 9 -1 18
62. Толмин (Словения) 10 5 3 2 6 - 7 -1 18
63. Исидро (Метапан, Сальвадор) 10 4 5 1 20 - 7 +13 17
64. Сингида Блек Старс (Чаке-Чаке, Танзания) 10 4 5 1 13 - 2 +11 17
65. Серро (Гавана, Куба) 10 5 2 3 16 - 9 +7 17
66. Космос (Долгопрудный, Россия) 10 5 2 3 17 - 11 +6 17
67. Валашске Мезиржичи (Чехия) 10 5 2 3 15 - 9 +6 17
68. Ансан Гринерс (Южная Корея) 10 5 2 3 20 - 16 +4 17
69. Юниао Фламинго Сантос (Габане, Ботсвана) 10 5 2 3 13 - 9 +4 17
70. Фламинго де Мендоса (Сан Хуан, Доминиканская Республика) 10 5 2 3 10 - 6 +4 17
71. Вест Бромвич Альбион (Англия) 10 4 5 1 10 - 6 +4 17
72. Кейп Умойя (Кейптаун, ЮАР) 10 5 2 3 15 - 12 +3 17
73. ФК Аль-Хидд (Манама, Бахрейн) 10 5 2 3 7 - 4 +3 17
74. Депортиво Мунисипал (Ла Пас, Боливия) 10 5 2 3 15 - 13 +2 17
75. Антофагаста (Чили) 10 5 2 3 13 - 11 +2 17
76. Сан Мартин (Формоса, Аргентина) 10 5 2 3 6 - 5 +1 17
77. Индиана Хузэрс (Блумингтон, США) 10 4 4 2 11 - 4 +7 16
78. Луч (Минск, Беларусь) 10 5 1 4 17 - 11 +6 16
79. Симунье (Эсватини) 10 4 4 2 14 - 9 +5 16
80. Иттихад (Манама, Бахрейн) 10 5 1 4 13 - 8 +5 16
81. Конкарно (Франция) 10 4 4 2 12 - 7 +5 16
82. Шагадам (Туркменбаши, Туркменистан) 10 5 1 4 13 - 9 +4 16
83. Хёрдур (Исафьордюр, Исландия) 10 3 7 0 4 - 0 +4 16
84. Императрис (Бразилия) 10 4 4 2 16 - 13 +3 16
85. Аль-Хилал (Бенгази, Ливия) 10 4 4 2 13 - 10 +3 16
86. Борнхольм (Тааструп, Дания) 10 5 1 4 11 - 8 +3 16
87. Махтаарал (Атакент, Казахстан) 10 5 1 4 14 - 12 +2 16
88. Пахтакор (Джаббор Расулов, Таджикистан) 10 5 1 4 13 - 11 +2 16
89. Кория (Испания) 10 4 4 2 12 - 10 +2 16
90. Арыс (Караганды, Казахстан) 10 4 4 2 10 - 8 +2 16
91. Аль-Садд (Доха, Катар) 10 5 1 4 9 - 7 +2 16
92. Ландскруна (Швеция) 10 4 4 2 6 - 4 +2 16
93. Трендсеттерс (Плимут, Монтсеррат) 10 4 4 2 6 - 4 +2 16
94. Рекреативу да Каала (Хуамбо, Ангола) 10 5 1 4 14 - 13 +1 16
95. Пайсанду (Белен, Бразилия) 10 5 1 4 12 - 11 +1 16
96. Котоко де Мфоа (Браззавиль, Конго) 10 4 4 2 7 - 6 +1 16
97. Иннер Монголия (Баотао, Китай) 10 5 1 4 8 - 8 +0 16
98. Виннипег Лайонс (Канада) 10 5 1 4 15 - 16 -1 16
99. Ваденсвиль (Швейцария) 10 5 1 4 9 - 10 -1 16
100. Орхус (Дания) 10 5 1 4 16 - 18 -2 16
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 320. Страница 1 из 4. Страницы: 1 2 3 4
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика

В чате 35 менеджеров
Португалец Подсирала барсик вылез
barca10fan сложная ситуация, в кои то веки наверно надо с Тимбатом согласиться
Португалец TimBat: протестую
TimBat Португалец: ты дебил
TimBat дно да дне
Португалец TimBat: готов дать в жопу, лишь бы не получить эту команду?
TimBat на дне
TimBat у горького то есть
TimBat Dolus: как у гоголя
Dolus TimBat: Вот ведь команда - лично тебя дожидается: https://fifa09.ru/roster.php?num=15645
TimBat народ прибывает 1544 свободных команд уже
TimBat Аверс - молодец!
TimBat пусть терпят меня
TimBat barca10fan: не хочу
TimBat Португалец: ага
Португалец TimBat: ты душнила
barca10fan TimBat: там кнопка удалиться есть
Dolus TimBat: Так возьми какую-нибудь)
TimBat Dolus: напрягает эта фига. будто я тут без команды...
Dolus TimBat: ТимБату предложили выбор, но он всех вежливо послал...
TimBat Мы можем предложить вам одну из 1547 свободных команд. зачем мне эта инфа?
Che Guevara Бобруйский подтянулся
Lord_Raistlin Сменил имя, чтобы быть ближе к легенде
Dolus Che Guevara: Разве Аверс - Серёга?
Lord_Raistlin dimon1: это да, чтобы сразу штрафы за стоимость были
Che Guevara barca10fan: не завидуй, Серёга молодец
barca10fan Никита мазин: Ридику предложи, у него с этим нет проблем
dimon1 Вы это видели? Кама монстра собирает. Играет в Д4, а уже самая дорогая команда России
https://fifa09.ru/roster.php?num=2198
https://fifa09.ru/statistics.php?country=124&full_view=0&sort=1&order=0&act=17&fin_season=0&group_stat=0&pl_min_season=0&plus_minus_type=0&division=0
Никита мазин Здравствуйте нужен зам так работаю много времени уходит на работу
Freeks Прошло несколько лет...
Ridik Разобрались, я знал, что средняя сила чемпа влияет на демотивацию, но думал, что все же Чемпион стоит особняком от всех. Ну а так-то да, так и есть. У Дельфина вообще нет демотивации, хоть он и чемион
Португалец Ridik: понятно, я смотрел ближайшую игру
Ridik Португалец: Но про вторую игру
Ridik Португалец: Так про Анегри и идёт
Ridik Португалец: Я про этот матч https://fifa09.ru/previewmatch.php?day=24395&match_id=299796
Португалец Ridik: ты же про Анегри писал 10:32:28, я думал про его матч идет речь
Ridik Португалец: Да не про него
Ridik Португалец: Он золото взял в прошлом сезоне, а я лишь вторым был
Ridik Португалец: Не сильнее. Уступаю по ВС 13
Португалец Ridik: ты же сильнее соперника
Ridik TimBat: Я бы точно продержался так как в почту свою не захожу и не знаю что там происходит
Ridik TimBat: Так я не говорил в данный момент про оскорбление, я лишь сказал, что это не соответствует твоему утверждению. А если это не так, то и утверждение адресату не понравится
VSOL Солома стелится, стелится, стелится
barca10fan интересно если сказать тупой как пробка это меньшим оскорблением будет..?)
TimBat Ridik: хитёр это комплимент
TimBat Кто дольше продержится
TimBat Мне команду навязывают, а я отказываюсь
Ridik TimBat: Не зная человека, не утверждай, иначе это может привести к ненужному никому конфликту. Наверное я всё же себя знаю хорошо, что бы утверждать о себе подобные вещи.
TimBat Ridik: у меня другая игра на всоле
Профиль
Закрыть