логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Дивизион:
Страны: 
Всего: 406. Страница 4 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И В Н П М Р О
301. Варвик Найтс (Сингапур) 10 2 5 3 2 - 5 -3 11
302. Рок Холл (Марчанд, Сент-Люсия) 10 2 5 3 2 - 5 -3 11
303. Софала (Мозамбик) 10 3 2 5 4 - 8 -4 11
304. Рек Дью Атлетик (Гибралтар) 10 2 5 3 2 - 6 -4 11
305. Дак Лак (Бьенхоа, Вьетнам) 10 2 5 3 3 - 8 -5 11
306. Катумби (Мбужи-Майи, ДР Конго) 10 1 7 2 3 - 2 +1 10
307. Стара Риша (Чехия) 10 1 7 2 2 - 2 +0 10
308. Хеврон (Палестина) 10 0 10 0 0 - 0 +0 10
309. Праймери Скул (Провиденсиалес, Теркс и Кайкос) 10 2 4 4 7 - 8 -1 10
310. Авуту Бастиа (Торгоме, Гана) 10 2 4 4 5 - 6 -1 10
311. Будучность (Арилье, Сербия) 10 1 7 2 4 - 5 -1 10
312. Козани (Греция) 10 2 4 4 3 - 4 -1 10
313. Балоч (Кветта, Пакистан) 10 1 7 2 3 - 4 -1 10
314. Фоадан (Дапаонг, Того) 10 1 7 2 3 - 4 -1 10
315. Домант ФК (Була Атумба, Ангола) 10 1 7 2 2 - 3 -1 10
316. Сен Поль Варрьор (Эболова, Камерун) 10 1 7 2 1 - 2 -1 10
317. Арсенал (Парамарибо, Суринам) 10 1 7 2 1 - 2 -1 10
318. Янгсан Эогок (Кванджу, Южная Корея) 10 1 7 2 1 - 2 -1 10
319. Локомотив (Баку, Азербайджан) 10 1 7 2 1 - 2 -1 10
320. Атлетико (Ваника, Суринам) 10 1 7 2 1 - 2 -1 10
321. Хюгинн (Сейдисфьёрдюр, Исландия) 10 1 7 2 1 - 2 -1 10
322. Балоч (Карачи, Пакистан) 10 1 7 2 1 - 2 -1 10
323. Огре Юнайтед (Мадона, Латвия) 10 2 4 4 2 - 4 -2 10
324. Арсо Милич (Подгорица, Черногория) 10 2 4 4 2 - 4 -2 10
325. Бахир Дар Юниверсити (Бахир-Дар, Эфиопия) 10 1 7 2 1 - 3 -2 10
326. Героад (Дамаск, Сирия) 10 1 7 2 1 - 3 -2 10
327. Аль-Хория (Алеппо, Сирия) 10 1 7 2 1 - 3 -2 10
328. Соккер (Сарзора, Бахрейн) 10 1 7 2 1 - 3 -2 10
329. Фосфорит (Каратау, Казахстан) 10 1 7 2 1 - 3 -2 10
330. Подвинци (Словения) 10 1 7 2 1 - 3 -2 10
331. Тупуджи Имере (Сола, Вануату) 10 2 4 4 3 - 6 -3 10
332. Фероз Кхан Спортс (Ларкана, Пакистан) 10 1 7 2 3 - 6 -3 10
333. Пхукет Сити (Таиланд) 10 2 4 4 2 - 5 -3 10
334. Хилтоп Иглес (Нгвенея, Эсватини) 10 1 7 2 2 - 5 -3 10
335. Уаихеке Юнайтед (Новая Зеландия) 10 2 4 4 3 - 7 -4 10
336. Реал Патеплума (Санта Барбара, Гондурас) 10 2 4 4 2 - 6 -4 10
337. Юнион Мертерт-Уоссербиллиг (Эхлеранж, Люксембург) 10 2 4 4 2 - 6 -4 10
338. Гозо (Мальта) 10 2 4 4 2 - 6 -4 10
339. Хаамоко Юнайтед (Манима, Тонга) 10 1 6 3 3 - 4 -1 9
340. Морк (Дамаск, Сирия) 10 1 6 3 2 - 3 -1 9
341. Ирони (Бейт-Даган, Израиль) 10 0 9 1 0 - 1 -1 9
342. Инайнте (Моделу, Румыния) 10 0 9 1 0 - 1 -1 9
343. Кардифф Грэйндж Харлекинс (Уэльс) 10 1 6 3 3 - 5 -2 9
344. Бафю Юнайтед (Баменда, Камерун) 10 1 6 3 2 - 4 -2 9
345. Аль-Калия (Аль-Санеа, Кувейт) 10 1 6 3 2 - 4 -2 9
346. Кредит (Вьейлль-Кейс, Доминика) 10 1 6 3 2 - 4 -2 9
347. Ямаха (Инагуа, Багамские о-ва) 10 1 6 3 1 - 3 -2 9
348. Атакпаме (Того) 10 1 6 3 1 - 3 -2 9
349. Краку (Порто-Ново, Бенин) 10 1 6 3 1 - 3 -2 9
350. Полис Форс (Мандалай, Мьянма) 10 2 3 5 3 - 6 -3 9
351. Бхованипор (Индия) 10 2 3 5 3 - 6 -3 9
352. Кехнец (Тепличка над Вагом, Словакия) 10 1 6 3 3 - 6 -3 9
353. Рэтферн Рэйнджерс (Ньютаунэбби, Северная Ирландия) 10 1 6 3 2 - 5 -3 9
354. Спортинг (Рошиори де Веде, Румыния) 10 1 6 3 2 - 5 -3 9
355. Реал де Минас (Тегусигальпа, Гондурас) 10 1 6 3 1 - 4 -3 9
356. Диёр (Булунгур, Узбекистан) 10 1 6 3 1 - 4 -3 9
357. Байбурт Ёзел Идаре Спор (Турция) 10 1 6 3 1 - 4 -3 9
358. Эль Бьен (Констанса, Доминиканская Республика) 10 1 6 3 1 - 4 -3 9
359. Максбис СК (Сухум, Гана) 10 1 6 3 1 - 4 -3 9
360. Айлеу (Восточный Тимор) 10 2 3 5 4 - 8 -4 9
361. Хассан (Абьян, Йемен) 10 2 3 5 3 - 7 -4 9
362. Кей Джи Снэйлс (Хониара, Соломоновы о-ва) 10 1 6 3 3 - 7 -4 9
363. Наколо (Вейтонго, Тонга) 10 2 3 5 2 - 6 -4 9
364. Ле Тампон (Ле-Тампон, Реюньон) 10 2 3 5 2 - 6 -4 9
365. Олд Анурадианс (Хаттон, Шри Ланка) 10 1 6 3 1 - 5 -4 9
366. ЯКС 1909 (Ярослав, Польша) 10 1 6 3 1 - 6 -5 9
367. Пёрпел Леопардс (Меризо, Гуам) 10 2 3 5 2 - 9 -7 9
368. Чирк Атлетик (Уэльс) 10 1 5 4 2 - 4 -2 8
369. Илирия (Любляна, Словения) 10 0 8 2 0 - 2 -2 8
370. Лазан (Анталаха, Мадагаскар) 10 1 5 4 2 - 5 -3 8
371. Суннбю (Альбертслунн, Дания) 10 1 5 4 1 - 4 -3 8
372. Ройал Джиантс (Авейль, Южный Судан) 10 1 5 4 1 - 4 -3 8
373. Саяхче (Текулутан, Гватемала) 10 1 5 4 1 - 4 -3 8
374. Гулшан-е-Джамал (Карачи, Пакистан) 10 0 8 2 0 - 3 -3 8
375. Мариямполе (Литва) 10 2 2 6 3 - 7 -4 8
376. Аниф (Зальцбург, Австрия) 10 1 5 4 2 - 6 -4 8
377. Бич Юнайтед (Тринидад и Тобаго) 10 1 5 4 2 - 6 -4 8
378. Полет (Бучевец, Хорватия) 10 1 5 4 2 - 6 -4 8
379. Аль-Шааб (Шарджа, ОАЭ) 10 1 5 4 1 - 5 -4 8
380. Хюда Хюэ (Вьетнам) 10 1 5 4 1 - 5 -4 8
381. Дивехи Сифаинге (Мале, Мальдивы) 10 0 8 2 0 - 4 -4 8
382. Омарска (Босния и Герцеговина) 10 1 5 4 2 - 7 -5 8
383. Лландидно Джанкшн (Уэльс) 10 1 5 4 1 - 6 -5 8
384. Смолл Таун (Каката, Либерия) 10 1 5 4 1 - 6 -5 8
385. Хималайан (Гангток, Индия) 10 1 5 4 1 - 6 -5 8
386. Драгон Нуар (Увеа, Новая Каледония) 10 1 5 4 1 - 8 -7 8
387. Саммерфилд Динамос (Дурбан, ЮАР) 10 1 5 4 2 - 10 -8 8
388. Аль-Наджма (Мараки, Ливан) 10 0 7 3 0 - 3 -3 7
389. Сурат Сани (Патхумтхани, Таиланд) 10 0 7 3 0 - 4 -4 7
390. Лоне (Сан Педро Сула, Гондурас) 10 0 7 3 0 - 4 -4 7
391. Йискра (Усти над Орлици, Чехия) 10 1 4 5 2 - 7 -5 7
392. Пхаджу Ситизен (Южная Корея) 10 1 4 5 2 - 7 -5 7
393. Треморс Спорт (Розо, Доминика) 10 1 4 5 1 - 6 -5 7
394. Бутринти (Саранда, Албания) 10 1 4 5 3 - 9 -6 7
395. Локомотивас (Вильнюс, Литва) 10 1 4 5 2 - 8 -6 7
396. Дума-Дума (Малабо, Экваториальная Гвинея) 10 1 4 5 1 - 7 -6 7
397. Спишске Подградье (Словакия) 10 1 4 5 2 - 10 -8 7
398. Сакартвелос Университети (Тбилиси, Грузия) 10 0 6 4 1 - 5 -4 6
399. Лифорд (Марш Харбор, Багамские о-ва) 10 0 6 4 0 - 4 -4 6
400. Сент Мэриз Скул (Тортола, Британские Виргинские о-ва) 10 0 6 4 0 - 4 -4 6
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 406. Страница 4 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика

В чате 30 менеджеров
Ridik Разобрались, я знал, что средняя сила чемпа влияет на демотивацию, но думал, что все же Чемпион стоит особняком от всех. Ну а так-то да, так и есть. У Дельфина вообще нет демотивации, хоть он и чемион
Португалец Ridik: понятно, я смотрел ближайшую игру
Ridik Португалец: Но про вторую игру
Ridik Португалец: Так про Анегри и идёт
Ridik Португалец: Я про этот матч https://fifa09.ru/previewmatch.php?day=24395&match_id=299796
Португалец Ridik: ты же про Анегри писал 10:32:28, я думал про его матч идет речь
Ridik Португалец: Да не про него
Ridik Португалец: Он золото взял в прошлом сезоне, а я лишь вторым был
Ridik Португалец: Не сильнее. Уступаю по ВС 13
Португалец Ridik: ты же сильнее соперника
Ridik TimBat: Я бы точно продержался так как в почту свою не захожу и не знаю что там происходит
Ridik TimBat: Так я не говорил в данный момент про оскорбление, я лишь сказал, что это не соответствует твоему утверждению. А если это не так, то и утверждение адресату не понравится
VSOL Солома стелится, стелится, стелится
barca10fan интересно если сказать тупой как пробка это меньшим оскорблением будет..?)
TimBat Ridik: хитёр это комплимент
TimBat Кто дольше продержится
TimBat Мне команду навязывают, а я отказываюсь
Ridik TimBat: Не зная человека, не утверждай, иначе это может привести к ненужному никому конфликту. Наверное я всё же себя знаю хорошо, что бы утверждать о себе подобные вещи.
TimBat Ridik: у меня другая игра на всоле
TimBat Ridik: не скромничай
Ridik TimBat: Вообще нет
TimBat Ridik: в жизни
Ridik TimBat: В чём?
TimBat Ridik: а ты хитёр...
barca10fan классика)
Ridik Закрадываются сомнения, а не крутится ли она как угодно по настроению?
Che Guevara О, начинается
Ridik Avers: Привет!
Почему в игре с Анегри у этого чемпиона нет демотивации??? https://fifa09.ru/v2champ.php?num=118500&tblshow=1
Я вообще-то чемпа не выигрывал и феда там такая же слабая как и ЦАР
Che Guevara VSOL: жаль его(
VSOL ну а после 4 места в группе надо снять фрак и пожаловаться на демотивацию с Аверсом
VSOL
Ridik Barabulik: Отправка мирокубков -- это праздник, на который нужно надевать белую рубашку с бриллиантовыми запанками, фрак и бабочку
Che Guevara Вот проблемы у безработных
Barabulik Ridik: брат, не завидую
Ridik Сегодня суббота, а аж 6 клубов отправить надо
Barabulik
Dolus Слабые молодые игроки с приличной ПРС за смешные цены: https://fifa09.ru/mng_orderplr.php?id=7102620 , https://fifa09.ru/mng_orderplr.php?id=6952814 , https://fifa09.ru/mng_orderplr.php?id=9465921
Dolus huanveron14: Не нахамил, не обвинил во всех грехах, не поставил в игнор и даже извинился. Этому тренеру явно предстоит учиться, учиться и учиться...
huanveron14 Хуан извини. Выставлялся бухой, проснулся за 15 мин до генерации. чисто на автососе выставлялся. ещё раз извини, мой косяк.
Sibe.ro Продам звезду 16 лет ПРС 71 за 35 м.
https://fifa09.ru/mng_orderplr.php?id=11000005
Che Guevara Lord_Raistlin: риде надо подумать над формой, чтоб потом в группе занять последнее место
Lord_Raistlin Если всем было плевать, зачем переносить тур? Я про каждый кубок пишу, если он после тура не появляется.
Lord_Raistlin За Димона и двор, однако.
Португалец LiverpoooL: в 22:30, срифмуй
LiverpoooL А где генерация?)
Akar лучше писать/дублировать еще и в техподдержку, спасибо
Ridik Akar: Вот.
Ridik:
08:37:46 Замечательно! Завтра мирокубок, сегодня чемпионат, а жеребьёвки на завтра в Южной Америке нету. Ща уезжать надо, хотелось бы видеть не то, что соперника по второму и третьему туру, а хотя бы дома или в гостях, может подкорректирую что с формой. В этот раз корректировка по форме маловероятна, но вот как играть сегодня по усталости, это конечно соперников надо знать, и дома/гости. Вечером буду, но когда и сколько времени у меня будет, не ясно
Ridik Akar: Я писал утром
Профиль
Закрыть