логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Дивизион:
Страны: 
Всего: 492. Страница 3 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И В Н П М Р О
201. Скарборо Атлетик (Англия) 10 4 2 4 12 - 12 +0 14
202. Саннисайд (Санта Круз, Ямайка) 10 4 2 4 11 - 11 +0 14
203. Морквед Спортс (Мазабука, Замбия) 10 4 2 4 10 - 10 +0 14
204. Гаддафи (Джинджа, Уганда) 10 4 2 4 10 - 10 +0 14
205. Тер Лееде (Сассенхейм, Нидерланды) 10 4 2 4 10 - 10 +0 14
206. Аль-Ахли (Таизз, Йемен) 10 4 2 4 9 - 9 +0 14
207. Свит (Словакия) 10 3 5 2 7 - 7 +0 14
208. Тринити Колледж (Маравал, Тринидад и Тобаго) 10 3 5 2 4 - 4 +0 14
209. Ким Ир Сен Университет (Пхеньян, КНДР) 10 4 2 4 17 - 18 -1 14
210. Бани (Мопти, Мали) 10 4 2 4 11 - 12 -1 14
211. Академия 05 (Алматы, Казахстан) 10 4 2 4 7 - 8 -1 14
212. Чхуннам Асан (Южная Корея) 10 4 2 4 8 - 10 -2 14
213. Чахлэул (Пьятра Нямц, Румыния) 10 4 1 5 13 - 9 +4 13
214. Манила Монтет (Лагуна, Филиппины) 10 3 4 3 11 - 9 +2 13
215. Блю Стар (Подгорица, Черногория) 10 4 1 5 10 - 8 +2 13
216. Мджис (Сухар, Оман) 10 2 7 1 7 - 5 +2 13
217. Абылай (Астана, Казахстан) 10 2 7 1 6 - 4 +2 13
218. Реал Магари (Луис Л. Леон, Мексика) 10 3 4 3 11 - 10 +1 13
219. Ребекк-РУС (Вамбек, Бельгия) 10 2 7 1 10 - 9 +1 13
220. Мэннингем Юнайтед (Темплстоу, Австралия) 10 3 4 3 9 - 8 +1 13
221. Чабаб Сакия Эль Хамра (Лайоун, Марокко) 10 2 7 1 9 - 8 +1 13
222. Кунь Сити (Далянь, Китай) 10 3 4 3 8 - 7 +1 13
223. Голд Коаст Юнайтед (Куинсленд, Австралия) 10 3 4 3 7 - 6 +1 13
224. Салтни Таун (Гринфилд, Уэльс) 10 3 4 3 6 - 5 +1 13
225. Расинг (Сантандер, Испания) 10 3 4 3 5 - 4 +1 13
226. ЧФР 1907 (Клуж, Румыния) 10 2 7 1 5 - 4 +1 13
227. Т&Т Хайлендерс (Ист-Тринидад, Тринидад и Тобаго) 10 3 4 3 4 - 3 +1 13
228. Пикин (Сенегал) 10 2 7 1 4 - 3 +1 13
229. Уиллоуфилд Пэриш (Белфаст, Северная Ирландия) 10 2 7 1 4 - 3 +1 13
230. Мираж (Бубанза, Бурунди) 10 2 7 1 4 - 3 +1 13
231. Масафи (Авир, ОАЭ) 10 2 7 1 3 - 2 +1 13
232. Легнице (Словакия) 10 3 4 3 12 - 12 +0 13
233. Тава (Новая Зеландия) 10 3 4 3 11 - 11 +0 13
234. Шарлотт Индепенденс (США) 10 4 1 5 9 - 9 +0 13
235. Папиллон Блю (Буэни, Коморские о-ва) 10 3 4 3 9 - 9 +0 13
236. Юнайтед (Улан-Батор, Монголия) 10 3 4 3 8 - 8 +0 13
237. Кечкемет (Венгрия) 10 3 4 3 8 - 8 +0 13
238. Бермуда Хоггс (Гамильтон, Бермудские о-ва) 10 3 4 3 8 - 8 +0 13
239. Викторие (Йирны, Чехия) 10 3 4 3 7 - 7 +0 13
240. Аль-Вахда (Сана, Йемен) 10 3 4 3 7 - 7 +0 13
241. Эспортиво (Бенто-Гонсалвес, Бразилия) 10 3 4 3 7 - 7 +0 13
242. Бекешчаба Элоре (Венгрия) 10 3 4 3 6 - 6 +0 13
243. Депортиво Аутлан (Сапопан, Мексика) 10 3 4 3 6 - 6 +0 13
244. Вихыр (Славяново, Болгария) 10 3 4 3 5 - 5 +0 13
245. Шекерспор (Анкара, Турция) 10 3 4 3 5 - 5 +0 13
246. Мономотапа Юнайтед (Хараре, Зимбабве) 10 3 4 3 5 - 5 +0 13
247. Баку (Азербайджан) 10 3 4 3 4 - 4 +0 13
248. Сахель (Маруа, Камерун) 10 3 4 3 12 - 13 -1 13
249. Аль-Вефак (Сабрата, Ливия) 10 3 4 3 11 - 12 -1 13
250. Комацу (Япония) 10 3 4 3 8 - 9 -1 13
251. Пакруойо (Пакруойис, Литва) 10 4 1 5 7 - 8 -1 13
252. Порт Аутоном (Дакар, Сенегал) 10 3 4 3 7 - 8 -1 13
253. Тасман Юнайтед (Нельсон, Новая Зеландия) 10 3 4 3 7 - 8 -1 13
254. Кача эм Куинхамель (Гвинея-Бисау) 10 4 1 5 6 - 7 -1 13
255. Локарно (Швейцария) 10 3 4 3 6 - 7 -1 13
256. Эй-Си-Ти Старз (Блантайр, Малави) 10 3 4 3 6 - 7 -1 13
257. Реал Самора (Самора де Хидальго, Мексика) 10 3 4 3 6 - 7 -1 13
258. Хавнар Больтфелаг (Торсхавн, Фареры) 10 3 4 3 6 - 7 -1 13
259. Фантхьет (Вьетнам) 10 3 4 3 4 - 5 -1 13
260. Фредериксхавн (Дания) 10 3 4 3 4 - 5 -1 13
261. Шатин (Гонконг) 10 3 4 3 3 - 4 -1 13
262. Дижон (Франция) 10 3 4 3 11 - 13 -2 13
263. Прогресс Де Балбала (Джибути) 10 4 1 5 7 - 9 -2 13
264. Эпивьер (Д'Эболова, Камерун) 10 4 1 5 4 - 6 -2 13
265. Эстеглал (Молласани, Иран) 10 4 1 5 9 - 14 -5 13
266. Джигава Голден Старс (Дуце, Нигерия) 10 3 3 4 14 - 12 +2 12
267. Аль-Хилал (Бенгази, Ливия) 10 2 6 2 10 - 9 +1 12
268. Брегалница Делчево (Северная Македония) 10 2 6 2 6 - 5 +1 12
269. Слога (Радовичи, Черногория) 10 2 6 2 4 - 3 +1 12
270. Бриобекка Ураясу (Япония) 10 3 3 4 16 - 16 +0 12
271. К. Лира-Льерс (Бельгия) 10 3 3 4 11 - 11 +0 12
272. Ренесанс (Дакар, Сенегал) 10 2 6 2 11 - 11 +0 12
273. Компол (Хониара, Соломоновы о-ва) 10 2 6 2 11 - 11 +0 12
274. Ндола Юнайтед (Замбия) 10 2 6 2 11 - 11 +0 12
275. Персеполис (Генаве, Иран) 10 3 3 4 10 - 10 +0 12
276. Персикад (Депок, Индонезия) 10 3 3 4 9 - 9 +0 12
277. Хиллсайд (Харвуд, Ямайка) 10 3 3 4 8 - 8 +0 12
278. Стратспей Тисл (Грантаун-он-Спей, Шотландия) 10 2 6 2 8 - 8 +0 12
279. Файн (Арта, Джибути) 10 2 6 2 7 - 7 +0 12
280. Астерас (Вари, Греция) 10 2 6 2 4 - 4 +0 12
281. Торонто Варсити Блюс (Канада) 10 2 6 2 3 - 3 +0 12
282. Белла Италия (Монтевидео, Уругвай) 10 3 3 4 10 - 11 -1 12
283. Этуаль (Зуерат, Мавритания) 10 3 3 4 9 - 10 -1 12
284. Унион (Иннсбрук, Австрия) 10 3 3 4 9 - 10 -1 12
285. Орикс (Дуала, Камерун) 10 3 3 4 9 - 10 -1 12
286. Спорт Клубе Бенфика ду Сумбе (Ангола) 10 2 6 2 9 - 10 -1 12
287. Гурник (Конин, Польша) 10 3 3 4 8 - 9 -1 12
288. Икороду Сити (Лагос, Нигерия) 10 3 3 4 8 - 9 -1 12
289. Фалкон Груп (Хайдарабад, Пакистан) 10 3 3 4 7 - 8 -1 12
290. Дорнбирнер (Австрия) 10 3 3 4 7 - 8 -1 12
291. Ла Тронкаль (Эквадор) 10 3 3 4 7 - 8 -1 12
292. Лиги Ндого (Найроби, Кения) 10 3 3 4 7 - 8 -1 12
293. Элаваньон (Анехо, Того) 10 3 3 4 7 - 8 -1 12
294. Ракув (Ченстохова, Польша) 10 3 3 4 6 - 7 -1 12
295. Америка (Бугаба, Панама) 10 3 3 4 5 - 6 -1 12
296. Суннбю (Альбертслунн, Дания) 10 3 3 4 5 - 6 -1 12
297. Аполлон Ларисас (Афины, Греция) 10 3 3 4 4 - 5 -1 12
298. Дрёбак Фругн (Норвегия) 10 3 3 4 4 - 5 -1 12
299. Эйпен (Бельгия) 10 2 6 2 4 - 5 -1 12
300. Вулфпак (Камлупс, Канада) 10 4 0 6 12 - 14 -2 12
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 492. Страница 3 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика

В чате 36 менеджеров
Ridik Разобрались, я знал, что средняя сила чемпа влияет на демотивацию, но думал, что все же Чемпион стоит особняком от всех. Ну а так-то да, так и есть. У Дельфина вообще нет демотивации, хоть он и чемион
Португалец Ridik: понятно, я смотрел ближайшую игру
Ridik Португалец: Но про вторую игру
Ridik Португалец: Так про Анегри и идёт
Ridik Португалец: Я про этот матч https://fifa09.ru/previewmatch.php?day=24395&match_id=299796
Португалец Ridik: ты же про Анегри писал 10:32:28, я думал про его матч идет речь
Ridik Португалец: Да не про него
Ridik Португалец: Он золото взял в прошлом сезоне, а я лишь вторым был
Ridik Португалец: Не сильнее. Уступаю по ВС 13
Португалец Ridik: ты же сильнее соперника
Ridik TimBat: Я бы точно продержался так как в почту свою не захожу и не знаю что там происходит
Ridik TimBat: Так я не говорил в данный момент про оскорбление, я лишь сказал, что это не соответствует твоему утверждению. А если это не так, то и утверждение адресату не понравится
VSOL Солома стелится, стелится, стелится
barca10fan интересно если сказать тупой как пробка это меньшим оскорблением будет..?)
TimBat Ridik: хитёр это комплимент
TimBat Кто дольше продержится
TimBat Мне команду навязывают, а я отказываюсь
Ridik TimBat: Не зная человека, не утверждай, иначе это может привести к ненужному никому конфликту. Наверное я всё же себя знаю хорошо, что бы утверждать о себе подобные вещи.
TimBat Ridik: у меня другая игра на всоле
TimBat Ridik: не скромничай
Ridik TimBat: Вообще нет
TimBat Ridik: в жизни
Ridik TimBat: В чём?
TimBat Ridik: а ты хитёр...
barca10fan классика)
Ridik Закрадываются сомнения, а не крутится ли она как угодно по настроению?
Che Guevara О, начинается
Ridik Avers: Привет!
Почему в игре с Анегри у этого чемпиона нет демотивации??? https://fifa09.ru/v2champ.php?num=118500&tblshow=1
Я вообще-то чемпа не выигрывал и феда там такая же слабая как и ЦАР
Che Guevara VSOL: жаль его(
VSOL ну а после 4 места в группе надо снять фрак и пожаловаться на демотивацию с Аверсом
VSOL
Ridik Barabulik: Отправка мирокубков -- это праздник, на который нужно надевать белую рубашку с бриллиантовыми запанками, фрак и бабочку
Che Guevara Вот проблемы у безработных
Barabulik Ridik: брат, не завидую
Ridik Сегодня суббота, а аж 6 клубов отправить надо
Barabulik
Dolus Слабые молодые игроки с приличной ПРС за смешные цены: https://fifa09.ru/mng_orderplr.php?id=7102620 , https://fifa09.ru/mng_orderplr.php?id=6952814 , https://fifa09.ru/mng_orderplr.php?id=9465921
Dolus huanveron14: Не нахамил, не обвинил во всех грехах, не поставил в игнор и даже извинился. Этому тренеру явно предстоит учиться, учиться и учиться...
huanveron14 Хуан извини. Выставлялся бухой, проснулся за 15 мин до генерации. чисто на автососе выставлялся. ещё раз извини, мой косяк.
Sibe.ro Продам звезду 16 лет ПРС 71 за 35 м.
https://fifa09.ru/mng_orderplr.php?id=11000005
Che Guevara Lord_Raistlin: риде надо подумать над формой, чтоб потом в группе занять последнее место
Lord_Raistlin Если всем было плевать, зачем переносить тур? Я про каждый кубок пишу, если он после тура не появляется.
Lord_Raistlin За Димона и двор, однако.
Португалец LiverpoooL: в 22:30, срифмуй
LiverpoooL А где генерация?)
Akar лучше писать/дублировать еще и в техподдержку, спасибо
Ridik Akar: Вот.
Ridik:
08:37:46 Замечательно! Завтра мирокубок, сегодня чемпионат, а жеребьёвки на завтра в Южной Америке нету. Ща уезжать надо, хотелось бы видеть не то, что соперника по второму и третьему туру, а хотя бы дома или в гостях, может подкорректирую что с формой. В этот раз корректировка по форме маловероятна, но вот как играть сегодня по усталости, это конечно соперников надо знать, и дома/гости. Вечером буду, но когда и сколько времени у меня будет, не ясно
Ridik Akar: Я писал утром
Профиль
Закрыть