логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 525 000. Ничья: 210 000. Поражение: 105 000. Разница мячей: 52 500 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 490. Страница 1 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
1. Дукара (Амман, Иордания) 10 +10 +12 30 1634 5 880 000 2 000 000 7 880 000
2. Гянджа (Азербайджан) 10 +7 +7 25 1630 4 882 500 1 800 000 6 682 500
3. Виктория Юнайтед (Лимбе, Камерун) 10 +6 +8 24 1548 4 830 000 1 700 000 6 530 000
4. Бангор (Северная Ирландия) 10 +6 +8 24 1609 4 830 000 1 600 000 6 430 000
5. Боеунг Кет Энгкор (Пномпень, Камбоджа) 10 +6 +7 24 1550 4 777 500 1 500 000 6 277 500
6. Сан Хуан (Сан-Хуан, Пуэрто-Рико) 10 +6 +12 23 1630 4 830 000 1 450 000 6 280 000
7. Мариямполе Сити (Литва) 10 +6 +10 23 1661 4 725 000 1 400 000 6 125 000
8. Рочдейл (Англия) 10 +6 +9 23 1669 4 672 500 1 350 000 6 022 500
9. Фолкленд (Лусеа, Ямайка) 10 +6 +8 23 1664 4 620 000 1 300 000 5 920 000
10. Персипура (Джаяпура, Индонезия) 10 +6 +8 23 1541 4 620 000 1 250 000 5 870 000
11. Хайдук (Бешка, Сербия) 10 +6 +7 23 1648 4 567 500 1 225 000 5 792 500
12. Лопату (Вануату) 10 +5 +10 22 1547 4 620 000 1 200 000 5 820 000
13. Пельикано (Майкетия, Венесуэла) 10 +5 +9 22 1562 4 567 500 1 175 000 5 742 500
14. Арми Ред (Кочи, Индия) 10 +5 +8 22 1580 4 515 000 1 150 000 5 665 000
15. Рентал Хауз (Аддис-Абеба, Эфиопия) 10 +5 +8 22 1719 4 515 000 1 125 000 5 640 000
16. Иллмиц (Тагесцитунген, Австрия) 10 +5 +7 22 1570 4 462 500 1 100 000 5 562 500
17. Роскилле (Дания) 10 +5 +6 22 1628 4 410 000 1 075 000 5 485 000
18. Ибрань (Венгрия) 10 +5 +5 22 1638 4 357 500 1 050 000 5 407 500
19. Супханбури (Таиланд) 10 +5 +10 21 1645 4 410 000 1 025 000 5 435 000
20. Вестхук (Ипр, Бельгия) 10 +5 +9 21 1645 4 357 500 1 000 000 5 357 500
21. Девелопментал (Думагете, Филиппины) 10 +4 +8 21 1545 4 410 000 990 000 5 400 000
22. Дерби Каунти (Англия) 10 +4 +8 21 1572 4 410 000 980 000 5 390 000
23. Атлетико (Малабо, Экваториальная Гвинея) 10 +4 +7 21 1584 4 357 500 970 000 5 327 500
24. Алсидес (Меппел, Нидерланды) 10 +4 +6 21 1648 4 305 000 960 000 5 265 000
25. Манука (Тонга) 10 +5 +6 21 1627 4 200 000 950 000 5 150 000
26. Мисамис Ориентал (Кагаян-де-Оро, Филиппины) 10 +5 +6 21 1630 4 200 000 940 000 5 140 000
27. Диабл Нуар (Браззавиль, Конго) 10 +4 +5 21 1582 4 252 500 930 000 5 182 500
28. Университет (Атенео-де-Манила, Филиппины) 10 +5 +5 21 1640 4 147 500 920 000 5 067 500
29. Вабери (Могадишо, Сомали) 10 +5 +5 21 1598 4 147 500 910 000 5 057 500
30. Хаджеттепе (Анкара, Турция) 10 +5 +5 21 1571 4 147 500 900 000 5 047 500
31. Юбон Ретчетени (Уттарадит, Таиланд) 10 +4 +4 21 1661 4 200 000 895 000 5 095 000
32. Сундсвалль (Швеция) 10 +4 +4 21 1645 4 200 000 890 000 5 090 000
33. Вилла Митре (Байя Бланка, Аргентина) 10 +4 +12 20 1679 4 410 000 885 000 5 295 000
34. Подгорица (Черногория) 10 +4 +6 20 1584 4 095 000 880 000 4 975 000
35. Вольта (Таллин, Эстония) 10 +4 +5 20 1618 4 042 500 875 000 4 917 500
36. Болевар (Марчанд, Сент-Люсия) 10 +4 +5 20 1585 4 042 500 870 000 4 912 500
37. Реал Олд Мен (Темпэ, Гренада) 10 +4 +5 20 1639 4 042 500 865 000 4 907 500
38. Железничар (Панчево, Сербия) 10 +4 +4 20 1648 3 990 000 860 000 4 850 000
39. Ваалвейк (Нидерланды) 10 +4 +4 20 1495 3 990 000 855 000 4 845 000
40. Санта Крус (Дили, Восточный Тимор) 10 +4 +8 19 1664 3 990 000 850 000 4 840 000
41. Минай (Ужгород, Украина) 10 +3 +6 19 1671 3 990 000 845 000 4 835 000
42. КОБ (Нассау, Багамские о-ва) 10 +3 +6 19 1620 3 990 000 840 000 4 830 000
43. Хмавби (Мьянма) 10 +3 +6 19 1624 3 990 000 835 000 4 825 000
44. Хапоэль (Акко, Израиль) 10 +3 +5 19 1651 3 937 500 830 000 4 767 500
45. Варзим (Португалия) 10 +4 +5 19 1595 3 832 500 825 000 4 657 500
46. Махасарахам (Таиланд) 10 +4 +5 19 1594 3 832 500 820 000 4 652 500
47. Спортинг Луккезе (Лукка, Италия) 10 +3 +4 19 1548 3 885 000 815 000 4 700 000
48. Парвоз (Бободжон Гафуров, Таджикистан) 10 +3 +4 19 1617 3 885 000 810 000 4 695 000
49. Даймонд (Шах Алам, Малайзия) 10 +3 +4 19 1635 3 885 000 805 000 4 690 000
50. Олимпик (Украина) 10 +4 +4 19 1633 3 780 000 800 000 4 580 000
51. Тинадхо (Мале, Мальдивы) 10 +3 +3 19 1638 3 832 500 797 500 4 630 000
52. Хот Спурс (Рунду, Намибия) 10 +3 +3 19 1606 3 832 500 795 000 4 627 500
53. Маверли Хугенден (Негрил, Ямайка) 10 +3 +3 19 1570 3 832 500 792 500 4 625 000
54. Партизан (Тирана, Албания) 10 +3 +1 19 1595 3 727 500 790 000 4 517 500
55. Топ Старз (Бастер, Сент-Китс и Невис) 10 +4 +9 18 1591 3 832 500 787 500 4 620 000
56. Эль-Шабаб (Барка, Оман) 10 +3 +7 18 1654 3 832 500 785 000 4 617 500
57. УзМЦ (Ташкент, Узбекистан) 10 +4 +7 18 1683 3 727 500 782 500 4 510 000
58. Лифорд Кей Драгонс (Нассау, Багамские о-ва) 10 +3 +6 18 1638 3 780 000 780 000 4 560 000
59. Спортинг Клуб (Сан Томе и Принсипи) 10 +3 +6 18 1652 3 780 000 777 500 4 557 500
60. Вреденбург Стар (Ливорно, Суринам) 10 +2 +6 18 1652 3 885 000 775 000 4 660 000
61. ФК Рентивол (Солдэу, Андорра) 10 +3 +6 18 1564 3 780 000 772 500 4 552 500
62. Гастингс Юнайтед (Англия) 10 +3 +6 18 1623 3 780 000 770 000 4 550 000
63. Францискан (Ле-Франсуа, Мартиника) 10 +2 +5 18 1677 3 832 500 767 500 4 600 000
64. Пармалат (Манагуа, Никарагуа) 10 +3 +5 18 1656 3 727 500 765 000 4 492 500
65. Рейнджерс (Бужумбура, Бурунди) 10 +3 +5 18 1629 3 727 500 762 500 4 490 000
66. Депортиво Наваретте (Дирьямба, Никарагуа) 10 +3 +5 18 1590 3 727 500 760 000 4 487 500
67. Бишопс Колледж (Хиллсборо, Гренада) 10 +3 +5 18 1654 3 727 500 757 500 4 485 000
68. Копиапо (Чили) 10 +3 +4 18 1441 3 675 000 755 000 4 430 000
69. Аль-Ахед (Бейрут, Ливан) 10 +3 +4 18 1631 3 675 000 752 500 4 427 500
70. Сабе спортс де Буна (Кот-Дивуар) 10 +2 +4 18 1563 3 780 000 750 000 4 530 000
71. Форест Рейнджерс (Ндола, Замбия) 10 +3 +4 18 1636 3 675 000 747 500 4 422 500
72. Унион де Куртидорес (Леон, Мексика) 10 +3 +4 18 1600 3 675 000 745 000 4 420 000
73. Муром (Россия) 10 +3 +4 18 1652 3 675 000 742 500 4 417 500
74. Рудар (Приедор, Босния и Герцеговина) 10 +3 +4 18 1534 3 675 000 740 000 4 415 000
75. Динамо (Загреб, Хорватия) 10 +3 +4 18 1563 3 675 000 737 500 4 412 500
76. Тиамо (Осака, Япония) 10 +2 +3 18 1661 3 727 500 735 000 4 462 500
77. Аль-Рияди (Нуакшот, Мавритания) 10 +3 +3 18 1576 3 622 500 732 500 4 355 000
78. Альсира (Испания) 10 +3 +3 18 1661 3 622 500 730 000 4 352 500
79. Партизан (Белград, Сербия) 10 +3 +3 18 1633 3 622 500 727 500 4 350 000
80. Конгсвингер (Норвегия) 10 +3 +3 18 1594 3 622 500 725 000 4 347 500
81. Уругвай (Монтевидео, Уругвай) 10 +3 +3 18 1537 3 622 500 722 500 4 345 000
82. Ист Таун (Нукунуку, Тонга) 10 +3 +3 18 1585 3 622 500 720 000 4 342 500
83. Нaдьaтaди (Надьестергар, Венгрия) 10 +3 +3 18 1553 3 622 500 717 500 4 340 000
84. Серкль Брюгге (Бельгия) 10 +3 +3 18 1592 3 622 500 715 000 4 337 500
85. Уренья (Венесуэла) 10 +3 +2 18 1534 3 570 000 712 500 4 282 500
86. Давао (Филиппины) 10 +2 +2 18 1545 3 675 000 710 000 4 385 000
87. Гелбисон (Валло-делла-Лукания, Италия) 10 +2 +2 18 1631 3 675 000 707 500 4 382 500
88. Айленд Карго (Оушенвью, Гуам) 10 +3 +1 18 1602 3 517 500 705 000 4 222 500
89. Эльбасани (Албания) 10 +2 0 18 1623 3 570 000 702 500 4 272 500
90. Спартанс (Сент-Джорджес, Гренада) 10 +2 -2 18 1593 3 465 000 700 000 4 165 000
91. Джапан Эктюэльс (Махаджанга, Мадагаскар) 10 +2 +7 17 1713 3 727 500 697 500 4 425 000
92. Дамисса (Ндали, Бенин) 10 +2 +5 17 1600 3 622 500 695 000 4 317 500
93. Эррера (Читре, Панама) 10 +3 +5 17 1535 3 517 500 692 500 4 210 000
94. Аритма (Прага, Чехия) 10 +2 +4 17 1522 3 570 000 690 000 4 260 000
95. УКЛА Брюинз (Лос-Анджелес, США) 10 +2 +4 17 1626 3 570 000 687 500 4 257 500
96. Хапоэль (Азур, Израиль) 10 +2 +4 17 1645 3 570 000 685 000 4 255 000
97. Лутали (Ауну'у, Американское Самоа) 10 +2 +3 17 1633 3 517 500 682 500 4 200 000
98. Димона (Израиль) 10 +2 +3 17 1626 3 517 500 680 000 4 197 500
99. Высочина (Йиглава, Чехия) 10 +2 +3 17 1667 3 517 500 677 500 4 195 000
100. Морвант Каледония (Малабар, Тринидад и Тобаго) 10 +2 +3 17 1626 3 517 500 675 000 4 192 500
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 490. Страница 1 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 21 менеджер
Barabulik
Che Guevara Fonitio: ты чегш форсом вылетел, не боишься намарыны от Серёги?
kott опять Глаша)))
Dolus Fonitio: Не лучший, а единственный!
Fonitio kott: это лучший менеджер проэкта
kott Fonitio: хто это?
Fonitio эх, только маэстро не разбанили...
kott ух ничего себе
Che Guevara suro: состав в Португалии почти готов?
Che Guevara suro: да так, чутка, надо домой ехать, чтоб Спартак глянуть
suro Che Guevara: Рыжик, тут?
suro Акар, думаю, догнал, что по жизни не меньше меня матерится на заслуживаюшихся)
suro Fonitio: я свободен уже календарный
Fonitio suro: и тебя разбанили?
suro здрасте
ASer Забыл, всем привет!
ASer Геннадий Букин: у меня примерно 945 было, когда с КЛК в Д3 вышел. Ничего,в первую восьмерку забрался. Не бзди главное, и все получится.
Lord_Raistlin а вот если будете по 6 минусов собирать, то это да.
Lord_Raistlin совет директоров за результаты на поле не выгоняет, это если вкратце.
Геннадий Букин Barabulik: возможно) я тут вторую неделю только)
Che Guevara Геннадий Букин: сейчас тебе друг жеки чемпиона пояснит
Barabulik Геннадий Букин: у тебя не совсем правильное представление о том, как тут дела делаются, брат
Геннадий Букин какой смысл выходит с моими 900 силы в D4 если там минимум нужно хотя бы 1300
Геннадий Букин Che Guevara: так я выйду в D4 проиграю там каждый матч и меняя совет директоров уволит ибо мои результаты будут в очке
Dolus Кому лидера атаки? https://fifa09.ru/mng_orderplr.php?id=7022443
Che Guevara Топ игрок вайперс, всего лишь 90 миллионов и ваш, сегодня торги https://fifa09.ru/player.php?num=4993530
Dolus Минусов насыплется целая гора, но цель будет уверенно достигнута.
Dolus Например, поставил слабого вратаря, всех полевых - на чужие позиции, врубил суператаку на 90 минут и ещё "нормальный" стиль для верности, чтобы коллизию случайно не выиграть.
Dolus Если менеджер поставил перед собой цель проигрывать, он может делать это где угодно...
Che Guevara Геннадий Букин: в клк делать не фиг, лучше в д4 проигрывать
Геннадий Букин это невезение закончится или это какой-то алгоритм?
Геннадий Букин что делать с тем что мне в конференции постоянно попадаются соперники которые 80% от моей силы в лучшем случае? мне нельзя выигрывать я не хочу на повышение - у меня команда ни о чем. Я в D4 проиграю каждый матч.
Barabulik
Den Если уж написали 22:00 - запускайте вовремя. Не нужно путать людей.
Den Что за странность от администрации? Ранее в расписании было указано 22:00, а теперь всё сдвинули на 10 минут позже - и в расписании, и при генерации матчей.
Lord_Raistlin Вонрат: наложена намарына? я просто не могу предположить, какие еще ссанкции могут быть наложены на всол
Вонрат Lord_Raistlin: или может это мы стареем
Вонрат Lord_Raistlin: мб ссанкции?
Lord_Raistlin я тоже не могу понять что происходит.
huanveron14 Всол уже не торт
Lord_Raistlin Отличается умом и сообразительностью, т.е. качествами, недоступными в новгороде)
huanveron14 Точно
Ivan_Moss Задрали каждый раз переносить генерацию? Что меняется то?
Che Guevara Бобруйский говорун
Lord_Raistlin не *
Lord_Raistlin Что-то вопросов от Геннадия сегодня нет. Значит другой Геннадий неподведет!
zoil Вонрат: та я да, немного пропустил, не по своей воле разумеется
Вонрат zoil: Не хочу тебя расстраивать, но Карфагенское царство тоже уже пало, некоторое время назад.
Barabulik zoil:
zoil За что вы так, он же милый безобидный был
Профиль
Закрыть